ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - ПостановлениеПравительства Орловской области
9 ноября 2017 г. № 473
г. Орёл
О внесении изменений в постановление
Правительства Орловской области от 30 апреля
2013 года № 153 «Об утверждениигосударственной программы
Орловской области «Развитие отраслиздравоохранения
в Орловской области»
В целях обеспечения развития отрасли здравоохранения в Орловскойобласти Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваОрловской области от30 апреля 2013 года № 153 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политикеА.И. Усикова.»;
2) в приложении :
а) в приложении 4 к государственной программе Орловскойобласти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»:
строку «Государственная программа Орловской области» изложить в новойредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
строку «Подпрограмма 1» изложить в новой редакции согласно приложению 2к настоящему постановлению;
строку «ОМ 1.4» изложить в новой редакции согласно приложению 3 кнастоящему постановлению;
строку «Подпрограмма 2» изложить в новой редакции согласно приложению 4к настоящему постановлению;
строку «ОМ 2.4» изложить в новой редакции согласно приложению 5 кнастоящему постановлению;
строку «ОМ 2.9» изложить в новой редакции согласно приложению 6 кнастоящему постановлению;
строки «ОМ 2.11», «ОМ 2.12» изложить в новой редакции согласноприложению 7 к настоящему постановлению;
строку «ОМ 2.15» изложить в новой редакции согласно приложению 8 кнастоящему постановлению;
строку «Подпрограмма 4» изложить в новой редакции согласно приложению 9к настоящему постановлению;
строки «ОМ 4.1», «ОМ 4.2» изложить в новой редакции согласно приложению10 к настоящему постановлению;
б) в приложении 5 к государственной программе Орловскойобласти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»:
строку «Государственная программа» изложить в новой редакции согласноприложению 11 к настоящему постановлению;
строку «Подпрограмма 1» изложить в новой редакции согласно приложению12 к настоящему постановлению;
строку «ОМ 1.4» изложить в новой редакции согласно приложению 13 кнастоящему постановлению;
строку «Подпрограмма 2» изложить в новой редакции согласно приложению14 к настоящему постановлению;
строку «ОМ 2.4» изложить в новой редакции согласно приложению 15 кнастоящему постановлению;
строку «ОМ 2.9» изложить в новой редакции согласно приложению 16 кнастоящему постановлению;
строки «ОМ 2.11», «ОМ 2.12» изложить в новой редакции согласноприложению 17 к настоящему постановлению;
строку «ОМ 2.15» изложить в новой редакции согласно приложению 18 кнастоящему постановлению;
строку «Подпрограмма 4» изложить в новой редакции согласно приложению19 к настоящему постановлению;
строки «ОМ 4.1», «ОМ 4.2» изложить в новой редакции согласно приложению20 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политикеА.И. Усикова.
Исполняющий обязанности временно исполняющегообязанности
Председателя Правительства Орловской области А.Ю. Бударин
Приложение 1 к постановлению Правительства Орловской области от 9 ноября 2017 г. №473 |
| ||||||||||||||||||
| Государственная программа Орловской области | «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее также –государственная программа) | Всего | 0000000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 38 219 006,3 | 4 426 865,8 | 4 261 366,0 | 4 572 628,2 | 4 597 776,4 | 4 920 714,3 | 4 790 589,1 | 4 800 313,8 | 5 848 752,7 | ||
| |||||||||||||||||||
|
| Средства областного бюджета, всего, в том числе: | Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 0000000 | 000 | 0900 | 0000000000 | 000 | 38 219 006,3 | 4 426 865,8 | 4 261 366,0 | 4 572 628,2 | 4 597 776,4 | 4 920 714,3 | 4 790 589,1 | 4 800 313,8 | 5 848 752,7 | ||
| | межбюджетные трансферты |
| 0000000 | 000 | 0900 | 0000000 | 000 | 23 396 676,0 | 2 430 819,2 | 2 636 091,8 | 3 008 363,9 | 3 022 361,3 | 3 008 748,6 | 3 008 748,6 | 3 008 748,6 | 3 272 794,0 | ||
| | | Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области | 5051707 | 010 | 0904 | П2Б7132 | 580 | 478 746,2 | 239 373,1 | 239 373,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 5051702 | 010 | 0909 | П2Б7130 | 560 | 4 317 474,5 | 1 920 755,8 | 2 396 718,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | | 5051706 | 010 | 0909 | 0000000 | 580 | 270 690,3 | 270 690,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | | Департамент здравоохранения Орловской области | 0000000 | 811 | 0904 | П2Б7132 | 580 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 0000000 | 811 | 0909 | П2Б7130 | 560 | 3 008 363,9 | 0,0 | 0,0 | 3 008 363,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | | 0000000 | 811 | 0000 | 0000000000 | 000 | 15 321 401,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 022 361,3 | 3 008 748,6 | 3 008 748,6 | 3 008 748,6 | 3 272 794,0 | |||
| | средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов) | | 0000000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 14 822 330,3 | 1 996 046,6 | 1 625 274,2 | 1 564 264,3 | 1 575 415,1 | 1 911 965,7 | 1 781 840,5 | 1 791 565,2 | 2 575 958,7 | ||
| | Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области | 0000000 | 010 | 0900 | 0000000000 | 000 | 3 562 572,8 | 1 977 422,1 | 1 585 150,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Департамент здравоохранения Орловской области | 0000000 | 811 | 0900 | 0000000000 | 000 | 11 051 566,9 | 0,0 | 0,0 | 1 517 825,6 | 1 541 285,5 | 1 872 847,6 | 1 771 223,1 | 1 772 426,4 | 2 575 958,7 | |||
| | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 0000000 | 007 | 0000 | 0000000000 | 000 | 162 431,1 | 18 624,5 | 40 123,5 | 36 435,2 | 2 569,0 | 34 922,7 | 10 617,4 | 19 138,8 | 0,0 | |||
| | 5524701 | 007 | 0909 | 5524701 | 411 | 16 733,8 | 16 733,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| | 0960100 | 007 | 0909 | 960100 | 243 | 1 890,7 | 1 890,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| | 0000000 | 007 | 0909 | П217232 | 243 | 24 390,3 | 0,0 | 12 271,0 | 12 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| | 0000000 | 007 | 0909 | П227231 | 243 | 44 831,3 | 0,0 | 22 164,9 | 22 666,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| | 0000000 | 007 | 0909 | П227231 | 414 | 7 337,1 | 0,0 | 5 687,6 | 1 649,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| | | 0000000 | 007 | 0909 | П220172320 | 243 | 1 474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | | 0000000 | 007 | 0909 | П240172310 | 414 | 1 095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | | 0000000 | 007 | 0909 | П220672310 | 414 | 10 617,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 617,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| | | 0000000 | 007 | 0909 | П220672310 | 414 | 43 061,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 922,7 | 0,0 | 19 138,8 | 0,0 | |||
| | | 0000000 | 007 | 0909 | П210472310 | 414 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | | Департамент финансов Орловской области | 0000000 | 009 | 0000 | 0000000000 | 000 | 45 759,5 | 0,0 | 0,0 | 10 003,5 | 31 560,6 | 4 195,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
Приложение 2 к постановлению Правительства Орловской области от 9 ноября 2017 г. № 473 |
| |||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 | «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»2 |
| 0000000 | 000 | 000 | 0000000000 | 000 | 1 230 487,9 | 76 887,4 | 119 322,5 | 128 732,0 | 102 218,3 | 219 803,7 | 253 081,7 | 253 081,7 | 77 360,6 | |
| Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области | 4850400 | 010 | 0901 | 0000000000 | 612 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 4709900 | 010 | 0902 | П217115 | 611 | 98 517,8 | 46 830,7 | 51 687,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| | 4709900 | 010 | 0902 | П217115 | 612 | 21 204,4 | 11 121,3 | 10 083,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | 4719900 | 010 | 0902 | П217116 | 611 | 1 221,5 | 830,7 | 390,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | 4709900 | 010 | 0903 | П217115 | 611 | 1 021,3 | 0,0 | 1 021,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | | 5220401 | 010 | 0909 | П217166 | 612 | 6 109,7 | 4 409,7 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 5220402 | 010 | 0909 | П217166 | 612 | 1 645,0 | 1 220,0 | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 5220403 | 010 | 0909 | П217166 | 612 | 3 050,0 | 2 200,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 5220404 | 010 | 0909 | П217166 | 612 | 2 185,0 | 740,0 | 1 445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 5220405 | 010 | 0909 | П217166 | 612 | 712,5 | 500,0 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 5220407 | 010 | 0909 | П217166 | 612 | 31 790,0 | 3 400,0 | 28 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 5220409 | 010 | 0909 | П217166 | 612 | 1 332,0 | 635,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 5222200 | 010 | 0909 | П217166 | 612 | 1 425,0 | 1 000,0 | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 5524702 | 010 | 0909 | П217232 | 612 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 0000000 | 010 | 0901 | П217293 | 612 | 9 724,7 | 0,0 | 9 724,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | Департамент здравоохранения Орловской области | 0000000 | 811 | 0901 | П217115 | 612 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0902 | П217115 | 611 | 65 154,2 | 0,0 | 0,0 | 65 154,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0902 | П217115 | 612 | 11 371,4 | 0,0 | 0,0 | 11 371,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0902 | П217116 | 611 | 361,7 | 0,0 | 0,0 | 361,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0902 | П217116 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0903 | П217115 | 611 | 969,2 | 0,0 | 0,0 | 969,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 0000000 | 811 | 0903 | П217115 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 0000000 | 811 | 0909 | П217166 | 612 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 0000000 | 811 | 0909 | П217166 | 612 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 0000000 | 811 | 0909 | П217166 | 612 | 1 760,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 0000000 | 811 | 0909 | П217166 | 612 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 0000000 | 811 | 0909 | П217166 | 612 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 0000000 | 811 | 0909 | П217166 | 612 | 30 400,0 | 0,0 | 0,0 | 30 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 0000000 | 811 | 0909 | П217166 | 612 | 291,2 | 0,0 | 0,0 | 291,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 0000000 | 811 | 0909 | П217166 | 612 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 0000000 | 811 | 0901 | П217293 | 612 | 3 633,0 | 0,0 | 0,0 | 3 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 0000000 | 811 | 0909 | П210171660 | 612 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | ||||
| 0000000 | 811 | 0909 | П210271660 | 612 | 6 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 8000,0 | 0,0 | ||||
| 0000000 | 811 | 0909 | П210371660 | 612 | 254 244,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 000,0 | 73 581,6 | 73 581,6 | 73 581,6 | 1 500,0 | ||||
| 0000000 | 811 | 0902 | П210470110 | 611 | 281 606,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 891,8 | 56 970,1 | 56 866,1 | 56 866,1 | 61 012,7 | ||||
| 0000000 | 811 | 0902 | П210470110 | 612 | 265 687,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 952,7 | 72 941,4 | 80 472,8 | 80 472,8 | 14 847,9 | ||||
| 0000000 | 811 | 0909 | П210471660 | 612 | 915,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,6 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 0,0 | ||||
| 0000000 | 811 | 0901 | П2101R0780 | 612 | 262,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| | | 0000000 | 811 | 0902 | П210472310 | 414 | 1 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 0000000 | 811 | 0909 | П2103R3820 | 612 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 0000000 | 811 | 0909 | П210472310 | 414 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | ||||
| | | 0000000 | 811 | 0902 | П210472320 | 612 | 3 079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 0000000 | 007 | 0000 | 0000000000 | 000 | 35 390,3 | 0,0 | 12 271,0 | 12 119,3 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 0000000 | 007 | 0909 | П217232 | 243 | 24 390,3 | 0,0 | 12 271,0 | 12 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 0000000 | 007 | 0909 | П210472310 | 414 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Приложение 3 к постановлению Правительства Орловской области от 9 ноября 2017 г. № 473 |
| |||||||||||||||||
| ОМ 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
| 0000000 | 000 | 0900 | 0000000000 | 000 | 875 343,5 | 63 157,7 | 77 807,8 | 90 539,0 | 68 676,1 | 144 202,1 | 177 550,1 | 177 550,1 | 75 860,6 | |
| | Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области | 4719900 | 010 | 0902 | П217116 | 611 | 1 221,5 | 830,7 | 390,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | 4709900 | 010 | 0902 | П217115 | 611 | 98 517,8 | 46 830,7 | 51 687,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | 4709900 | 010 | 0902 | П217115 | 612 | 21 204,4 | 11 121,3 | 10 083,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | 4709900 | 010 | 0903 | П217115 | 611 | 1 021,3 | 0,0 | 1 021,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | 5220404 | 010 | 0909 | П217166 | 612 | 2 185,0 | 740,0 | 1 445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | 5220405 | 010 | 0909 | П217166 | 612 | 712,5 | 500,0 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | 5220409 | 010 | 0909 | П217166 | 612 | 1 332,0 | 635,0 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | 5524702 | 010 | 0909 | П217232 | 612 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Департамент здравоохранения Орловской области | 0000000 | 811 | 0902 | П217116 | 611 | 361,0 | 0,0 | 0,0 | 361,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | 0000000 | 811 | 0902 | П217115 | 611 | 65 154,2 | 0,0 | 0,0 | 65 154,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | 0000000 | 811 | 0902 | П217115 | 612 | 11 371,4 | 0,0 | 0,0 | 11 371,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | | 0000000 | 811 | 0903 | П217115 | 611 | 969,2 | 0,0 | 0,0 | 969,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | | 0000000 | 811 | 0903 | П217115 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0909 | П217166 | 612 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0909 | П217166 | 612 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0909 | П217166 | 612 | 291,2 | 0,0 | 0,0 | 291,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0902 | П217116 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0902 | П210470110 | 611 | 281 606,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 891,8 | 56 970,1 | 56 866,1 | 56 866,1 | 61 012,7 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0902 | П210470110 | 612 | 265 687,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 952,7 | 72 941,4 | 80 472,8 | 80 472,8 | 14 847,9 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0909 | П210471660 | 612 | 915,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,6 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 0,0 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0902 | П210472310 | 414 | 1 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0909 | П210472310 | 414 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | |
| | | | 0000000 | 811 | 0902 | П210472320 | 612 | 3 079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | 0000000 | 007 | 0909 | 0000000000 | 000 | 35 390,3 | 0,0 | 12 271,0 | 12 119,3 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 0000000 | 007 | 0909 | П217232 | 243 | 24 390,3 | 0,0 | 12 271,0 | 12 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 0000000 | 007 | 0909 | П210472310 | 414 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Приложение 4 к постановлению Правительства Орловской области от 9 ноября 2017 г. № 473 |
| |||||||||||||||||
| Подпрограмма 2
| «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» |
| 0000000 | 000 | 0900 | 0000000000 | 000 | 8 453 043,2 | 1 250 002,0 | 1 072 741,6 | 964 365,5 | 904 708,2 | 1 067 728,3 | 951 048,9 | 960 773,6 | 1 281 675,1 | |
| | 811 | 0900 | 0000000000 | 000 | 8 281 886,7 | 1 231 926,3 | 1 044 889,1 | 930 046,1 | 871 673,6 | 1 039 610,2 | 940 431,5 | 941 634,8 | 1 281 675,1 | ||||
| 007 | 0900 | 0000000000 | 000 | 125 397,0 | 18 075,7 | 27 852,5 | 24 315,9 | 1 474,0 | 23 922,7 | 10 617,4 | 19 138,8 | 0,0 | |||||
| | 009 | 0900 | 0000000000 | 000 | 41 564,1 | 0,0 | 0,0 | 10 003,5 | 31 560,6 | 4 195,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области |