О внесенииизменений в Закон Орловской области "О введении в действие на территорииОрловской области патентной системы налогообложения" и статью 1 Закона Орловской области "Овнесении изменений в Закон Орловской области "О введении в действие натерритории Орловской области патентной системы налогообложения"
Принят Орловскимобластным Советом народных депутатов 30 ноября 2017 года
Статья1
Внести в ЗаконОрловской области от2 ноября 2012 года № 1423-ОЗ "О введении в действие на территорииОрловской области патентной системы налогообложения" (в последней редакцииот 5 октября 2017 года № 2158-ОЗ. Орловская правда. 10октября 2017 года. № 114) следующиеизменения:
1) в статье 3:
а) в пункте 6 цифры " 6 800"заменить цифрами "6 100";
б) в пункте 7цифры "38 000" заменить цифрами "34 200";
в) в пункте 8слова "в размере 273 тыс. рублей" заменить словами"в размере 245 700 рублей";
г) в пункте 9цифры "23 000" заменить цифрами "20 700";
2)в пункте 3 части 2 статьи 3-1) цифры"0,6" заменить цифрами "0,5";
3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемуЗакону.
Статья2
Пункт 3 статьи 1 Закона Орловскойобласти от5 октября 2017 года № 2158-ОЗ "О внесении изменений в Закон Орловскойобласти "О введении в действие на территории Орловской области патентнойсистемы налогообложения" (Орловская правда. 10октября 2017 года. № 114) исключить.
Статья3
Настоящий Закон вступает в силу с 1января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня егоофициального опубликования.
Временно исполняющийобязанности
Губернатора Орловской области А.Е. Клычков
город Орёл
30 ноября 2017года
№ 2176-ОЗ
Приложение
к Закону Орловской области
"О внесении изменений в Закон Орловской области
"О введении в действие на территории
Орловской области патентной системы налогообложения"
и статью 1 Закона Орловской области"О внесении изменений
в Закон Орловской области "Овведении в действие на территории
Орловской области патентной системыналогообложения" :
"Приложение 1
к Закону Орловской области
"О введении в действие на территории Орловскойобласти
патентнойсистемы налогообложения"
Размерыпотенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годовогодохода
по видампредпринимательской деятельности в зависимости от средней численности наемныхработников
рублей
№ п/п | Виды предпринимательской деятельности | Средняя численность наемных работников, человек | |||
- | 1–5 | 6–10 | 11–15 | ||
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 181 400 | 326 600 | 587 900 | 529 100 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 126 900 | 228 400 | 411 200 | 370 000 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 181 400 | 326 600 | 587 900 | 529 100 |
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 111 800 | 201 200 | 362 200 | 326 000 |
7 | Ремонт мебели | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 181 400 | 326 600 | 587 900 | 529 100 |
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 290 300 | 580 600 | 1 103 100 | 1 654 700 |
10 | Ремонт жилья и других построек | 181 400 | 326 600 | 587 900 | 529 100 |
11 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
12 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
13 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
14 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
15 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
16 | Ветеринарные услуги | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
17 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
18 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
19 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
20 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
21 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
22 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
23 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
24 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
25 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
26 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
27 | Услуги платных туалетов | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
28 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
29 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
30 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
31 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
32 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
33 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 243 000 | 486 000 | 923 400 | 1 385 100 |
34 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
35 | Услуги по прокату | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
36 | Экскурсионные услуги | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
37 | Обрядовые услуги | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
38 | Ритуальные услуги | 181 400 | 362 800 | 689 300 | 1 034 000 |
39 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
40 | Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения | 181 400 | 326 600 | 587 900 | 529 100 |
401 | Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки, по индивидуальному заказу населения | 181 400 | 326 600 | 587 900 | 529 100 |
41 | Строительство жилых и нежилых зданий | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
411 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 114 300 | 205 700 | 370 300 | 333 300 |
412 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 114 300 | 205 700 | 370 300 | 333 300 |
413 | Производство штукатурных работ | 114 300 | 205 700 | 370 300 | 333 300 |
414 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и так далее) | 114 300 | 205 700 | 370 300 | 333 300 |
415 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 114 300 | 205 700 | 370 300 | 333 300 |
416 | Производство малярных и стекольных работ | 114 300 | 205 700 | 370 300 | 333 300 |
417 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 114 300 | 205 700 | 370 300 | 333 300 |
42 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 125 800 | 226 500 | 407 700 | 366 900 |
43 | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
44 | Производство кожи и изделий из кожи | 209 600 | 377 300 | 679 100 | 611 200 |
45 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
46 | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
47 | Производство молочной продукции | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
48 | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
49 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
50 | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
51 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
52 | Деятельность по письменному и устному переводу | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
53 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 107 900 | 194 200 | 349 600 | 314 700 |
54 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 209 600 | 377 300 | 679 100 | 611 200 |
55 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 209 600 | 377 300 | 679 100 | 611 200 |
56 | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 209 600 | 377 300 | 679 100 | 611 200 |
57 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 111 800 | 201 200 | 362 200 | 326 000 |
58 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | 111 800 | 201 200 | 362 200 | 326 000 |
59 | Услуги по подметанию и уборке снега | 111 800 | 201 200 | 362 200 | 326 000 |
60 | Услуги по планировке ландшафта | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
61 | Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
62 | Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности | 127 000 | 228 600 | 411 400 | 370 300 |
".