ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2017 г. №514
г. Орёл
О внесении изменений в постановление
Правительства Орловской области от 27 апреля
2011 года № 124 «О региональных стандартахстоимости
жилищно-коммунальных услуг, нормативнойплощади жилого
помещения, используемойдля расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,максимально допустимой
доли расходов граждан наоплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходесемьи»
В соответствии со статьей 159 Жилищногокодекса Российской Федерации, в связи с изменением цен и тарифов, фактическииспользуемых для расчета размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальныеуслуги, Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Орловской области от 27апреля 2011 года № 124 «О региональных стандартах стоимостижилищно-коммунальных услуг, нормативной площади жилого помещения, используемойдля расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения икоммунальных услуг в совокупном доходе семьи» следующие изменения:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением постановления возложитьна первого заместителя Председателя ПравительстваОрловской области А.В. Мишанова и заместителя Председателя Правительства Орловскойобласти по социальной политике А.И. Усикова всоответствии с распределением обязанностей.»;
2) строку «Городское поселение поселок Нарышкинораздела «Урицкий район»приложения к Порядку расчета региональных стандартов стоимостижилищно-коммунальных услуг изложить в следующей редакции:
Городское поселение поселок Нарышкино | Без лифта, мусоропровода, 1971–1995 годов постройки, 3-этажные, износом 35 %, имеющие в наличии внутридомовые инженерные системы, позволяющие предоставлять следующие коммунальные услуги: отопление – индивидуальное газовое (с приборами учета газа); холодное водоснабжение – централизованное водоснабжение при наличии водоразборных устройств: ванны длиной 1500–1550 мм с душем, раковины, мойки кухонной, унитаза; водоотведение – централизованное; электроснабжение; газоснабжение для приготовления пищи и нагрева воды (сетевым газом с использованием газовых приборов: газовой плиты и газового водонагревателя) | Имеющие в наличии внутридомовые инженерные системы, позволяющие предоставлять следующие коммунальные услуги: отопление – индивидуальное газовое (с приборами учета газа); холодное водоснабжение – централизованное водоснабжение при наличии водоразборных устройств: ванны без душа, мойки кухонной; водоотведение – автономное (выгребные ямы); электроснабжение; газоснабжение для приготовления пищи и нагрева воды (сетевым газом с использованием газовых приборов: газовой плиты и газового водонагревателя) |
3) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 кнастоящему постановлению;
4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 кнастоящему постановлению;
5) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 кнастоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официальногоопубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1июля 2017 года.
3. Контроль за исполнением постановлениявозложить на первого заместителяПредседателя Правительства Орловской области А.В. Мишановаи заместителя Председателя ПравительстваОрловской области по социальной политике А.И. Усиковав соответствии с распределением обязанностей.
Исполняющий обязанности временно исполняющегообязанности
Председателя ПравительстваОрловской области А.Ю. Бударин
Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 8 декабря 2017 г. № 514
Приложение 3
к постановлению
Правительства Орловской области
от 27 апреля 2011 г. № 124
Размеры региональных стандартовстоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений
в многоквартирных домах, которые всоответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязанывносить взносы на капитальный ремонт
Таблица 1
(рублей)
№ | Наименование муниципального образования, в котором оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется за 7 месяцев отопительного периода | Многоквартирный жилой дом | ||||||||||||
с 1 июля по 30 сентября 2017 года | с 1 октября 2017 года по 30 апреля 2018 года | с 1 мая 2018 года | ||||||||||||
на 1 человека в месяц | ||||||||||||||
одиноко проживающие | в семье из 2 человек | в семье из 3 человек | в семье из 4 и более человек | одиноко проживающие | в семье из 2 человек | в семье из 3 человек | в семье из 4 и более человек | одиноко проживающие | в семье из 2 человек | в семье из 3 человек | в семье из 4 и более человек | |||
1 | Город Ливны | 2188,54 | 1959,11 | 1844,39 | 1775,56 | 4035,82 | 3246,13 | 2851,29 | 2615,95 | 2188,54 | 1959,11 | 1844,39 | 1775,56 | |
Ливенский район | ||||||||||||||
2 | Беломестненское сельское поселение | 1584,20 | 1358,55 | 1245,71 | 1178,04 | 3042,03 | 2374,62 | 2040,89 | 1840,69 | 1584,20 | 1358,55 | 1245,71 | 1178,04 | |
3 | Вахновское сельское поселение | 1773,82 | 1524,55 | 1399,91 | 1325,11 | 3841,74 | 2965,83 | 2527,87 | 2265,07 | 1773,82 | 1524,55 | 1399,91 | 1325,11 | |
4 | Галическое сельское поселение | 1588,62 | 1361,63 | 1248,14 | 1180,04 | 3046,45 | 2377,70 | 2043,32 | 1842,69 | 1588,62 | 1361,63 | 1248,14 | 1180,04 | |
5 | Дутовское сельское поселение | 1696,69 | 1473,19 | 1361,44 | 1294,38 | 3154,52 | 2489,26 | 2156,62 | 1957,03 | 1696,69 | 1473,19 | 1361,44 | 1294,38 | |
6 | Здоровецкое сельское поселение | 1783,06 | 1539,94 | 1418,38 | 1345,46 | 3850,98 | 2981,22 | 2546,34 | 2285,42 | 1783,06 | 1539,94 | 1418,38 | 1345,46 | |
7 | Казанское сельское поселение | 1543,85 | 1316,86 | 1203,37 | 1135,27 | 3001,68 | 2332,93 | 1998,55 | 1797,92 | 1543,85 | 1316,86 | 1203,37 | 1135,27 | |
8 | Козьминское сельское поселение | 1789,32 | 1547,54 | 1426,66 | 1354,12 | 3857,24 | 2988,82 | 2554,62 | 2294,08 | 1789,32 | 1547,54 | 1426,66 | 1354,12 | |
9 | Коротышское сельское поселение | 2166,73 | 1914,02 | 1787,66 | 1711,86 | 4217,33 | 3343,22 | 2906,17 | 2643,95 | 2166,73 | 1914,02 | 1787,66 | 1711,86 | |
10 | Крутовское сельское поселение | 1784,83 | 1541,18 | 1419,34 | 1346,27 | 3852,75 | 2982,46 | 2547,30 | 2286,23 | 1784,83 | 1541,18 | 1419,34 | 1346,27 | |
11 | Лютовское сельское поселение | 1696,69 | 1473,19 | 1361,44 | 1294,38 | 3154,52 | 2489,26 | 2156,62 | 1957,03 | 1696,69 | 1473,19 | 1361,44 | 1294,38 | |
12 | Навесненское сельское поселение | 1029,05 | 946,96 | 905,92 | 881,29 | 2486,88 | 1963,03 | 1701,10 | 1543,94 | 1029,05 | 946,96 | 905,92 | 881,29 | |
13 | Никольское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Островское сельское поселение | 1562,68 | 1335,69 | 1222,20 | 1154,10 | 3020,51 | 2351,76 | 2017,38 | 1816,75 | 1562,68 | 1335,69 | 1222,20 | 1154,10 | |
15 | Речицкое сельское поселение | 1701,12 | 1476,28 | 1363,85 | 1296,40 | 3158,95 | 2492,35 | 2159,03 | 1959,05 | 1701,12 | 1476,28 | 1363,85 | 1296,40 | |
16 | Сергиевское сельское поселение | 1480,51 | 1257,01 | 1145,26 | 1078,20 | 2938,34 | 2273,08 | 1940,44 | 1740,85 | 1480,51 | 1257,01 | 1145,26 | 1078,20 | |
17 | Сосновское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Таблица 2
(рублей) | ||||||||||||||
№ | Наименование муниципального образования, в котором оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется равномерно за все расчетные месяцы календарного года | Многоквартирный жилой дом | ||||||||||||
с 1 июля 2017 года | ||||||||||||||
на 1 человека в месяц | ||||||||||||||
одиноко проживающие | в семье из 2 человек | в семье из 3 человек | в семье из 4 и более человек | |||||||||||
1 | Город Орёл | 2672,03 | 2105,36 | 1823,68 | 1643,95 | |||||||||
2 | Город Мценск | 3100,38 | 2556,77 | 2283,90 | 2120,69 | |||||||||
Болховский район | ||||||||||||||
3 | Городское поселение «Город Болхов» | 2710,28 | 2123,66 | 1830,33 | 1654,35 | |||||||||
4 | Багриновское сельское поселение | 2120,21 | 1610,20 | 1355,15 | 1202,14 | |||||||||
5 | Бориловское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 | Боровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
7 | Герасимовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
8 | Гнездиловское сельское поселение | 2119,68 | 1609,82 | 1354,87 | 1201,91 | |||||||||
9 | Злынское сельское поселение | 2120,57 | 1610,43 | 1355,35 | 1202,31 | |||||||||
10 | Медведковское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 | Михневское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
12 | Новосинецкое сельское поселение | 2119,51 | 1609,70 | 1354,77 | 1201,81 | |||||||||
13 | Однолуцкое сельское поселение | 2118,01 | 1608,63 | 1353,93 | 1201,12 | |||||||||
14 | Сурьянинское сельское поселение | 2118,80 | 1609,22 | 1354,39 | 1201,50 | |||||||||
15 | Хуторское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
16 | Ямское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Верховский район | ||||||||||||||
17 | Городское поселение «Поселок Верховье» | 2934,93 | 2353,22 | 2064,42 | 1888,68 | |||||||||
18 | Васильевское сельское поселение | 2279,81 | 1727,67 | 1453,74 | 1287,67 | |||||||||
19 | Галичинское сельское поселение | 2883,77 | 2304,34 | 2014,63 | 1840,80 | |||||||||
20 | Коньшинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
21 | Корсунское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
22 | Нижне-Жерновское сельское поселение | 2247,00 | 1704,81 | 1435,85 | 1272,75 | |||||||||
23 | Песоченское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
24 | Русско-Бродское сельское поселение | 2064,13 | 1591,76 | 1357,45 | 1214,62 | |||||||||
25 | Скородненское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
26 | Теляженское сельское поселение | 2344,19 | 1784,88 | 1505,24 | 1337,43 | |||||||||
27 | Туровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Глазуновский район | ||||||||||||||
28 | Городское поселение «Поселок Глазуновка» | 3326,86 | 2742,03 | 2449,64 | 2274,18 | |||||||||
29 | Богородское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
30 | Краснослободское сельское поселение | 2398,80 | 1888,35 | 1633,12 | 1479,98 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
31 | Медведевское сельское поселение | 2398,80 | 1888,35 | 1633,12 | 1479,98 | |||||||||
32 | Отрадинское сельское поселение | 2401,45 | 1890,20 | 1634,56 | 1481,20 | |||||||||
33 | Очкинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
34 | Сеньковское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
35 | Тагинское сельское поселение | 2398,80 | 1888,35 | 1633,12 | 1479,98 | |||||||||
Дмитровский район | ||||||||||||||
36 | Городское поселение «Город Дмитровск» | 3005,94 | 2428,92 | 2140,40 | 1967,30 | |||||||||
37 | Алешинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
38 | Берёзовское сельское поселение | 2409,18 | 1890,06 | 1630,48 | 1474,73 | |||||||||
39 | Бородинское сельское поселение | 2388,99 | 1889,68 | 1630,20 | 1474,50 | |||||||||
40 | Горбуновское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
41 | Долбенкинское сельское поселение | 2437,87 | 1910,02 | 1646,11 | 1487,76 | |||||||||
42 | Домаховское сельское поселение | 2435,04 | 1908,07 | 1644,57 | 1486,47 | |||||||||
43 | Друженское сельское поселение | 2388,66 | 1875,77 | 1619,27 | 1465,40 | |||||||||
44 | Лубянское сельское поселение | 2421,65 | 1898,76 | 1637,28 | 1480,40 | |||||||||
45 | Малобобровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
46 | Плосковское сельское поселение | 2413,18 | 1892,84 | 1632,65 | 1476,55 | |||||||||
47 | Соломинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
48 | Столбищенское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Должанский район | ||||||||||||||
49 | Городское поселение «Поселок Долгое» | 2824,38 | 2317,81 | 2065,63 | 1913,89 | |||||||||
50 | Вышнеольшанское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
51 | Дубровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
52 | Козьма-Демьяновское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
53 | Кудиновское сельское поселение | 2200,66 | 1684,85 | 1426,94 | 1272,21 | |||||||||
54 | Рогатинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
55 | Урыновское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
56 | Успенское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Залегощенский район | ||||||||||||||
57 | Городское поселение «Поселок Залегощь» | 2762,88 | 2239,99 | 1980,94 | 1826,60 | |||||||||
58 | Бортновское сельское поселение | 2380,29 | 1830,92 | 1556,21 | 1391,39 | |||||||||
59 | Верхнескворченское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
60 | Грачёвское сельское поселение | 2345,69 | 1825,41 | 1565,27 | 1409,20 | |||||||||
61 | Золотарёвское сельское поселение | 2361,05 | 1840,79 | 1580,65 | 1424,58 | |||||||||
62 | Красненское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
63 | Ломовское сельское поселение | 2345,69 | 1825,41 | 1565,27 | 1409,20 | |||||||||
64 | Моховское сельское поселение | 2360,97 | 1817,45 | 1545,67 | 1382,60 | |||||||||
65 | Нижне-Залегощенское сельское поселение | 2336,75 | 1826,30 | 1571,07 | 1417,93 | |||||||||
66 | Октябрьское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
67 | Прилепское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Знаменский район | ||||||||||||||
68 | Знаменское сельское поселение | 2565,85 | 2051,26 | 1792,89 | 1638,32 | |||||||||
69 | Глотовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
70 | Ждимирское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
71 | Коптевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
72 | Красниковское сельское поселение | 2407,68 | 1894,12 | 1637,32 | 1483,25 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
73 | Селиховское сельское поселение | 2587,17 | 2070,50 | 1812,13 | 1657,15 | |||||||||
74 | Узкинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Колпнянский район | ||||||||||||||
75 | Городское поселение «Поселок Колпна» | 3024,64 | 2459,01 | 2176,18 | 2006,48 | |||||||||
76 | Ахтырское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
77 | Белоколодезьское сельское поселение | 2119,86 | 1609,92 | 1354,97 | 1201,98 | |||||||||
78 | Знаменское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
79 | Карловское сельское поселение | 2394,89 | 1884,82 | 1629,77 | 1476,76 | |||||||||
80 | Краснянское сельское поселение | 2175,89 | 1667,60 | 1413,43 | 1260,95 | |||||||||
81 | Крутовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
82 | Тимирязевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
83 | Ушаковское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
84 | Ярищенское сельское поселение | 2182,27 | 1672,05 | 1416,92 | 1263,83 | |||||||||
Корсаковский район | ||||||||||||||
85 | Корсаковское сельское поселение | 2893,51 | 2297,62 | 1999,66 | 1820,88 | |||||||||
86 | Гагаринское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
87 | Марьинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
88 | Нечаевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
89 | Новомихайловское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
90 | Парамоновское сельское поселение | 2893,51 | 2297,62 | 1999,66 | 1820,88 | |||||||||
91 | Спешневское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Краснозоренский район | ||||||||||||||
92 | Краснозоренское сельское поселение | 2751,42 | 2179,27 | 1893,20 | 1721,56 | |||||||||
93 | Покровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
94 | Россошенское сельское поселение | 2570,27 | 1995,37 | 1715,57 | 1547,73 | |||||||||
95 | Труновское сельское поселение | 2605,34 | 2030,51 | 1743,10 | 1570,65 | |||||||||
96 | Успенское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Кромской район | ||||||||||||||
97 | Городское поселение «Поселок Кромы» | 2953,90 | 2336,78 | 2028,25 | 1843,12 | |||||||||
98 | Апальковское сельское поселение | 2459,38 | 1937,93 | 1677,21 | 1520,78 | |||||||||
99 | Бельдяжское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
100 | Большеколчевское сельское поселение | 2482,37 | 1953,97 | 1689,76 | 1531,23 | |||||||||
101 | Гостомльское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
102 | Гуторовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
103 | Короськовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
104 | Красниковское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
105 | Кривчиковское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
106 | Кутафинское сельское поселение | 2477,97 | 1950,88 | 1687,35 | 1529,23 | |||||||||
107 | Ретяжское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
108 | Стрелецкое сельское поселение | 2489,46 | 1958,90 | 1693,63 | 1534,47 | |||||||||
109 | Шаховское сельское поселение | 2913,97 | 2294,98 | 1985,48 | 1799,79 | |||||||||
Малоархангельский район | ||||||||||||||
110 | Городское поселение «Город Малоархангельск» | 3121,65 | 2518,62 | 2217,11 | 2036,21 | |||||||||
111 | Губкинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
112 | Дубовицкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
113 | Ленинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
114 | Луковское сельское поселение | 2116,95 | 1607,90 | 1353,38 | 1200,64 | |||||||||
115 | Октябрьское сельское поселение | 2119,78 | 1609,87 | 1354,92 | 1201,93 | |||||||||
116 | Первомайское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
117 | Подгородненское сельское поселение | 2119,78 | 1609,87 | 1354,92 | 1201,93 | |||||||||
Мценский район | ||||||||||||||
118 | Алябьевское сельское поселение | 2844,86 | 2229,90 | 1922,41 | 1737,92 | |||||||||
119 | Аникановское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
120 | Башкатовское сельское поселение | 2738,03 | 2119,73 | 1812,97 | 1628,91 | |||||||||
121 | Воинское сельское поселение | 2844,36 | 2226,74 | 1919,84 | 1735,67 | |||||||||
122 | Высокинское сельское поселение | 2736,98 | 2126,22 | 1817,79 | 1632,77 | |||||||||
123 | Карандаковское сельское поселение | 2588,11 | 1980,11 | 1671,10 | 1485,69 | |||||||||
124 | Отрадинское сельское поселение | 2373,27 | 1892,79 | 1654,86 | 1510,50 | |||||||||
125 | Подмокринское сельское поселение | 2807,39 | 2188,96 | 1882,23 | 1698,19 | |||||||||
126 | Протасовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
127 | Подберёзовское сельское поселение | 2842,21 | 2227,63 | 1920,04 | 1735,49 | |||||||||
128 | Спасско-Лутовиновское сельское поселение | 2814,01 | 2198,85 | 1891,41 | 1706,94 | |||||||||
129 | Тельченское сельское поселение | 2917,87 | 2299,52 | 1992,76 | 1808,70 | |||||||||
130 | Чахинское сельское поселение | 2575,46 | 1960,07 | 1652,66 | 1468,24 | |||||||||
131 | Черемошёнское сельское поселение | 2842,21 | 2225,15 | 1918,12 | 1733,90 | |||||||||
Новодеревеньковский район | ||||||||||||||
132 | Городское поселение «Поселок Хомутово» | 2978,99 | 2388,09 | 2092,65 | 1915,39 | |||||||||
133 | Глебовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
134 | Никитинское сельское поселение | 2371,79 | 1845,26 | 1581,98 | 1424,01 | |||||||||
135 | Новодеревеньковское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
136 | Паньковское сельское поселение | 2242,07 | 1731,09 | 1475,58 | 1322,29 | |||||||||
137 | Старогольское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
138 | Судбищенское сельское поселение | 2316,46 | 1806,70 | 1551,80 | 1398,86 | |||||||||
139 | Суровское сельское поселение | 2415,68 | 1875,87 | 1605,92 | 1443,97 | |||||||||
Новосильский район | ||||||||||||||
140 | Городское поселение «Город Новосиль» | 3201,04 | 2723,11 | 2484,14 | 2342,03 | |||||||||
141 | Вяжевское сельское поселение | 2400,69 | 1890,50 | 1635,42 | 1482,36 | |||||||||
142 | Глубковское сельское поселение | 2487,50 | 1979,42 | 1725,41 | 1573,97 | |||||||||
143 | Голунское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
144 | Зареченское сельское поселение | 2405,12 | 1771,83 | 1637,83 | 1484,38 | |||||||||
145 | Петушенское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
146 | Прудовское сельское поселение | 2419,26 | 1903,45 | 1645,54 | 1490,81 | |||||||||
147 | Хворостянское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Орловский район | ||||||||||||||
148 | Городское поселение «Поселок Знаменка» | 2983,35 | 2450,03 | 2227,66 | 2076,51 | |||||||||
149 | Большекуликовское сельское поселение | 2536,32 | 2021,07 | 1764,54 | 1610,23 | |||||||||
150 | Голохвастовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
151 | Жиляевское сельское поселение | 2844,45 | 2263,65 | 1944,39 | 1752,85 | |||||||||
152 | Лавровское сельское поселение | 2570,89 | 2040,21 | 1779,51 | 1622,72 | |||||||||
153 | Лошаковское сельское поселение | 3011,46 | 2492,61 | 2234,45 | 2079,14 | |||||||||
154 | Масловское сельское поселение | 2771,36 | 1947,97 | 1628,99 | 1437,60 | |||||||||
155 | Моховицкое сельское поселение | 2800,38 | 2157,64 | 1836,24 | 1643,41 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
156 | Неполодское сельское поселение | 3115,36 | 2115,27 | 1852,49 | 1694,41 | |||||||||
157 | Образцовское сельское поселение | 3171,03 | 2157,22 | 1887,75 | 1725,67 | |||||||||
158 | Пахомовское сельское поселение | 2533,84 | 2005,36 | 1742,34 | 1584,12 | |||||||||
159 | Платоновское сельское поселение | 2812,22 | 2202,33 | 1897,81 | 1715,10 | |||||||||
160 | Сабуровское сельское поселение | 2963,93 | 2436,07 | 2173,51 | 2015,59 | |||||||||
161 | Спасское сельское поселение | 2889,05 | 2272,94 | 1964,92 | 1780,10 | |||||||||
162 | Становское сельское поселение | 2997,91 | 2468,40 | 2204,86 | 2046,33 | |||||||||
163 | Станово-Колодезьское сельское поселение | 2464,83 | 1963,00 | 1713,48 | 1563,36 | |||||||||
164 | Троицкое сельское поселение | 2680,99 | 2074,68 | 1771,82 | 1590,12 | |||||||||
Покровский район | ||||||||||||||
165 | Городское поселение «Поселок Покровское» | 3015,81 | 2468,52 | 2212,13 | 2058,31 | |||||||||
166 | Берёзовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
167 | Верхнежёрновское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
168 | Верхососенское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
169 | Владимировское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
170 | Вышнетуровецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
171 | Даниловское сельское поселение | 2217,48 | 1696,59 | 1436,13 | 1279,85 | |||||||||
172 | Дросковское сельское поселение | 2444,64 | 1921,85 | 1660,45 | 1503,62 | |||||||||
173 | Журавецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
174 | Ивановское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
175 | Моховское сельское поселение | 2180,32 | 1670,69 | 1415,86 | 1262,95 | |||||||||
176 | Ретинское сельское поселение | 2178,55 | 1669,45 | 1414,87 | 1262,16 | |||||||||
177 | Столбецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
178 | Топковское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Свердловский район | ||||||||||||||
179 | Городское поселение «Поселок Змиёвка» | 3125,47 | 2521,54 | 2219,58 | 2038,39 | |||||||||
180 | Богодуховское сельское поселение | 2336,19 | 1819,85 | 1561,69 | 1406,78 | |||||||||
181 | Котовское сельское поселение | 2337,08 | 1820,49 | 1562,17 | 1407,18 | |||||||||
182 | Кошелёвское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
183 | Красноармейское сельское поселение | 2337,96 | 1821,09 | 1562,65 | 1407,59 | |||||||||
184 | Никольское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
185 | Новопетровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
186 | Яковлевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Сосковский район | ||||||||||||||
187 | Сосковское сельское поселение | 2506,51 | 1985,34 | 1724,75 | 1568,39 | |||||||||
188 | Алмазовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
189 | Алпеевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
190 | Кировское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
191 | Лобынцевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
192 |