Овнесении изменений в Закон Орловской области
"Обобластном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Принят Орловскимобластным Советом народных депутатов 29 декабря 2017 года
Статья1
Внести в Закон Орловской области от 6декабря 2016 года № 2054-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов" (в последней редакции от 21 декабря2017 года № 2190-ОЗ. Орловская правда. 26 декабря 2017 года. № 146) следующиеизменения:
1) приложение 1 изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему Закону;
2) приложение 32 изложить в новой редакции согласноприложению 2 к настоящему Закону.
Статья2
НастоящийЗакон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А.Е. Клычков
город Орёл
29 декабря 2017 года
№ 2202-ОЗ
Приложение 1
к Закону Орловской области
"О внесении изменений в Закон Орловской области"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов":
"Приложение 1
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов"
Источники финансирования дефицита областного бюджетана 2017 год
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей |
Источники финансирования дефицита областного бюджета | 3 531 790,8 | |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 000 000,0 |
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 000 000,0 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -1 090 817,2 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 25 367 761,7 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 25 367 761,7 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -26 458 578,9 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -26 458 578,9 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 363 184,3 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 10 829 542,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 10 829 542,0 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -12 192 726,3 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -12 192 726,3 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 078 011,3 |
01 05 00 00 00 0000 500 | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -69 435 413,8 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -69 435 413,8 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -69 435 413,8 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | -69 435 413,8 |
01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 70 513 425,1 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 70 513 425,1 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 70 513 425,1 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 70 513 425,1 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | -92 219,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -92 219,0 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -117 741,4 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -117 741,4 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 25 522,4 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 2 241,4 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 23 281,0 |
".
Приложение 2
к Закону Орловской области "О внесении измененийв Закон Орловской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов":
"Приложение 32
к Закону Орловской области "Об областном бюджетена 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Программа
государственныхвнутренних заимствований
Орловскойобласти на 2017 год
Показатели | Сумма, тыс. рублей |
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) | 2 545 998,5 |
Государственные ценные бумаги | 5 000 000,0 |
Привлечение средств | 5 000 000,0 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - 1 090 817,2 |
Привлечение средств | 25 367 761,7 |
Погашение основной суммы задолженности | - 26 458 578,9 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы | - 1 363 184,3 |
Привлечение средств | 4 129 542,0 |
Погашение основной суммы задолженности | - 5 492 726,3 |
в том числе |
|
по мировому соглашению от 4 августа 2005 года по делу № А40-24121/04-31-276 | - 41 495,8 |
по мировому соглашению от 4 августа 2005 года по делу № 09АП-1235/05-ГК | - 7 937,0 |
по мировому соглашению от 4 августа 2005 года по делу № А40-25448/05-47-195 | - 29 282,3 |
по мировому соглашению от 4 августа 2005 года по делу № А40-17872/04-47-156 | - 28 773,2 |
Привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта | 6 700 000,0 |
Погашение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта | - 6 700 000,0 |
".
3 4