Приложение к Решению от 21.02.2008 г № 109-МПА Реестр

Реестр многоквартирных жилых домов города Мценска, требующих выполнения капитального ремонта общего имущества


N п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Этажность Количество подъездов Общая площадь помещений, кв. м
1 ул. А. Рева, д. 9 1961 1 1 221,80
2 ул. Автомагистраль, д. 1 1983 2 2 523,10
3 ул. Болховская, д. 2 до 1917 2 1 194,10
4 ул. Болховская, д. 39 1963 2 1 294,00
5 ул. Болховская, д. 39а 1962 2 1 332,80
6 ул. Болховская, д. 39в 1976 2 2 726,00
7 ул. Болховская, д. 45а 1976 2 2 719,70
8 ул. Болховская, д. 45б 1968 2 2 671,30
9 ул. Болховская, д. 46е 1988 3 3 1830,50
10 ул. Болховская, д. 47 1977 2 2 729,80
11 ул. Болховская, д. 49 1977 2 2 732,50
12 ул. Болховская, д. 51 1978 2 3 769,10
13 ул. Болховская, д. 53 1977 2 2 760,20
14 ул. Болховская, д. 54 1960 1 2 77,80
15 ул. Болховская, д. 55 1976 2 2 724,10
16 ул. Болховская, д. 57 1978 2 3 856,90
17 ул. Болховская, д. 58а 1962 2 6 203,60
18 ул. Болховская, д. 58б 1981 2 3 950,80
19 ул. Болховская, д. 59 1981 3 3 1257,01
20 ул. Гагарина, д. 45 1960 1 - 164,50
21 ул. Гагарина, д. 67 1959 3 2 1110,80
22 ул. Гагарина, д. 72 1962 4 3 1911,40
23 ул. Гагарина, д. 74 1964 5 4 3207,40
24 ул. Гагарина, д. 74а 1965 4 2 1263,50
25 ул. Гагарина, д. 74б 1966 5 4 3126,80
26 ул. Гагарина, д. 75 1956 1958 3 4 1848,07
27 ул. Гагарина, д. 77 1957 1958 3 3 1137,90
28 ул. Гагарина, д. 79 1967 5 2 1570,10
29 ул. Гагарина, д. 85 1970 5 3 2573,23
30 ул. Гагарина, д. 87 1971 5 4 2783,80
31 ул. Дзержинского, д. 1 1973 5 4 3102,10
32 ул. Дзержинского, д. 2 1974 5 3 4502,20
33 ул. Дзержинского, д. 3 1975 5 2 3862,40
34 ул. Дзержинского, д. 4 1970 5 3 2579,40
35 Дорожный пер., д. 8 1968 1 4 111,20
36 Дорожный пер., д. 7 1968 1 4 179,80
37 Драничный пер., д. 19 1981 5 6 4522,00
38 ул. Ефремовская, д. 1 1982 5 4 3360,20
39 ул. Ефремовская, д. 7 1986 5 4 2810,80
40 ул. Железнодорожная, д. 3 1875 1 - 365,20
41 ул. Железнодорожная, д. 4 1907 1 1 284,20
42 ул. Железнодорожная, д. 5а 1958 1 - 103,90
43 ул. Железнодорожная, д. 6 до 1917 1 3 517,10
44 ул. Железнодорожная, д. 9 1955 1 2 69,20
45 ул. Железнодорожная, д. 10 1954 1 - 65,90
46 ул. Железнодорожная, д. 11 1936 2 2 407,90
47 ул. Железнодорожная, д. 12 1954 1 2 114,30
48 ул. Железнодорожная, д. 13 1958 1 - 156,90
49 ул. Железнодорожная, д. 14 1948 1 - 163,10
50 ул. Заводская, д. 1а 1979 2 2 171,50
51 ул. Заводская, д. 1г 1983 3 1 846,80
52 ул. Заводская, д. 5 до 1956 1 2 72,30
53 ул. Заводская, д. 7 до 1956 2 1 245,40
54 ул. Заводская, д. 8 до 1956 1 2 115,40
55 ул. Заводская, д. 9 1976 3 2 1097,10
56 ул. Заводская, д. 11 1974 3 1 568,30
57 ул. Заводская, д. 12 1972 3 1 556,10
58 ул. Заводская, д. 13 1977 3 2 1105,41
59 ул. Заводская, д. 46 1977 2 3 875,90
60 ул. Заводская, д. 47 1979 2 3 881,20
61 ул. Заводская, д. 48 1980 2 3 868,00
62 ул. Заречная, д, 51 до 1900 1 2 73,40
63 ул. Зушинская, д. 27 1957 1 - 64,20
64 ул. Зушинская, д. 29 1957 1 - 84,50
65 ул. Зушинская, д. 31 1957 1 - 63,60
66 ул. К. Маркса, д. 29 1900 1 - 89,30
67 ул. К. Маркса, д. 47 1956 1 4 129,60
68 ул. К. Маркса, д. 49 1979 4 1 783,90
69 ул. К. Маркса, д. 56 1980 5 3 2053,60
70 ул. К. Маркса, д. 58 1973 5 4 3454,80
71 ул. К. Маркса, д. 62а 1961 2 2 549,50
72 ул. К, Маркса, д. 63 1900 1 2 41,90
73 ул. К. Маркса, д. 72 1973 5 3 2560,90
74 ул. К. Маркса, д. 74 1974 2 1 271,90
75 ул. К. Маркса, д. 76 1971 5 5 4496,40
76 ул. К. Маркса, д. 78 1975 5 2 1798,90
77 ул. К. Маркса, д. 80 1973 5 4 3609,50
78 ул. К. Маркса, д. 81 1975 5 3 3292,40
79 ул. К. Маркса, д. 82 1975 5 3 3278,10
80 ул. К. Маркса, д. 85 1973 5 5 4527,80
81 ул. Калинина, д. 12 1977 5 4 3263,30
82 ул. Калинина, д. 14 1976 5 6 4492,82
83 ул. Калинина, д. 16 1977 5 4 4402,50
84 ул. Катукова, д. 4 1973 5 6 4459,50
85 ул. Катукова, д. 4/1 1976 5 4 3551,20
86 ул. Катукова, д. 4/2 1978 5 2 3851,10
87 ул. Катукова, д. 5 1988 9 6 12281,80
88 ул. Катукова, д. 6 1978 5 8 5818,00
89 ул. Катукова, д. 6/1 1982 5 3 3313,20
90 ул. Катукова, д. 7 1987 9 8 15796,10
91 ул. Катукова, д. 8 1976 5 4 2640,60
92 ул. Катукова, д. 8/1 1980 5 4 2790,00
93 ул. Катукова, д. 8/2 1976 5 3 3300,37
94 Коммаш, д. 1 1976 5 3 4106,60
95 Коммаш, д. 2 1972 5 4 3573,70
96 Коммаш, д. 3 1975 5 4 2645,30
97 Коммаш, д. 4 1980 5 4 4044,20
98 Коммаш, д. 5 1973 5 4 4413,00
99 Коммаш, д. 6 1982 9 4 8021,80
100 ул. Комсомольская, д. 71а 1950 1 - 31,80
101 ул. Комсомольская, д. 115 1959 1 - 149,20
102 ул. Кочергина, д. 39 1918 1 - 95,20
103 ул. Красноармейская, д. 9а до 1900 1 2 116,10
104 ул. Красноармейская, д. 21 1963 4 2 1242,30
105 ул. Красноармейская, д. 23 1966 4 3 1953,21
106 ул. КрасноармеЙская, д. 25 1966 5 4 3155,20
107 ул. Красноармейская, д. 27 1965 5 4 3060,38
108 ул. Кузнечная набережная, д. 4 1961 2 2 559,60
109 ул. Кузнечная набережная, д. 5 1961 2 2 552,50
110 ул. Кузьмина, д. 1 1979 9 2 4071,20
111 ул. Кузьмина, д. 2 1980 9 2 3995,70
112 ул. Кузьмина, д. 3 1981 9 2 3949,90
113 ул. Кузьмина, д. 8 1989 9 6 11752,90
114 ул. Кузьмина, д. 12 1976 5 4 4398,10
115 ул. Кузьмина, д. 14 1979 9 2 3971,70
116 ул. Кузьмина, д. 16 1980 9 2 3990,60
117 ул. Кузьмина, д. 22 1982 9 4 7171,13
118 ул. Ленина, д. 3 1980 5 2 3267,10
119 ул. Ленина, д. 4 1988 1 - 80,60
120 ул. Ленина, д. 21а 1957 2 1 420,50
121 ул. Ленина, д. 23 1960 3 4 1495,14
122 ул. Ленина, д. 25 1966 5 6 4040,70
123 ул. Ленина, д. 27 1960 4 4 2507,70
124 ул. Ленина, д. 29 1966 4 3 1973,00
125 ул. Ленина, д. 34 1964 4 3 2386,80
126 ул. Ленина, д. 36 1963 4 4 2522,20
127 ул. Ленина, д. 167а 1964 2 1 364,60
128 ул. Ленина, д. 196 1977 5 1 1428,20
129 ул. Ленина, д. 198 1977 5 4 3079,40
130 ул. Ленина, д. 200 1980 5 4 4114,30
131 ул. Ленина, д. 202 1980 5 4 3996,00
132 ул. Ленина, д. 204 1984 5 4 4400,20
133 ул. Машиностроителей, д. 4 1985 9 7 14195,70
134 ул. Машиностроителей, д. 6 1976 12 3 7363,80
135 ул. Машиностроителей, д. 8 1984 9 6 9752,90
136 ул. Машиностроителей, д. 8/1 1984 9 7 13993,50
137 ул. Машиностроителей, д. 8/2 1979 5 6 4167,09
138 ул. Машиностроителей, д. 10 1977 12 3 7054,11
139 ул. Машиностроителей, д. 10/1 1981 9 4 7355,00
140 ул. Машиностроителей, д. 12 1985 9 6 9655,10
141 ул. Машиностроителей, д. 16 1978 12 3 7303,10
142 ул. Машиностроителей, д. 16/1 1980 5 6 4201,00
143 ул. Машиностроителей, д. 18 1986 12 1 4016,60
144 ул. Машиностроителей, д. 18/1 1989 12 1 3942,70
145 ул. Машиностроителей, д. 18/2 1989 12 1 3995,90
146 Микрорайон 1, д. 1 1973 5 6 3807,40
147 Микрорайон 1, д. 10 1968 5 3 3985,10
148 Микрорайон 1, д. 11 1969 5 4 3562,60
149 Микрорайон 1, д. 12 1969 5 4 2608,30
150 Микрорайон 1, д. 13 1970 5 5 4474,30
151 Микрорайон 1, д. 14 1969 5 5 4532,70
152 Микрорайон 1, д. 15 1974 9 2 4036,51
153 Микрорайон 1, д. 16 1974 9 2 3969,80
154 Микрорайон 1, д. 17 1975 9 2 3965,70
155 Микрорайон 1, д. 18 1968 5 4 2598,20
156 Микрорайон 1, д. 19 1969 5 4 3569,90
157 Микрорайон 1, д. 2 1976 5 6 4845,50
158 Микрорайон 1, д. 20 1967 5 4 3537,50
159 Микрорайон 1, д. 21 1967 5 2 3912,10
160 Микрорайон 1, д. 21а 1967 5 1 3070,20
161 Микрорайон 1, д. 22 1970 5 4 3129,70
162 Микрорайон 1, д. 23 1968 5 4 3234,40
163 Микрорайон 1, д. 24 1967 5 4 3566,10
164 Микрорайон 1, д. 25 1968 5 4 3495,20
165 Микрорайон 1, д. 26 1969 5 4 3568,20
166 Микрорайон 1, д. 27 1969 5 4 3568,60
167 Микрорайон 1, д. 3 1972 5 5 4480,80
168 Микрорайон 1, д. 3а 1973 5 4 3172,70
169 Микрорайон 1, д. 4 1970 5 4 3562,39
170 Микрорайон 1, д. 5 1969 5 4 3150,80
171 Микрорайон 1, д. 5а 1971 5 4 3356,20
172 Микрорайон 1, д. 6 1969 5 4 3171,60
173 Микрорайон 1, д. 6а 1969 5 5 4525,20
174 Микрорайон 1, д. 7 1972 5 4 3545,20
175 Микрорайон 1, д. 7а 1970 5 5 4474,30
176 Микрорайон 1, д. 8 1972 5 4 2618,20
177 Микрорайон 1, д. 9 1970 5 6 3815,10
178 ул. Мира, д. 14 1952 2 2 881,10
179 ул. Мира, д. 14г 1960 2 2 278,40
180 ул. Мира, д. 16 1966 2 2 902,30
181 ул. Мира, д. 20 1961 3 4 1874,91
182 ул. Мира, д. 23 1964 4 2 1263,30
183 ул. Мира, д. 27 1961 4 3 2499,30
184 ул. Мира, д. 29 1962 2 2 1237,30
185 ул. Мира, д. 30 1917 3 2 606,00
186 ул. Мира, д. 31 1957 1958 2 4 1899,50
187 ул. Мира, д. 33 1965 5 4 2413,90
188 ул. Мира, д. 36 1960 3 4 1887,90
189 ул. Московская, д. 11 1971 5 4 3493,90
190 ул. Московская, д. 13 1977 5 5 3241,10
191 ул. Московская, д. 15 1978 5 3 3293,20
192 ул. Московская, д. 16 1971 5 3 2585,20
193 ул. Московская, д. 38 1967 5 3 2143,80
194 ул. Московская, д. 38а 1968 5 4 3552,50
195 ул. Московская, д. 40 1968 5 3 2600,90
196 ул. Новикова, д. 6 до 1917 1 3 138,00
197 Новоприборный пер., д. 1 1983 2 3 858,20
198 Новоприборный пер., д. 14 1980 3 3 1289,90
199 Орловский пер., д. 10 1969 2 2 711,80
200 Орловский пер., д. 11 1979 2 2 715,30
201 ул. Первогвардейская, д. 4 нет паспорта 1 - 114,90
202 Пионерский пер., д. 1 1981 2 2 171,30
203 Пионерский пер., д. 18 1980 2 2 194,40
204 Пионерский пер., д. 3 1981 2 2 174,00
205 Пионерский пер., д. 5 1981 2 2 174,80
206 ул. Семашко, д. 2 1958 1 2 132,90
207 ул. Семашко, д. 2б 1980 4 2 779,70
208 ул. Семашко, д. 4 1960 1 1 111,60
209 ул. Советская, д. 10 1989 5 1 2476,60
210 ул. Советская, д. 26 1978 5 3 2790,10
211 ул. Советская, д. 40 1975 5 4 4363,40
212 ул. Советская, д. 42 1976 5 4 4352,90
213 ул. Советская, д. 44 1978 5 3 3285,20
214 ул. Советская, д. 44а 1977 5 4 4402,20
215 ул Стрелецкая слобода, д. 1 1960 1961 2 2 525,10
216 ул. Стрелецкая слобода, д. 2 1960 1961 2 2 531,60
217 ул. Стрелецкая слобода, д. 3 1960 1961 2 2 529,40
218 ул. Стрелецкая слобода, д. 4 1960 1961 2 - 520,60
219 ул. Стрелецкая слобода, д. 5 1960 1 - 100,00
220 ул. Стрелецкая слобода, д. 6 1960 1 - 98,30
221 ул. Стрелецкая слобода, д. 7 1961 1 - 98,30
222 ул. Стрелецкая слобода, д. 8 1960 1961 1 - 96,30
223 ул. Стрелецкая слобода, д. 11 1961 1 - 97,60
224 ул. Стрелецкая слобода, д. 12 1960 1961 1 - 98,10
225 ул. Стрелецкая слобода, д. 14 1961 1 - 99,80
226 ул. Стрелецкая слобода, д. 15 1961 1 - 111,30
227 ул. Стрелецкая слобода, д. 17 1961 1 - 99,30
228 ул. Стрелецкая слобода, д. 19 1961 1 - 98,00
229 ул. Стрелецкая слобода, д. 20 1961 1 - 100,50
230 ул. Стрелецкая слобода, д. 21 1961 1 - 99,60
231 ул. Стрелецкая слобода, д. 22 1961 1 - 98,40
232 ул. Стрелецкая слобода, д. 23 1961 1 - 97,90
233 ул. Стрелецкая слобода, д. 24 1961 1 - 101,20
234 ул. Стрелецкая слобода, д. 25 1961 1 - 99,45
235 ул. Стрелецкая слобода, д. 26 1961 1 - 100,80
236 ул. Стрелецкая слобода, д. 27 1961 1 - 114,00
237 ул. Стрелецкая слобода, д. 28 1961 1 - 99,10
238 ул. Стрелецкая слобода, д. 29 1961 1 - 98,70
239 ул. Тургенева, д. 79 1964 1 3 1503,30
240 ул. Тургенева, д. 81 1962 3 2 1236,00
241 ул. Тургенева, д. 83 1964 4 3 2012,20
242 ул. Тургенева, д. 89 1962 4 2 1182,00
243 ул. Тургенева, д. 90 1967 4 3 1978,20
244 ул. Тургенева, д. 91 1964 4 3 1981,20
245 ул. Тургенева, д. 93 1961 3 3 2142,80
246 ул. Тургенева, д. 94 1967 3 2 946,70
247 ул. Тургенева, д. 95 1962 1963 4 4 2327,30
248 ул. Тургенева, д. 98 1965 5 4 3843,60
249 ул. Тургенева, д. 100 1965 5 6 5574,52
250 ул. Тургенева, д. 102 1972 5 4 2808,70
251 ул. Тургенева, д. 104 1977 5 6 3771,70
252 ул. Тургенева, д. 106 1979 5 4 4381,20
253 Узкий пер., д. 2а 1977 2 4 302,90
254 ул. Школьный проезд, д. 3 1983 9 6 10593,70
255 ул. Школьный проезд, д. 4 1980 9 4 7176,20
Всего по списку 621910,55