О внесении изменений в Закон Орловскойобласти
" Об областном бюджете на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов "
Принят Орловским областным Советом народных депутатов 7 июня 2018 года
Статья1
Внести в ЗаконОрловской области от30 ноября 2017 года № 2177-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов" (в последней редакции от 27 апреля 2018года № 2231-ОЗ. Орловская правда. 4 мая 2018 года. № 47)следующие изменения:
1)в статье 1:
а)пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
"1) прогнозируемый общий объем доходовобластного бюджета на 2018 год – в сумме 31 509 238,2 тыс. рублей, на2019 год – в сумме 28 152 733,4 тыс. рублей и на 2020 год – в сумме28 293 532,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета на 2018 год – в сумме 32 295 409,7 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 28 152 733,4 тыс. рублей и на 2020 год – в сумме 28 293 532,8 тыс. рублей;";
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5)дефицит областного бюджета на 2018 год – в сумме 786 171,5 тыс. рублей,источники финансирования дефицита областного бюджета на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов – согласно приложению 1 кнастоящему Закону.";
2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 14следующего содержания:
"14) перераспределениебюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, между главнымираспорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями,группами и подгруппами видов расходов классификации расходовобластного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актамиПравительства Орловской области с целью предоставления межбюджетных трансфертовмуниципальным образованиям Орловской области.";
3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению1 к настоящему Закону;
4) приложение8 изложить в новой редакции согласноприложению 2 к настоящему Закону;
5) приложение9 изложить в новой редакции согласноприложению 3 к настоящему Закону;
6) приложение10 изложить в новой редакции согласноприложению 4 к настоящему Закону;
7) приложение11 изложить в новой редакции согласноприложению 5 к настоящему Закону;
8) приложение12 изложить в новой редакции согласноприложению 6 к настоящему Закону;
9) приложение13 изложить в новой редакции согласноприложению 7 к настоящему Закону;
10) приложение14 изложить в новой редакции согласноприложению 8 к настоящему Закону;
11) в приложении 17:
а) таблицы 6, 12, 20, 21 изложить в новойредакции согласно приложению 9 к настоящему Закону;
б) дополнить таблицей 23 согласно приложению10 к настоящему Закону.
Статья2
Настоящий Закон вступает всилу со дня егоофициального опубликования .
Временно исполняющийобязанности
Губернатора Орловскойобласти А.Е. Клычков
город Орёл
9 июня 2018 года
№ 2238-ОЗ
Приложение1
к Закону Орловскойобласти
"О внесенииизменений в Закон Орловской области
"Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов":
"Приложение 1
к Закону Орловскойобласти
"Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Источникифинансирования дефицита областного бюджета на 2018 год и на плановый период2019 и 2020 годов
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Источники финансирования дефицита областного бюджета | 786 171,5 | | | |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 500 000,0 | ||
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | |||
01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 500 000,0 | ||
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 933 396,7 | 107 488,3 | 1 631 001,3 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 18 697 830,8 | 18 805 319,1 | 20 436 320,4 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 18 697 830,8 | 18 805 319,1 | 20 436 320,4 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -17 764 434,1 | -18 697 830,8 | -18 805 319,1 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -17 764 434,1 | -18 697 830,8 | -18 805 319,1 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 139 873,8 | -313 965,4 | -543 955,5 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 6 000 000,0 | ||
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 6 000 000,0 | ||
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 139 873,8 | -313 965,4 | -543 955,5 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 139 873,8 | -313 965,4 | -543 955,5 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 022 648,6 | 206 477,1 | 412 954,2 |
01 05 00 00 00 0000 500 | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -56 220 660,4 | -46 852 329,8 | -48 748 784,9 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -56 220 660,4 | -46 852 329,8 | -48 748 784,9 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -56 220 660,4 | -46 852 329,8 | -48 748 784,9 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | -56 220 660,4 | -46 852 329,8 | -48 748 784,9 |
01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 57 243 309,0 | 47 058 806,9 | 49 161 739,1 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 57 243 309,0 | 47 058 806,9 | 49 161 739,1 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 57 243 309,0 | 47 058 806,9 | 49 161 739,1 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 57 243 309,0 | 47 058 806,9 | 49 161 739,1 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | -30 000,0 | ||
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -30 000,0 | ||
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -43 591,4 | -38 991,4 | -17 731,7 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -43 591,4 | -38 991,4 | -17 731,7 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 13 591,4 | 38 991,4 | 17 731,7 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 2 241,4 | 2 241,4 | 2 731,7 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 11 350,0 | 36 750,0 | 15 000,0 |
".
Приложение 2
к Закону Орловскойобласти
"О внесении изменений в Закон Орловскойобласти
"Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов":
"Приложение 8
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на2018 год
и на плановый период 2019 и 2020годов"
Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на2018 годи на плановый период 2019 и 2020 годов
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей | ||
| | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
0 00 00000 00 0000 000 | Всего доходы | 31 509 238,2 | 28 152 733,4 | 28 293 532,8 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 531 997,7 | 18 442 256,6 | 18 687 386,3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 977 240,5 | 9 710 476,8 | 9 606 146,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12 977 240,5 | 9 710 476,8 | 9 606 146,5 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 734 794,1 | 4 775 035,9 | 4 775 035,9 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 730 043,1 | 4 775 035,9 | 4 775 035,9 |
2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 126 882,0 | ||
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 877 869,0 | ||
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 913 329,0 | 2 324 347,4 | 2 233 519,5 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 10 248,9 | 14 892,3 | 18 421,7 |
2 02 20051 02 0002 151 | Реализация мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы | 10 248,9 | 10 004,9 | 11 880,1 |
2 02 20051 02 0005 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости | 4 887,4 | 6 541,6 | |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 738 984,1 | 414 742,4 | 432 216,4 |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на | 6 345,5 | ||
2 02 25028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 8 041,0 | ||
2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 43,5 | ||
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 35 392,1 | 36 887,9 | 38 363,4 |
2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 180 355,7 | 180 355,7 | 180 355,7 |
2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников | 1 028,9 | 1 152,0 | 1 152,2 |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 28 105,9 | ||
2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 3 462,5 | ||
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 51 043,0 | 51 794,0 | 51 794,0 |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 5 143,7 | 5 143,7 | 5 143,7 |
2 02 25447 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии | 99 763,7 | 99 763,7 | 99 763,7 |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 21 682,0 | ||
2 02 25467 02 0000 151 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 17 673,4 | 17 673,4 | |
2 02 25497 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 12 287,4 | ||
2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 832,5 | 1 907,9 | 1 907,7 |
2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 3 760,7 | 3 760,7 | |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 3 018,5 | 3 018,5 | 3 018,5 |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 33 350,8 | 26 919,4 | 32 475,6 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 266 031,1 | 266 355,1 | 266 355,1 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 70 525,5 | 70 525,5 | 70 525,5 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 543 932,6 | 543 932,6 | 543 932,6 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 556 477,4 | 428 043,1 | 330 614,2 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 156 081,4 | 155 451,2 | 155 451,2 |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 1 987,8 | 2 028,3 | 2 028,3 |
2 02 25674 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 56 729,4 | ||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 590 321,5 | 2 418 342,6 | 2 550 754,3 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 18 830,6 | 19 030,4 | 19 714,5 |
2 02 35120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 3 090,4 | 207,0 | 334,1 |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 8 513,9 | 8 513,9 | 8 513,9 |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 75 918,6 | 78 549,0 | 77 844,1 |
2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" | 13 549,8 | ||
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 3 350,5 | 5 539,6 | 5 514,4 |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 892 993,6 | 906 669,2 | 1 046 936,0 |
2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 1 425,6 | 2 337,4 | 2 326,4 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 30 064,5 | 31 025,4 | 32 267,8 |
2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 55,8 | 47,7 | 49,5 |
2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 724 156,2 | 738 774,4 | 738 732,5 |
2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 5 851,6 | 6 084,8 | 6 328,2 |
2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 7 273,1 | 8 037,2 | 9 110,6 |
2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 149,6 | 172,6 | 172,6 |
2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 192 552,0 | 206 220,2 | 209 995,2 |
2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 294 730,9 | 306 329,2 | 318 582,2 |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 106 426,1 | ||
2 02 35485 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 2 713,5 | ||
2 02 35573 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 86 478,5 | ||
2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 122 196,7 | 100 804,6 | 74 332,3 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 738 795,9 | 192 750,9 | 46 836,8 |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 4 208,6 | 4 176,6 | 4 176,6 |
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 3 245,8 | 3 218,7 | 3 218,7 |
2 02 45159 02 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 145 801,6 | 145 914,1 | |
2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 52 108,6 | 39 441,5 | 39 441,5 |
2 02 45390 02 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 218 104,9 | ||
2 02 49001 02 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 65 326,4 | ||
2 02 49999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 250 000,0 |
".
Приложение 3
к Закону Орловской области
"О внесении изменений вЗакон Орловской области "Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020годов":
"Приложение 9
к Закону Орловской области "Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020годов"
Распределение бюджетных ассигнований поразделам и подразделам классификации расходов областного бюджета
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
| | | Сумма, тыс. рублей | ||
Наименование | РПр | ПР | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Итого |
|
| 32 295 409,7 | 28 152 733,4 | 28 293 532,8 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 |
| 1 205 663,4 | 972 890,1 | 982 438,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 110 239,1 | 110 180,0 | 110 180,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 159 361,6 | 150 873,1 | 150 873,1 |
Судебная система | 0100 | 0105 | 92 564,5 | 87 681,1 | 87 808,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0100 | 0106 | 47 569,9 | 47 110,9 | 47 110,9 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0100 | 0107 | 158 038,5 | 39 810,6 | 39 810,6 |
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 89 482,5 | 42 320,3 | 50 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 548 407,4 | 494 914,0 | 496 655,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 |
| 22 049,3 | 22 249,1 | 22 933,2 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 18 830,6 | 19 030,4 | 19 714,5 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0200 | 0204 | 3 218,7 | 3 218,7 | 3 218,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 |
| 294 288,6 | 255 046,2 | 228 374,9 |
Органы юстиции | 0300 | 0304 | 108 257,0 | 86 413,1 | 59 741,8 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 144 585,9 | 131 621,0 | 131 621,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0300 | 0310 | 41 445,7 | 37 012,2 | 37 012,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 |
| 7 345 092,6 | 6 379 944,1 | 6 313 385,7 |
Общеэкономические вопросы | 0400 | 0401 | 97 463,6 | 93 468,6 | 93 468,6 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0400 | 0405 | 1 831 714,2 | 1 692 872,2 | 1 595 265,5 |
Водное хозяйство | 0400 | 0406 | 10 742,9 | 8 513,9 | 8 513,9 |
Лесное хозяйство | 0400 | 0407 | 76 561,6 | 79 192,0 | 78 487,1 |
Транспорт | 0400 | 0408 | 81 850,5 | 69 185,4 | 69 185,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 4 976 282,3 | 4 259 533,6 | 4 285 730,6 |
Связь и информатика | 0400 | 0410 | 179 872,1 | 110 346,5 | 110 346,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 90 605,4 | 66 831,9 | 72 388,1 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 |
| 582 600,2 | 285 608,3 | 286 519,3 |
Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 61 363,9 | 28 431,4 | 29 342,4 |
Благоустройство | 0500 | 0503 | 419 061,2 | 163 632,8 | 163 632,8 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0500 | 0505 | 102 175,1 | 93 544,1 | 93 544,1 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 |
| 11 522,3 | 11 521,9 | 11 657,2 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0600 | 0603 | 11 522,3 | 11 521,9 | 11 657,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 |
| 7 163 383,5 | 5 893 746,5 | 5 740 367,8 |
Дошкольное образование | 0700 | 0701 | 203 146,5 | 168 883,5 | 15 289,7 |
Общее образование | 0700 | 0702 | 5 688 645,8 | 4 631 808,5 | 4 631 808,5 |
Дополнительное образование детей | 0700 | 0703 | 90 485,6 | 68 611,5 | 68 611,5 |
Среднее профессиональное образование | 0700 | 0704 | 921 437,3 | 834 127,8 | 834 127,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0700 | 0705 | 48 666,1 | 46 793,6 | 46 793,6 |
Молодежная политика | 0700 | 0707 | 101 378,7 | 77 994,1 | 77 994,1 |
Другие вопросы в области образования | 0700 | 0709 | 109 623,5 | 65 527,6 | 65 742,6 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 |
| 532 734,0 | 335 107,6 | 312 563,9 |
Культура | 0800 | 0801 | 516 011,5 | 318 923,8 | 296 361,6 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0800 | 0804 | 16 722,5 | 16 183,8 | 16 202,3 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 |
| 2 693 995,4 | 1 749 261,4 | 1 749 262,6 |
Стационарная медицинская помощь | 0900 | 0901 | 856 315,2 | 588 415,3 | 588 415,3 |
Амбулаторная помощь | 0900 | 0902 | 832 947,0 | 400 221,9 | 400 392,9 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0900 | 0903 | 18 730,2 | 17 304,3 | 17 304,3 |
Скорая медицинская помощь | 0900 | 0904 | 87 332,3 | 58 558,5 | 58 558,5 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 0900 | 0905 | 6 445,8 | | |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0900 | 0906 | 109 591,5 | 81 801,2 | 81 801,2 |
