ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
1 августа 2018 г. № 456
г. Орёл
Проект
Об утверждениилимита и установлении
квот добычиохотничьих ресурсов на период
с 1 августа 2018года до 1 августа 2019 года
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «Оживотном мире», частью 3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохраненииохотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 года№ 228 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимитадобычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к егосодержанию», письмом Министерства природных ресурсов и экологииРоссийской Федерации от 13 июля 2018 года № 04-16-29/18651 «Осогласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2018–2019 гг.» иприказом Управления экологическойбезопасности и природопользования Орловской области от 13 июня 2018 года№ 114 «Об утверждении положительного заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы»постановляю:
1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсовв Орловской области на период с 1 августа2018 года до 1 августа 2019 года согласно приложению 1.
2. Установить:
квоты добычи лося в охотничьих угодьяхОрловской области на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 годасогласно приложению 2;
квоты добычи оленя благородного в охотничьихугодьях Орловской области на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019года согласно приложению 3;
квоты добычи косули европейской в охотничьихугодьях Орловской области на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019года согласно приложению 4;
квоты добычи барсука в охотничьих угодьяхОрловской области на период с 1 августа 2018года до 1 августа 2019 года согласно приложению 5.
3. Контроль заисполнением указа возложить на заместителя Председателя Правительства Орловскойобласти по агропромышленному комплексу Д.В. Бутусова.
Временно исполняющийобязанности
Губернатора Орловской области А.Е. Клычков
Приложение 1
к указу
Губернатора Орловскойобласти
от 1 августа 2018г. № 456
Лимит добычи охотничьих ресурсов в Орловской области
на период с 1 августа 2018года до 1 августа 2019 года
№ | Вид охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га | 2016 год | 2017 год | Устанавливаемые лимиты добычи в 2018 году | ||||||||||||
численность особей | лимит особей | освоение | численность особей | лимит особей | освоение | численность особей | лимит, в том числе: | ||||||||||
старше 1 года | до года | всего лимит | |||||||||||||||
особей | % | особей | % | особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | ||||||||
1. | Лось | 98,9 | 977 | 40 | 39 | 97,5 | 833 | 46 | 45 | 97,8 | 918 | 50 | 92,6 | 4 | 7,4 | 54 | 5,5 |
2. | Олень благородный | 105,8 | 275 | 17 | 10 | 58,8 | 218 | 8 | 7 | 87,5 | 285 | 13 | 100,0 | 0 | 0 | 13 | 4,6 |
3. | Косуля европейская | 341,8 | 4201 | 302 | 256 | 84,8 | 4701 | 427 | 378 | 88,5 | 5897 | 447 | 75,4 | 146 | 24,6 | 593 | 10,1 |
4. | Барсук | 145,91 | 350 | 28 | 27 | 96,4 | 449 | 42 | 41 | 97,6 | 462 | - | - | - | - | 38 | 8,2 |
Приложение 2
к указу
Губернатора Орловской области
от 1 августа 2018 г. № 456
Квоты добычи лося вохотничьих угодьях Орловской области на период с 1 августа 2018 года до 1августа 2019 года
№ | Наименование охотничьего угодья | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности особей на 1000 га | Квоты добычи | |||||||||
% от численности | особей | в том числе: | ||||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | самцов с неокостеневшими рогами (пантами) | самцов во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||||
1. | ООО «Автопоток» | 0,7 | 19 | 19 | 24 | 26,00 | 25,99 | 34,29 | 4,16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | ООО «Ремстройпроект в Дмитровске» | 7,4 | 75 | 85 | 85 | 10,50 | 10,14 | 11, 48 | 7,1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
3. | ООО «Лес» | 0,9 | 7 | 37 | 32 | 7,70 | 41,11 | 35,56 | 6,25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4. | ООО «Сапсан» | 6,1 | 38 | 43 | 47 | 6,20 | 7,05 | 7,70 | 8,6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5. | Общественная организация «Корсаковское районное общество охотников и рыболовов» | 2,8 | 67 | 78 | 74 | 10,31 | 12,00 | 26,42 | 4,1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6. | ООО «Володино» | 7,5 | 122 | 68 | 68 | 6,70 | 16,30 | 9,06 | 11,8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
7. | ООО «Новый город» | 4,2 | 47 | 58 | 59 | 11,19 | 13,81 | 14,05 | 5,1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8. | Орловская областная общественная организация детского отдыха, туризма и стрелково-охотничьего спорта «Орловчанка» | 14,3 | 75 | 102 | 117 | 5,20 | 7,69 | 8,18 | 4,3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
9. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Мценском районе | 7,9 | 33 | 30 | 30 | 3,00 | 4,00 | 3,8 | 3,4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10. | АО «Эльф-А» | 2,6 | 25 | 23 | 24 | 9,00 | 8,85 | 9,23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11. | ООО «Агроориент» | 4,8 | 146 | 46 | 27 | 9,79 | 30,42 | 5,63 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12. | Общественная организация «Новосильское районное общество охотников и рыболовов» | 1,9 | 38 | 22 | 19 | 25 | 14 | 10 | 10,6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13. | ООО «Заимка» | 13,1 | 101 | 90 | 90 | 7,71 | 6,87 | 6,87 | 5,6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
14. | ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» | 2,7 | 39 | 78 | 48 | 14,40 | 24,81 | 17, 78 | 2,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | ООО «АлекТа» | 0,7 | 8 | 9 | 11 | 11,.42 | 12,85 | 15,71 | 9,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Новодеревеньковском районе | 6,3 | 41 | 43 | 31 | 9,00 | 7,00 | 4,92 | 3,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Фонд «Живая природа» | 4,6 | 56 | 22 | 34 | 12,20 | 4,78 | 7,39 | 8,9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18. | ИП Савин В. М. | 1,5 | 9 | 14 | 21 | 3,08 | 4,79 | 14 | 4,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19. | АНО «Охотничий центр «Орион» | 3,3 | 7 | 17 | 45 | 2,12 | 5, 15 | 13,64 | 2,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. | ООО «Золотой Орел» | 1,0 | 3 | 22 | 11 | 0,13 | 0,9 | 11,0 | 9,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21. | ООО «Агропромышленная компания «Стройтрансгаз» | 4,6 | 14 | 17 | 21 | 3,04 | 3,7 | 4,57 | 4,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего: | 98,9 | 970 | 923 | 918 | 9,81 | 9,33 | 7,7 | 8,6 | 54 | 0 | 6 | 44 | 4 |
Приложение 3
к указу
Губернатора Орловской области
от 1 августа 2018 г. №456
Квотыдобычи оленя благородного в охотничьих угодьях Орловской области
напериод с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
№ | Наименование охотничьего угодья | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности особей на 1000 га | Квоты добычи |
| |||||||||
% от численности | особей | в том числе: | до 1 года, особей |
| |||||||||||
старше 1 года, особей |
| ||||||||||||||
самцов с неокостеневшими рогами (пантами) | самцов во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||||||
1. | ЗООРООООиВА | 1,95 | 44 | 56 | 30 | 22,5 | 28,7 | 15,38 | 7,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
2. | ООО «Ремстройпроект в Дмитровске» | 13,7 | 40 | 26 | 43 | 2,92 | 1,9 | 3,14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
3. | ООО «Сапсан» | 11 | 36 | 28 | 36 | 3,3 | 2,5 | 3,27 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
4. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Кромском районе | 52,9 | 36 | 51 | 57 | 17 | 0,96 | 1,08 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
5. | ООО «Евроспецстрой» | 5,1 | 22 | 23 | 26 | 4,7 | 4,5 | 5,1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
6. | ООО «Володино» | 12,6 | 56 | 34 | 48 | 6,1 | 3,7 | 3,8 | 7,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
7. | ООО «Золотой Орел» | 3,9 | 57 | 14 | 16 | 4 | 0,5 | 4,13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
8. | ООО «АПК «Стройтрансгаз» | 4,6 | - | - | 29 | - | - | 6,3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Всего: | 105,75 | 291 | 232 | 285 | 2,9 | 2,3 | 5,28 | 4,56 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|
Приложение 4
к указу
Губернатора Орловскойобласти
от 1 августа 2018 г. №456
Квоты добычи косули европейской вохотничьих угодьях Орловской области
на период с 1 августа 2018 года до 1августа 2019 года
№ | Наименование охотничьего угодья | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности особей на 1000 га | Квоты добычи косули | |||||||||
% от численности | особей | в том числе: | ||||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | самцов с неокостеневшими рогами (пантами) | самцов во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||||
1. | ООО «Золотой Орел» | 3,9 | 94 | 169 | 155 | 3 | 25 | 39,74 | 10,4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2. | ООО «АлекТа» | 6 | 48 | 70 | 70 | 8 | 11,66 | 11,66 | 14,3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Должанском районе | 5,1 | 42 | 51 | 97 | 8 | 10 | 19,02 | 8,4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 |
4. | Общественная организация «Глазуновское районное общество охотников и рыболовов» | 5,5 | 156 | 124 | 93 | 27,27 | 22,5 | 16,91 | 14 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 |
5. | ООО «Володино» | 12,6 | 198 | 167 | 207 | 15,8 | 13,3 | 16,43 | 17,9 | 37 | 0 | 5 | 22 | 10 |
6. | ООО «Сапсан» | 11 | 121 | 110 | 168 | 11,0 | 10,0 | 15,27 | 14,9 | 25 | 0 | 3 | 15 | 7 |
7. | ООО «Ремстройпроект в Дмитровске» | 13,7 | 240 | 242 | 296 | 38,1 | 17,66 | 21,61 | 10,2 | 30 | 0 | 7 | 15 | 8 |
8. | Общественная организация «Корсаковское районное общество охотников и рыболовов» | 8,8 | 136 | 171 | 326 | 15,45 | 19,43 | 37,05 | 4,7 | 15 | 0 | 1 | 8 | 6 |
9. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Кромском районе | 6,9 | 35 | 74 | 105 | 5 | 11 | 15,22 | 8,8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
10. | ООО «Евроспецстрой» | 5,1 | 237 | 222 | 296 | 11,2 | 46,5 | 58,04 | 11,9 | 35 | 0 | 5 | 20 | 10 |
11. | ООО «Охотничье хозяйство «Ливенское» | 7,7 | 94 | 95 | 185 | 33 | 36,5 | 24,03 | 4,9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 |
12. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Ливенском районе | 10,5 | 56 | 58 | 117 | 14 | 6 | 11,14 | 5,2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
13. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Малоархангельском районе | 4 | 37 | 35 | 44 | 38 | 8 | 11,00 | 10,53 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14. | ООО «Новый город» | 6,3 | 131 | 139 | 139 | 20,8 | 22,07 | 22,07 | 18 | 25 | 0 | 1 | 15 | 9 |
15. | ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» | 4,7 | 136 | 144 | 144 | 28,94 | 30,64 | 30,64 | 10,5 | 15 | 0 | 1 | 10 | 4 |
16. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Новодеревеньковском районе | 9,5 | 49 | 83 | 100 | 10 | 9 | 10,53 | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
17. | АО «Эльф А» | 6,2 | 43 | 109 | 97 | 8 | 18 | 15,65 | 10,4 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 |
18. | ООО «Агроориент» | 7,2 | 266 | 141 | 113 | 36,94 | 19,58 | 15,69 | 10,7 | 12 | 0 | 1 | 9 | 2 |
19. | Общественная организация «Новосильское районное общество охотников и рыболовов» | 4,7 | 56 | 77 | 97 | 8 | 16,38 | 20,64 | 11,4 | 11 | 0 | 2 | 4 | 5 |
20. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Орловском районе | 8,7 | 61 | 55 | 77 | 17 | 6 | 8,85 | 7,8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
21. | Орловская областная общественная организация детского отдыха, туризма и стрелково- охотничьего спорта «Орловчанка» | 28,2 | 183 | 693 | 560 | 6,48 | 24,57 | 19,86 | 17,9 | 100 | 0 | 20 | 60 | 20 |
22. | Местная общественная организация охотников и рыболовов Покровского района Орловской области «Столбецкое» | 16,8 | 323 | 144 | 433 | 19,23 | 8,57 | 25,73 | 4,7 | 20 | 0 | 2 | 11 | 7 |
23. | ООО «ОРХ «МТС-Змиевка» | 2,7 | 86 | 63 | 63 | 31 | 23,33 | 23,33 | 15,9 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 |
24. | ООО «Техно Альянс» | 8,2 | 54 | 86 | 75 | 6,5 | 10,48 | 9,15 | 6,7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
25. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Шаблыкинском районе | 7 | 38 | 66 | 68 | 10 | 9 | 9,71 | 10,3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
26. | ООО «Заимка» | 16,46 | 154 | 157 | 156 | 9,36 | 9,54 | 9,5 | 6,4 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 |
27. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Верховском районе | 7 | 44 | 83 | 130 | 6 | 12 | 18,57 | 10,8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
28. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Колпнянском районе | 7,6 | 28 | 49 | 68 | 11 | 6 | 8,95 | 7,4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
29. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Мценском районе | 14 | 31 | 56 | 89 | 6 | 4 | 6,36 | 3,4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Знаменском районе | 3,7 | - | 51 | 72 | - | 13,00 | 19,46 | 12,5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
31. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Троснянском районе | 6,6 | 44 | 45 | 80 | 12 | 7 | 12,19 | 6,3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
32. | ООО «Автопоток» | 3,2 | 51 | 89 | 87 | 17 | 29 | 27,19 | 13,8 | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 |
33. | СПК имени Кирова | 1,8 | - | 34 | 34 | - | 18,88 | 18,88 | 17,7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
34. | ЗООРООООиВА | 1,95 | 67 | 118 | 162 | 34,3 | 60,5 | 83,08 | 7,5 | 12 | 0 | 1 | 8 | 3 |
35. | АНО «Охотничий центр «Орион» | 5,5 | 41 | 153 | 144 | 7,45 | 27,82 | 26,18 | 9,8 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 |
36. | ООО «Заря» | 8,6 | 45 | 70 | 51 | 5,23 | 8,14 | 5,93 | 7,9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
37. | Общественная организация «Урицкое районное общество охотников и рыболовов» | 8,2 | 42 | 63 | 72 | 5,4 | 7,6 | 8,78 | 8,4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
38. | Фонд «Живая природа» | 12,6 | 378 | 178 | 97 | 30 | 14,13 | 7,7 | 9,3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 |
39. | ИП Савин В. М. | 2,7 | 41 | 35 | 71 | 7,55 | 6,44 | 26,30 | 7,9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
40. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Сосковском районе | 6,5 | 38 | 23 | 54 | 9 | 4 | 8, 31 | 7,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
41. | ООО «Лес» | 3,9 | 14 | 28 | 60 | 3,5 | 7,1 | 15,38 | 8,4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
42. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Хотынецком районе | 10,3 | 6 | 3 | 37 | 7 | 3 | 3,59 | 5,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43. | ООО «Агропромышленная компания «Стройтрансгаз» | 10,2 | 57 | 268 | 308 | 5,6 | 26,27 | 30,20 | 6,5 | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 |
Всего: | 341,81 | 4001 | 4891 | 5897 | 11,71 | 14,31 | 19,21 | 10,6 | 593 | 0 | 69 | 378 | 146 |
Приложение 5
к указу
Губернатора Орловской области
от 1 августа 2018 г. № 456
Квоты добычи барсука вохотничьих угодьях Орловской области
на период с 1 августа2018 года до 1 августа 2019 года
№ | Наименование административного района и охотничьего угодья | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га | Численность вида, 2017 год | Показатель численности 2017 года | Квота добычи | |
% от численности | особей | |||||
1. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Знаменском районе | 26,6 | 28 | 1,1 | 7,2 | 2 |
2. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Должанском районе | 41,9 | 22 | 0,5 | 9,1 | 2 |
3. | ООО «Ремстройпроект в Дмитровске» | 41,3 | 53 | 1,3 | 9,4 | 5 |
4. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Верховском районе | 40,4 | 21 | 0,5 | 9,5 | 2 |
5. | ООО «Агроориент» | 34,8 | 46 | 1,3 | 8,7 | 4 |
6. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Мценском районе | 61,4 | 51 | 0,8 | 7,9 | 4 |
7. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Кромском районе | 52,9 | 10 | 0,2 | 10,0 | 1 |
8. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Орловском районе | 55,9 | 37 | 0,7 | 5,4 | 2 |
9. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Новодеревеньковском районе | 54,0 | 41 | 0,8 | 9,8 | 4 |
10. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Шаблыкинском районе | 37,9 | 17 | 0,5 | 5,9 | 1 |
11. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Троснянском районе | 31,8 | 30 | 1,0 | 10,0 | 3 |
12. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Сосковском районе | 29,2 | 29 | 1,0 | 6,9 | 2 |
13. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Ливенском районе | 69,2 | 10 | 0,2 | 10,0 | 1 |
14. | Общественная организация «Новосильское районное общество охотников и рыболовов» | 20,9 | 17 | 0,8 | 5,9 | 1 |
15. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Малоархангельском районе | 30,9 | 13 | 0,4 | 7,7 | 1 |
16. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Колпнянском районе | 53,4 | 23 | 0,4 | 8,7 | 2 |
17. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Хотынецком районе | 10,5 | 14 | 1,3 | 7,2 | 1 |
Всего: | 693,0 | 462 | 0,7 | 8,2 | 38 |