Овнесении изменений в Закон Орловской области
" Об областном бюджете на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов "
Принят Орловским областным Советом народныхдепутатов 24 сентября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 30ноября 2017 года № 2177-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов" (в последней редакции от 9 июня 2018года № 2238-ОЗ. Орловская правда. 15 июня 2018 года. № 62) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) пункты 1, 2 изложить в следующейредакции:
"1) прогнозируемый общий объем доходов областногобюджета на 2018 год – в сумме 32 484 033,1 тыс. рублей,на 2019 год – в сумме 28 152 733,4 тыс. рублей и на 2020 год – всумме 28 293 532,8тыс.рублей;
2)общий объем расходов областного бюджета на 2018 год – в сумме 33 109 592,4тыс. рублей, на 2019 год – всумме 28 313 345,5 тыс.рублей и на 2020 год – в сумме 28 293 532,8 тыс. рублей;";
б) пункт 5 изложить в следующейредакции:
"5) дефицит областного бюджета на2018 год – в сумме 625 559,3 тыс. рублей, на 2019 год – 160 612,1тыс. рублей, источники финансирования дефицита областного бюджета на 2018 год ина плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению 1 к настоящемуЗакону.";
2) в части 1 статьи 8:
а) в пункте 9исключить слово " нормативных";
б) в пункте14 исключить слово " нормативными ";
3) в части 3 статьи 9слова " в сумме 187 962,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме403 329,6 тыс. рублей";
4) приложение 1изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему Закону;
5) в приложении 5:
а) послестроки:
"
005 | 2 19 00000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
005 | 2 19 25527 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов субъектов Российской Федерации |
";
б) строку
"
007 | 2 19 20077 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации |
"
исключить;
в) послестроки:
"
007 | 2 19 25082 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений из бюджетов субъектов Российской Федерации |
"
дополнитьстроками следующего содержания:
"
007 | 2 19 25111 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации |
007 | 2 19 25112 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов субъектов Российской Федерации |
";
г) послестроки:
"
008 | 2 18 02010 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
008 | 2 18 02030 02 1002 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
";
д) послестроки:
"
008 | 2 19 25444 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства из бюджетов субъектов Российской Федерации |
"
дополнитьстроками следующего содержания:
"
008 | 2 19 25542 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве из бюджетов субъектов Российской Федерации |
008 | 2 19 25543 02 1002 151 | Возврат остатков субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса из бюджетов субъектов Российской Федерации |
";
е) после строки:
"
010 | 2 19 25084 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
010 | 2 19 25462 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации |
";
ж) послестроки:
"
010 | 2 19 30090 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий прошлых лет на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
"
дополнитьстроками следующего содержания:
"
010 | 2 19 35130 02 0000 151 | Возврат остатков субвенций на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий из бюджетов субъектов Российской Федерации |
010 | 2 19 35137 02 0000 151 | Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
";
з) послестроки:
"
811 | 2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
811 | 2 02 25674 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций |
";
и) послестроки:
"
811 | 2 02 45482 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
811 | 2 02 49001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
";
к) послестроки:
"
818 | 2 18 60010 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований |
"
дополнитьстроками следующего содержания:
"
819 | | Департамент государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции Орловской области |
819 | 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
819 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
";
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
7) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону;
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону;
9) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону;
10) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону;
11) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону;
12) приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону;
13) таблицы 1, 2, 6, 13,16, 18, 20, 21, 23 приложения 17 изложить в новой редакции согласно приложению9 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор
Орловской области А.Е. Клычков
город Орёл
28 сентября 2018 года
№ 2249-ОЗ
Приложение 1
к Закону Орловской области
"О внесенииизменений в Закон Орловской области
"Об областном бюджете на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов":
"Приложение 1
к Закону Орловской области "Об областном бюджете на2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Источники финансирования дефицита областного бюджета на2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Источники финансирования дефицита областного бюджета | 625 559,3 | 160 612,1 | 0,0 | |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 500 000,0 | ||
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | |||
01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 500 000,0 | ||
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 933 396,7 | 107 488,3 | 1 631 001,3 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 18 697 830,8 | 18 805 319,1 | 20 436 320,4 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 18 697 830,8 | 18 805 319,1 | 20 436 320,4 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -17 764 434,1 | -18 697 830,8 | -18 805 319,1 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -17 764 434,1 | -18 697 830,8 | -18 805 319,1 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 139 873,8 | -313 965,4 | -543 955,5 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 6 000 000,0 | ||
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 6 000 000,0 | ||
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 139 873,8 | -313 965,4 | -543 955,5 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 139 873,8 | -313 965,4 | -543 955,5 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 862 036,4 | 367 089,2 | 412 954,2 |
01 05 00 00 00 0000 500 | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -57 195 455,3 | -46 997 043,9 | -48 747 584,9 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -57 195 455,3 | -46 997 043,9 | -48 747 584,9 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -57 195 455,3 | -46 997 043,9 | -48 747 584,9 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | -57 195 455,3 | -46 997 043,9 | -48 747 584,9 |
01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 58 057 491,7 | 47 364 133,1 | 49 160 539,1 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 58 057 491,7 | 47 364 133,1 | 49 160 539,1 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 58 057 491,7 | 47 364 133,1 | 49 160 539,1 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 58 057 491,7 | 47 364 133,1 | 49 160 539,1 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | -30 000,0 | ||
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -30 000,0 | ||
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -43 591,4 | -38 991,4 | -17 731,7 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -43 591,4 | -38 991,4 | -17 731,7 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 13 591,4 | 38 991,4 | 17 731,7 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 2 241,4 | 2 241,4 | 2 731,7 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 11 350,0 | 36 750,0 | 15 000,0 |
".
Приложение 2
к Закону Орловской области
"О внесенииизменений в Закон Орловской области
"Об областном бюджете на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов":
"Приложение 8
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов"
Прогнозируемое поступлениедоходов в областной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Код | Наименование показателя | Сумма, | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
0 00 00000 00 0000 000 | Всего доходы | 32 484 033,1 | 28 152 733,4 | 28 293 532,8 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 835 543,6 | 18 442 256,6 | 18 687 386,3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 648 489,5 | 9 710 476,8 | 9 606 146,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13 617 934,4 | 9 710 476,8 | 9 606 146,5 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 243 650,1 | 4 775 035,9 | 4 775 035,9 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 730 043,1 | 4 775 035,9 | 4 775 035,9 |
2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 626 882,0 | ||
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 877 869,0 | ||
2 02 15213 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций | 8 856,0 | ||
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 916 226,2 | 2 324 347,4 | 2 233 519,5 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 10 248,9 | 14 892,3 | 18 421,7 |
2 02 20051 02 0002 151 | Реализация мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы | 10 248,9 | 10 004,9 | 11 880,1 |
2 02 20051 02 0005 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" | 4 887,4 | 6 541,6 | |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 738 984,1 | 414 742,4 | 432 216,4 |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 6 345,5 | ||
2 02 25028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 8 041,0 | ||
2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 43,5 | ||
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 35 392,1 | 36 887,9 | 38 363,4 |
2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 180 355,7 | 180 355,7 | 180 355,7 |
2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников | 1 028,9 | 1 152,0 | 1 152,2 |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 28 105,9 | ||
2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 3 462,5 | ||
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 51 082,8 | 51 794,0 | 51 794,0 |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 5 143,7 | 5 143,7 | 5 143,7 |
2 02 25447 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии | 99 763,7 | 99 763,7 | |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 21 682,0 | ||
2 02 25467 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 17 673,4 | 17 673,4 | |
2 02 25497 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 12 287,4 | ||
2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 832,5 | 1 907,9 | 1 907,7 |
2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 10 110,7 | 3 760,7 | |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 3 018,5 | 3 018,5 | 3 018,5 |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 33 350,8 | 26 919,4 | 32 475,6 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 362 302,2 | 266 355,1 | 266 355,1 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 70 525,5 | 70 525,5 | 70 525,5 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 543 932,6 | 543 932,6 | 543 932,6 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 556 477,4 | 428 043,1 | 330 614,2 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 156 081,4 | 155 451,2 | 155 451,2 |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 1 987,8 | 2 028,3 | 2 028,3 |
2 02 25674 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 56 729,4 | ||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 612 984,5 | 2 418 342,6 | 2 550 754,3 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 21 691,2 | 19 030,4 | 19 714,5 |
2 02 35120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 3 090,4 | 207,0 | 334,1 |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 8 513,9 | 8 513,9 | 8 513,9 |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 75 918,6 | 78 549,0 | 77 844,1 |
2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 13 549,8 | ||
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 3 694,0 | 5 539,6 | 5 514,4 |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 892 993,6 | 906 669,2 | 1 046 936,0 |
2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 141,4 | 2 337,4 | 2 326,4 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 30 088,8 | 31 025,4 | 32 267,8 |
2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 55,8 | 47,7 | 49,5 |
2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 724 156,2 | 738 774,4 | 738 732,5 |
2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 5 851,6 | 6 084,8 | 6 328,2 |
2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 7 273,1 | 8 037,2 | 9 110,6 |
2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 149,6 | 172,6 | 172,6 |
2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 192 552,0 | 206 220,2 | 209 995,2 |
2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 294 730,9 | 306 329,2 | 318 582,2 |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 114 849,1 | ||
2 02 35485 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 2 713,5 | ||
2 02 35573 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 86 478,5 | ||
2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 132 492,5 | 100 804,6 | 74 332,3 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 845 073,6 | 192 750,9 | 46 836,8 |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 4 208,6 | 4 176,6 | 4 176,6 |
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 3 924,6 | 3 218,7 | 3 218,7 |
2 02 45159 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 145 801,6 | 145 914,1 | |
2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 52 108,6 | 39 441,5 | 39 441,5 |
2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 218 104,9 | ||
2 02 49001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 170 925,3 | ||
2 02 49999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 250 000,0 | ||
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 70,0 | ||
