ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 сентября 2018 г. № 485-р
г. Орёл
1. Одобритьприлагаемый прогноз социально-экономического развития Орловскойобласти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Внести в установленномпорядке в Орловский областной Совет народных депутатов прогнозсоциально-экономического развития Орловской области на 2019 год и плановыйпериод 2020 и 2021 годов.
3. Контрольза исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловскойобласти по экономике и финансам Тарасова В.А.
Председатель ПравительстваОрловской области А.Е. Клычков
Приложение
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 21сентября 2018 г. № 485-р
Прогноз
социально-экономического развития Орловской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
I. Показатели социально-экономического развитияОрловской области в целом
| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой | ||||||
1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | ||||||
1. | Население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 757,3 | 751,0 | 744,0 | 738,0 | 738,1 | 738,4 | 732,3 | 733,0 | 733,6 | 727,0 | 728,1 | 729,3 |
2 | Численность населения трудоспособного возраста (на конец года) | тыс. чел. | 414,9 | 405,3 | 397,1 | 390,5 | 390,7 | 391,0 | 383,9 | 384,5 | 385,0 | 377,7 | 378,6 | 379,4 |
3 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на конец года) | тыс. чел. | 217,0 | 219,1 | 221,0 | 222,2 | 222,3 | 222,3 | 223,6 | 223,7 | 223,8 | 224,5 | 224,8 | 224,9 |
4 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 70,73 | 71,63 | 71,92 | 71,64 | 72,35 | 72,67 | 71,83 | 72,76 | 73,38 | 72,02 | 73,16 | 74,11 |
5 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 10,9 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10,0 |
6 | Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | 1,59 | 1,421 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,521 | 1,43 | 1,43 | 1,579 | 1,43 | 1,475 | 1,59 |
7 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 16,4 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 16,1 | 15,9 | 15,8 |
8 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -5,5 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,2 | -6,0 | -6,3 | -6,1 | -5,9 | -6,3 | -6,0 | -5,8 |
9 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -0,7 | -2,8 | -1,8 | -1,1 | -0,8 | -0,6 | -0,9 | -0,5 | -0,2 | -0,7 | -0,3 | 0,1 |
2. | Валовой региональный продукт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Валовой региональный продукт | млн руб. | 213 924,0 | 216 132,1 | 225 241,0 | 233 938,1 | 238 088,1 | 240 730,1 | 244 919,8 | 251 338,1 | 258 212,1 | 256 121,8 | 265 985,6 | 277 309,6 |
11 | Темп роста объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,9 | 99,5 | 100,4 | 100,2 | 101,4 | 102,1 | 101,0 | 101,5 | 103,2 | 101,2 | 101,9 | 103,2 |
12 | Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | % г/г | 105,0 | 101,6 | 103,8 | 103,6 | 104,3 | 104,7 | 103,6 | 104,0 | 104,0 | 103,3 | 103,9 | 104,0 |
3. | Промышленное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Объем отгруженной продукции (работ, услуг) | млн руб. | 117 122,0 | 109 879,5 | 116 679,9 | 122 566,5 | 123 118,7 | 124 339,2 | 129 615,9 | 130 945,3 | 133 469,3 | 137 725,6 | 139 760,7 | 143 627,5 |
14 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,4 | 95,7 | 100,3 | 100,9 | 101,0 | 102,2 | 101,4 | 101,5 | 102,6 | 101,8 | 102,0 | 103,0 |
15 | Добыча полезных ископаемых (раздел В) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 68,1 | 103,8 | 101,0 | 102,0 | 106,0 | 106,6 | 102,1 | 106,2 | 106,8 | 102,2 | 106,5 | 107,2 |
16 | Обрабатывающие производства (раздел С) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,0 | 92,9 | 100,1 | 100,4 | 100,5 | 103,1 | 100,9 | 101,0 | 103,6 | 101,5 | 101,8 | 104,0 |
17 | Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,0 | 92,3 | 101,0 | 100,5 | 101,9 | 102,5 | 101,8 | 102,0 | 103,0 | 102,0 | 102,4 | 103,0 |
18 | Производство напитков (11) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 21,4 | 115,0 | 101,2 | 101,3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,7 | 101,6 | 101,7 | 101,8 |
19 | Производство текстильных изделий (13) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 87,5 | 96,0 | 100,0 | 100,3 | 101,5 | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 101,0 | 101,3 | 101,5 |
20 | Производство одежды (14) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,2 | 93,2 | 94,0 | 100,0 | 100,3 | 101,5 | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 101,0 | 101,3 | 101,5 |
21 | Производство кожи и изделий из кожи (15) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,7 | 74,7 | 86,0 | 100,0 | 100,3 | 103,5 | 102,5 | 102,8 | 103,0 | 102,7 | 102,8 | 103,0 |
22 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 56,0 | 58,1 | 80,0 | 100,0 | 100,2 | 101,0 | 100,3 | 100,5 | 101,2 | 100,5 | 101,0 | 101,5 |
23 | Производство бумаги и бумажных изделий (17) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 87,2 | 106,0 | 100,0 | 100,2 | 101,0 | 100,3 | 100,5 | 101,2 | 100,5 | 101,0 | 101,5 |
24 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 81,2 | х | 95,0 | 96,4 | 97,3 | 97,6 | 97,0 | 98,0 | 100,0 | 97,7 | 100,0 | 100,5 |
25 | Производство химических веществ и химических продуктов (20) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 54,1 | 89,4 | 95,5 | 96,4 | 97,3 | 97,6 | 97,0 | 98,0 | 100,0 | 97,7 | 100,0 | 100,5 |
26 | Производство лекарственных средств | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 48,5 | 130,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
27 | Производство резиновых | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,1 | 98,7 | 96,0 | 102,0 | 102,5 | 102,8 | 102,2 | 102,6 | 102,9 | 102,3 | 102,7 | 103,0 |
28 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 90,1 | 100,3 | 106,0 | 101,2 | 102,5 | 102,8 | 102,0 | 102,7 | 103,0 | 102,5 | 103,0 | 103,3 |
29 | Производство металлургическое (24) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 90,4 | 116,0 | 98,0 | 101,1 | 101,5 | 102,1 | 101,4 | 101,7 | 102,5 | 101,7 | 102,0 | 102,8 |
30 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 104,7 | 110,0 | 100,4 | 101,0 | 102,6 | 100,4 | 101,5 | 102,6 | 100,4 | 101,6 | 102,8 |
31 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 97,0 | 92,0 | 101,1 | 101,5 | 102,7 | 101,7 | 101,8 | 102,9 | 101,7 | 102,0 | 103,0 |
32 | Производство электрического оборудования (27) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 127,5 | 75,5 | 103,0 | 100,6 | 101,0 | 102,9 | 100,8 | 101,6 | 103,0 | 101,0 | 101,8 | 103,1 |
33 | Производство машин | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 91,3 | 85,9 | 90,0 | 100,3 | 101,5 | 102,9 | 101,0 | 101,6 | 103,0 | 101,2 | 101,7 | 103,2 |
34 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 85,1 | 97,9 | 102,0 | 102,0 | 102,8 | 102,8 | 102,2 | 102,9 | 103,0 | 102,5 | 103,0 | 103,2 |
35 | Производство прочих транспортных средств | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | х | х | 102,0 | 102,8 | 102,8 | 102,2 | 102,9 | 103,0 | 102,5 | 103,0 | 103,2 |
36 | Производство мебели (31) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 85,1 | 68,4 | 90,0 | 100,5 | 101,0 | 101,3 | 100,6 | 101,0 | 101,5 | 100,7 | 101,0 | 102,0 |
37 | Производство прочих готовых изделий (32) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 19,3 | х | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 101,0 | 101,5 | 102,0 |
38 | Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | х | 89,0 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 101,0 | 101,5 | 102,0 |
39 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,5 | 97,4 | 108,5 | 100,9 | 101,3 | 101,6 | 101,2 | 101,5 | 101,8 | 101,5 | 101,8 | 102,0 |
40 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,9 | 124,0 | 105,5 | 100,1 | 100,5 | 100,8 | 100,2 | 100,5 | 101,2 | 100,4 | 101,0 | 101,4 |
41 | Потребление электроэнергии | млн кВт.ч | 2 710,0 | 2 747,1 | 2 780,1 | 2 810,6 | 2 816,2 | 2 819,0 | 2 852,8 | 2 861,3 | 2 864,1 | 2 901,3 | 2 912,8 | 2 915,6 |
42 | Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс. кВт.ч | 3 377,4 | 4 163,2 | 4 955,1 | 5 242,5 | 5 242,5 | 5 242,5 | 5 546,6 | 5 546,6 | 5 546,6 | 5 868,3 | 5 868,3 | 5 868,3 |
43 | Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, % | 108,4 | 108,3 | 106,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
4. | Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | Продукция сельского хозяйства | млн руб. | 70 932,1 | 61 557,5 | 65 522,9 | 67 482,2 | 69 628,2 | 71 933,6 | 69 815,7 | 74 865,8 | 77 849,4 | 72 345,4 | 79 470,4 | 83 826,4 |
45 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,5 | 99,3 | 101,6 | 101,3 | 102,2 | 104,2 | 102,0 | 102,8 | 103,6 | 101,9 | 103,0 | 103,4 |
46 | Индекс-дефлятор | % г/г | 100,3 | 87,4 | 104,8 | 101,7 | 104,0 | 105,4 | 101,4 | 104,6 | 104,5 | 101,7 | 103,1 | 104,1 |
5. | Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | в ценах соответствующих лет; млн руб. | 19 544,1 | 20 623,0 | 20 251,8 | 20 008,8 | 20 803,4 | 21 562,8 | 20 953,4 | 22 065,6 | 23 207,0 | 21 942,6 | 23 519,7 | 25 122,7 |
48 | Индекс производства по виду деятельности «Строительство» | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 81,1 | 101,4 | 94,0 | 95,0 | 98,3 | 101,5 | 100,5 | 101,5 | 102,5 | 100,5 | 102,0 | 103,1 |
49 | Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство» | % к предыдущему году | 101,7 | 104,1 | 104,5 | 104,0 | 104,5 | 104,9 | 104,2 | 104,5 | 105,0 | 104,2 | 104,5 | 105,0 |
50 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. метров общей площади | 360,2 | 267,5 | 270 | 270 | 300 | 320 | 300 | 330 | 350 | 320 | 350 | 390 |
6. | Торговля и услуги населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | Индекс потребительских цен на конец года | % к декабрю предыдущего года | 106,3 | 102,0 | 103,1 | 104,6 | 104,3 | 104,3 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
52 | Индекс потребительских цен в среднем | % г/г | 107,7 | 103,7 | 102,2 | 104,5 | 104,2 | 104,2 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
53 | Оборот розничной торговли | млрд рублей | 118,4 | 124,7 | 129,7 | 137,2 | 137,6 | 137,7 | 144,7 | 145,7 | 146,3 | 152,7 | 154,9 | 155,9 |
54 | Темп роста оборота розничной торговли | % г/г | 95,3 | 101,6 | 102,0 | 101,7 | 102,0 | 102,4 | 101,5 | 102,5 | 102,8 | 101,5 | 102,5 | 103,0 |
55 | Индекс-дефлятор | % г/г | 108,1 | 103,7 | 102,0 | 104,0 | 104,0 | 103,7 | 103,9 | 103,3 | 103,3 | 104,0 | 103,7 | 103,5 |
56 | Объем платных услуг населению | млрд рублей | 32,6 | 34,3 | 36,4 | 38,8 | 39,0 | 39,1 | 41,1 | 41,6 | 41,9 | 43,6 | 44,4 | 44,8 |
57 | Темп роста объема платных услуг населению | % г/г | 99,2 | 101,7 | 103,2 | 101,5 | 102,2 | 102,6 | 101,5 | 102,4 | 102,8 | 101,6 | 102,4 | 102,9 |
58 | Индекс-дефлятор | % г/г | 106,9 | 103,4 | 102,8 | 105,0 | 104,8 | 104,7 | 104,5 | 104,2 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,0 |
7. | Внешнеэкономическая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | Экспорт товаров | млн долл. США | 176,8 | 222,1 | 258,0 | 260,6 | 263,2 | 264,5 | 264,0 | 268,9 | 277,9 | 269,8 | 277,8 | 296,0 |
60 | Импорт товаров | млн долл. США | 195,3 | 236,2 | 292,0 | 300,8 | 301,6 | 305,4 | 310,4 | 313,4 | 328,6 | 321,2 | 325,9 | 354,9 |
| Страны дальнего зарубежья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 | Экспорт товаров, всего | млн долл. США | 94,4 | 120,6 | 150,0 | 151,5 | 153,0 | 153,8 | 153,5 | 156,4 | 161,6 | 156,8 | 161,5 | 172,1 |
62 | Импорт товаров, всего | млн долл. США | 147,2 | 179,0 | 220,0 | 226,6 | 227,3 | 230,1 | 233,9 | 236,1 | 247,6 | 242,0 | 245,6 | 267,4 |
| Государства-участники СНГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 | Экспорт товаров, всего | млн долл. США | 82,4 | 101,5 | 108,0 | 109,1 | 110,2 | 110,7 | 110,5 | 112,6 | 116,3 | 112,9 | 116,3 | 123,9 |
64 | Импорт товаров, всего | млн долл. США | 48,1 | 57,2 | 72,0 | 74,2 | 74,4 | 75,3 | 76,5 | 77,3 | 81,0 | 79,2 | 80,4 | 87,5 |
8. | Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 9 155 | 9 226 | 9 400 | 9 419 | 9 588 | 9 635 | 9 438 | 9 780 | 9 876 | 9 457 | 9 975 | 10 123 |
66 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 61,0 | 61,5 | 61,4 | 60,8 | 61,5 | 62,6 | 61,0 | 61,6 | 63,0 | 61,0 | 61,8 | 64,3 |
67 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд руб. | 142,7 | 161,7 | 174,6 | 174,9 | 178,1 | 179,0 | 175,3 | 181,7 | 183,4 | 175,6 | 185,3 | 188,0 |
68 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях, в общей численности занятого населения | % | 18,5 | 19,2 | 19,3 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,4 | 19,5 | 19,8 | 19,5 | 19,6 | 20,3 |
9. | Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 | Инвестиции в основной капитал | млн рублей | 43 595,6 | 45 315,7 | 47 375,3 | 48 308,6 | 49 183,4 | 50 599,2 | 50 049,4 | 51 918,0 | 54 410,3 | 52 420,2 | 55 288,7 | 59 133,1 |
70 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в действующих ценах | 90,9 | 103,9 | 104,5 | 102,0 | 103,8 | 106,8 | 103,6 | 105,6 | 107,5 | 104,7 | 106,5 | 108,7 |
| % к предыдущему году в сопоста-вимых ценах | 85,8 | 100,9 | 101,5 | 100,0 | 100,5 | 102,5 | 100,1 | 101,5 | 103,0 | 101,0 | 102,2 | 104,0 | |
71 | Индекс-дефлятор | % к преды-дущему году | 105,9 | 103,0 | 103,0 | 102,0 | 103,3 | 104,2 | 103,5 | 104,0 | 104,4 | 103,7 | 104,2 | 104,5 |
72 | Инвестиции | млн рублей | 40 170,5 | 42 821,7 | 44 595,1 | 45 535,3 | 46 331,8 | 47 670,3 | 47 371,5 | 49 026,7 | 51 377,8 | 49 618,6 | 52 356,7 | 55 956,2 |
73 | Темп роста объема инвестиций | % к преды-дущему году в действу-ющих ценах | 92,7 | 106,6 | 104,1 | 102,1 | 103,9 | 106,9 | 104,0 | 105,8 | 107,8 | 104,7 | 106,8 | 108,9 |
% к преды-дущему году в сопоста-вимых ценах | 87,5 | 103,5 | 101,1 | 100,1 | 100,6 | 102,6 | 100,5 | 101,7 | 103,2 | 101,0 | 102,5 | 104,2 | ||
74 | Инвестиции | % | 20,4 | 21,0 | 21,0 | 20,7 | 20,7 | 21,0 | 20,4 | 20,7 | 21,1 | 20,5 | 20,8 | 21,3 |
| Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 | Собственные средства | млн рублей | 13 250,0 | 14 144,8 | 13 837,5 | 14 171,8 | 14 400,3 | 14 819,7 | 14 877,8 | 15 319,8 | 16 052,9 | 15 585,7 | 16 461,5 | 17 565,1 |
76 | Привлеченные средства, из них: | млн рублей | 9 729,4 | 10 271,9 | 11 688,9 | 11 857,5 | 12 100,3 | 12 443,8 | 12 089,5 | 12 654,3 | 13 264,1 | 12 659,0 | 13 328,8 | 14 296,6 |
77 | Кредиты банков, | млн рублей | 2 532,1 | 3 972,4 | 4 594,8 | 4 685,3 | 4 770,1 | 4 907,4 | 4 854,1 | 5 035,3 | 5 277,1 | 5 084,0 | 5 362,3 | 5 735,1 |
78 | кредиты иностранных банков | млн рублей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
79 | Заемные средства других организаций | млн рублей | 1 043,8 | 948,7 | 1 327,4 | 1 353,5 | 1 378,0 | 1 417,7 | 1 402,3 | 1 454,7 | 1 524,5 | 1 468,7 | 1 549,1 | 1 656,8 |
80 | Бюджетные средства, | млн рублей | 3 425,1 | 2 494,0 | 2 780,2 | 2 773,3 | 2 851,6 | 2 928,9 | 2 677,9 | 2 891,3 | 3 032,5 | 2 801,6 | 2 932,0 | 3 176,9 |
81 | федеральный бюджет | млн рублей | 1 911,0 | 1 430,8 | 1 766,3 | 1 488,8 | 1 549,6 | 1 570,7 | 1 595,5 | 1 744,2 | 1 818,2 | 1 703,3 | 1 760,6 | 1 870,0 |
82 | бюджет субъекта Российской Федерации | млн рублей | 939,6 | 951,2 | 904,5 | 1 176,9 | 1 184,0 | 1 225,8 | 965,2 | 1 015,1 | 1 071,0 | 971,8 | 1 035,3 | 1 151,1 |
83 | из местных бюджетов | млн рублей | 574,5 | 112,0 | 109,4 | 107,6 | 118,0 | 132,4 | 117,2 | 132,0 | 143,3 | 126,5 | 136,1 | 155,8 |
84 | Прочие | млн рублей | 2 728,4 | 2 856,8 | 2 986,5 | 3 045,4 | 3 100,6 | 3 189,8 | 3 155,2 | 3 273,0 | 3 430,0 | 3 304,7 | 3 485,4 | 3 727,8 |
10. | Денежные доходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | 94,6 | 99,0 | 102,1 | 98,2 | 99,0 | 100,0 | 99,2 | 99,6 | 100,5 | 100,0 | 100,3 | 101,2 |
86 | Прожиточный минимум | руб./ мес. | 8 860,0 | 9 249,0 | 9 711,0 | 10 391,0 | 10 197,0 | 9 906,0 | 11 119,0 | 10 707,0 | 10 104,0 | 11 897,0 | 11 242,0 | 10 306,0 |
87 | трудоспосо-бного населения | руб./ мес. | 9 500,0 | 9 921,0 | 10 417,0 | 11 146,0 | 10 938,0 | 10 625,0 | 11 926,0 | 11 485,0 | 10 838,0 | 12 761,0 | 12 059,0 | 11 055,0 |
88 | пенсионеров | руб./ мес. | 7 367,0 | 7 692,0 | 8 077,0 | 8 403,0 | 8 480,0 | 8 238,0 | 9 247,0 | 8 904,0 |