ЗАКОН ОРЛОВСКОЙОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Орловской области
" Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020годов"
Принят Орловским областным Советом народных депутатов26 октября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Орловскойобласти от30 ноября 2017 года № 2177-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов" (в последней редакции от 28 сентября2018 года № 2249-ОЗ. Орловская правда. 2 октября 2018 года. № 108) следующиеизменения:
1) в статье1:
а) пункты 1,2 изложить в следующей редакции:
"1)прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2018 год – в сумме 32999 875,8 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 28 419 771,6 тыс. рублей и на 2020год – в сумме 28 293 532,8 тыс. рублей;
2) общийобъем расходов областного бюджета на 2018 год – в сумме 33 736 850,8 тыс.рублей, на 2019 год – в сумме 28 468 968,1 тыс. рублей и на 2020 год – в сумме28 293 532,8 тыс. рублей;";
б) пункт 5изложить в следующей редакции:
"5)дефицит областного бюджета на 2018 год – в сумме 736 975,0 тыс. рублей, на 2019год – 49 196,5 тыс. рублей, источники финансирования дефицита областногобюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов – согласноприложению 1 к настоящему Закону.";
2) часть 1статьи 5 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить общий объембюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018год – в сумме 2 051 186,1 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме1 818 667,0 тыс. рублей и на 2020 год – в сумме 1 833 237,8тыс. рублей.";
3) в части 3статьи 9 слова "в сумме 403 329,6 тыс. рублей" заменить словами"в сумме 471 831,4 тыс. рублей";
4)приложение 1 изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящемуЗакону;
5) вприложении 5:
а) после строки:
"
007 | 2 19 00000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
007 | 2 19 25018 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов субъектов Российской Федерации |
";
б) после строки:
"
008 | 2 02 25567 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
008 | 2 02 45433 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
";
в) после строки:
"
009 | 2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
009 | 2 02 15213 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций |
";
г) после строки:
"
010 | 219 35250 02 0000 151 | Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской Федерации |
"
дополнить строками следующего содержания:
"
010 | 219 35270 02 0000 151 | Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом |
010 | 219 35280 02 0000 151 | Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом |
";
6)приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемуЗакону;
7)приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящемуЗакону;
8)приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящемуЗакону;
9)приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящемуЗакону;
10)приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящемуЗакону;
11)приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящемуЗакону;
12)приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящемуЗакону;
13)приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящемуЗакону;
14) таблицы4, 5, 13 приложения 17 изложить в новой редакции согласно приложению 10 кнастоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования .
Губернатор
Орловской области А.Е. Клычков
город Орёл
6 ноября 2018 года
№ 2280-ОЗ
Приложение 1
к Закону Орловской области
"О внесении измененийв Закон Орловской области
"Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов":
"Приложение 1
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов"
Источники финансирования дефицита областного бюджетана 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Источники финансирования дефицита областного бюджета | 736 975,0 | 49 196,5 | ||
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 500 000,0 | ||
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | |||
01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 500 000,0 | ||
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 933 396,7 | 107 488,3 | 1 631 001,3 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 18 697 830,8 | 18 805 319,1 | 20 436 320,4 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 18 697 830,8 | 18 805 319,1 | 20 436 320,4 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -17 764 434,1 | -18 697 830,8 | -18 805 319,1 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -17 764 434,1 | -18 697 830,8 | -18 805 319,1 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 139 873,8 | -313 965,4 | -543 955,5 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 6 000 000,0 | ||
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 6 000 000,0 | ||
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 139 873,8 | -313 965,4 | -543 955,5 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 139 873,8 | -313 965,4 | -543 955,5 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 973 452,1 | 255 673,6 | 412 954,2 |
01 05 00 00 00 0000 500 | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -57 711 298,0 | -47 264 082,1 | -48 747 584,9 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -57 711 298,0 | -47 264 082,1 | -48 747 584,9 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -57 711 298,0 | -47 264 082,1 | -48 747 584,9 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | -57 711 298,0 | -47 264 082,1 | -48 747 584,9 |
01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 58 684 750,1 | 47 519 755,7 | 49 160 539,1 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 58 684 750,1 | 47 519 755,7 | 49 160 539,1 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 58 684 750,1 | 47 519 755,7 | 49 160 539,1 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 58 684 750,1 | 47 519 755,7 | 49 160 539,1 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | -30 000,0 | ||
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -30 000,0 | ||
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -43 591,4 | -38 991,4 | -17 731,7 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -43 591,4 | -38 991,4 | -17 731,7 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 13 591,4 | 38 991,4 | 17 731,7 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 2 241,4 | 2 241,4 | 2 731,7 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 11 350,0 | 36 750,0 | 15 000,0 |
".
Приложение 2
к ЗаконуОрловской области "О внесении изменений в Закон Орловской области "Обобластном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов":
"Приложение 8
к ЗаконуОрловской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019и 2020 годов"
Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
0 00 00000 00 0000 000 | Всего доходы | 32 999 875,8 | 28 419 771,6 | 28 293 532,8 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 19 210 543,6 | 18 442 256,5 | 18 687 386,3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 789 332,2 | 9 977 515,1 | 9 606 146,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13 758 777,1 | 9 816 902,9 | 9 606 146,5 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 243 650,1 | 4 775 035,9 | 4 775 035,9 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 730 043,1 | 4 775 035,9 | 4 775 035,9 |
2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 626 882,0 | ||
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 877 869,0 | ||
2 02 15213 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций | 8 856,0 | ||
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 770 525,9 | 2 324 347,4 | 2 233 519,5 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 10 248,9 | 14 892,3 | 18 421,7 |
2 02 20051 02 0002 151 | Реализация мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 10 248,9 | 10 004,9 | 11 880,1 |
2 02 20051 02 0005 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)" | 4 887,4 | 6 541,6 | |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 714 679,6 | 414 742,4 | 432 216,4 |
2 02 23009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 390,0 | ||
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы | 6 345,5 | ||
2 02 25028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 8 041,0 | ||
2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 43,5 | ||
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 35 392,1 | 36 887,9 | 38 363,4 |
2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 180 355,7 | 180 355,7 | 180 355,7 |
2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников | 729,6 | 1 152,0 | 1 152,2 |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 28 105,9 | ||
2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 3 462,5 | ||
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 51 082,8 | 51 794,0 | 51 794,0 |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 5 143,7 | 5 143,7 | 5 143,7 |
2 02 25447 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии | 99 763,7 | 99 763,7 | |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 21 682,0 | ||
2 02 25467 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 17 673,4 | 17 673,4 | |
2 02 25497 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 12 287,4 | ||
2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 832,5 | 1 907,9 | 1 907,7 |
2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 10 110,7 | 3 760,7 | |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 3 018,5 | 3 018,5 | 3 018,5 |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 33 350,8 | 26 919,4 | 32 475,6 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 362 302,2 | 266 355,1 | 266 355,1 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 70 525,5 | 70 525,5 | 70 525,5 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 543 932,6 | 543 932,6 | 543 932,6 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 434 990,9 | 428 043,1 | 330 614,2 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 156 081,4 | 155 451,2 | 155 451,2 |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 1 987,8 | 2 028,3 | 2 028,3 |
2 02 25674 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 56 729,4 | ||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 612 984,5 | 2 524 768,7 | 2 550 754,3 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 21 691,2 | 19 030,4 | 19 714,5 |
2 02 35120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 3 090,4 | 207,0 | 334,1 |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 8 513,9 | 8 513,9 | 8 513,9 |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 75 918,6 | 78 549,0 | 77 844,1 |
2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом | 13 549,8 | ||
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом | 3 694,0 | 5 539,6 | 5 514,4 |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 892 993,6 | 906 669,2 | 1 046 936,0 |
2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом | 2 141,4 | 2 337,4 | 2 326,4 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 30 088,8 | 31 025,4 | 32 267,8 |
2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 55,8 | 47,7 | 49,5 |
2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 724 156,2 | 738 774,4 | 738 732,5 |
2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 5 851,6 | 6 084,8 | 6 328,2 |
2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 7 273,1 | 8 037,2 | 9 110,6 |
2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 149,6 | 172,6 | 172,6 |
2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 192 552,0 | 206 220,2 | 209 995,2 |
2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 294 730,9 | 306 329,2 | 318 582,2 |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 114 849,1 | 106 426,1 | |
2 02 35485 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 2 713,5 | ||
2 02 35573 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 86 478,5 | ||
2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 132 492,5 | 100 804,6 | 74 332,3 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 131 616,6 | 192 750,9 | 46 836,8 |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 4 460,9 | 4 176,6 | 4 176,6 |
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 3 924,6 | 3 218,7 | 3 218,7 |
2 02 45159 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте | 145 801,6 | 145 914,1 | |
2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 52 108,6 | 39 441,5 | 39 441,5 |
2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 218 104,9 | ||
2 02 45422 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2018 году гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 5 314,0 | ||
2 02 45433 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектам Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 280 976,7 | ||
2 02 49001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 170 925,3 | ||
2 02 49999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 250 000,0 | ||
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 70,0 | ||
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 70,0 | ||
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 30 485,1 | 160 612,2 | |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 81 239,8 | 160 612,2 | |
2 18 00000 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -50 754,7 |
".
Приложение 3
к Закону Орловской области "О внесении изменений вЗакон Орловской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов":
"Приложение 9
к Закону Орловской области "Об областном бюджете на2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Распределениебюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходовобластного бюджета
на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов
Наименование | РПр | ПР | Сумма, тыс. рублей | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Итого | 33 736 850,8 | 28 468 968,1 | 28 293 532,8 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 1 141 357,2 | 946 153,9 | 982 438,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 111 170,2 | 110 180,0 | 110 180,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 160 281,0 | 150 873,1 | 150 873,1 |
Судебная система | 0100 | 0105 | 100 808,5 | 87 681,1 | 87 808,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0100 | 0106 | 48 674,2 | 47 110,9 | 47 110,9 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0100 | 0107 | 137 760,5 | 39 810,6 | 39 810,6 |
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 38 827,2 | 15 584,1 | 50 000,0 |
