РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрациягорода Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2017г. № 5089
Орёл
Опроведении аукционов на право заключения
договоровна размещение нестационарных торговых
объектовна территории муниципального
образования«Город Орёл»
Всоответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381–ФЗ «Об основахгосударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года№ 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципальногообразования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 октября2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговыхобъектов на территории города Орла» администрация города Орла постановляет:
1. Провести22 декабря 2017 года аукционы на право заключения договоров на размещениенестационарных торговых объектов на территории муниципального образования«Город Орёл».
2.Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В.Митасов)организовать и провести аукционы в соответствии с настоящим постановлением.
3. Утвердитьизвещение о проведении аукционов на право заключения договоров на размещениенестационарных торговых объектов на территории муниципального образования«Город Орёл» (приложение).
4. Управлениюдокументационной работы и информационных технологий аппарата администрациигорода Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствахмассовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орлав сети Интернет с приложением.
5. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации города Орла – начальника финансово-экономического управленияадминистрации города Орла А.В. Митасова.
Глава администрации
городаОрла А.С. Муромский
Приложение
кпостановлению
администрациигорода Орла
от17 ноября 2017г. № 5089
Извещениео проведении аукционов
направо заключения договоров на размещение
нестационарныхторговых объектов
натерритории муниципального образования «Город Орёл»
Во исполнениепостановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «Оразмещении нестационарных объектов на территории муниципального образования«Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещениянестационарных торговых объектов на территории города Орла»финансово-экономическое управление администрации города Орла извещает опроведении 22 декабря 2017 года в 15.00 в малом зале администрации города Орлааукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговыхобъектов на территории муниципального образования «Город Орёл».
Организаторомаукционов является Финансово-экономическое управление администрации городаОрла. Почтовый адрес: г. Орёл, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: секретарькомиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел.(4862) 76-27-42, каб.424.
Торговыеместа (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены поадресам:
№ лота | Вид объекта | Адрес месторасположения объекта | Ассортимент реализуемых товаров, оказываемых услуг | Площадь для размещения объекта, кв.м | Срок размещения объекта | Начальная стоимость лота, руб.
| Шаг аукциона, руб. |
| автоцистерна | ул. 3-Курская, в районе дома № 35 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Революции, в районе дома № 9 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Грузовая, в районе дома № 1 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Фомина, в районе дома № 23 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Паровозная, в районе дома № 5 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Л. Толстого, в районе дома № 8 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. 5 Августа, в районе дома № 54 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна | ул. 1-Курская, в районе дома № 210а | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна | ул. Комсомольская, в районе дома № 106 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Комсомольская, в районе дома № 242 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Комсомольская, в районе дома № 282 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Комсомольская, в районе дома № 356 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Комсомольская, в районе дома № 384 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Н. Неман, в районе дома № 6 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Машкарина, в районе дома №12 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. 6-й Орловской Дивизии, в районе дома №13 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Яблочная, в районе дома №13 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Городская , в районе дома №47 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Половецкая, в районе дома №20 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Васильевская, в районе дома №136 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | Московское шоссе, в районе дома №162 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Рощинская, в районе дома №37 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна | ул. Металлургов, в районе дома №4 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна | ул. Металлургов, в районе дома №54 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна | ул. Металлургов, в районе дома №19г | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Бурова, в районе дома №30 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | Московское шоссе, в районе дома №113 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна | Наугорское шоссе, в районе дома №48 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна | ул. Полесская, в районе дома № 45 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна | ул. Полесская, в районе дома № 53 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна | Бульвар Победы, в районе дома № 5 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна | ул. Октябрьская, в районе дома №56 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Октябрьская, в районе дома № 126 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна | ул. Игнатова, в районе дома №5 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Приборостроительная, в районе дома № 44 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. С. Шаумяна, в районе дома №32 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Генерала Жадова, в районе дома №2 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Игнатова, в районе дома №31 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна (или лоток) | ул. Картукова, в районе дома №11 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| автоцистерна | ул. Октябрьская, в районе дома № 130 | молоко разливное | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3185,0 | 500,0 |
| лоток | пл. Мира, в районе дома №3 | кондитерские, кулинарные изделия собственного производства | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 47772,0 | 7000,0 |
| палатка | ул. 3-я Курская (в районе ТК «На Курской») | плодоовощная продукция | 12 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 133762,0 | 20000 |
| палатка | ул. Ст. Разина, в районе дома №12 | плодоовощная продукция | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 66881,0 | 10000 |
| палатка | ул.Планерная, в районе дома № 69 | плодоовощная продукция (ЛПХ) | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 66881,0 | 10000 |
| палатка | ул.Орёлстроевская, в районе дома № 15 | плодоовощная продукция | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 66881,0 | 10000 |
| палатка | Лужковское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Лужковское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Лужковское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Лужковское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Лужковское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Лужковское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Лужковское кладбище (прилег. территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Крестительское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Крестительское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Крестительское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Троицкое кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Троицкое кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Троицкое кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Наугорское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Наугорское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| палатка | Наугорское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 53505,0 | 8000,0 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Московская, в районе дома № 32 | изготовление и реализация кондитерских изделий | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Узловая,в районе дома № 2 | мясопродукты | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Черкасская, в районе дома №38 | мясопродукты | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Комсомольская, в районе дома №274 | мясопродукты | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Карачевская, в районе дома №144 | хлебобулочные изделия | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Комсомольская, в районе дома №106 | хлебобулочные изделия | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Комсомольская, в районе дома №248 | хлебобулочные изделия | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | пер. Карачевский, в районе дома №13 | хлебобулочные изделия | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | пер. Карачевский, пересечение с ул. Комсомольской, за киоском "Роспечать" | изготовление и реализация кондитерских изделий | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | пер. Соляной (со стороны пл. Комсомольской) | изготовление и реализация кондитерских изделий | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | Московское шоссе,в районе дома № 111г | мясопродукты | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Силикатная, в районе дома №24 | мясопродукты | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Раздольная, в районе дома №57а | изготовление и реализация кондитерских изделий | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | пер. Ипподромный (в районе Академии ФСО) | изготовление и реализация кондитерских изделий | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Полесская, в районе дома №53 | мясопродукты | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Генерала Родина, в районе дома №52а | мясопродукты | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Полесская, в районе дома №53 | хлебобулочные изделия | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Пожарная, в районе дома №27 | хлебобулочные изделия | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Матвеева, в районе дома №10 | хлебобулочные изделия | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | пер. Ипподромный (пересечение с Наугорским шоссе) | хлебобулочные изделия | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | Наугорское шоссе, в районе дома №5 | изготовление и реализация кондитерских изделий | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Октябрьская, в районе дома № 130 | продукция собственного производства | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Комсомольская, в районе дома № 106 | мясопродукты собственного производства | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
| специализирован-ный автоприцеп | ул. Грузовая, в районе дома № 119а | плодоовощная продукция | 8 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 79620,0 | 10000 |
Победителемаукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота.Победитель аукциона приобретают право на заключение договора на размещениенестационарного торгового объекта в указанном в извещении периоде. Договороформляется организатором не позднее двадцати рабочих дней с момента подписанияпобедителем протокола при предъявлении платежного поручения (квитанции) обуплате стоимости лота в полном объеме. Задаток, внесенный лицом, признаннымпобедителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещениенестационарного торгового объекта.
Заявки научастие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящемуизвещению, и представляются в Финансово-экономическое управление администрациигорода Орла по адресу: г. Орёл, Пролетарская гора, 1, каб. 424 в рабочие дни с9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 20 ноября по 19декабря 2017 года.
К заявкеприлагаются:
- дляюридических лиц: копии учредительных документов, копии свидетельства огосударственной регистрации в качестве юридического лица и свидетельства опостановке на налоговый учет; для физических лиц: копии свидетельства орегистрации предпринимателя без образования юридического лица и свидетельства опостановке на налоговый учет;
- эскиз,дизайн-проект внешнего вида, согласованный с управлением градостроительстваадминистрации города Орла не позднее чем за 3 года до момента подачи заявки научастие в аукционе;
- платежныйдокумент, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка дляучастия в аукционе, в размере, равном начальной цене заявленного лота. Еслиучастником конкурса является бюджетное учреждение, внесение задатка нетребуется.
Задаток дляучастия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
УФК поОрловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН5701000745
КПП 575301001
р/с40302810300003000057
Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО54701000001
Порядок иусловия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орлаот 21 сентября 2015 года № 4192 «Об организации работы нестационарных объектовна территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение №4), котороеразмещено на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы.Торговля», подраздел «Нормативно-правовые акты».
Заместительглавы администрации
города Орла –начальник
финансово-экономическогоуправления
администрациигорода Орла А.В.Митасов
Приложение кизвещению
Заявка
научастие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарноготоргового объекта на территории города Орла
________________________________________________________________(полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)
именуемый вдальнейшем "Заявитель", принимая решение об участии в аукционе направо заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта натерритории города Орла по лоту _________________________________обязуюсь:
Соблюдатьустановленный порядок проведения аукциона, информация о котором опубликована винформационном сообщении о проведении аукциона на электронном сайтеадминистрации города Орла.
Выполнить всеусловия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
В случаепризнания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформленияпротокола о результатах аукциона заключить с администрацией города Орла договорна размещение нестационарного торгового объекта на территории города Орла.
Соблюдатьтребования Положения о предоставлении права на размещение нестационарныхторговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципальногообразования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орлаот 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов натерритории муниципального образования «Город Орёл».
Приложение:
копииучредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственнойрегистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (дляюридических и физических лиц);
эскиз,дизайн-проект внешнего вида размещения нестационарного объекта, согласованный суправлением градостроительства администрации города Орла не позднее чем за 3года до момента подачи заявки на участие в аукционе;
платежныйдокумент, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка дляучастия в аукционе, в размере, равном начальной цене заявленного лота. Еслиучастником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка нетребуется.
Адрес, контактный телефон ибанковские реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
"_____" ___________ 20___ год _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
"____" ____________20___ год _____________________________
подпись лица ответственногоза прием заявок