РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2017г.№ 5214
Орёл
Об утверждении перечня дворовых территорий многоквартирныхдомов
города Орла для включения в муниципальнуюпрограмму
«Формирование комфортной городской среды» на2018-2022 годы»
Руководствуясь Федеральным Законом от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 №691/пр «Обутверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программсубъектов Российской Федерации и муниципальных программ формированиясовременной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» и статьей 22Устава города Орла, администрация городаОрла постановляет:
1. Утвердить перечень дворовых территорий многоквартирныхдомов города Орла для включения в муниципальную программу «Формированиекомфортной городской среды» на 2018-2022 годы» согласно приложению кпостановлению.
2. Управлению документационной работы иинформационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова)опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на первого заместителя главы администрации города ОрлаО.В. Минкина.
Глава администрации
города Орла А.С. Муромский
Приложение
к постановлению
№ 5214 от 27ноября 2017г.
Перечень дворовыхтерриторий многоквартирных домов города Орла для включения
в муниципальнуюпрограмму «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь дворовой территории, кв.м. | |
общая площадь дворовой территории* | в том числе площадь асфальтового покрытия дворовой территории, требующего благоустройства (по итогам инвентаризации)** | ||
город Орёл | |||
| Северный район | ||
1 | Артельный пер., 10 | 4470 | 432 |
2 | Артельный пер., 18 | 4292 | 319 |
3 | Артельный пер., 20 | 5195 | 389 |
4 | Артельный пер., 22 | 5195 | 318 |
5 | Артельный пер., 24 | 20814 | 1496 |
6 | Артельный пер., 26 | 5380 | 57 |
7 | Артельный пер., 28 | 6859 | 46 |
8 | Артельный пер., 4 | 19000 | 1319 |
9 | Артельный пер., 6 | 3963 | 366 |
10 | Артельный пер., 6А | 3161 | 625 |
11 | Артельный пер., 8 | 5713 | 420 |
12 | Артельный пер., 8Б | 4500 | 305 |
13 | Артельный пер., 8Д | 4456 | 251 |
14 | Бурова ул., 10 | 3130 | 513 |
15 | Бурова ул., 14 | 4200 | 285 |
16 | Бурова ул., 18 | 4556 | 3189 |
17 | Бурова ул., 2 | 2515,6 | 1761 |
18 | Бурова ул., 20 | 3816 | 2671 |
19 | Бурова ул., 22 | 7372,1 | 5160 |
20 | Бурова ул., 26 | 1787 | 780 |
21 | Бурова ул., 30 | 12499,8 | не требует ремонта |
22 | Бурова ул., 30 к. 1 | 6324 | 356 |
23 | Бурова ул., 30 к. 2 | 4129 | 399 |
24 | Бурова ул., 32 | 6979 | 4885 |
25 | Бурова ул., 34 | 4266 | 660 |
26 | Бурова ул., 36 | 5640,8 | 3949 |
27 | Бурова ул., 38 | 4722,6 | 3306 |
28 | Бурова ул., 4 | 4373 | 328 |
29 | Бурова ул., 40 | 4353 | 3047 |
30 | Бурова ул., 44 | 9992 | не требует ремонта |
31 | Бурова ул., 44а | 11187 | не требует ремонта |
32 | Бурова ул., 46 | 7507 | не требует ремонта |
33 | Бурова ул., 6 | 4131 | 510 |
34 | Бурова ул., 8 | 3134 | 560 |
35 | Дмитрия Блынского ул., 10 | 4683 | 512 |
36 | Дмитрия Блынского ул., 2 | 5073,5 | 2485 |
37 | Дмитрия Блынского ул., 2А | 2391 | 1340 |
38 | Дмитрия Блынского ул., 12 | 7863 | 565 |
39 | Дмитрия Блынского ул., 4 | 3874 | 267 |
40 | Дмитрия Блынского ул., 8 | 9134 | 680 |
41 | Кирпичного завода пос., 12 | 2462 | 312 |
42 | Кирпичного завода пос., 14 | 3469 | 350 |
43 | Кирпичного завода пос., 18 | 2888 | 346 |
44 | Кирпичного завода пос., 19 | 1677 | 201 |
45 | Кирпичного завода пос., 20 | 3103 | 372 |
46 | Кирпичного завода пос., 21 | 2973 | 356 |
47 | Кирпичного завода пос., 22 | 2668 | 320 |
48 | Кирпичного завода пос., 23 | 2786 | 334 |
49 | Кирпичного завода пос., 24 | 2525 | 303 |
50 | Кирпичного завода пос., 25 | 3858 | 462 |
51 | Кирпичного завода пос., 27 | 4673 | 560 |
52 | Кирпичного завода пос., 31 | 1109 | 133 |
53 | Кирпичного завода пос., 38 | 1447 | 173 |
54 | Кирпичного завода пос., 40 | 1883 | 225 |
55 | Кирпичного завода пос., 42 | 2266 | 271 |
56 | Кирпичного завода пос., 5 | 2907 | 348 |
57 | Кирпичного завода пос., 6 | 2383 | 285 |
58 | Кирпичного завода пос., 7 | 1742 | 209 |
59 | Космонавтов ул., 5 | 6681 | 4677 |
60 | Кузнецова ул., 2 | 9206 | 662 |
61 | Кузнецова ул., 10 | 4376,5 | 1133 |
62 | Кузнецова ул., 6 | 7500 | не требует ремонта |
63 | Кузнецова ул., 8 | 2213 | 1350 |
64 | Кукушкина ул., 11 | 6400 | 471 |
65 | Кукушкина ул., 7 | 4020 | 277 |
66 | Кукушкина ул., 9 | 1400 | 104 |
67 | Кукушкина ул., 1 | 5100 | 382 |
68 | Кукушкина ул., 3 | 4120 | 252 |
69 | Кукушкина ул., 5 | 3800 | 351 |
70 | Маринченко ул., 1 | 5880 | 1163 |
71 | Маринченко ул., 11 | 3886 | 2720 |
72 | Маринченко ул., 12 | 896,7 | 470 |
73 | Маринченко ул., 13 | 4359 | 3051 |
74 | Маринченко ул., 14 | 869 | 470 |
75 | Маринченко ул., 15 | 5127,5 | 3589 |
76 | Маринченко ул., 16 | 4764 | 323 |
77 | Маринченко ул., 17 | 6006,5 | 580 |
78 | Маринченко ул., 18 | 3438 | 193 |
79 | Маринченко ул., 19 | 10018,3 | 720 |
80 | Маринченко ул., 19А | 8067,45 | 560 |
81 | Маринченко ул., 2 | 6208 | 4346 |
82 | Маринченко ул., 20 | 3531 | 341 |
83 | Маринченко ул., 21 | 11051,7 | 7736 |
84 | Маринченко ул., 22 | 5550 | 3885 |
85 | Маринченко ул., 23 | 5284 | 3699 |
86 | Маринченко ул., 24 | 4689 | 3282 |
87 | Маринченко ул., 28 | 5877 | 4114 |
88 | Маринченко ул., 3 | 1131,1 | 774 |
89 | Маринченко ул., 30 | 5749 | 4024 |
90 | Маринченко ул., 31 | 9485,5 | 6640 |
91 | Маринченко ул., 32 | 7566 | 5296 |
92 | Маринченко ул., 4 | 2298 | 1609 |
93 | Маринченко ул., 5 | 3000 | не требует ремонта |
94 | Маринченко ул., 7 | 3100 | не требует ремонта |
95 | Маринченко ул., 8 | 3394 | 2376 |
96 | Матроса Силякова пер., 1 | 4434 | 580 |
97 | Матроса Силякова пер., 2 | 4189 | 2932 |
98 | Матроса Силякова пер., 3 | 6402 | 630 |
99 | Матроса Силякова пер., 4 | 3716 | 2601 |
100 | Матроса Силякова пер., 5 | 4347 | 3043 |
101 | Матроса Силякова пер., 6 | 4968 | 3478 |
102 | Матроса Силякова пер., 7 | 2886 | 2020 |
103 | Матроса Силякова пер., 8 | 2799 | 1959 |
104 | Межевой пер., 7 | 7101 | 490 |
105 | Межевой пер., 11 | 9080 | 676 |
106 | Межевой пер., 15 | 13195 | 989 |
107 | Межевой пер., 9 | 10935 | 669 |
108 | Металлургов ул., 1 | 3240 | не требует ремонта |
109 | Металлургов ул., 10 | 3076,8 | 1412 |
110 | Металлургов ул., 11 | 4556 | 3189 |
111 | Металлургов ул., 12 | 3807 | 939 |
112 | Металлургов ул., 13 | 4359 | 3051 |
113 | Металлургов ул., 14А | 2500 | 180 |
114 | Металлургов ул., 15 | 6103 | 4272 |
115 | Металлургов ул., 16 | 3867 | 386 |
116 | Металлургов ул., 18 | 5722,5 | 1354 |
117 | Металлургов ул., 19 | 8714 | 6100 |
118 | Металлургов ул., 19Б | 10313,4 | 580 |
119 | Металлургов ул., 2 | 4223 | 1014 |
120 | Металлургов ул., 20 | 2293,5 | 159 |
121 | Металлургов ул., 21 | 3176,8 | 2224 |
122 | Металлургов ул., 22 | 3971 | 292 |
123 | Металлургов ул., 23 | 3176,8 | 2224 |
124 | Металлургов ул., 24 | 2539 | 2299 |
125 | Металлургов ул., 26 | 6955,7 | 2176 |
126 | Металлургов ул., 27 | 4228 | 2960 |
127 | Металлургов ул., 28 | 4568,3 | 1230 |
128 | Металлургов ул., 3 | 2966 | не требует ремонта |
129 | Металлургов ул., 32 | 3282 | не требует ремонта |
130 | Металлургов ул., 34 | 3450 | не требует ремонта |
131 | Металлургов ул., 36 | 5734 | не требует ремонта |
132 | Металлургов ул., 38 | 3625 | не требует ремонта |
133 | Металлургов ул., 4 | 54461,2 | 1626 |
134 | Металлургов ул., 40 | 4796 | не требует ремонта |
135 | Металлургов ул., 44 | 3855 | не требует ремонта |
136 | Металлургов ул., 46 | 10470 | 710 |
137 | Металлургов ул., 48 | 5700 | 980 |
138 | Металлургов ул., 5 | 2728,6 | 1910 |
139 | Металлургов ул., 50 | 6046 | 340 |
140 | Металлургов ул., 52 | 12097 | 4576 |
141 | Металлургов ул., 54 | 21372 | 2064 |
142 | Металлургов ул., 6 | 5562,8 | 1234 |
143 | Металлургов ул., 7 | 7798,7 | 5459 |
144 | Металлургов ул., 8 | 3210,3 | 745 |
145 | Металлургов ул., 9 | 4682 | 3277 |
146 | Михалицина ул., 8А | 6886 | не требует ремонта |
147 | Московское шоссе, 1 | 1690 | 958 |
148 | Московское шоссе, 11 | 3103 | 228 |
149 | Московское шоссе 13 | 2694,7 | 353 |
150 | Московское шоссе, 111 | 19620 | не требует ремонта |
151 | Московское шоссе, 113 | 4983,75 | 2002 |
152 | Московское шоссе, 113А | 3787,3 | 1084 |
153 | Московское шоссе, 113Б | 4677,8 | 2509 |
154 | Московское шоссе, 139 | 6292 | 3146 |
155 | Московское шоссе, 143 | 1210 | 660 |
156 | Московское шоссе, 145 | 2420 | 1210 |
157 | Московское шоссе, 147 | 1210 | 660 |
158 | Московское шоссе, 149 | 6249,5 | не требует ремонта |
159 | Московское шоссе, 15 | 2540 | 512 |
160 | Московское шоссе, 15А | 2042 | 443 |
161 | Московское шоссе, 151 | 20653 | 1537 |
162 | Московское шоссе, 153 | 2912,1 | 1609 |
163 | Московское шоссе, 155 | 2711 | 203 |
164 | Московское шоссе, 155А | 4276 | 262 |
165 | Московское шоссе, 157 | 9960 | 920 |
166 | Московское шоссе, 158 | 3483 | 689 |
167 | Московское шоссе, 158/1 | 850 | 58 |
168 | Московское шоссе, 158/2 | 880 | 49 |
169 | Московское шоссе, 158/3 | 840 | 81 |
170 | Московское шоссе, 158/4 | 875 | 63 |
171 | Московское шоссе, 160/1 | 2200 | 153 |
172 | Московское шоссе, 160/2 | 2150 | 158 |
173 | Московское шоссе, 160/3 | 2300 | 159 |
174 | Московское шоссе, 161 | 4374 | 326 |
175 | Московское шоссе, 162 | 3700 | 277 |
176 | Московское шоссе, 163 | 1270,9 | 625 |
177 | Московское шоссе, 163А | 4879 | 1055 |
178 | Московское шоссе, 165 | 5360 | 1097 |
179 | Московское шоссе, 166 | 7000 | 5500 |
180 | Московское шоссе, 167 | 4646 | 1672 |
181 | Московское шоссе, 168 | 5371 | 1769 |
182 | Московское шоссе, 169 | 7421,5 | 3434 |
183 | Московское шоссе, 17 | 2479,5 | 387 |
184 | Московское шоссе, 17А | 1467,7 | 360 |
185 | Московское шоссе, 170 | 13832,06 | 4000 |
186 | Московское шоссе, 171 | 11046 | 676 |
187 | Московское шоссе, 172 | 3334 | 308 |
188 | Московское шоссе, 172А | 3366,5 | 601 |
189 | Московское шоссе, 174 | 6881 | не требует ремонта |
190 | Московское шоссе, 176 | 5093 | 157 |
191 | Московское шоссе, 178 | 4926,4 | 3476 |
192 | Московское шоссе, 180 | 2280 | не требует ремонта |
193 | Московское шоссе, 3 | 1837,5 | 848 |
194 | Московское шоссе, 5 | 2202,2 | 1402 |
195 | Московское шоссе, 64 | 1674 | 100 |
196 | Московское шоссе, 7А | 1305 | 126 |
197 | Московское шоссе, 9 | 1906 | 402 |
198 | Орловских партизан ул., 2 | 5678 | не требует ремонта |
199 | Орловских партизан ул., 3 | 6745 | 2451 |
200 | Орловских партизан ул., 4 | 3044 | не требует ремонта |
201 | Орловских партизан ул., 5 | 5520 | не требует ремонта |
202 | Орловских партизан ул., 6 | 2604 | 214 |
203 | Орловских партизан ул., 7 | 5602 | 387 |
204 | Орловских партизан ул., 9 |
| не требует ремонта |
205 | Раздольная ул., 1 | 2034 | 114 |
206 | Раздольная ул., 19 | 6751,8 | 3553 |
207 | Раздольная ул., 21 | 7089,67 | 685 |
208 | Раздольная ул., 22 | 5100 | не требует ремонта |
209 | Раздольная ул., 23 | 4300 | 298 |
210 | Раздольная ул., 24 | 7089,67 | не требует ремонта |
211 | Раздольная ул., 25 | 4050 | 279 |
212 | Раздольная ул., 26 | 7089,67 | не требует ремонта |
213 | Раздольная ул., 27 | 5721,5 | не требует ремонта |
214 | Раздольная ул., 27А | 5721,5 | не требует ремонта |
215 | Раздольная ул., 35 | 14005 | 1294 |
216 | Раздольная ул., 37 | 10496 | 2076 |
217 | Раздольная ул., 37А | 6499 | 441 |
218 | Раздольная ул., 37Б | 15112 | 850 |
219 | Раздольная ул., 39 | 9841 | 950 |
220 | Раздольная ул., 39А | 5016 | 360 |
221 | Раздольная ул., 39Б | 15112 | 1049 |
222 | Раздольная ул., 41А | 6564 | 607 |
223 | Раздольная ул., 41Б | 16312,2 | 1200 |
224 | Раздольная ул., 43 | 6615,6 | 4631 |
225 | Раздольная ул., 43А | 10433,8 | 720 |
226 | Раздольная ул., 45 | 11904,2 | 8333 |
227 | Раздольная ул., 49 | 3600 | 265 |
228 | Раздольная ул., 5 | 2461 | 170 |
229 | Раздольная ул., 51 | 6987,2 | 520 |
230 | Раздольная ул., 53 | 6939,5 | 520 |
231 | Раздольная ул., 55 | 4600 | 342 |
232 | Раздольная ул., 62 | 9468 | 6628 |
233 | Раздольная ул., 64 | 1320 | 924 |
234 | Раздольная ул., 66 | 7290 | 5103 |
235 | Раздольная ул., 68 | 7190 | 5033 |
236 | Раздольная ул., 68Б | 9460 | 709 |
237 | Раздольная ул., 70 | 2432 | 1702 |
238 | Раздольная ул., 72 | 2275,4 | 1593 |
239 | Раздольная ул., 74 | 2510 | 1757 |
240 | Раздольная ул., 76 к. 1 | 10618 | 650 |
241 | Раздольная ул., 76 к. 2 | 4757 | 440 |
242 | Раздольная ул., 76 к. 3 | 4392 | 869 |
243 | Раздольная ул., 76 к. 4 | 5257 | 357 |
244 | Раздольная ул., 76 к. 6 | 3461 | 195 |
245 | Раздольная ул., 82Б | 7344 | не требует ремонта |
246 | Раздольная ул., 84 | 12555 | не требует ремонта |
247 | Раздольная ул., 86 | 1640 | 118 |
ВСЕГО: | 1584840,47 | 338116,29 | |
| Железнодорожный район | ||
1 | 1-я Курская ул., 1 | 816 | 220 |
2 | 1-я Курская ул., 14 | 300 | не требует ремонта |
3 | 1-я Курская ул., 54 | 8380,6 | не требует ремонта |
4 | 1-я Курская ул., 55 | 1351 | не требует ремонта |
5 | 1-я Курская ул., 65 | 8921 | 840 |
6 | 1-я Курская ул., 72 | 6663,2 | не требует ремонта |
7 | 1-я Курская ул., 88 | 630 | не требует ремонта |
8 | 1-я Курская ул., 99А | 1270 | не требует ремонта |
9 | 2-я Курская ул., 2 | 2072 | 240 |
10 | 2-я Курская ул., 21 | 200 | 120 |
11 | 2-я Курская ул., 21Б | 70 | 30 |
12 | 2-я Курская ул., 32 | 1140 | 600 |
13 | 2-я Курская ул., 34 | 2050 | 600 |
14 | 2-я Курская ул., 52 | 7083 | не требует ремонта |
15 | 2-я Курская ул., 54 | 5312,8 | не требует ремонта |
16 | 2-я Курская ул., 56 | 2635,9 | не требует ремонта |
17 | 2-я Курская ул., 57 | 2253,3 | не требует ремонта |
18 | 2-я Курская ул., 61 | 2138,9 | не требует ремонта |
19 | 2-я Курская ул., 63 | 1499 | не требует ремонта |
20 | 2-я Курская ул., 88 | 1200 | 200 |
21 | 3-я Курская ул., 12 | 211 | не требует ремонта |
22 | 3-я Курская ул., 25 | 3500 | не требует ремонта |
23 | 3-я Курская ул., 33 | 800 | 40 |
24 | 3-я Курская ул., 35 | 4500 | не требует ремонта |
25 | 3-я Курская ул., 52 | 1900 | 640 |
26 | 3-я Курская ул., 53 | 5456,6 | не требует ремонта |
27 | 3-я Курская ул., 85А | 520 | не требует ремонта |
28 | 4-я Курская ул., 2 | 6871 | не требует ремонта |
29 | 4-я Курская ул., 23 | 2289 | не требует ремонта |
30 | 4-я Курская ул., 31 | 4396 | не требует ремонта |
31 | 4-я Курская ул., 8 | 6425 | не требует ремонта |
32 | 5 Августа ул., 19 | 2496 | 360 |
33 | 5 Августа ул., 21 | 6269,6 | не требует ремонта |
34 | 5 Августа ул., 48 | 5350 | 700 |
35 | 5 Августа ул., 50 | 8843,7 | не требует ремонта |
36 | 5 Августа ул., 66 | 3060,5 | 200 |
37 | Абрамова и Соколова ул., 3 | 5785,6 | не требует ремонта |
38 | Абрамова и Соколова ул., 76А | 400 | не требует ремонта |
39 | Аптечный пер., 2 | 2914 | 340 |
40 | Багажный пер., 1 | 3988 | не требует ремонта |
41 | Багажный пер., 3 | 2593 | не требует ремонта |
42 | Бунина ул., 22 | 180 | 40 |
43 | Бунина ул., 27 | 1000 | 120 |
44 | Высокая ул., 1 | 4024,67 | не требует ремонта |
45 | Гайдара пер., 4 | 690 | 80 |
46 | Гайдара ул., 35 | 700 | 120 |
47 | Гайдара ул., 36 | 4840,3 | 700 |
48 | Гайдара ул., 38 | 3477,05 | не требует ремонта |
49 | Гайдара ул., 39 | 1538 | 200 |
50 | Гайдара ул., 40 | 4075,05 | 450 |
51 | Гайдара ул., 43 | 743,3 | 60 |
52 | Гайдара ул., 44 | 4921 | не требует ремонта |
53 | Гайдара ул., 45 | 782,9 | 80 |
54 | Гайдара ул., 46 | 5770 | 600 |
55 | Гайдара ул., 47 | 1538,1 | 80 |
56 | Гайдара ул., 48 | 3600 | 400 |
57 | Гвардейская ул., 2 | 1316 | не требует ремонта |
58 | Гвардейская ул., 4 | 1260 | не требует ремонта |
59 | Гвардейская ул., 6 | 1260 | не требует ремонта |
60 | Гвардейская ул., 8 | 1260 | не требует ремонта |
61 | Герцена ул., 1 | 2272 | не требует ремонта |
62 | Герцена ул., 11 | 1435 | не требует ремонта |
63 | Герцена ул., 13 | 2082 | не требует ремонта |
64 | Герцена ул., 17 | 2577,5 | не требует ремонта |
65 | Герцена ул., 2 | 3708,17 | 250 |
66 | Герцена ул., 3 | 2566 | не требует ремонта |
67 | Герцена ул., 9 | 2692 | не требует ремонта |
68 | Гористый пер., 14 | 700 | 150 |
69 | Грузовая ул., 1 | 5526,5 | не требует ремонта |
70 | Грузовая ул., 114 | 3575 | не требует ремонта |
71 | Грузовая ул., 119 | 3525,5 | не требует ремонта |
72 | Грузовая ул., 121 | 2582,62 | 1300 |
73 | Грузовая ул., 123 | 3936,95 | 2200 |
74 | Грузовая ул., 3 | 4092,1 | не требует ремонта |
75 | Грузовая ул., 3Б | 9438,2 | не требует ремонта |
76 | Деповская ул., 11 | 850 | не требует ремонта |
77 | Деповская ул., 13 | 850 | не требует ремонта |
78 | Деповская ул., 3 | 1063 | не требует ремонта |
79 | Деповская ул., 5 | 1512 | не требует ремонта |
80 | Деповская ул., 7 | 1557 | не требует ремонта |
81 | Деповская ул., 9 | 1054 | не требует ремонта |
82 | Детский пер., 1 | 1428,3 | 350 |
83 | Дубровинского набережная, 46 | 3200 | не требует ремонта |
84 | Дубровинского набережная, 50 | 1200 | не требует ремонта |
85 | Дубровинского набережная, 58 | 5560 | не требует ремонта |
86 | Дубровинского набережная, 62 | 5206 | не требует ремонта |
87 | Дубровинского набережная, 66 | 1750 | не требует ремонта |
88 | Дубровинского набережная, 68 | 2698,7 | не требует ремонта |
89 | Дубровинского набережная, 74 | 8290 | не требует ремонта |
90 | Дубровинского набережная, 74А | 1700 | не требует ремонта |
91 | Дубровинского набережная, 76 | 3765,78 | не требует ремонта |
92 | Дубровинского набережная, 86 | 2339,9 | не требует ремонта |
93 | Дубровинского набережная, 88 | 2800 | не требует ремонта |
94 | Дубровинского набережная, 90 | 5501 | не требует ремонта |
95 | Дубровинского набережная, 92 | 6000 | 300 |
96 | Дубровинского набережная, 94 | 7828 | не требует ремонта |
97 | Дубровинского набережная, 96 | 6817 | не требует ремонта |
98 | Елецкая ул., 23 | 869 | не требует ремонта |
99 | Елецкая ул., 25 | 1694 | не требует ремонта |
100 | Елецкая ул., 27 | 1018 | не требует ремонта |
101 | Елецкая ул., 29 | 990 | не требует ремонта |
102 | Елецкая ул., 31 | 990 | не требует ремонта |
103 | Елецкая ул., 33 | 990 | не требует ремонта |
104 | Елецкая ул., 35 | 990 | не требует ремонта |
105 | Емельяна Пугачева ул., 88 | 1100 | 220 |
106 | Емельяна Пугачева ул., 90 | 1100 | 230 |
107 | Контактная ул., 4 | 1624 | не требует ремонта |
108 | Лазо ул., 20 | 5474,5 | не требует ремонта |
109 | Лазо ул., 22 | 5824,9 | не требует ремонта |
110 | Лесная ул., 2 | 3250 | не требует ремонта |
111 | Лесная ул., 5 | 700 | 200 |
112 | Лесная ул., 7 | 500 | 120 |
113 | Ливенская ул., 1 | 1440 | 200 |
114 | Ливенская ул., 21 | 5000 | не требует ремонта |
115 | Ливенская ул., 25 | 300 | не требует ремонта |
116 | Ливенская ул., 30 | 6238,95 | 1000 |
117 | Ливенская ул., 30А | 3831 | не требует ремонта |
118 | Ливенская ул., 30Б | 2347 | 700 |
119 | Ливенская ул., 30Г | 5193,8 | 500 |
120 | Ливенская ул., 48 | 1728 | не требует ремонта |
121 | Ливенская ул., 48А | 8900 | 700 |
122 | Ливенская ул., 48Б | 6395,1 | 600 |
123 | Льва Толстого ул., 1 | 4181 | 100 |
124 | Льва Толстого ул., 11 | 1000 | 100 |
125 | Льва Толстого ул., 14 | 1948,71 | 100 |
126 | Льва Толстого ул., 16 | 2063 | 100 |
127 | Льва Толстого ул., 17 | 1700 | 120 |
128 | Льва Толстого ул., 18 | 2788 | 120 |
129 | Льва Толстого ул., 19 | 2556,35 | 720 |
130 | Льва Толстого ул., 2 | 1200 | 300 |
131 | Льва Толстого ул., 2А | 2275 | 400 |
132 | Льва Толстого ул., 20 | 2800 | 200 |
133 | Льва Толстого ул., 21 | 1397,63 | не требует ремонта |
134 | Льва Толстого ул., 21А | 3000 | не требует ремонта |
135 | Льва Толстого ул., 4 | 6120 | 600 |
136 | Льва Толстого ул., 4А | 2200 | 500 |
137 | Льва Толстого ул., 5 | 1200 | 100 |
138 | Льва Толстого ул., 7 | 1200 | 100 |
139 | Ляшко ул., 11 | 888,8 | 180 |
140 | Ляшко ул., 13 | 888,8 | 180 |
141 | Магазинная ул., 29 | 2260,4 | не требует ремонта |
142 | Мебельная ул., 2А | 400 | не требует ремонта |
143 | Медведева ул., 93 | 7554,1 | не требует ремонта |
144 | Мира пл., 5 | 971,14 | не требует ремонта |
145 | Мира пл., 5А | 7794 | не требует ремонта |
146 | Мира пл., 5Б | 7794 | не требует ремонта |
147 | Мира пл., 5В | 7794 | не требует ремонта |
148 | Мичурина ул., 70 | 2275 | не требует ремонта |
149 | Московская ул., 100 | 1899 | 275 |
150 | Московская ул., 102 | 2924,5 | 300 |
151 | Московская ул., 104 | 3483,4 | 220 |
152 | Московская ул., 106 | 2051 | 220 |
153 | Московская ул., 108 | 1642 | 220 |
154 | Московская ул., 112 | 2810 | не требует ремонта |
155 | Московская ул., 114 | 2931 | не требует ремонта |
156 | Московская ул., 114А | 3079,6 | не требует ремонта |
157 | Московская ул., 116 | 4153,7 | 300 |
158 | Московская ул., 118 | 2443 | не требует ремонта |
159 | Московская ул., 157 | 456 | 200 |
160 | Московская ул., 171 | 2152 | 200 |
161 | Московская ул., 175 | 1116 | не требует ремонта |
162 | Московская ул., 21 | 4315 | не требует ремонта |
163 | Московская ул., 24 | 1200 | 200 |
164 | Московская ул., 28 | 3369,98 | 700 |
165 | Московская ул., 28А | 1168,6 | 300 |
166 | Московская ул., 36 | 3555 | 250 |
167 | Московская ул., 36А | 1704 | 200 |
168 | Московская ул., 41 | 2160 | 300 |
169 | Московская ул., 43 | 1750 | 300 |
170 | Московская ул., 44 | 1237 | 100 |
171 | Московская ул., 45 | 1486 | не требует ремонта |
172 | Московская ул., 58 | 1999 | не требует ремонта |
173 | Московская ул., 60 | 8884 | не требует ремонта |
174 | Московская ул., 61 | 2543,8 | не требует ремонта |
175 | Московская ул., 62 | 3184 | не требует ремонта |
176 | Московская ул., 63 | 2543,8 | не требует ремонта |
177 | Московская ул., 66 | 2370 | 300 |
178 | Московская ул., 68 | 2159,4 | 400 |
179 | Московская ул., 78 | 3219 | не требует ремонта |
180 | Московская ул., 80 | 2240,9 | не требует ремонта |
181 | Московская ул., 98 | 1403 | 350 |
182 | Московское шоссе, 6 | 2540 | 150 |
183 | Моховская ул., 2 | 1000 | не требует ремонта |
184 | Моховская ул., 4 | 700 | не требует ремонта |
185 | Моховская ул., 6 | 800 | не требует ремонта |
186 | Новосильская ул., 1 | 1554,2 | 300 |
187 | Новосильская ул., 10 | 2000 | не требует ремонта |
188 | Новосильская ул., 11 | 7654,2 | не требует ремонта |
189 | Новосильская ул., 12 | 1636,7 | 150 |
190 | Новосильская ул., 2 | 1500 | не требует ремонта |
191 | Новосильская ул., 3 | 1823 | 500 |
192 | Новосильская ул., 6 | 5679,4 | 500 |
193 | Новосильская ул., 7 | 3731 | 400 |
194 | Новосильская ул., 8 | 600 | не требует ремонта |
195 | Новосильская ул., 9 | 2609 | не требует ремонта |
196 | Новосильский пер., 1 | 2075 | не требует ремонта |
197 | Новосильский пер., 2А | 6329 | 150 |
198 | Новосильский пер., 3 | 2533 | не требует ремонта |
199 | Новосильский пер., 4 | 3176 | 540 |
200 | Новосильский пер., 4/11 | 3177 | 540 |
201 | Новосильское шоссе, 1 | 2300 | не требует ремонта |
202 | Новосильское шоссе, 3 | 1700 | не требует ремонта |
203 | Новосильское шоссе, 7 | 3290,96 | не требует ремонта |
204 | Новосильское шоссе, 9 | 2300 | не требует ремонта |
205 | Паровозная ул., 10 | 3145 | 500 |
206 | Паровозная ул., 11 | 564 | не требует ремонта |
207 | Паровозная ул., 12 | 4254,05 | 900 |
208 | Паровозная ул., 13 | 564 | не требует ремонта |
209 | Паровозная ул., 14 | 2753,77 | 480 |
210 | Паровозная ул., 15 | 585,4 | не требует ремонта |
211 | Паровозная ул., 16 | 4050 | не требует ремонта |
212 | Паровозная ул., 5 | 9220 | не требует ремонта |
213 |