ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2019 г. № 327
г. Орёл
О внесении изменений в постановление
Правительства Орловской области от 27 апреля
2011 года № 124 «О региональных стандартахстоимости
жилищно-коммунальных услуг, нормативнойплощади жилого
помещения, используемойдля расчета субсидий на
оплатужилого помещения
икоммунальных услуг, максимально допустимой
доли расходов граждан наоплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходесемьи»
В соответствии со статьей 159 Жилищногокодекса Российской Федерации, в связи с изменением цен и тарифов, фактическииспользуемых для расчета размера платы за жилое помещение и коммунальныеуслуги, Правительство Орловской области постановляет:
1. Внестив постановление Правительства Орловской области от27 апреля 2011 года № 124 «О региональных стандартах стоимостижилищно-коммунальных услуг, нормативной площади жилого помещения, используемойдля расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, максимально допустимой доли расходов граждан наоплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи»следующие изменения:
1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Губернатора и ПредседателяПравительства Орловской области по планированию, экономике и финансамТарасова В. А. и заместителя ПредседателяПравительства Орловской области по развитию инфраструктуры Злобина Н. В.в соответствии с распределением обязанностей.».
1.2. В пункте 2.3 приложения 1 слова «Департамент социальнойзащиты населения, опеки и попечительства Орловской области» заменить словами«Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятостиОрловской области».
1.3. В приложении к Порядку расчета региональных стандартовстоимости жилищно-коммунальных услуг:
а) строку «Ахтырское сельскоепоселение» изложить в следующей редакции:
Ахтырское сельское поселение | | Имеющие в наличии внутридомовые инженерные системы, позволяющие предоставлять следующие коммунальные услуги: отопление – индивидуальное (газовое, с приборами учета газа); холодное водоснабжение – централизованное; электроснабжение; газоснабжение для приготовления пищи и нагрева воды (сетевым газом с использованием газовых приборов: газовая плита и газовый водонагреватель) |
б) строку«Карловское сельское поселение» изложить в следующейредакции:
Карловское сельское поселение | Без лифта, мусоропровода, 1975 года постройки, 2-этажные, износом 60 %, имеющие | Имеющие в наличии внутридомовые инженерные системы, позволяющие предоставлять следующие коммунальные услуги: отопление – индивидуальное (газовое, с приборами учета газа); холодное водоснабжение – централизованное; водоотведение – автономное (выгребные ямы); электроснабжение; газоснабжение для приготовления пищи и нагрева воды (сетевым газом с использованием газовых приборов: газовая плита и газовый водонагреватель) |
1.4. Приложение 3 изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 4 изложить в новой редакции согласноприложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 5 изложить в новой редакции согласноприложению 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов Орловской области обеспечитьвыделение средств областного бюджета напредоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пределах утвержденных лимитовбюджетных обязательств за счет средств областного бюджета на указанные цели насоответствующий финансовый год.
3. Настоящеепостановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официальногоопубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1января 2019 года.
4. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя Губернатораи Председателя Правительства Орловской области по планированию,экономике и финансам Тарасова В. А. и заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктурыЗлобина Н. В. в соответствии с распределением обязанностей.
Исполняющий обязанности
Председателя ПравительстваОрловской области В.В. Соколов
Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловскойобласти
от 10 июня 2019 г. № 327
Приложение 3
к постановлению
Правительства Орловскойобласти
от 27 апреля 2011 г. №124
Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
для собственников жилых помещенийв многоквартирных домах, которые
в соответствии с требованиями Жилищного кодексаРоссийской Федерации обязаны
вносить взносы на капитальныйремонт
Таблица 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| рублей | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование муниципального образования, в котором оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется за 7 месяцев отопительного периода | Многоквартирный жилой дом |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1 января по 30 апреля 2019 года | с 1 мая по 30 июня 2019 года | с 1 июля по 30 сентября 2019 года | с 1 октября 2019 года |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 человека в месяц |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
одиноко проживающие | в семье из 2 человек | в семье из 3 человек | в семье из 4 и более человек | одиноко проживающие | в семье из 2 человек | в семье из 3 человек | в семье из 4 и более человек | одиноко проживающие | в семье из 2 человек | в семье из 3 человек | в семье из 4 и более человек | одиноко проживающие | в семье из 2 человек | в семье из 3 человек | в семье из 4 и более человек |
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Город Ливны | 4183,40 | 3272,66 | 2819,20 | 2537,39 | 2220,73 | 1905,25 | 1749,41 | 1644,51 | 2245,55 | 1929,08 | 1772,77 | 1667,46 | 4251,31 | 3326,52 | 2866,05 | 2579,94 |
| |||||||||||||||||||||
Ливенский район |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Беломестненское сельское поселение | 3123,17 | 2377,02 | 2005,25 | 1774,26 | 1592,35 | 1310,08 | 1170,26 | 1078,43 | 1597,29 | 1314,21 | 1174,01 | 1081,85 | 3128,11 | 2381,15 | 2009,00 | 1777,68 |
| |||||||||||||||||||||
3 | Вахновское сельское поселение | 3922,23 | 2966,26 | 2489,59 | 2195,60 | 1777,89 | 1471,72 | 1319,95 | 1220,90 | 1788,66 | 1481,62 | 1329,43 | 1230,04 | 3984,73 | 3012,21 | 2527,29 | 2228,25 |
| |||||||||||||||||||||
4 | Галическое сельское поселение | 3049,58 | 2302,03 | 1929,57 | 1698,12 | 1518,76 | 1235,09 | 1094,58 | 1002,29 | 1523,75 | 1239,25 | 1098,35 | 1005,73 | 3054,57 | 2306,19 | 1933,34 | 1701,56 |
| |||||||||||||||||||||
5 | Дутовское сельское поселение | 3145,74 | 2401,85 | 2031,23 | 1800,87 | 1614,92 | 1334,91 | 1196,24 | 1105,04 | 1625,46 | 1344,68 | 1205,63 | 1114,11 | 3156,28 | 2411,62 | 2040,62 | 1809,94 |
| |||||||||||||||||||||
6 | Здоровецкое сельское поселение | 3936,32 | 2986,81 | 2513,38 | 2221,36 | 1791,98 | 1492,27 | 1343,74 | 1246,66 | 1802,58 | 1502,07 | 1353,17 | 1255,77 | 3998,65 | 3032,66 | 2551,03 | 2253,98 |
| |||||||||||||||||||||
7 | Казанское сельское поселение | 2998,77 | 2251,22 | 1878,76 | 1647,31 | 1467,95 | 1184,28 | 1043,77 | 951,48 | 1477,17 | 1192,67 | 1051,77 | 959,15 | 3007,99 | 2259,61 | 1886,76 | 1654,98 |
| |||||||||||||||||||||
8 | Козьминское сельское поселение | 3931,66 | 2983,56 | 2510,86 | 2219,24 | 1787,32 | 1489,02 | 1341,22 | 1244,54 | 1797,88 | 1498,79 | 1350,61 | 1253,61 | 3993,95 | 3029,38 | 2548,47 | 2251,82 |
| |||||||||||||||||||||
9 | Коротышское сельское поселение | 4337,91 | 3376,56 | 2897,20 | 2601,63 | 2211,26 | 1894,35 | 1737,21 | 1634,97 | 2237,39 | 1919,77 | 1762,29 | 1659,76 | 4413,81 | 3436,67 | 2949,43 | 2649,04 |
| |||||||||||||||||||||
10 | Крутовское сельское поселение | 3938,18 | 2988,11 | 2514,39 | 2222,22 | 1793,84 | 1493,57 | 1344,75 | 1247,52 | 1804,47 | 1503,39 | 1354,19 | 1256,63 | 4000,54 | 3033,98 | 2552,05 | 2254,84 |
| |||||||||||||||||||||
11 | Лютовское сельское поселение | 3145,74 | 2401,85 | 2031,23 | 1800,87 | 1614,92 | 1334,91 | 1196,24 | 1105,04 | 1625,46 | 1344,68 | 1205,63 | 1114,11 | 3156,28 | 2411,62 | 2040,62 | 1809,94 |
| |||||||||||||||||||||
12 | Навесненское сельское поселение | 2520,60 | 1917,95 | 1617,94 | 1429,96 | 989,78 | 851,01 | 782,95 | 734,13 | 999,00 | 859,40 | 790,95 | 741,80 | 2529,82 | 1926,34 | 1625,94 | 1437,63 |
| |||||||||||||||||||||
13 | Никольское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||
14 | Островское сельское поселение | 3049,58 | 2302,03 | 1929,57 | 1698,12 | 1518,76 | 1235,09 | 1094,58 | 1002,29 | 1523,75 | 1239,25 | 1098,35 | 1005,73 | 3054,57 | 2306,19 | 1933,34 | 1701,56 |
| |||||||||||||||||||||
15 | Речицкое сельское поселение | 3150,40 | 2405,10 | 2033,76 | 1803,00 | 1619,58 | 1338,16 | 1198,77 | 1107,17 | 1630,17 | 1347,96 | 1208,18 | 1116,27 | 3160,99 | 2414,90 | 2043,17 | 1812,10 |
| |||||||||||||||||||||
16 | Сергиевское сельское поселение | 3017,19 | 2273,30 | 1902,68 | 1672,32 | 1486,37 | 1206,36 | 1067,69 | 976,49 | 1496,83 | 1216,05 | 1077,00 | 985,48 | 3027,65 | 2282,99 | 1911,99 | 1681,31 |
| |||||||||||||||||||||
17 | Сосновское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||
Таблица 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рублей |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование муниципального образования, в котором оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется равномерно за все расчетные месяцы календарного года | Многоквартирный жилой дом |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1 января по 30 июня 2019 года | с 1 июля 2019 года |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 человека в месяц |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
одиноко проживающие | в семье из 2 человек | в семье из 3 человек | в семье из 4 и более человек | одиноко проживающие | в семье из 2 человек | в семье из 3 человек | в семье из 4 и более человек |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Город Орёл | 2822,61 | 2246,60 | 1960,46 | 1777,46 | 2883,72 | 2300,45 | 2010,68 | 1825,39 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Город Мценск | 3166,85 | 2536,66 | 2222,49 | 2022,99 | 3207,12 | 2570,26 | 2252,77 | 2051,16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Болховский район |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Городское поселение «Город Болхов» | 2722,28 | 2033,60 | 1691,15 | 1474,29 | 2730,39 | 2040,84 | 1697,97 | 1480,74 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Багриновское сельское поселение | 2214,36 | 1626,23 | 1333,48 | 1149,86 | 2217,57 | 1628,78 | 1335,72 | 1151,82 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бориловское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Боровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Герасимовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гнездиловское сельское поселение | 2135,56 | 1547,61 | 1254,95 | 1071,38 | 2138,76 | 1550,16 | 1257,18 | 1073,34 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Злынское сельское поселение | 2214,73 | 1626,49 | 1333,69 | 1150,05 | 2217,95 | 1629,05 | 1335,93 | 1152,01 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Медведковское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Михневское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Новосинецкое сельское поселение | 2213,62 | 1625,72 | 1333,08 | 1149,52 | 2216,82 | 1628,27 | 1335,31 | 1151,47 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Однолуцкое сельское поселение | 2212,05 | 1624,60 | 1332,20 | 1148,80 | 2215,23 | 1627,14 | 1334,43 | 1150,75 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сурьянинское сельское поселение | 2134,63 | 1546,95 | 1254,44 | 1070,96 | 2137,82 | 1549,49 | 1256,67 | 1072,91 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Хуторское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ямское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Верховский район |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Городское поселение «Поселок Верховье» | 2944,91 | 2724,47 | 2616,17 | 2539,76 | 2997,61 | 2776,13 | 2667,32 | 2590,50 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Васильевское сельское поселение | 861,91 | 667,07 | 571,00 | 505,35 | 865,51 | 669,89 | 573,46 | 507,49 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Галичинское сельское поселение | 2942,51 | 2284,26 | 1956,47 | 1751,82 | 2955,71 | 2296,64 | 1968,45 | 1763,47 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Коньшинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Корсунское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Нижне-Жерновское сельское поселение | 828,91 | 644,07 | 553,00 | 490,35 | 832,51 | 646,89 | 555,46 | 492,49 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Песоченское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Русско-Бродское сельское поселение | 2081,33 | 1539,88 | 1272,41 | 1101,63 | 2113,27 | 1562,44 | 1290,35 | 1116,64 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Скородненское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Теляженское сельское поселение | 2364,87 | 1726,95 | 1409,33 | 1210,76 | 2368,47 | 1729,77 | 1411,79 | 1212,90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Туровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Глазуновский район |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Городское поселение «Поселок Глазуновка» | 2901,05 | 2211,22 | 1868,24 | 1651,02 | 2921,06 | 2227,35 | 1882,44 | 1663,96 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Богородское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Краснослободское сельское поселение | 2425,76 | 1837,20 | 1544,24 | 1360,49 | 2433,85 | 1844,62 | 1551,35 | 1367,32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Медведевское сельское поселение | 2425,76 | 1837,20 | 1544,24 | 1360,49 | 2433,85 | 1844,62 | 1551,35 | 1367,32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Отрадинское сельское поселение | 2428,55 | 1839,14 | 1545,76 | 1361,77 | 2436,67 | 1846,59 | 1552,88 | 1368,61 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Очкинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Сеньковское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Тагинское сельское поселение | 2425,76 | 1837,20 | 1544,24 | 1360,49 | 2433,85 | 1844,62 | 1551,35 | 1367,32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Дмитровский район |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Городское поселение «Город Дмитровск» | 3059,42 | 2380,15 | 2042,41 | 1828,38 | 3100,81 | 2420,62 | 2082,44 | 1868,03 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
37 | Алешинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Берёзовское сельское поселение | 2435,84 | 1838,15 | 1540,62 | 1354,13 | 2445,48 | 1847,03 | 1549,13 | 1362,33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Бородинское сельское поселение | 2493,25 | 1895,73 | 1598,30 | 1411,86 | 2502,29 | 1904,00 | 1606,21 | 1419,46 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Горбуновское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
41 | Долбенкинское сельское поселение | 2466,00 | 1859,17 | 1557,06 | 1367,83 | 2475,99 | 1868,29 | 1565,76 | 1376,18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Домаховское сельское поселение | 2541,26 | 1935,33 | 1633,68 | 1444,71 | 2551,21 | 1944,43 | 1642,36 | 1453,05 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
43 | Друженское сельское поселение | 2492,51 | 1901,34 | 1607,08 | 1422,55 | 2501,91 | 1910,05 | 1615,46 | 1430,64 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Лубянское сельское поселение | 2527,19 | 1925,52 | 1626,01 | 1438,33 | 2536,98 | 1934,50 | 1634,61 | 1446,60 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Малобобровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
46 | Плосковское сельское поселение | 2440,04 | 1841,05 | 1542,91 | 1356,04 | 2449,73 | 1849,97 | 1551,45 | 1364,27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
47 | Соломинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
48 | Столбищенское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Должанский район |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Городское поселение «Поселок Долгое» | 3225,38 | 2512,82 | 2159,92 | 1936,20 | 3276,56 | 2552,17 | 2193,40 | 1966,05 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
50 | Вышнеольшанское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Дубровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Козьма-Демьяновское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Кудиновское сельское поселение | 2220,61 | 1626,41 | 1330,64 | 1145,21 | 2224,05 | 1629,12 | 1333,00 | 1147,27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Рогатинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Урыновское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Успенское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Залегощенский район |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Городское поселение «Поселок Залегощь» | 2796,18 | 2174,49 | 1865,60 | 1670,01 | 2847,37 | 2213,56 | 1898,64 | 1699,33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
58 | Бортновское сельское поселение | 2168,52 | 1570,57 | 1272,90 | 1086,36 | 2172,09 | 1573,38 | 1275,34 | 1088,48 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
59 | Верхнескворченское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Грачёвское сельское поселение | 2236,15 | 1637,24 | 1339,12 | 1152,28 | 2239,76 | 1640,07 | 1341,58 | 1154,43 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Золотарёвское сельское поселение | 2171,58 | 1572,70 | 1274,58 | 1087,74 | 2175,19 | 1575,53 | 1277,03 | 1089,88 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Красненское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Ломовское сельское поселение | 2236,15 | 1637,24 | 1339,12 | 1152,28 | 2239,76 | 1640,07 | 1341,58 | 1154,43 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
64 | Моховское сельское поселение | 2137,45 | 1548,92 | 1255,96 | 1072,23 | 2140,67 | 1551,48 | 1258,20 | 1074,20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Нижне-Залегощенское сельское поселение | 2202,02 | 1613,46 | 1320,50 | 1136,75 | 2205,25 | 1616,02 | 1322,75 | 1138,72 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Октябрьское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Прилепское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Знаменский район |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Знаменское сельское поселение | 2774,61 | 2098,80 | 1761,12 | 1550,99 | 2835,17 | 2144,17 | 1798,86 | 1584,09 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
69 | Глотовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ждимирское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
71 | Коптевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
72 | Красниковское сельское поселение | 2435,20 | 1843,37 | 1548,76 | 1364,02 | 2441,07 | 1848,54 | 1553,59 | 1368,57 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
73 | Селиховское сельское поселение | 3035,08 | 2285,18 | 1911,54 | 1679,38 | 3041,07 | 2290,43 | 1916,44 | 1683,98 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
74 | Узкинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Колпнянский район |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Городское поселение «Поселок Колпна» | 3221,02 | 2515,30 | 2164,32 | 1942,34 | 3242,24 | 2535,63 | 2184,24 | 1961,89 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ахтырское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
77 | Белоколодезьское сельское поселение | 2375,05 | 1787,02 | 1494,35 | 1310,76 | 2383,72 | 1795,04 | 1502,06 | 1318,19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
78 | Знаменское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
79 | Карловское сельское поселение | 2504,44 | 1916,28 | 1623,50 | 1439,88 | 2515,31 | 1926,49 | 1633,40 | 1449,51 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
80 | Краснянское сельское поселение | 2272,81 | 1686,51 | 1394,67 | 1211,61 | 2275,95 | 1689,02 | 1396,87 | 1213,54 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
81 | Крутовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
82 | Тимирязевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
83 | Ушаковское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
84 | Ярищенское сельское поселение | 2279,52 | 1691,17 | 1398,34 | 1214,64 | 2282,73 | 1693,73 | 1400,58 | 1216,61 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Корсаковский район |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Корсаковское сельское поселение | 2564,04 | 1889,50 | 1553,53 | 1343,98 | 2567,68 | 1892,35 | 1556,00 | 1346,14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
86 | Гагаринское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
87 | Марьинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
88 | Нечаевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
89 | Новомихайловское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
90 | Парамоновское сельское поселение | 2316,54 | 1717,00 | 1418,53 | 1231,48 | 2320,18 | 1719,85 | 1421,00 | 1233,64 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
91 | Спешневское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Краснозоренский район |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Краснозоренское сельское поселение | 2852,68 | 2201,85 | 1877,77 | 1675,35 | 2870,97 | 2219,35 | 1894,88 | 1692,15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
93 | Покровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
94 | Россошенское сельское поселение | 2664,28 | 2026,73 | 1709,24 | 1510,81 | 2676,48 | 2038,28 | 1720,48 | 1521,78 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
95 | Труновское сельское поселение | 2717,32 | 2063,67 | 1738,18 | 1534,91 | 2730,11 | 2075,64 | 1749,75 | 1546,15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
96 | Успенское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Кромской район |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
