ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
26 июля 2019 г. № 401
г. Орёл
Об утверждениилимита и установлении
квот добычиохотничьих ресурсов на период
с 1 августа 2019года до 1 августа 2020 года
В соответствии состатьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», частью 3 статьи 24Федерального закона от 24 июля 2009 года№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природныхресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимитадобычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к егосодержанию», письмом Министерства природных ресурсов и экологииРоссийской Федерации от 22 июля 2019года № 09-29-29/17209 «О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2019–2020 гг.»и приказом Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловскойобласти от 14 июня 2019 года № 989 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственнойэкологической экспертизы» постановляю:
1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов в Орловскойобласти на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года согласноприложению 1.
2. Установить :
квоты добычи лося в охотничьих угодьяхОрловской области на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 годасогласно приложению 2;
квоты добычи оленя благородного в охотничьихугодьях Орловской области на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020года согласно приложению 3;
квоты добычи косули европейской в охотничьихугодьях Орловской области на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020года согласно приложению 4;
квоты добычи барсука в охотничьих угодьяхОрловской области на период с 1 августа 2019года до 1 августа 2020 года согласно приложению 5.
3. Контрольза исполнением указа возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктурыЗлобина Н. В.
Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков
Приложение 1
к указу
Губернатора Орловскойобласти
от 26 июля 2019 г.№ 401
Лимит добычи охотничьих ресурсов в Орловской области на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года | |||||||||||||||||
№ | Вид охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га | 2017 год | 2018 год | Устанавливаемые лимиты добычи в 2019 году | ||||||||||||
численность особей | лимит особей | освоение | численность особей | лимит особей | освоение | численность особей | лимит, в том числе: | ||||||||||
старше 1 года | до года | всего лимит | |||||||||||||||
особей | % | особей | % | особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | ||||||||
1. | Лось | 109,0 | 833 | 46 | 45 | 97,8 | 918 | 54 | 54 | 100,0 | 1387 | 66 | 97,1 | 2 | 2,9 | 68 | 4,9 |
2. | Олень благородный | 55,6 | 218 | 8 | 7 | 87,5 | 285 | 13 | 13 | 100,0 | 441 | 18 | 100,0 | - | - | 18 | 4,1 |
3. | Косуля европейская | 417,3 | 4701 | 427 | 378 | 88,5 | 5897 | 593 | 515 | 89,4 | 7323 | 500 | 75,0 | 167 | 25,0 | 667 | 9,1 |
4. | Барсук | 792,9 | 449 | 42 | 41 | 97,6 | 462 | 38 | 38 | 100,0 | 532 | - | - | - | - | 45 | 8,5 |
Приложение 2
к указу
ГубернатораОрловской области
от 26 июля 2019 г.№ 401
Квоты добычи лося в охотничьих угодьяхОрловской области
напериод с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
№ | Наименование охотничьего угодья | Площадь, свойст-венная для обитания вида охот-ничьего ресурса, тыс. га
| Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности особей на 1000 га | Квоты добычи | |||||||||
% от численности | особей | в том числе: | ||||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | самцов с неокостеневшими рогами (пантами) | взрослых самцов | без подразделения по половому признаку | ||||||
1. | ООО «Автопоток» | 0,7 | 19 | 24 | 28 | 27,1 | 34,3 | 40 | 7,1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2. | ООО «Ремстройпроект в Дмитровске» | 7,4 | 85 | 85 | 120 | 11,5 | 11,5 | 16,2 | 5,8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3. | ООО «Лес» | 0,9 | 37 | 32 | 17 | 41,1 | 35,5 | 18,9 | 5,9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | ООО «Сапсан» | 6,1 | 43 | 47 | 50 | 7,05 | 7,7 | 8,2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5. | Общественная организация «Корсаковское районное общество охотников и рыболовов» | 2,8 | 78 | 74 | 141 | 27,85 | 26,4 | 50,35 | 2,8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6. | ООО «Володино» | 7,5 | 68 | 68 | 51 | 9,1 | 9,1 | 6,8 | 5,9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7. | ООО «Новый Город» | 4,2 | 58 | 59 | 137 | 13,8 | 14 | 32,6 | 1,45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8. | Орловская областная общественная организация детского отдыха, туризма и стрелково-охотничьего спорта «Орловчанка» | 14,3 | 102 | 117 | 156 | 7,1 | 8,2 | 10,9 | 3,8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
9. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Мценском районе
| 5,7 | 30 | 30 | 76 | 5,3 | 5,3 | 13,3 | 3,9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10. | АО «Эльф-А»
| 2,6 | 23 | 24 | 28 | 8,8 | 9,2 | 10,8 | 7,1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11. | ООО «Агроориент» | 4,5 | 46 | 27 | 62 | 10,2 | 6 | 13,8 | 3,2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12. | Общественная организация «Новосильское районное общество охотников и рыболовов» | 1,9 | 22 | 19 | 39 | 11,6 | 10 | 20,5 | 7,7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13. | ООО «Заимка» | 13,1 | 90 | 90 | 69 | 6,9 | 6,9 | 5,3 | 5,8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
14. | ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» | 2,7 | 78 | 48 | 59 | 28,9 | 17,8 | 21,85 | 3,4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15. | ООО «АлекТа» | 0,7 | 9 | 11 | 16 | 12,85 | 15,7 | 22,85 | 6,25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Новодеревеньковском районе | 2,7 | 43 | 31 | 56 | 15,9 | 11,5 | 20,7 | 7,1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17. | НО Фонд «Живая природа» | 4,6 | 22 | 34 | 58 | 4,8 | 7,4 | 12,6 | 6,9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18. | ИП Савин В. М. | 1,5 | 14 | 21 | 43 | 9,3 | 14 | 28,7 | 4,65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19. | АНО «Охотничий центр «Орион» | 3,3 | 17 | 45 | 58 | 5,15 | 13,6 | 17,6 | 15,5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
20. | ООО «Агропромышленная компания «Стройтрансгаз» | 4,6 | 17 | 21 | 36 | 3,7 | 4,6 | 7,8 | 5,55 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
21. | ООО «МетКом» | 14,3 | 14 | 23 | 31 | 1 | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | МП «Охотник»
| 1,7 | 10 | 11 | 23 | 5,9 | 6,5 | 13,5 | 4,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23. | ООО «Охотрыбхозяйство «МТС-Змиевка» | 1,2 | 4 | 11 | 33 | 3,3 | 9,2 | 27,5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 109,0 | 929 | 952 | 1387 | 8,5 | 8,7 | 12,7 | 4,9 | 68 | 0 | 3 | 63 | 2 |
Приложение 3
к указу
ГубернатораОрловской области
от 26 июля 2019 г.№ 401
Квоты добычи оленяблагородного в охотничьих угодьях Орловской области
на период с 1 августа 2019 года до 1 августа2020 года
№ | Наименование охотничьего угодья | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га
| Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности особей на 1000 га | Квоты добычи | |||||||||
% от численности | особей | в том числе: | ||||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | самцов с неокостеневшими рогами (пантами) | взрослых самцов | без подразделения по половому признаку | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | ООО «Ремстройпроект в Дмитровске» | 13,7 | 26 | 43 | 90 | 1,9 | 3,1 | 6,6 | 3,3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2. | ООО «Сапсан»
| 11 | 28 | 36 | 30 | 2,5 | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Кромском районе | 2,2 | 51 | 57 | 126 | 23,2 | 25,9 | 57,3 | 2,4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4. | ООО «Евроспецстрой» | 5,1 | 23 | 26 | 32 | 4,5 | 5,1 | 6,3 | 6,2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5. | ООО «Володино» | 12,6 | 34 | 48 | 49 | 2,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6. | ООО «Золотой Орел» | 3,9 | 14 | 16 | 29 | 3,6 | 4,1 | 7,4 | 6,9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7. | ООО «АПК «Стройтрансгаз» | 4,6 | - | 29 | 55 | - | 6,3 | 11,9 | 5,4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8. | ООО «Охотрыбхозяйство «МТС-Змиевка» | 2,5 | 30 | 28 | 30 | 12 | 11,2 | 12 | 6,7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Всего | 55,6 | 206 | 283 | 441 | 3,7 | 5,1 | 7,9 | 4,1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Приложение 4
к указу
ГубернатораОрловской области
от 26 июля 2019 г.№ 401
Квоты добычикосули европейской в охотничьих угодьях Орловской области
на период с 1августа 2019 года до 1 августа 2020 года
№ | Наименование охотничьего угодья | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности особей на 1000 га | Квоты добычи косули | |||||||||
% от численности | особей | в том числе: | ||||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | самцов с неокостеневшими рогами (пантами) | взрослых самцов | без подразделения по половому признаку | ||||||
1. | ООО «Золотой Орел» | 3,9 | 169 | 155 | 109 | 43,3 | 39,7 | 27,9 | 14,7 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2. | ООО «АлекТа» | 6 | 70 | 70 | 267 | 11,7 | 11,7 | 44,5 | 4,5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 |
3. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Должанском районе | 1,2 | 51 | 97 | 93 | 42,5 | 80,8 | 77,5 | 12,9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
4. | Общественная организация «Глазуновское районное общество охотников и рыболовов» | 5,5 | 124 | 93 | 310 | 22,5 | 16,9 | 56,4 | 4,8 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 |
5. | ООО «Володино» | 12,6 | 167 | 207 | 189 | 13,2 | 16,4 | 15 | 13,2 | 25 | 0 | 3 | 10 | 12 |
6. | ООО «Сапсан» | 11 | 110 | 168 | 146 | 10 | 15,3 | 13,3 | 7,5 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 |
7. | ООО «Ремстройпроект в Дмитровске» | 13,7 | 242 | 296 | 396 | 17,7 | 21,6 | 28,9 | 7,6 | 30 | 0 | 5 | 15 | 10 |
8. | Общественная организация «Корсаковское районное общество охотников и рыболовов» | 8,9 | 171 | 326 | 444 | 19,2 | 36,6 | 49,9 | 3,4 | 15 | 0 | 1 | 12 | 2 |
9. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Кромском районе | 2,2 | 74 | 105 | 124 | 33,6 | 47,7 | 56,4 | 12,9 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 |
10. | ООО «Евроспецстрой» | 5,1 | 222 | 296 | 219 | 43,5 | 58 | 42,9 | 13,7 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 |
11. | ООО «Охотничье хозяйство «Ливенское» | 7,7 | 95 | 185 | 133 | 12,3 | 24 | 17,3 | 7,5 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 |
12. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Ливенском районе | 4,5 | 58 | 117 | 131 | 12,9 | 26 | 29,1 | 12,2 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 |
13. | ООО «Новый Город» | 6,3 | 139 | 139 | 354 | 22,1 | 22,1 | 56,2 | 4,2 | 15 | 0 | 1 | 10 | 4 |
14. | ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» | 4,7 | 144 | 144 | 251 | 30,6 | 30,6 | 53,4 | 6 | 15 | 0 | 1 | 9 | 5 |
15. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Новодеревеньковском районе | 4,9 | 83 | 100 | 114 | 16,9 | 20,4 | 23,3 | 14 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 |
16. | АО «Эльф А» | 6,3 | 109 | 97 | 197 | 17,3 | 15,4 | 31,3 | 10,1 | 20 | 0 | 3 | 11 | 6 |
17. | ООО «Агроориент» | 10,2 | 141 | 113 | 194 | 13,8 | 11,1 | 19 | 8,2 | 16 | 0 | 1 | 13 | 2 |
18. | Общественная организация «Новосильское районное общество охотников и рыболовов» | 4,7 | 77 | 97 | 111 | 16,4 | 20,6 | 23,6 | 10,8 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 |
19. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Орловском районе | 3,8 | 55 | 77 | 127 | 14,5 | 20,3 | 33,4 | 12,6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
20. | Орловская областная общественная организация детского отдыха, туризма и стрелково-охотничьего спорта «Орловчанка» | 28,2 | 693 | 560 | 649 | 24,6 | 19,8 | 23 | 14,3 | 93 | 0 | 13 | 40 | 40 |
21. | Местная общественная организация охотников и рыболовов Покровского района Орловской области «Столбецкое» | 29,9 | 144 | 433 | 33 | 4,8 | 14,5 | 1,1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | ООО «ОРХ «МТС-Змиевка» | 2,8 | 63 | 63 | 150 | 22,5 | 22,5 | 53,6 | 10,7 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 |
23. | ООО «Техно Альянс» | 8,2 | 86 | 75 | 83 | 10,5 | 9,1 | 10,1 | 7,2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
24. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Шаблыкинском районе | 3,8 | 66 | 68 | 88 | 17,4 | 17,9 | 23,1 | 13,6 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 |
25. | ООО «Заимка» | 16,5 | 157 | 156 | 189 | 9,5 | 9,45 | 11,5 | 6,3 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 |
26. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Верховском районе | 3,6 | 83 | 130 | 131 | 23 | 36,1 | 36,4 | 13,7 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 |
27. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Колпнянском районе | 2,9 | 49 | 68 | 79 | 16,9 | 23,4 | 27,2 | 13,9 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 |
28. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Мценском районе | 9,9 | 56 | 89 | 156 | 5,6 | 9 | 15,8 | 3,8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
29. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Знаменском районе | 1,4 | 51 | 72 | 55 | 36,4 | 51,4 | 39,3 | 16,4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
30. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Троснянском районе | 4 | 45 | 80 | 96 | 11,25 | 20 | 24 | 12,5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 |
31. | ООО «Автопоток» | 3,2 | 89 | 87 | 59 | 27,8 | 27,2 | 18,4 | 8,5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
32. | ЗООРООООиВА | 1,95 | 118 | 162 | 81 | 60,5 | 83,1 | 41,5 | 13,6 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 |
33. | АНО «Охотничий центр «Орион» | 5,5 | 153 | 144 | 68 | 27,8 | 26,2 | 12,4 | 8,8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
34. | ООО «Заря» | 8,6 | 70 | 51 | 83 | 8,1 | 5,9 | 9,7 | 10,8 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 |
35. | Общественная организация «Урицкое районное общество охотников и рыболовов» | 8,2 | 63 | 72 | 144 | 7,7 | 8,8 | 17,6 | 6,9 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 |
36. | НО Фонд «Живая природа» | 12,6 | 178 | 97 | 192 | 14,1 | 7,7 | 15,2 | 10,4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
37. | ИП Савин В. М. | 2,7 | 35 | 71 | 136 | 13 | 26,3 | 50,4 | 5,9 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 |
38. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Сосковском районе | 4,2 | 23 | 54 | 74 | 5,5 | 12,85 | 17,6 | 9,45 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
39. | ООО «Лес» | 3,9 | 28 | 60 | 68 | 7,2 | 15,4 | 17,4 | 11,8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
40. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Хотынецком районе | 1,3 | 3 | 37 | 52 | 2,3 | 28,5 | 40 | 13,5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
41. | ООО «Агропромышленная компания «Стройтрансгаз» | 10,2 | 268 | 308 | 288 | 26,3 | 30,2 | 28,2 | 10,4 | 30 | 0 | 1 | 19 | 10 |
42. | Общедоступные охотничьи угодья Покровского района | 103,2 | - | - | 172 | - | - | 1,7 | 3,5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
43. | МП «Охотник» | 2,5 | 52 | 46 | 69 | 20,8 | 18,4 | 27,6 | 11,6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
44. | ООО «МетКом» | 12,8 | 73 | 85 | 137 | 5,7 | 6,6 | 10,7 | 7,3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
45. | ООО «База отдыха «Строитель» | 1,7 | 28 | 26 | 50 | 16,5 | 15,3 | 29,4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Всего | 417,3 | 4975 | 5976 | 7291 | 11,9 | 14,3 | 17,5 | 9,2 | 667 | 0 | 61 | 439 | 167 |
Приложение 5
к указу
ГубернатораОрловской области
от 26 июля 2019 г.№ 401
Квоты добычибарсука в охотничьих угодьях Орловской области
на период с 1 августа2019 года до 1 августа 2020 года
№ | Наименование административного района и охотничьего угодья | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га | Численность вида, 2018 год | Показатель численности 2018 года | Квота добычи | |
% от численности | особей | |||||
1. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Знаменском районе | 26,6 | 22 | 9,1 | 9,1 | 2 |
2. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Должанском районе | 41,9 | 36 | 8,3 | 8,3 | 3 |
3. | ООО «Ремстройпроект в Дмитровске» | 41,3 | 53 | 9,4 | 9,4 | 5 |
4. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Верховском районе | 40,4 | 20 | 10,0 | 10,0 | 2 |
5. | ООО «Агроориент» | 34,8 | 47 | 8,7 | 8,5 | 4 |
6. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Мценском районе | 61,4 | 54 | 9,2 | 9,3 | 5 |
7. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Кромском районе | 52,9 | 20 | 10,0 | 10,0 | 2 |
8. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Орловском районе | 55,9 | 35 | 8,6 | 8,6 | 3 |
9. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Новодеревеньковском районе | 54,0 | 41 | 9,8 | 9,8 | 4 |
10. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Шаблыкинском районе | 37,9 | 19 | 5,3 | 5,3 | 1 |
11. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Троснянском районе | 31,8 | 26 | 7,7 | 7,7 | 2 |
12. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Сосковском районе | 29,2 | 15 | 6,6 | 6,7 | 1 |
13. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Ливенском районе | 69,2 | 14 | 7,1 | 7,2 | 1 |
14. | Общественная организация «Новосильское районное общество охотников и рыболовов» | 20,9 | 23 | 8,7 | 8,7 | 2 |
15. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Малоархангельском районе | 30,9 | 17 | 5,9 | 5,9 | 1 |
16. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Колпнянском районе | 53,4 | 23 | 8,7 | 8,7 | 2 |
17. | Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов в Хотынецком районе | 10,5 | 13 | 7,7 | 7,7 | 1 |
18. | ООО «Агропромышленная компания «Стройтрансгаз» | 35,7 | 12 | 8,3 | 8,3 | 1 |
19. | Общественная организация «Глазуновское районное общество охотников и рыболовов» | 27,6 | 12 | 8,3 | 8,3 | 1 |
20. | ООО «Золотой Орёл» | 23,5 | 15 | 6,6 | 6,7 | 1 |
21. | ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» | 13,1 | 15 | 6,6 | 6,7 | 1 |
Всего | 792,9 | 532 | 8,4 | 8,5 | 45 |