ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2019 г. № 443
г. Орёл
Овнесении изменения в постановление
ПравительстваОрловской области от 1 августа
2019года № 431 «Об утверждении отчета об исполнении
областногобюджета за первое полугодие 2019 года»
Правительство Орловской области постановляет:
1. Внестив постановление Правительства Орловской области от 1августа 2019 года № 431 «Об утверждении отчета об исполненииобластного бюджета за первое полугодие 2019 года» изменение, изложив приложениев новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контрольза исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области попланированию, экономике и финансам Тарасова В.А.
Председатель Правительства
Орловской области А.Е. Клычков
Приложение
кпостановлению
ПравительстваОрловской области
от7 августа 2019 г. № 443
Приложение
кпостановлению
ПравительстваОрловской области
от1 августа 2019 г. № 431
Отчетоб исполнении областного бюджета за первое полугодие 2019 года
Доходы
рублей
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
Доходы бюджета – Итого | х | 33 962 928 753,54 | 14 978 142 884,22 |
в том числе: |
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 19 774 596 600,00 | 9 075 598 675,17 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 12 062 256 700,00 | 5 440 739 119,56 |
Налог на прибыль организаций | 000 1010100000 0000 110 | 4 819 153 100,00 | 2 259 887 163,61 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1010101000 0000 110 | 4 819 153 100,00 | 2 259 887 163,61 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101202 0000 110 | 4 819 153 100,00 | 1 772 505 356,11 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101402 0000 110 |
| 487 381 807,50 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 7 243 103 600,00 | 3 180 851 955,95 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 7 243 103 600,00 | 3 102 586 244,99 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 |
| 30 059 246,99 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 |
| 23 928 649,96 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 |
| 24 463 654,78 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 000 1010205001 0000 110 |
| -185 840,77 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 3 030 055 900,00 | 1 560 468 584,21 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 3 030 055 900,00 | 1 560 468 584,21 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1030210001 0000 110 | 23 300 000,00 | 8 411 636,10 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 000 1030212001 0000 110 | 800 000,00 | 50 793,77 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации 4 | 000 1030213001 0000 110 |
| -13 440,00 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1030214001 0000 110 | 391 409 900,00 | 172 115 585,33 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 000 1030214201 0000 110 | 391 409 900,00 | 110 044 934,23 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 000 1030214301 0000 110 |
| 62 070 651,10 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 948 103 000,00 | 626 418 413,23 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 948 103 000,00 | 626 418 413,23 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 6 643 000,00 | 4 752 699,23 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 6 643 000,00 | 4 752 699,23 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 836 101 600,00 | 868 051 523,73 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 1 836 101 600,00 | 868 051 523,73 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -176 301 600,00 | -119 318 627,18 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -176 301 600,00 | -119 318 627,18 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 1 273 300 000,00 | 773 026 594,06 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1050100000 0000 110 | 1 273 300 000,00 | 773 026 594,05 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101001 0000 110 | 1 273 300 000,00 | 474 036 345,62 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101101 0000 110 | 1 273 300 000,00 | 474 078 092,37 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050101201 0000 110 |
| -41 746,75 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102001 0000 110 |
| 299 235 557,73 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1050102101 0000 110 |
| 299 233 918,95 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050102201 0000 110 |
| 1 638,78 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1050105001 0000 110 |
| -245 309,30 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 |
| 0,01 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050302001 0000 110 |
| 0,01 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 2 875 637 000,00 | 1 063 503 188,40 |
Налог на имущество организаций | 000 1060200002 0000 110 | 2 054 737 000,00 | 914 964 022,29 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060201002 0000 110 | 2 054 737 000,00 | 878 559 813,16 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060202002 0000 110 |
| 36 404 209,13 |
Транспортный налог | 000 1060400002 0000 110 | 817 000 000,00 | 146 663 166,11 |
Транспортный налог с организаций | 000 1060401102 0000 110 | 107 100 000,00 | 61 702 452,31 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1060401202 0000 110 | 709 900 000,00 | 84 960 713,80 |
Налог на игорный бизнес | 000 1060500002 0000 110 | 3 900 000,00 | 1 876 000,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1070000000 0000 000 | 15 750 000,00 | 4 418 745,57 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1070100001 0000 110 | 15 300 000,00 | 4 340 877,17 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1070102001 0000 110 | 15 300 000,00 | 4 201 513,56 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1070103001 0000 110 |
| 139 363,61 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1070400001 0000 110 | 450 000,00 | 77 868,40 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1070401001 0000 110 | 450 000,00 | 77 868,40 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 125 000 000,00 | 56 093 636,41 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 000 1080200001 0000 110 |
| -8 143,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 000 1080202001 0000 110 |
| -8 143,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 000 1080600001 0000 110 | 2 443 000,00 | 1 759 300,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 122 557 000,00 | 54 342 479,41 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 000 1080701001 0000 110 | 225 000,00 | 133 640,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 000 1080702001 0000 110 | 81 502 000,00 | 26 865 325,56 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1080708001 0000 110 | 20 440 000,00 | 13 124 451,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080708201 0000 110 | 20 440 000,00 | 13 124 451,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1080710001 0000 110 | 2 762 000,00 | 1 966 985,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1080711001 0000 110 |
| 21 150,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 000 1080712001 0000 110 |
| 13 920,35 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 000 1080713001 0000 110 | 40 000,00 | 24 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714001 0000 110 | 14 700 000,00 | 10 294 877,50 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714101 0000 110 | 5 000 000,00 | 4 695 627,50 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1080714201 0000 110 | 9 700 000,00 | 5 599 250,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1080717001 0000 110 | 50 000,00 | 16 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080717201 0000 110 | 50 000,00 | 16 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 000 1080726001 0000 110 | 350 000,00 | -3 500,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 000 1080726201 0000 110 | 350 000,00 | -3 500,00 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 000 1080728001 0000 110 | 50 000,00 | -3 200,00 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 000 1080728201 0000 110 | 50 000,00 | -3 200,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1080730001 0000 110 | 950 000,00 | 733 630,00 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 000 1080731001 0000 110 |
| 450,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 000 1080734001 0000 110 | 45 000,00 | 30 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080738001 0000 110 | 1 109 000,00 | 839 750,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080739001 0000 110 | 84 000,00 | 70 000,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 000 1080740001 0000 110 | 250 000,00 | 215 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 | 161 000,00 | 31 550,76 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1090100000 0000 110 |
| 564,09 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1090102004 0000 110 |
| 176,45 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 000 1090103005 0000 110 |
| 387,64 |
Налоги на имущество | 000 1090400000 0000 110 | 161 000,00 | 24 290,81 |
Налог на имущество предприятий | 000 1090401002 0000 110 |
| 35,21 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1090402002 0000 110 |
| 784,05 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1090403001 0000 110 | 161 000,00 | 23 442,93 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 000 1090404001 0000 110 |
| 28,62 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1090600002 0000 110 |
| 1 794,36 |
Налог с продаж | 000 1090601002 0000 110 |
| 1 794,36 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091100002 0000 110 |
| 4 901,50 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091101002 0000 110 |
| 4 901,50 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 25 913 400,00 | 11 503 592,13 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1110100000 0000 120 | 10 000 000,00 | 164 850,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 000 1110102002 0000 120 | 10 000 000,00 | 164 850,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1110300000 0000 120 |
| 235 084,68 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1110302002 0000 120 |
| 235 084,68 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 14 884 750,00 | 9 445 094,82 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 10 160 750,00 | 6 706 234,56 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110502202 0000 120 | 10 160 750,00 | 6 706 234,56 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 165 000,00 | 353 617,01 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110503202 0000 120 | 165 000,00 | 353 617,01 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1110507000 0000 120 | 4 559 000,00 | 2 385 243,25 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 000 1110507202 0000 120 | 4 559 000,00 | 2 385 243,25 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 000 1110530000 0000 120 | 9 250,00 | 9 833,88 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 000 1110532000 0000 120 | 9 250,00 | 9 833,88 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 000 1110532202 0000 120 | 9 250,00 | 9 833,88 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1110700000 0000 120 | 945 000,00 | 1 616 889,60 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1110701000 0000 120 | 945 000,00 | 1 616 889,60 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 000 1110701202 0000 120 | 945 000,00 | 1 616 889,60 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 74 400,00 | 31 839,15 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 74 400,00 | 31 839,15 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 000 1110904202 0000 120 | 74 400,00 | 31 839,15 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 4 773 000,00 | 3 790 877,16 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 1 480 000,00 | 2 004 502,07 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 1 480 000,00 | 924 751,39 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1120103001 0000 120 |
| 791 284,51 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 |
| 288 466,17 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 |
| 273 683,24 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 000 1120104201 0000 120 |
| 14 782,93 |
Платежи при пользовании недрами | 000 1120200000 0000 120 | 3 050 000,00 | 1 675 109,40 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1120201001 0000 120 | 3 000 000,00 | 1 649 763,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 000 1120201201 0000 120 | 3 000 000,00 | 1 649 763,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1120203001 0000 120 |
| 1 874,40 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 000 1120210000 0000 120 | 50 000,00 | 23 472,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 000 1120210202 0000 120 | 50 000,00 | 23 472,00 |
Плата за использование лесов | 000 1120400000 0000 120 | 243 000,00 | 111 265,69 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 000 1120401000 0000 120 | 243 000,00 | 111 265,69 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 000 1120401302 0000 120 | 92 900,00 | 45 932,30 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 000 1120401402 0000 120 | 88 500,00 | 44 292,02 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 000 1120401502 0000 120 | 61 600,00 | 21 041,37 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 25 000 000,00 | 15 671 394,95 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130100000 0000 130 | 7 925 000,00 | 4 934 673,71 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 000 1130102001 0000 130 |
| 750,00 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 000 1130103101 0000 130 | 230 000,00 | 69 085,10 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 000 1130119001 0000 130 |
| 200,00 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 000 1130140001 0000 130 |
| 200,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 000 1130141001 0000 130 |
| 200,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130199000 0000 130 | 7 695 000,00 | 4 864 438,61 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1130199202 0000 130 | 7 695 000,00 | 4 864 438,61 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 17 075 000,00 | 10 736 721,24 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1130206000 0000 130 | 90 000,00 | 439 605,31 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 000 1130206202 0000 130 | 90 000,00 | 439 605,31 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 16 985 000,00 | 10 297 115,93 |
