ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2019 г. № 527
г. Орёл
Об утверждении нормативов штатной
численности организаций социальной защиты населения,
находящихся в ведении Орловской области
(В редакции Постановления Правительства Орловской области
В соответствии с пунктом 14 статьи 3 Закона Орловской области от10 ноября 2014 года № 1681-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере социальнойзащиты населения и социального обслуживания граждан в Орловской области»Правительство Орловской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые нормативы штатной численностиорганизаций социальной защиты населения, находящихся в ведении Орловскойобласти.
2. Признатьутратившими силу:
постановлениеПравительства Орловской области от 24ноября 2017 года № 494 «Об утверждении нормативов штатной численностиорганизаций социальной защиты населения, находящихся в ведении Орловскойобласти»;
постановление ПравительстваОрловской области от12 января 2018 года № 6 «О внесении изменения в постановление ПравительстваОрловской области от 24 ноября 2017 года № 494 «Об утверждении нормативовштатной численности организаций социальной защиты населения, находящихся введении Орловской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителяПредседателя Правительства Орловской области Нордстрем В. И. (В редакцииПостановления Правительства Орловской области от13.12.2019 г. № 688)
Председатель Правительства
Орловскойобласти А.Е. Клычков
Приложение
к постановлению
Правительства Орловскойобласти
от 18 сентября 2019 г.№ 527
Нормативы штатной численностиорганизаций
социальной защиты населения,находящихся
в ведении Орловской области
(В редакцииПостановления Правительства Орловской области
№ | Наименование должности | Количество штатных единиц |
1 | 2 | 3 |
Руководство организации | ||
1 | Директор | 1 |
2 | Заместитель директора | 2 |
Отдел информатизации и обеспечения информационной безопасности | ||
3 | Заместитель директора – начальник отдела | 1 |
4 | Главный специалист | 4 |
Отдел анализа и контроля | ||
5 | Начальник отдела | 1 |
6 | Заместитель начальника отдела | 1 |
7 | Главный специалист | 11 |
8 | Менеджер | 6 |
Финансово-экономический отдел | ||
9 | Начальник отдела – главный бухгалтер | 1 |
10 | Заместитель начальника отдела | 1 |
11 | Бухгалтер | 3 |
12 | Экономист | 2 |
Отдел кадровой и правовой работы | ||
13 | Начальник отдела | 1 |
14 | Главный специалист | 3 |
15 | Специалист по кадрам | 3 |
16 | Юрисконсульт | 1 |
17 | Секретарь | 1 |
Отдел государственных закупок и материально-технического снабжения | ||
18 | Заместитель директора – начальник отдела | 1 |
19 | Главный специалист | 2 |
20 | Заведующий хозяйством | 1 |
21 | Заведующий складом | 1 |
22 | Инженер | 1 |
23 | Агент по снабжению | 1 |
24 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 |
25 | Водитель автомобиля | 1* |
26 | Уборщик служебных помещений | 2 |
27 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 |
28 | Дворник | 1 |
Отдел по Железнодорожному району города Орла | ||
29 | Начальник отдела | 1 |
30 | Главный специалист | 3 |
31 | Менеджер | 19 |
32 | Уборщик служебных помещений | 1 |
Отдел по Советскому району города Орла | ||
33 | Начальник отдела | 1 |
34 | Главный специалист | 3 |
35 | Менеджер | 22 |
36 | Уборщик служебных помещений | 1 |
Отдел по Заводскому району города Орла | ||
37 | Начальник отдела | 1 |
38 | Главный специалист | 4 |
39 | Менеджер | 25 |
40 | Уборщик служебных помещений | 1 |
Отдел по Северному району города Орла | ||
41 | Начальник отдела | 1 |
42 | Главный специалист | 3 |
43 | Менеджер | 18 |
44 | Уборщик служебных помещений | 1 |
Филиал по Болховскому району | ||
45 | Заведующий филиалом | 1 |
46 | Главный специалист | 4 |
47 | Менеджер | 9 |
48 | Уборщик служебных помещений | 1 |
49 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
Филиал по Верховскому району | ||
50 | Заведующий филиалом | 1 |
51 | Главный специалист | 4 |
52 | Менеджер | 8 |
53 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
Филиал по Глазуновскому району | ||
54 | Заведующий филиалом | 1 |
55 | Главный специалист | 3 |
56 | Менеджер | 5 |
57 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
58 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
59 | Сторож | 1 |
Филиал по Дмитровскому району | ||
60 | Заведующий филиалом | 1 |
61 | Главный специалист | 3 |
62 | Менеджер | 7 |
63 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
64 | Сторож | 1 |
Филиал по Должанскому району | ||
65 | Заведующий филиалом | 1 |
66 | Главный специалист | 3 |
67 | Менеджер | 3 |
68 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
69 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
Филиал по Залегощенскому району | ||
70 | Заведующий филиалом | 1 |
71 | Главный специалист | 4 |
72 | Менеджер | 4 |
73 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
Филиал по Знаменскому району | ||
74 | Заведующий филиалом | 1 |
75 | Главный специалист | 2 |
76 | Менеджер | 2 |
77 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
Филиал по Колпнянскому району | ||
78 | Заведующий филиалом | 1 |
79 | Главный специалист | 4 |
80 | Менеджер | 4 |
81 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
Филиал по Корсаковскому району | ||
82 | Заведующий филиалом | 1 |
83 | Главный специалист | 2 |
84 | Менеджер | 2 |
85 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
86 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
Филиал по Краснозоренскому району | ||
87 | Заведующий филиалом | 1 |
88 | Главный специалист | 2 |
89 | Менеджер | 2 |
90 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
Филиал по Кромскому району | ||
91 | Заведующий филиалом | 1 |
92 | Главный специалист | 4 |
93 | Менеджер | 9 |
94 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
95 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
96 | Сторож | 2 |
Филиал по Ливенскому району | ||
97 | Заведующий филиалом | 1 |
98 | Главный специалист | 5 |
99 | Менеджер | 8 |
100 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
101 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
Филиал по городу Ливны | ||
102 | Заведующий филиалом | 1 |
103 | Заместитель заведующего филиалом | 1 |
104 | Главный специалист | 5 |
105 | Менеджер | 12 |
106 | Уборщик служебных помещений | 1 |
107 | Рабочий по комплексному | 0,5 |
| обслуживанию и ремонту здания |
|
Филиал по Малоархангельскому району | ||
108 | Заведующий филиалом | 1 |
109 | Главный специалист | 3 |
110 | Менеджер | 5 |
111 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
Филиал по Мценскому району | ||
112 | Заведующий филиалом | 1 |
113 | Главный специалист | 4 |
114 | Менеджер | 7 |
115 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
Филиал по городу Мценску | ||
116 | Заведующий филиалом | 1 |
117 | Заместитель заведующего филиалом | 1 |
118 | Главный специалист | 5 |
119 | Менеджер | 13 |
120 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
121 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
Филиал по Новодеревеньковскому району | ||
122 | Заведующий филиалом | 1 |
123 | Главный специалист | 3 |
124 | Менеджер | 4 |
125 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
126 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
Филиал по Новосильскому району | ||
127 | Заведующий филиалом | 1 |
128 | Главный специалист | 2 |
129 | Менеджер | 4 |
130 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
Филиал по Орловскому району | ||
131 | Заведующий филиалом | 1 |
132 | Заместитель заведующего филиалом | 1 |
133 | Главный специалист | 5 |
134 | Менеджер | 16 |
135 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
136 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
Филиал по Покровскому району | ||
137 | Заведующий филиалом | 1 |
138 | Главный специалист | 4 |
139 | Менеджер | 4 |
140 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
141 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
142 | Сторож | 1 |
Филиал по Свердловскому району | ||
143 | Заведующий филиалом | 1 |
144 | Главный специалист | 4 |
145 | Менеджер | 4 |
146 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
147 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
Филиал по Сосковскому району | ||
148 | Заведующий филиалом | 1 |
149 | Главный специалист | 2 |
150 | Менеджер | 3 |
151 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
Филиал по Троснянскому району | ||
152 | Заведующий филиалом | 1 |
153 | Главный специалист | 3 |
154 | Менеджер | 4 |
155 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
156 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
157 | Сторож | 2 |
Филиал по Урицкому району | ||
158 | Заведующий филиалом | 1 |
159 | Главный специалист | 4 |
160 | Менеджер | 8 |
161 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
162 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
Филиал по Хотынецкому району | ||
163 | Заведующий филиалом | 1 |
164 | Главный специалист | 3 |
165 | Менеджер | 3 |
166 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
167 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 0,5 |
Филиал по Шаблыкинскому району | ||
168 | Заведующий филиалом | 1 |
169 | Главный специалист | 2 |
170 | Менеджер | 3 |
171 | Уборщик служебных помещений | 0,5 |
__________________
* Вводится по числуавтомобилей.
(В редакции Постановления Правительства Орловской области от13.12.2019 г. № 688)