РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2018 № 477
Обутверждении
показателейстоимости и состава работ по содержанию
автомобильныхдорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооруженийна них (единичных расценок)
в2018 - 2019 годах
В соответствии спунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Обавтомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вцелях организации работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общегопользования местного значения, эффективного использования бюджетныхассигнований Дорожного фонда Орловской области согласно распоряженияПравительства Орловской области от 5 февраля 2018 года № 57-р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить показатели стоимости и состава работ по содержанию автомобильныхдорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооруженийна них (единичных расценок) в 2018 - 2019 годах (приложение).
2. Управлению жилищно-коммунальногохозяйства администрации г.Мценска (В. А. Кудрявцева):
2.1. начиная сянваря 2020 года обеспечить утверждение показателей стоимости и состава работпо содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения иискусственных дорожных сооружений на них (единичные расценки) на последующиегоды исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом оФедеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
2.2. организоватьзаключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общегопользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них исходяиз единичных расценок, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с применениемпоправочного коэффициента, учитывающего выделенные лимиты бюджетных обязательствна выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общегопользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них.
3. Комитету организационно-кадровой работы, информатизациии делопроизводства администрации города Мценска (Н. Е. Забродская) разместитьнастоящее постановление на официальном сайте администрации города Мценска всети Интернет.
4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главыадминистрации города Мценска С. А. Чернышина.
Глава городаМценска А. Н. Беляев
Приложение
к постановлению администрации
города Мценска
от «___»__________2018 г. №___
Показатели стоимостии состава работ по содержанию
автомобильныхдорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооруженийна них (единичных расценок)
в 2018 - 2019годах
N п/п | N расценок | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. без НДС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Содержание объектов улично-дорожной сети, тротуаров, остановочных павильонов, инженерных сооружений и сети ливневой канализации | |||||
| 1.Уборка территории вручную | ||||
1 | РСУ-2-1-1 (выпуск 2008 г.) | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 100 м2 | 125,53 | |
2 | РСУ-2-1-3 (выпуск 2008 г.) | Посыпка тротуаров песком вручную | 100 м2 | 83,67 | |
3 | РСУ-2-1-4 (выпуск 2008 г.) | Сдвигание рыхлого снега толщиной слоя более 2 см | 100 м2 | 517,05 | |
4 | РСУ-2-1-5 (выпуск 2008 г.) | Очистка территории от уплотненного снега | 100 м2 | 1123,75 | |
5 | РСУ-1-5-17-1 (выпуск N 1 - 2015 г.) | Дежурство комбинированной дорожной машины (КДМ) | чел. час. | 203,23 | |
6 | РСУ-2-1-6-2 (выпуск 2008 г.) | Очистка лестниц и сходов мостовых сооружений от наледи и льда (движком или лопатой) | 100 м2 | 3912,79 | |
7 | РСУ-2-1-7 (выпуск 2008 г.) | Перекидывание снега и скола (на газоны и свободные участки территории с последующим равномерным разбрасыванием вручную) | 1 м3 | 121,84 | |
8 | РСУ-2-1-8 (выпуск 2008 г.) | Погрузка снега и скола (лопатой на автотранспорт) | 1 м3 | 101,60 | |
9 | РСУ-2-1-9 (выпуск 2008 г.) | Очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке (вручную в недоступных для уборки машиной) | 100 м2 | 59,78 | |
10 | РСУ-2-1-10-1 (выпуск 2008 г.) | Сметание снега со ступеней и остановочных площадок | 100 м2 | 412,43 | |
11 | РСУ-2-1-10-2 (выпуск 2008 г.) | Сметание снега со ступеней пешеходных сходов мостовых сооружений | 100 м2 | 494,92 | |
12 | РСУ-2-1-11-1 (выпуск 2008 г.) | Подметание территории дорожек и тротуаров вручную | 100 м2 | 74,72 | |
13 | РСУ-2-1-11-2 (выпуск 2008 г.) | Подметание территории газонов вручную при средней засоренности | 100 м2 | 349,68 | |
14 | РСУ-2-1-11-3 (выпуск 2008 г.) | Подметание территории газонов вручную при сильной засоренности | 100 м2 | 526,40 | |
15 | РСУ-2-1-11-4 (выпуск 2008 г.) | Уборка территории газонов вручную от случайного мусора | 100 м2 | 38,85 | |
16 | РСУ-2-1-11-5 (выпуск 2008 г.) | Уборка территории вручную от опавших листьев, сучьев и мусора | 100 м2 | 283,93 | |
17 | РСУ-2-1-12 (выпуск 2008 г.) | Очистка от мусора приямков ливневой канализации | 1 м | 83,68 | |
18 | РСУ-2-1-13 (выпуск 2008 г.) | Погрузка мусора лопатой (закучивание) | 1 м3 | 233,12 | |
19 | РСУ-2-1-14 (выпуск 2008 г.) | Мойка территории вручную. | 100 м2 | 65,75 | |
20 | РСУ-2-1-15 (выпуск 2008 г.) | Очистка участков территории тротуаров от мусора при механизированной уборке (вручную) | 100 м2 | 29,88 | |
21 | РСУ-2-1-16 (выпуск 2008 г.) | Очистка урн от мусора | 1 урна | 24,21 | |
22 | РСУ-2-1-17 (выпуск 2008 г.) | Промывка урн | 1 урна | 44,82 | |
23 | РСУ-2-1-18 (выпуск 2008 г.) | Мойка металлических решеток, перил, оград | 1 м2 | 62,74 | |
24 | СРСд 01-02-002-1 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | 1 км прохода | 469,50 | |
| 2.Механизированная уборка территории | ||||
1 | РСУ-2-2-1-1 (выпуск 2008 г.) | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5 см тротуароуборочными машинами | 1000 м2 | 108,87 | |
2 | РСУ-2-2-1-2 (выпуск 2008 г.) | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5 см дорожными машинами (ПЩТ) |
|
| |
| день | 1000 м2 | 129,82 | ||
| ночь | 1000 м2 | 143,06 | ||
3 | РСУ-2-2-1-3 (выпуск 2008 г.) | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5 см подметально-уборочными машинами (ПУМ) |
|
| |
| день | 1000 м2 | 134,17 | ||
| ночь | 1000 м2 | 147,86 | ||
4 | РСУ-2-2-2-1 (выпуск 2008 г.) | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 5 см тротуароуборочными машинами | 1000 м2 | 114,06 | |
5 | РСУ-2-2-2-2 (выпуск 2008 г.) | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 5 см дорожными машинами | 1000 м2 | 132,42 | |
6 | РСУ-2-2-2-3 (выпуск 2008 г.) | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 5 см подметально-уборочными машинами |
|
| |
| день | 1000 м2 | 143,14 | ||
| ночь | 1000 м2 | 157,74 | ||
7 | РСУ-2-2-3-1 (выпуск 2008 г.) | Очистка территории от уплотненного снега тротуароуборочными машинами | 1000 м2 | 134,82 | |
8 | РСУ-2-2-3-2 (выпуск 2008 г.) | Очистка территории от уплотненного снега дорожными машинами | 1000 м2 | 155,79 | |
9 | РСУ-2-2-3-3 (выпуск 2008 г.) | Очистка территории от уплотненного снега подметально-уборочными машинами | 1000 м2 | 161,02 | |
10 | РСУ-2-2-4-1 (выпуск 2008 г.) | Посыпка территории тротуароуборочными машинами | 1000 м2 | 611,82 | |
11 | РСУ-2-2-4-2 (выпуск 2008 г.) | Посыпка территории дорожными машинами | 1000 м2 |
| |
| день | 1000 м2 | 142,79 | ||
| ночь | 1000 м2 | 157,35 | ||
12 | РСУ-2-2-5 (выпуск 2008 г.) | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега |
|
| |
| день | 1000 м2 | 256,49 | ||
| ночь | 1000 м2 | 282,65 | ||
13 | РСУ-2-2-6-1 (выпуск 2008 г.) | Переброска снежного вала ротором | 1000 м2 | 634,05 | |
14 | 031812 ФСЭМ-2001 | Погрузка снега погрузчиком | маш./час. | 584,00 | |
15 | 121920 ФСЭМ-2001 | Погрузка снега снегопогрузчиком | маш./час. | 1668,00 | |
16 | РСУ-2-2-8-1 (выпуск 2008 г.) | Подметание территории тротуароуборочной машиной | 1000 м2 | 103,70 | |
17 | РСУ-2-2-8-2 (выпуск 2008 г.) | Подметание территории подметально-уборочной машиной (ПЩТ) (тротуары) |
|
| |
| день | 1000 м2 | 125,24 | ||
| ночь | 1000 м2 | 138,01 | ||
18 | РСУ-2-2-9-1 (выпуск 2008 г.) | Мойка территории тротуароуборочной машиной |
|
| |
| день | 1000 м2 | 1182,18 | ||
| ночь | 1000 м2 | 1302,76 | ||
19 | РСУ-2-2-9-1 (выпуск 2008 г.) | Мойка прилотковой части улиц |
|
| |
| день | 1000 м2 | 1182,18 | ||
| ночь | 1000 м2 | 1302,76 | ||
20 | РСУ-2-2-9-2 (выпуск 2008 г.) | Мойка территории подметально-уборочной (поливомоечной) машиной |
|
| |
| день | 1000 м2 | 152,07 | ||
| ночь | 1000 м2 | 167,58 | ||
21 | РСУ-2-2-10-1 (выпуск 2008 г.) | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 3352,39 | |
22 | РСУ-2-2-11-1 (выпуск 2008 г.) | Погрузка мусора из куч вручную в кузов мусоровоза | 100 шт. | 5149,14 | |
23 | РСУ-2-2-12-1 (выпуск 2008 г.) | Погрузка мусора из куч универсальным погрузчиком | 100 шт. | 1415,47 | |
24 | РСУ-2-2-13-1 (выпуск 2008 г.) | Вывозка снега и льда (на свалку) |
|
| |
| день | 1 тн/км | 32,93 | ||
| ночь | 1 тн/км | 36,29 | ||
25 | РСУ-2-2-13-2 (выпуск 2008 г.) | Вывозка сметаемого с дорог мусора | 1 тн/км | 26,39 | |
26 | РСУ-2-2-13-4 (выпуск 2008 г.) | Вывозка растительных отходов и крупногабаритного мусора (ветки) | 1 тн/км | 32,07 | |
27 | РСУ-2-2-15-1 (выпуск 2010 г.) | Приготовление смеси с процентным содержанием соли 6% | 100 м3 | 92657,92 | |
28 | РСУ-2-2-15-2 (выпуск 2010 г.) | Приготовление смеси с процентным содержанием соли 12% | 100 м3 | 110966,01 | |
29 | РСУ-2-2-15-3 (выпуск 2010 г.) | Приготовление смеси с процентным содержанием соли 18% | 100 м3 | 129272,28 | |
30 | РСУ-2-2-15-4 (выпуск 2010 г.) | Приготовление смеси с процентным содержанием соли 25% | 100 м3 | 150631,12 | |
31 | СРСд 01-10-005-1 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную сподручные и навалочные грузы (применительно погрузка мусора вручную из куч в кузов мусоровоза) | 1 тн | 138,05 | |
32 | СРСд 01-10-005-1 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную сподручные и навалочные грузы (применительно погрузка веток в автотранспортные средства) | 1 тн | 138,05 | |
33 | 01-02-119-2 ФЕР-2001 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | 100 м2 | 487,00 | |
34 | РСУ-1-1-5-2 (выпуск 2015 г.) | Очистка водоотводных лотков и быстротоков вручную | 1 м | 15,97 | |
35 | РСУ-1-1-5-3 (выпуск 2015 г.) | Очистка водоприемных колодцев | 1 колодец | 318,11 | |
36 | РСУ-1-4-4-1 (выпуск 2015 г.) | Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную | 100 м | 1586,24 | |
37 | 031812 ФСЭМ-2001 | - погрузчик (2 т) | маш./час. | 584,00 | |
38 | 010410 ФСЭМ-2001 | - трактор со щеткой | маш./час. | 487,00 | |
39 | РСУ-1-1-4-1 (выпуск 2015 г.) | Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см | 10 м2 | 1755,18 | |
40 | 01-02-027-2 ФЕР-2001 | Грейдирование дорог, обочин и газонов | 1000 м2 | 785,00 | |
41 | СРСд 01-04-010-3 | Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюрный камень | 100 м | 5714,805605 | |
42 | СРСд 01-02-017-1 | Восстановление профиля гравийных (щебеночных) дорог без добавления нового материала | 1000м2 | 31117,93 | |
43 | СРСд 01-02-018-2 | Восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала | 1000м2 | 54056,96 | |
44 | СРСд 01-02-020-3 | Доставка материалов к месту работы установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля | на 10 км расстояния доставки | 1600,48 | |
| 3.Очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, лестничных сходов | ||||
| Зимние виды работ |
|
| ||
1 | РСУ-2-1-5 (выпуск 2008 г.) | Очистка территории от уплотненного снега | 100 м2 | 1123,75 | |
2 | РСУ-2-2-1-1 (выпуск 2008 г.) | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 5 см тротуароуборочной машиной | 1000 м2 | 108,87 | |
3 | РСУ-2-1-1 (выпуск 2008 г.) | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см тротуаров вручную | 100 м2 | 125,53 | |
4 | РСУ-2-1-6-1 (выпуск 2008 г.) | Очистка территории от наледи и льда | 100 м2 | 3260,66 | |
5 | РСУ-2-1-6-2 (выпуск 2008 г.) | Очистка лестниц и сходов мостовых сооружений от наледи и льда | 100 м2 | 3912,79 | |
6 | РСУ-2-1-3 (выпуск 2008 г.) | Посыпка территории песком (пескосоляной смесью) | 100 м2 | 83,67 | |
7 | РСУ-2-2-15-2 (выпуск 2010 г.) | Приготовление смеси с процентным содержанием соли 12% | 100 м3 | 110966,01 | |
8 | РСУ-2-1-10-2 (выпуск 2008 г.) | Сметание снега со ступеней пешеходных сходов мостовых сооружений | 100 м2 | 494,92 | |
9 | РСУ-2-1-4 (выпуск 2008 г.) | Сдвигание рыхлого снега толщиной слоя более 2 см | 100 м2 | 517,05 | |
| Летние виды работ |
|
| ||
1 | РСУ-2-1-11-1 (выпуск 2008 г.) | Подметание территории дорожек и тротуаров вручную | 100 м2 | 74,72 | |
2 | РСУ-2-1-11-1 (выпуск 2008 г.) | Подметание сходов мостов вручную | 100 м2 | 74,72 | |
3 | РСУ-2-2-8-1 (выпуск 2008 г.) | Подметание территорий тротуароуборочной машиной | 1000 м2 | 103,70 | |
4 | РСУ-2-1-11-2 (выпуск 2008 г.) | Подметание территории газонов вручную при средней засоренности | 100 м2 | 349,68 | |
5 | РСУ-2-1-11-4 (выпуск 2008 г.) | Уборка территории газонов вручную от случайного мусора | 100 м2 | 38,85 | |
6 | СРСд 01-08-003-1 | Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора | 10 шт. | 2377,16 | |
7 | СРСд 01-08-005-1 | Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений | 10 м лотка | 2265,04 | |
8 | СРСд 01-08-038-1 | Замена деформационных швов | 100 м | 77889,87 | |
9 | СРСд 01-08-039-1 | Восстановление элементов лестничных сходов | м3 | 6158,48 | |
| 4.Уборка остановок общественного транспорта | ||||
|
| Зимние виды работ |
|
| |
1 | РСУ-2-1-1 (выпуск 2008 г.) | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 100 м2 | 423,03 | |
2 | РСУ-2-1-5 (выпуск 2008 г.) | Очистка территорий от уплотненного снега | 100 м2 | 3787,05 | |
3 | РСУ-2-1-4 (выпуск 2008 г.) | Сдвигание рыхлого снега толщиной слоя более 2 см | 100 м2 | 1742,45 | |
4 | РСУ-2-1-3 (выпуск 2008 г.) | Посыпка территории песком | 100 м2 | 281,95 | |
5 | РСУ-2-2-15-2 (выпуск 2010 г.) | Приготовление и транспортировка смеси с 12% процентным содержанием соли | 100 м3 | 110966,01 | |
6 | РСУ-2-1-6-1 (выпуск 2008 г.) | Очистка территорий от наледи и льда | 100 м2 | 10988,42 | |
|
| Летние виды работ |
|
| |
1 | РСУ-2-1-11-1 (выпуск 2008 г.) | Подметание территории дорожек и тротуаров вручную | 100 м2 | 251,80 | |
2 | РСУ-2-1-18 (выпуск 2008 г.) | Мойка металлических решеток, перил, оград, конструкций павильонов вручную | 1 м2 | 62,74 | |
3 | РСУ-1-4-9-1 (выпуск 2015 г.) | Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью за один раз | 100 м2 | 7600,52 | |
4 | РСУ-1-4-11-1 (выпуск 2015 г.) | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт. | 292,19 | |
5 | РСУ-1-4-12-1 (выпуск 2015 г.) | Окрашивание скамеек за один раз | 1 шт. | 1212,47 | |
6 | РСУ-1-4-17-1 (выпуск 2015 г.) | Установка металлических урн | 1 шт. | 1966,51 | |
7 | СРСд 01-04-054-1 | Замена существующих урн | 100 шт. | 240420,53 | |
8 | 07-05-030-11 ФЕР-2001 | Демонтаж урн | 100 шт. | 16725,00 | |
9 | 62-31-1 ФЕРр-2001 (прим.) | Покраска урн | 100 м2 | 4640,00 | |
10 | СРСд 01-04-019-3 | Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали | 100 м2 | 181729,8055 | |
11 | 09-05-001-1 ФЕР-2001 | Восстановление покрытия боковых и задних стенок остановочных павильонов из стального профильного листа | 100 м2 | 58059,12 | |
12 | 09-03-022-4 ФЕР-2001 | Ремонт перегородок и кровли павильонов из поликарбонатных плит | 100 м2 | 107279,60 | |
| 5.Содержание средств организации и регулирования дорожного движения | ||||
1 | РСУ-1-4-1-1 (выпуск 2015 г.) | Очистка ограждений от пыли и грязи водой из шланга | 100 м2 | 823,24 | |
2 | СРСд 01-04-008-2 | Очистка ограждений от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования КДМ | 100 м | 122,981672 | |
3 | РСУ-1-4-1-2 (выпуск 2015 г.) | Мойка металлических решеток, перил, оград, конструкций павильонов вручную | 1 м2 | 59,17 | |
4 | РСУ-1-4-5-2 (выпуск 2015 г.) | Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью | 100 м | 7645,06 | |
5 | РСУ-1-4-6-1 (выпуск 2015 г.) | Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения | 1 м | 473,94 | |
6 | СРСд 01-03-033-5 | Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей асфальтобетоном марки 2 тип "Г" | 100 т | 430898,01 | |
7 | СРСд 01-03-033-8 | Устройство недостающих искусственных неровностей | 1 м2 | 25430,00 | |
8 | СРСд 01-03-033-4 | Установка недостающих перильных ограждений тротуаров и пешеходных дорожек | 100 м | 129284,99 | |
9 | СРСд 01-03-033-3 | Установка недостающих барьерных ограждений | 100 м | 333910,22 | |
10 | РСУ-1-4-13-1 (выпуск 2015 г.) | Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения | 10 м | 18360,91 | |
11 | 68-23-2 ФЕРр-2001 | Ремонт металлических ограждений: средний | 1 м2 | 1590,74 | |
12 | 27-09-001-08; т01-01-01-014; т03-21-01-008; 27-09-001-08 ФЕР-2001 | Демонтаж металлических пешеходных ограждений, погрузочные работы, перевозка грузов, устройство металлических пешеходных ограждений с окраской восстановленного ограждения (50% - огр. Новые, 50% - огр. отремонт.) | 1 м2 | 850,60 | |
13 | РСУ-1-4-9-1 (выпуск 2015 г.) | Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью (применительно к пешеходным ограждениям) | 100 м2 | 7600,52 | |
14 | 62-39-1 ФЕРр-2001 | Промывка поверхности пешеходных ограждений | 100 м2 | 742,00 | |
15 | 62-35-1 ТФЕРр-2001 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз (пешеходных ограждений) | 100 м2 | 954,00 | |
| 6.Уход за зелеными насаждениями в придорожной полосе отвода дорог общего пользования местного значения | ||||
1 | СРСд 01-07-001-1 | Валка деревьев | 100 шт. | 9846,25 | |
2 | СРСд 01-07-004-1 | Вырубка одиночных кустарников вручную | 100 шт. | 2042,26 | |
3 | СРСд 01-07-006-1 | Корчевка пней бульдозером 108 л.с. | 100 шт. | 11594,88 | |
4 | СРСд 01-07-030-1 | Ликвидация нежелательной растительности химическим способом (гербицидами) | 1 га | 11157,36 | |
5 | СРСд 01-07-003-3 | Обрезка веток для обеспечения видимости | 100 шт. | 7591,46 | |
6 | СРСд 01-01-012-1 | Скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе | 100 м2 | 70,29 | |
7 | СРСд 01-01-040-1 | Скашивание травы мотокосилками у дорожных ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков и опор освещения
| 1000 м2 | 1820,44 | |
| 7.Содержание мостовых сооружений | ||||
1 | РСУ-2-1-18 (выпуск 2008 г.) | Мойка металлических решеток, перил, оград, колесоотбоев, повышенных барьеров на мостах с помощью щеток | м2 | 62,74 | |
2 | ФЕРр-2001, 62-39-1 | Промывка поверхности, ранее окрашенной масляными красками: колесоотбоев (бетонных) | 100 м2 | 742,00 | |
3 | СРСд 01-08-035-1 | Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций мостовых сооружений | 100 м2 | 17615,94 | |
4 | СРСд 01-08-030-1 | Восстановление перильного ограждения на мосту | 1 т перил | 104316,21 | |
5 | СРСд 01-08-031-1 | Демонтаж перильного ограждения | 1 т перил | 14339,33 | |
| 8.Содержание сети ливневой канализации | ||||
1 | ФЕРр-2001, 66-10-6 | Очистка колодцев от грязи с погрузкой и перевозкой на 10 км | 1 м3 | 733,00 | |
2 | ФЕРр-2001, 68-36-1 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением отбойных молотков | 1 м2 | 221,00 | |
3 | ФЕРр-2001, 66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | шт. | 253,00 | |
4 | ФЕРр-2001, 66-8-1 | Демонтаж чугунных решеток | шт. | 253,00 | |
5 | ФЕРр-2001, 66-3-1 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича | м3 | 1454,00 | |
6 | ФЕР-2001, 23-04-011-01 | Установка люка | шт. | 4108,00 | |
7 | ФЕР-2001, 23-04-011-01 | Установка решеток чугунных | шт. | 4562,00 | |
8 | ФЕРр-2001, 68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см (кольцом) | шт. | 5400,00 | |
9 | ФЕРр-2001, 68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см (плитой) | шт. | 1071,00 | |
10 | ФЕРр-2001, 66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (без нового люка) | шт. | 2341,00 | |
11 | ФЕРр-2001, 66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (с новым люком) | шт. | 6211,00 | |
12 | ФЕР-2001, 01-02-068-02 | Водоотлив из колодцев | 100 м3 | 18419,00 | |
13 | ФЕР-2001, 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 117398,00 | |
14 | ФЕР-2001, 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки I | 1000 м2 | 434071,00 | |
| 9. Погрузо-разгрузочные работы
| ||||
1 | СРСд 01-10-001-2 | Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, мусор | 100 м3 | 3 549,81 | |
2 | СРСд 01-10-001-3 | Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м снег | 100 м3 | 3 913,38 | |
3 | СРСд 01-10-005-1 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную сподручные и навалочные грузы | 1 т | 138,05 | |
4 | СРСд 01-10-006-1 | Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную сподручные и навалочные грузы
| 1 т | 112,94 | |
| 10. Транспортные работы | ||||
1 | СРСд 01-11-002-7-01 | Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 1 км
| 100 т | 558,04 | |
2 | СРСд 01-11-002-7-02 | Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 3 км
| 100 т | 1674,13 | |
3 | СРСд 01-11-002-10-01 | Перевозка груза 1 класса автомобилями -самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 5 км
| 100 т | 2489,73 | |
4 | СРСд 01-11-002-10-02 | Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 10 км
| 100 т | 4979,46 | |
5 | СРСд 01-11-002-10-03 | Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 15 км
| 100 т | 7469,19
| |