РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2018 № 1141
Об установлении тарифов на
услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
МУП «Коммунальщик»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава города Мценска,Положением «О порядке рассмотрения и утверждения цен и тарифов на услуги(работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями иучреждениями», утвержденным постановлением Мценского городского Совета народныхдепутатов от 20 февраля 2003 года № 54/593-ГС, и на основании решения комиссиипо рассмотрению цен и тарифов от 1 октября 2018 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2019 года тарифына услуги (работы), оказываемые (выполняемые) МУП «Коммунальщик» (приложения1,2,3).
2. Признать утратившим силу постановлениеадминистрации города Мценска от 15 января 2016 года № 25 «Об установлениитарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) МУП «Коммунальщик»» с 1января 2019 года.
3. Председателю комитета организационно-кадровойработы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска (Н. Е.Забродская) опубликовать настоящее постановление в газете «Мценский край» и разместитьна официальном сайте администрации города Мценска винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы администрациигорода Мценска С. А. Чернышин
Приложение 1
к постановлению
администрации города Мценска
от 04.10.2018 № 1141
Тарифы
на услуги автотранспорта, предоставляемые МУП«Коммунальщик»
Наименование специальной техники и работ (услуг) | Ед. изм. | Тариф, руб.- коп. | |||
работа в дневное время | работа в ночное время | использо-вание транспорта без ГСМ | работа оборудо-вания | ||
Погрузчик ПК-27-02 | 1 маш./час | 1053-61 | 1154-02 | 280-69 |
|
Самосвал ЗИЛ-ММЗ-554 | -«- | 949-02 | 1040-10 | 253-80 |
|
Автовышка ВС-22-04 | -«- | 989-99 |
| 288-53 | 861-85 |
ГАЗ 2752 | -«- | 706-60 |
| 233-60 |
|
ГАЗ-3110 «Волга» (А-424-ХС) | -«- | 685-81 |
| 243-48 |
|
КО-713Н-40 на шасси ЗИЛ: | -«- | 1049-16 | 1152-68 | 310-80 | 894-68 |
- сгребание и подметание щеткой зимой | 1 тыс. мІ | 79-59 | 84-36 |
|
|
- посыпка пескосоляной смесью | -«- | 55-41 | 58-94 |
|
|
- подметание летом | -«- | 58-29 | 62-96 |
|
|
- мойка | -«- | 148-50 | 155-50 |
|
|
Погрузчик ПК-27-03-00 | 1 маш./час | 1877-12 | 1977-52 | 280-69 |
|
КО-713Н-40 на шасси МАЗ-438043: | -«- | 824-62 | 935-80 | 310-80 | 793-01 |
- полив | 1 тыс. мІ | 23-83 | 26-10 |
|
|
- мойка | -«- | 86-82 | 93-82 |
|
|
- подметание летом | -«- | 46-15 | 50-82 |
|
|
- сгребание и подметание щеткой зимой | -«- | 67-29 | 72-06 |
|
|
- посыпка пескосоляной смесью | -«- | 44-25 | 47-78 |
|
|
- дежурство | 1 маш./час | 158-55 | 221-98 |
|
|
Дежурство КУМ -1.03 «Беларус-82.1» | -«- | 143-19 | 200-47 |
|
|
Дежурство ПК – 27 -03 | -«- | 143-19 | 200-47 |
|
|
Дежурство ДЗ- 122 | -«- | 158-55 | 221-98 |
|
|
КУМ -1.03 «Беларус-82.1»: | -«- | 1037-64 | 1138-04 | 280-69 |
|
- сгребание и подметание снега | 1 тыс. мІ | 116-56 | 125-94 |
|
|
- подметание летом | -«- | 71-11 | 79-13 |
|
|
ГАЗ – САЗ -35071 | 1 маш/час | 759-72 | 913-55 | 356-77 |
|
Автогрейдер ДЗ -122 Б | -«- | 1855-33 | 1952-29 | 776-19 |
|
КО - 806 на шасси КамАЗ: | -«- | 1170-69 | 1281-86 | 545-08 | 1380-40 |
-полив | 1 тыс. мІ | 35-28 | 37-55 |
|
|
-мойка | -«- | 101-80 | 108-79 |
|
|
-подметание летом | -«- | 63-67 | 68-34 |
|
|
-сгребание и подметание щеткой зимой | -«- | 76-96 | 81-73 |
|
|
- посыпка пескосоляной смесью | -«- | 58-23 | 61-76 |
|
|
Мусоровоз КО-450 на шасси МАЗ | 1 маш/час | 1293-65 |
|
|
|
Мусоровоз КО-450 на шасси МАЗ | 1 км | 53-90 |
|
|
|
КО-326 на шасси МАЗ | 1 маш/час | 1417-71 | 1528-88 |
|
|
- подметание прибордюрной части дорог | -«- | 2311-94 | 2423-12 |
|
|
Приложение 2
к постановлению администрации
города Мценска
от 04.10.2018 № 1141
Тарифы
на ручные работы по санитарному содержанию и уборкетерритории улично-дорожной сети, выполняемые МУП «Коммунальщик»
Наименование работ |
Единица измерения | Тариф, руб. – коп. |
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 100 мІ | 61-27 |
Посыпка песком или смесью песка с хлоридами | 100 мІ | 40-84 |
Сдвигание рыхлого снега толщиной слоя более 2см | 100 мІ | 252-36 |
Очистка территории от уплотненного снега | 100 мІ | 548-47 |
Очистка территории от наледи и льда | 100 мІ | 1591-44 |
Очистка лестниц и сходов мостовых сооружений от наледи и льда | 100 мІ | 1909-41 |
Погрузка снега и скола | м3 | 49-60 |
Очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | 100 мІ | 29-17 |
Сметание снега со ступеней и остановочных площадок | 100 мІ | 201-30 |
Подметание территории дорожек и тротуаров | 100 мІ | 36-47 |
Уборка территории газонов от случайного мусора | 100 мІ | 18-96 |
Очистка от мусора приямков ливневой канализации: очистка сливных отверстий на мостах от грязи | 1м | 40-84 |
Погрузка мусора лопатой | м3 | 113-78 |
Очистка участков территории от мусора при механизированной уборке | 100 мІ | 14-59 |
Очистка урн от мусора | 1 ед. | 11-82 |
Мойка металлических решеток, перил, оград | 1 мІ вымытой поверхности | 30-63 |
Очистка водоотводов канав с частичным восстановлением профиля (грунт 1 группы) | 10 м | 98-93 |
Очистка тротуара и кромки проезжей части вдоль бортового камня от грязи и мусора | 100 мІ | 312-76 |
Подметание территории вручную при средней засоренности | 100 мІ | 170-67 |
Уборка территории вручную от опавших листьев, сучьев и мусора | 100 мІ | 138-58 |
Приложение 3
к постановлению
администрации города Мценска
от 04.10.2018 № 1141
Тарифы
на работы по уходу за зелеными насаждениями,
выполняемые МУП «Коммунальщик»
Наименование работ |
Единица измерения
|
Тариф, руб. – коп. |
1 | 2 | 3 |
Валка деревьев мягколиственных пород при диаметре до 0,5 м: летний период зимний период | м3 |
923-31 1015-64 |
Валка деревьев мягколиственных пород при диаметре до 0,5 м (при наличии сложных препятствий): летний период зимний период | м3 |
1101-13 1211-25 |
Валка деревьев твердолиственных пород при диаметре до 0,5 м: летний период зимний период | м3 |
1077-20 1184-92 |
Валка деревьев твердолиственных пород при диаметре до 0,5 м (при наличии сложных препятствий): летний период зимний период | м3 |
1246-48 1413-48 |
Стрижка живых изгородей | 100 мІ | 411-83 |
Погрузка сучьев и веток на автотранспорт после обрезки | м3 | 58-12 |
Сбор срезанных сучьев после обрезки деревьев с отноской на расстоянии до 50 м и укладкой в кучи | 100 мІ | 33-36 |
Вырезка сухих сучьев (на дерево до 350 мм) при работе в зимний период | 1 дерево | 56-17 51-07 |
Вырезка сухих сучьев (на дерево до 500 мм) при работе в зимний период | 1 дерево | 117-78 107-07 |
Расчистка площадей от кустарников и мелколесья | 100 мІ | 253-62 |
Посадка деревьев | 1 дерево | 70-63 |
Удаление поросли | 100 растений | 72-11 |
Разметка рядов и борозд вручную с помощью шнура | 100 мІ | 76-82 |
Копание почвы на глубину 15-20 см | 100 мІ | 1187-15 |
Побелка 1 дерева известковым раствором | 1 дерево 100 мІ | 12-18 1010-73 |
Глубокая обрезка деревьев диаметром свыше 400 мм при работе в зимний период | 1 дерево | 914-26 1005-68 |
Глубокая обрезка деревьев диаметром до 400 мм при работе в зимний период | 1 дерево | 773-60 850-96 |
Опрыскивание кустарника | 100 кустов | 39-13 |
Внесение удобрений (подкормка) растений сухими минеральными удобрениями | 100 мІ | 616-74 |
Прополка цветников с рыхлением почвы при засоренности | 100 мІ | 608-70 |
Обрезка в цветниках кустов роз | 100 кустов | 1037-80 |
Сгребание скошенной травы | 100 мІ | 25-83 |
Посадка цветов в клумбы и рабатки | 100 растений | 93-74 |
Открытие роз, окученных опилками, снегом, грунтом | 100 мІ | 1338-45 |
Выкапывание саженцев древесных пород | 1 саженец | 45-62 |
Полив цветочных растений вручную | 100 ведер | 272-12 |
Разравнивание почвы граблями | 100 мІ | 290-97 |
Копание ям в немерзлом грунте на глубину 0,4-0,7 м | 1 ед. | 50-05 |
Выкапывание кустарников | 100 штук | 161-87 |
Посадка кустарников колючих однорядной изгородью в траншеи шириной 0,5 м и глубиной 0,5 м | 100 кустов | 1494-72 |
Полив древесно-кустарниковых растений вручную | 100 мІ | 395-72 |
Сдергивание отцветших растений с клумб | 100 мІ | 145-29 |
Закраска ран или дупел деревьев при площади поверхности 100-500 смІ | 1 ед. | 7-77 |
Устройство гряд вручную | 100 мІ | 618-02 |
Посадка луковичных и многолетников | 100 растений | 65-09 |
Засыпка роз опилками, снегом, грунтом | 100 мІ | 1140-59 |
Разравнивание поверхности грунта | 100 мІ | 488-83 |
Посев газонов вручную при площади газона 250-500 смІ | 100 мІ | 114-38 |
Выкашивание газонов бензокосилкой (тип газонов – сплошной) при работе на склонах и откосах | 100 мІ | 122-53 146-98 |
Посадка деревьев с комом земли в готовые ямы | 1 дерево | 524-94 |
Выкашивание газонов бензокосилкой (тип газонов – комбинированный) при работе на склонах и откосах | 100 мІ | 136-18 167-46 |
Побелка бордюров | 100 мІ | 1210-43 |
Формирование кроны деревьев: при высоте дерева до 5 метров при высоте дерева свыше 5 метров | 1 дерево |
209-82 412-76 |
Вырезка прикорневой и ствольной поросли: тополь, ива иное (кроме тополя, ива) | 1 ед. поросли |
54-99 7-85 |
Работы, выполняемые рабочим по благоустройству 3 разряда | 1 час | 159-57 |