Приложение к Решению от 24.04.2008 г № 22/82-ГС

Доходы бюджета города Ливны на 2008 год тыс. руб.


Код Наименование дохода Бюджет Поправки Бюджет с поправками
1 2 3 4 5
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 169713,0 169713,0
Налоговые доходы 149541,0 147141,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 93373,0 53373,0
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 35980,0 - 2400 33580,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13922,0 13922,0
106 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1166,0 1166,0
106 06000 00 0000 110 Земельный налог 12756,0 12756,0
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6266,0 6266,0
Неналоговые доходы 20172,0 22572,0
111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13772,0 13772,0
111 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 9758,0 9758,0
111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 200,0 200,0
111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 3614,0 3614,0
111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 200,0 200,0
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1070,0 1070,0
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 800,0 3200,0
114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 20,0 20,0
114 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 400,0 400,0
114 06012 04 0000 420 114 06024 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков 380,0 2400 2780,0
115 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 733,0 733,0
116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3797,0 3797,0
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 244293,7 244293,7
202 01 000 03 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 113844,0 113844,0
202 02 000 03 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 130449,7 130449,7
300 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 25675,0 25675,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 439681,7 439681,7