О внесенииизменений в Закон Орловской области
"О введениив действие на территории Орловской
области патентнойсистемы налогообложения"
Принят Орловским областнымСоветом народных депутатов 29 ноября 2019 года
Статья 1
Внести в ЗаконОрловской области от2 ноября 2012 года № 1423-ОЗ "О введении в действие на территорииОрловской области патентной системы налогообложения" (в последней редакцииот 30 ноября 2017 года № 2176-ОЗ. Орловская правда. 5 декабря 2017 года. №137) следующие изменения:
1)статью 3 изложить в следующейредакции:
"Статья3
Установитьразмеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателемгодового дохода:
1) по видампредпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 1–9, 12–18, 20–31,34–44, 48–63 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса РоссийскойФедерации и в части 2 статьи 2 настоящего Закона, согласно приложению 1 кнастоящему Закону; в случае привлечения индивидуальным предпринимателем наемныхработников по данным видам предпринимательской деятельности потенциальновозможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход равен суммепотенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годовогодохода на единицу средней численности наемных работников, умноженного наколичество единиц средней численности наемных работников, и потенциальновозможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода безнаемных работников;
2) на единицу автотранспортных средств,судов водного транспорта – по видам предпринимательской деятельности, указаннымв подпунктах 10, 11, 32 и 33 пункта 2 статьи 34643 Налоговогокодекса Российской Федерации, согласно приложению 3 к настоящему Закону (приэтом максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальнымпредпринимателем годового дохода не может превышать 3 млн рублей);
3) на один квадратный метр площадисдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков – повиду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 19 пункта 2статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации, согласноприложению 3 к настоящему Закону (при этом максимальный размер потенциальновозможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не можетпревышать 10 млн рублей);
4) на один объект стационарной(нестационарной) торговой сети, на один квадратный метр площади объектастационарной торговой сети, объекта организации общественного питания – повидам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 45–47 пункта 2статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации, согласноприложению 3 к настоящему Закону (при этом максимальный размер потенциальновозможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не можетпревышать 10 млн рублей).";
2)в части 2 статьи 31 слово "приложения" заменить словами"приложения 1";
3) приложение 1 изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему Закону;
4) дополнить приложением 3 согласноприложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня егоофициального опубликования.
Губернатор
Орловскойобласти А.Е. Клычков
городОрёл
29ноября 2019 года
№ 2419-ОЗ
Приложение 1
к ЗаконуОрловской области
"О внесенииизменений
в ЗаконОрловской области
"Овведении в действие на территории
Орловскойобласти патентной системы
налогообложения" :
"Приложение1
к ЗаконуОрловской области
"О введениив действие на территории
Орловскойобласти патентной
системыналогообложения"
Размерыпотенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годовогодохода по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 1–9,12–18, 20–31, 34–44, 48–63 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодексаРоссийской Федерации и в части 2 статьи 2 настоящего Закона
№ п/п | Виды предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей | |
без наемных работников | на единицу средней численности наемных работников | ||
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 181 400 | 40 650 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 126 900 | 28 430 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 181 400 | 40 650 |
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 107 900 | 24 170 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 127 000 | 28 440 |
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 111 800 | 25 040 |
7 | Ремонт мебели | 107 900 | 24 170 |
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 181 400 | 40 650 |
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 290 300 | 90 960 |
10 | Ремонт жилья и других построек | 181 400 | 40 650 |
11 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 107 900 | 24 170 |
12 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 127 000 | 28 440 |
13 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 107 900 | 24 170 |
14 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 107 900 | 24 170 |
15 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 107 900 | 24 170 |
16 | Ветеринарные услуги | 107 900 | 24 170 |
17 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 107 900 | 24 170 |
18 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | 127 000 | 28 440 |
19 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 127 000 | 28 440 |
20 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 127 000 | 28 440 |
21 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 127 000 | 28 440 |
22 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 107 900 | 24 170 |
23 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 127 000 | 28 440 |
24 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 127 000 | 28 440 |
25 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 107 900 | 24 170 |
26 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 107 900 | 24 170 |
27 | Услуги платных туалетов | 107 900 | 24 170 |
28 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 127 000 | 28 440 |
29 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 107 900 | 24 170 |
30 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 107 900 | 24 170 |
31 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 107 900 | 24 170 |
32 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 107 900 | 24 170 |
33 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 243 000 | 76 140 |
34 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 107 900 | 24 170 |
35 | Услуги по прокату | 107 900 | 24 170 |
36 | Экскурсионные услуги | 107 900 | 24 170 |
37 | Обрядовые услуги | 127 000 | 28 440 |
38 | Ритуальные услуги | 181 400 | 56 840 |
39 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 107 900 | 24 170 |
40 | Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения | 181 400 | 40 650 |
401 | Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки, по индивидуальному заказу населения | 181 400 | 40 650 |
41 | Строительство жилых и нежилых зданий | 127 000 | 28 440 |
411 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 114 300 | 25 600 |
412 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 114 300 | 25 600 |
413 | Производство штукатурных работ | 114 300 | 25 600 |
414 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т. д.) | 114 300 | 25 600 |
415 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 114 300 | 25 600 |
416 | Производство малярных и стекольных работ | 114 300 | 25 600 |
417 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 114 300 | 25 600 |
42 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 125 800 | 28 190 |
43 | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | 107 900 | 24 170 |
44 | Производство кожи и изделий из кожи | 209 600 | 46 950 |
45 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 107 900 | 24 170 |
46 | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | 107 900 | 24 170 |
47 | Производство молочной продукции | 127 000 | 28 440 |
48 | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | 107 900 | 24 170 |
49 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 127 000 | 28 440 |
50 | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | 127 000 | 28 440 |
51 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 107 900 | 24 170 |
52 | Деятельность по письменному и устному переводу | 107 900 | 24 170 |
53 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 107 900 | 24 170 |
54 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 209 600 | 46 950 |
55 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 209 600 | 46 950 |
56 | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 209 600 | 46 950 |
57 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 111 800 | 25 040 |
58 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | 111 800 | 25 040 |
59 | Услуги по подметанию и уборке снега | 111 800 | 25 040 |
60 | Услуги по планировке ландшафта | 127 000 | 28 440 |
61 | Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений | 127 000 | 28 440 |
62 | Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности | 127 000 | 28 440 |
".
Приложение 2
к Закону Орловскойобласти
"О внесенииизменений в Закон
Орловскойобласти "О введении
в действие натерритории Орловской
областипатентной системы
налогообложения" :
"Приложение3
к ЗаконуОрловской области
"О введениив действие на территории
Орловской областипатентной
системыналогообложения"
Размерыпотенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателемгодового дохода по видам предпринимательской
деятельности,указанным в подпунктах
10, 11, 19, 32,33, 45–47 пункта 2 статьи 346-43)
Налоговогокодекса Российской Федерации
№ п/п | Виды предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей |
1 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом |
|
| на единицу автотранспортных средств | 177 500 |
2 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом |
|
| на единицу автотранспортных средств | 182 200 |
3 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом |
|
| на единицу судов водного транспорта | 113 800 |
4 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом |
|
| на единицу судов водного транспорта | 113 800 |
5 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности |
|
| на один квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков | 6 100 |
6 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли |
|
| на один квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети | 34 200 |
7 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети |
|
| на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 245 700 |
8 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания |
|
| на один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 20 700 |
".