Овнесении изменений в Закон Орловской области
" Об областном бюджете на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов "
Принят Орловским областным Советом народных депутатов29 ноября 2019года
Статья 1
Внести в ЗаконОрловской области от3 декабря 2018 года № 2289-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов" (в последней редакции от 25 октября 2019 года № 2396-ОЗ. Орловская правда. 29 октября 2019 года. № 121) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующейредакции:
"1) прогнозируемый общий объем доходовобластного бюджета на 2019 год – в сумме 37 191 011,6 тыс. рублей, на 2020 год– в сумме 31 129 397,6 тыс. рублей и на 2021 год – в сумме 31 715 938,1 тыс.рублей;
2) общий объем расходов областногобюджета на 2019 год – в сумме 38 565 243,3 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме30 716 443,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – в сумме633 322,1 тыс. рублей, и на 2021 год – в сумме 31 096 506,8 тыс. рублей, в томчисле условно утвержденные расходы – в сумме 1 254 867,2 тыс. рублей;
3) предельный объем государственного долгаОрловской области на 2019 год – в сумме 21 954 617,8 тыс. рублей, на 2020 год –в сумме 20 075 720,1 тыс. рублей и на 2021 год – в сумме 20 730 493,4 тыс.рублей;
4) верхнийпредел внутреннего государственного долга Орловской области: на 1 января 2020года – в сумме 17 928 565,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственногодолга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 2020 года – всумме 0 рублей; на 1 января 2021 года – в сумме 17 515 611,4 тыс. рублей, в томчисле верхний предел государственного долга по государственным гарантиямОрловской области на 1 января 2021 года – в сумме 0 рублей; на 1 января 2022года – в сумме 16 896 180,1 тыс. рублей, в том числе верхний пределгосударственного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1января 2022 года – в сумме 0 рублей;
5)дефицит областного бюджета на 2019 год – в сумме 1 374 231,7 тыс. рублей,профицит областного бюджета на 2020 год – в сумме 412 954,2 тыс. рублей, на2021 год – в сумме 619 431,3 тыс. рублей, источники финансирования дефицитаобластного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов –согласно приложению 1 к настоящему Закону.";
2) в части 1 статьи 5 слова " 2 333 061,9 тыс. рублей " заменить словами " 2 354 488,1 тыс. рублей ";
3) в статье 9 слова "266 002,8 тыс. рублей" заменить словами "296 002,8 тыс. рублей";
4) приложение 1 изложить в новой редакциисогласно приложению 1 к настоящему Закону;
5) в приложении 5:
а) послестроки:
"
005 | 2 07 02030 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
"
"
дополнить строкой:
005 | 2 19 25064 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
";
б) после строки:
"
008 | 2 19 25444 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства из бюджетов субъектов Российской Федерации |
"
дополнить строкой:
"
008 | 2 19 25541 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации |
";
в) после строки:
"
010 | 2 19 35380 02 0000 150 | Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов субъектов Российской Федерации |
"
дополнить строкой:
"
010 | 2 19 35573 02 0000 150 | Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации |
";
г) после строки:
"
800 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
"
дополнить строкой:
"
800 | 2 02 25299 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности |
";
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 кнастоящему Закону;
7) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 3 кнастоящему Закону;
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 кнастоящему Закону;
9) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 5 кнастоящему Закону;
10) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 кнастоящему Закону;
11) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 7 кнастоящему Закону;
12) таблицы 2, 4, 6, 14, 15, 17 приложения 16 изложить в новой редакциисогласно приложению 8 кнастоящему Закону;
13) приложение 18 изложить в новой редакции согласно приложению 9 кнастоящему Закону .
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области А.Е. Клычков
город Орёл
3 декабря 2019 года
№ 2420-ОЗ
Приложение 1
к Закону Орловской области "О внесении
изменений в ЗаконОрловской области
"Об областномбюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов":
"Приложение 1
к Закону Орловской области "Об областном
бюджетена 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"
Источники финансирования дефицита областного бюджета на2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
Источники финансирования дефицита областного бюджета | 1 374 231,7 | -412 954,2 | -619 431,3 | |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 500 000,0 | -1 500 000,0 | |
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | |||
01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 500 000,0 | -1 500 000,0 | |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 933 396,7 | 1 631 001,3 | 1 631 001,3 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 23 284 490,7 | 24 915 492,0 | 26 546 493,3 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 23 284 490,7 | 24 915 492,0 | 26 546 493,3 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -22 351 094,0 | -23 284 490,7 | -24 915 492,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -22 351 094,0 | -23 284 490,7 | -24 915 492,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 139 873,8 | -543 955,5 | -750 432,6 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 4 800 000,0 | 6 300 000,0 | 6 300 000,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 4 800 000,0 | 6 300 000,0 | 6 300 000,0 |
01 03 01 00 02 8002 710 | Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) | 4 800 000,0 | 6 300 000,0 | 6 300 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -5 939 873,8 | -6 843 955,5 | -7 050 432,6 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -5 939 873,8 | -6 843 955,5 | -7 050 432,6 |
01 03 01 00 02 8001 810 | Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) | -1 139 873,8 | -543 955,5 | -750 432,6 |
01 03 01 00 02 8002 810 | Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) | -4 800 000,0 | -6 300 000,0 | -6 300 000,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 580 708,8 | ||
01 05 00 00 00 0000 500 | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -65 316 393,7 | -62 421 410,3 | -64 604 754,5 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -65 316 393,7 | -62 421 410,3 | -64 604 754,5 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -65 316 393,7 | -62 421 410,3 | -64 604 754,5 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | -65 316 393,7 | -62 421 410,3 | -64 604 754,5 |
01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 66 897 102,5 | 62 421 410,3 | 64 604 754,5 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 66 897 102,5 | 62 421 410,3 | 64 604 754,5 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 66 897 102,5 | 62 421 410,3 | 64 604 754,5 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 66 897 102,5 | 62 421 410,3 | 64 604 754,5 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | |||
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | |||
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -40 891,4 | -76 520,7 | -42 323,1 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -40 891,4 | -76 520,7 | -42 323,1 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 40 891,4 | 76 520,7 | 42 323,1 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 2 241,4 | 2 731,7 | 2 731,7 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 38 650,0 | 73 789,0 | 39 591,4 |
".
Приложение 2
к Закону Орловской области "Овнесении изменений
в Закон Орловской области "Об областномбюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов":
"Приложение 8
к Закону Орловской области "Обобластном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов"
Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
".
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
0 00 00000 00 0000 000 | Всего доходы | 37 191 011,6 | 31 129 397,6 | 31 715 938,1 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 21 954 617,8 | 20 075 720,1 | 20 730 493,4 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 236 393,8 | 11 053 677,4 | 10 985 444,7 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14 874 083,9 | 10 874 787,8 | 10 784 415,3 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 982 735,9 | 3 780 772,2 | 3 675 918,4 |
2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 443 540,9 | 2 903 772,2 | 2 798 918,4 |
2 02 15009 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 539 195,0 | 877 000,0 | 877 000,0 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 067 503,9 | 3 070 021,0 | 3 136 233,6 |
2 02 25027 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы | 6 614,1 | ||
2 02 25028 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 4 740,9 | ||
2 02 25057 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов | 41 580,0 | ||
2 02 25081 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 229,3 | ||
2 02 25082 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 34 503,4 | 35 883,6 | 35 883,6 |
2 02 25084 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 456 289,6 | 519 753,4 | 563 203,3 |
2 02 25086 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников | 1 153,3 | 1 153,3 | |
2 02 25097 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 30 875,3 | ||
2 02 25114 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 115 507,0 | 390 008,0 | 109 064,5 |
2 02 25138 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 31 800,0 | 31 800,0 | 31 800,0 |
2 02 25139 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 116 883,1 | 243 695,8 | |
2 02 25169 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 44 234,2 | ||
2 02 25170 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 59 185,0 | 51 834,5 | |
2 02 25173 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков "Кванториум" | 72 317,4 | ||
2 02 25187 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 12 116,7 | ||
2 02 25189 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров выявления и поддержки одаренных детей | 213 567,3 | ||
2 02 25201 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации в целях развития паллиативной медицинской помощи | 35 538,7 | 35 803,4 | 35 803,4 |
2 02 25202 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 9 937,1 | 9 937,1 | 9 937,1 |
2 02 25210 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 24 503,3 | ||
2 02 25228 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 70 248,2 | 55 893,9 | 10 230,7 |
2 02 25229 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25 000,0 | 36 693,3 | |
2 02 25230 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 146 026,3 | ||
2 02 25232 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 62 722,3 | 168 165,0 | 105 054,7 |
2 02 25243 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 15 084,4 | 35 305,7 | 74 960,0 |
2 02 25299 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности | 9 950,0 | ||
2 02 25402 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 5 020,0 | 5 020,0 | 5 020,0 |
2 02 25462 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 3 175,0 | 3 042,9 | 2 983,1 |
2 02 25467 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 17 673,4 | 17 673,4 | 17 673,4 |
2 02 25495 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" | 36 078,8 | 65 190,0 | |
2 02 25497 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 38 000,0 | ||
2 02 25516 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 2 889,4 | ||
2 02 25517 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 14 400,0 | 13 200,0 | 13 200,0 |
2 02 25519 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 51 274,7 | 30 039,1 | 62 807,7 |
2 02 25527 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 119 621,2 | 37 721,0 | 57 091,0 |
2 02 25541 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 283 590,4 | 282 829,6 | 281 712,8 |
2 02 25542 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 79 683,1 | 79 683,1 | 79 683,1 |
2 02 25543 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 624 279,3 | 624 279,3 | 601 193,5 |
2 02 25554 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи | 11 831,9 | ||
2 02 25555 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 223 575,7 | 155 451,2 | 155 451,2 |
2 02 25567 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 16 145,3 | 9 692,1 | 7 539,1 |
2 02 25568 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 27 196,0 | 36 039,0 | |
2 02 27384 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров | 155 500,0 | ||
2 02 27567 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий | 212 525,0 | 227 998,4 | 240 614,1 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 732 753,2 | 2 534 913,2 | 2 738 159,4 |
2 02 35118 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 23 374,6 | 23 374,6 | 23 374,6 |
2 02 35120 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 327,8 | 342,9 | 360,6 |
2 02 35128 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 6 909,9 | 6 911,9 | 7 405,7 |
2 02 35129 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 70 493,2 | 72 055,7 | 74 048,0 |
2 02 35134 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" | 17 830,0 | ||
2 02 35135 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 6 435,9 | 6 409,8 | 6 371,8 |
2 02 35137 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 955 306,7 | 656 495,6 | 882 279,5 |
2 02 35176 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 3 845,2 | 3 845,7 | 3 846,2 |
2 02 35220 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 31 874,7 | 33 085,8 | 34 409,7 |
2 02 35240 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 88,3 | 90,1 | 92,1 |
2 02 35250 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 583 386,3 | 668 535,0 | 668 535,0 |
2 02 35260 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 4 135,1 | 4 183,3 | 4 400,5 |
2 02 35270 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 7 690,4 | 8 014,5 | 8 322,9 |
2 02 35280 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 114,9 | 114,9 | 114,9 |
2 02 35290 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 250 261,2 | 255 926,9 | 256 344,6 |
2 02 35380 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 275 515,6 | 287 166,8 | 298 191,7 |
2 02 35429 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления | 7 440,8 | 6 395,4 | 6 985,3 |
2 02 35430 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 163,8 | 163,8 | 176,4 |
2 02 35431 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | 379,9 | 350,5 | |
2 02 35432 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 27 242,8 | 14 054,0 | 10 975,4 |
2 02 35460 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 123 455,7 | 106 426,1 | 106 426,1 |
2 02 35573 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 232 030,6 | 245 725,9 | 268 279,6 |
2 02 35900 02 0000 150 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 104 449,8 | 135 244,0 | 77 218,8 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 3 091 090,9 | 1 489 081,4 | 1 234 103,9 |
2 02 43009 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
2 02 45141 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 4 208,6 | 4 208,6 | 4 208,6 |
2 02 45142 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 4 040,0 | 3 870,7 | 3 870,7 |
2 02 45159 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 191 076,2 | ||
