Приложение к Постановлению от 09.08.2004 г № 132


ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЗАКУПКАМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЗЕРНА УРОЖАЯ 2004 ГОДА
В ОБЛАСТНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД
тыс. тонн
───────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────
 Наименование  │ Квоты по │               в том числе
   районов     │ закупкам ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────
               │  зерна   │ пше-│ рожь│ яч- │ гре-│ горох│ овес│ просо
               │          │ ница│     │ мень│ чиха│      │     │
───────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────
Болховский           4,5    2,2   1,3   0,2   0,3   0,04   0,4
Знаменский           3,7    2,2   0,9   0,2   0,2   0,06   0,1
Хотынецкий           3,5    1,1   1,3   0,3   0,4   0,3    0,05  0,05
Шаблыкинский         4,6    1,4   2,6   0,1   0,2   0,09   0,2   0,03
Сосковский           3,6    0,2   2,4   0,3   0,4   0,04   0,2   0,04
Урицкий              4,4    1,3   2,3   0,2   0,1   0,3    0,2
Дмитровский          6,0    2,0   3,2   0,1   0,4   0,01   0,3   0,01
Троснянский          3,5    2,2   0,6   0,2   0,4   0,08   0,05
Кромской             5,4    2,3   2,0   0,3   0,6   0,002  0,1   0,2
Орловский           11,5    8,6   1,1   0,6   0,6   0,2    0,2   0,2
Мценский             5,8    4,3   0,2   0,5   0,4   0,3    0,1   0,04
Корсаковский         2,8    1,4   0,2   0,4   0,5          0,1   0,2
Новосильский         3,2    1,8   0,6   0,4   0,4   0,02   0,05
Залегощенский        6,1    4,2         0,7   0,5   0,2    0,1   0,4
Свердловский         6,5    3,0   2,0   0,5   0,7   0,2    0,04
Глазуновский         3,4    2,6   0,2   0,3   0,2   0,06   0,05  0,003
Малоархангельский    4,8    3,1   0,8   0,4   0,2   0,2    0,1   0,03
Покровский           8,5    3,4   2,8   0,7   0,6   0,9    0,08  0,08
Верховский           7,1    3,2   2,5   0,5   0,5   0,4    0,1
Новодеревеньковский  6,3    4,1   0,6   0,5   0,7   0,1    0,1   0,2
Краснозоренский      3,3    1,6   0,6   0,3   0,6   0,05   0,08  0,02
Ливенский           10,6    7,0   0,4   1,2   0,6   1      0,2   0,2
Колпнянский          5,3    2,6   1,3   0,7   0,4   0,06   0,04  0,2
Должанский           5,7    4,4   0,3   0,4   0,1   0,4    0,02  0,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
По области           130    70    30     10   10      5     3     2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Продолжение