ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 ноября 2020 г. № 675
г. Орёл
Об утверждении отчета об исполнении
областного бюджета за 9 месяцев 2020 года
Рассмотревпредставленный Департаментом финансов Орловской области отчет об исполненииобластного бюджета за 9 месяцев 2020 года, Правительство Орловской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемый отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 года.
2. Департаменту финансов Орловской областиподготовить и направить в Орловский областной Совет народных депутатов иКонтрольно-счетную палату Орловской области отчет об исполнении областногобюджета за 9 месяцев 2020 года и материалы, одновременно представляемые свышеуказанным отчетом, в сроки, предусмотренные статьей 20 Закона Орловскойобласти от26 декабря 2014 года № 1724-ОЗ «О бюджетном процессе в Орловской области».
Председатель Правительства
Орловской области А.Е. Клычков
Приложение
кпостановлению
ПравительстваОрловской области
от 5ноября 2020 г. № 675
Отчет об исполненииобластного бюджета за 9 месяцев 2020 года
Доходы
рублей
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
Доходы бюджета – итого | х | 40 286 042 856,94 | 28 607 079 540,14 |
в том числе: |
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 20 201 192 400,00 | 14 069 494 291,49 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 11 829 687 810,00 | 8 562 836 631,04 |
Налог на прибыль организаций | 000 1010100000 0000 110 | 4 240 217 810,00 | 3 437 771 002,73 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1010101000 0000 110 | 4 240 217 810,00 | 3 437 771 002,73 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101202 0000 110 | 4 240 217 810,00 | 3 058 073 700,77 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101402 0000 110 |
| 379 697 301,96 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 7 589 470 000,00 | 5 125 065 628,31 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 7 589 470 000,00 | 4 963 383 277,02 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 |
| 73 766 441,64 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 |
| 60 028 207,96 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 |
| 27 895 950,12 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 000 1010205001 0000 110 |
| -8 248,43 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 3 583 544 660,00 | 2 361 714 469,32 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 3 583 544 660,00 | 2 361 714 469,32 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1030210001 0000 110 | 20 500 000,00 | 12 676 959,11 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 000 1030212001 0000 110 | 600 000,00 | 2 696,56 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1030214001 0000 110 | 424 045 127,00 | 275 421 961,97 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 000 1030214201 0000 110 | 285 887 527,00 | 184 324 741,50 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 000 1030214301 0000 110 | 138 157 600,00 | 91 097 220,47 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1030219001 0000 110 |
| 2 248 644,88 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1030220001 0000 110 |
| 8 667,62 |
Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1030221001 0000 110 |
| 185 848,16 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1030222001 0000 110 |
| 352 058,05 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 1 438 124 327,00 | 965 431 288,04 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 1 393 577 682,00 | 935 526 553,88 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 000 1030223201 0000 110 | 44 546 645,00 | 29 904 734,16 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 7 407 564,00 | 6 664 930,62 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 7 178 111,00 | 6 458 480,89 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 000 1030224201 0000 110 | 229 453,00 | 206 449,73 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 878 460 538,00 | 1 287 296 827,11 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 1 820 274 250,00 | 1 247 422 141,11 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 000 1030225201 0000 110 | 58 186 288,00 | 39 874 686,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -185 592 896,00 | -188 575 412,80 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | -179 844 060,00 | -182 734 191,60 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 000 1030226201 0000 110 | -5 748 836,00 | -5 841 221,20 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 1 322 711 800,00 | 1 092 069 687,19 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1050100000 0000 110 | 1 322 711 800,00 | 1 092 060 693,41 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101001 0000 110 | 1 322 711 800,00 | 749 689 464,60 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101101 0000 110 | 1 322 711 800,00 | 749 917 369,42 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050101201 0000 110 |
| -227 904,82 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102001 0000 110 |
| 342 456 147,35 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1050102101 0000 110 |
| 342 446 178,78 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050102201 0000 110 |
| 9 968,57 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050105001 0000 110 |
| -84 918,54 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 |
| 145,30 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050302001 0000 110 |
| 145,30 |
Налог на профессиональный доход | 000 1050600001 0000 110 |
| 8 848,48 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 2 916 647 500,00 | 1 691 151 997,76 |
Налог на имущество организаций | 000 1060200002 0000 110 | 2 002 847 500,00 | 1 409 836 506,08 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060201002 0000 110 | 2 002 847 500,00 | 1 360 881 059,08 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060202002 0000 110 |
| 48 955 447,00 |
Транспортный налог | 000 1060400002 0000 110 | 909 800 000,00 | 279 725 021,08 |
Транспортный налог с организаций | 000 1060401102 0000 110 | 117 200 000,00 | 99 928 958,38 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1060401202 0000 110 | 792 600 000,00 | 179 796 062,70 |
Налог на игорный бизнес | 000 1060500002 0000 110 | 4 000 000,00 | 1 590 470,60 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1070000000 0000 000 | 19 450 000,00 | 14 951 778,68 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1070100001 0000 110 | 19 000 000,00 | 14 685 847,37 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1070102001 0000 110 | 19 000 000,00 | 14 403 413,31 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1070103001 0000 110 |
| 282 434,06 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1070400001 0000 110 | 450 000,00 | 265 931,31 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1070401001 0000 110 | 450 000,00 | 265 931,31 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 120 000 000,00 | 62 257 535,20 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 000 1080200001 0000 110 |
| -5 550,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 000 1080202001 0000 110 |
| -5 550,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 000 1080600001 0000 110 |
| 871 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 120 000 000,00 | 61 392 085,20 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 000 1080701001 0000 110 | 200 000,00 | 41 125,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 000 1080702001 0000 110 | 74 190 000,00 | 40 514 194,37 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1080708001 0000 110 | 18 840 000,00 | 5 974 750,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080708201 0000 110 | 18 840 000,00 | 5 974 750,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1080710001 0000 110 | 4 035 000,00 | 2 357 910,33 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1080711001 0000 110 | 55 000,00 | 6 750,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 000 1080712001 0000 110 | 15 000,00 | 20 300,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 000 1080713001 0000 110 | 45 000,00 | 16 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714001 0000 110 | 20 200 000,00 | 11 168 780,50 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714101 0000 110 | 10 200 000,00 | 4 404 680,50 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1080714201 0000 110 | 10 000 000,00 | 6 764 100,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1080717001 0000 110 | 43 000,00 | 76 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080717201 0000 110 | 43 000,00 | 76 800,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1080730001 0000 110 | 1 250 000,00 | 794 900,00 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 000 1080731001 0000 110 |
| 825,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 000 1080734001 0000 110 | 45 000,00 | 60 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080738001 0000 110 | 730 000,00 | 57 250,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080739001 0000 110 | 102 000,00 | 232 500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 000 1080740001 0000 110 | 250 000,00 | 35 000,00 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией аттракционов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080751001 0000 110 |
| 35 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 | 200 000,00 | 58 247,55 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1090100000 0000 110 |
| 147,20 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1090102004 0000 110 |
| 51,62 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 000 1090103005 0000 110 |
| 95,58 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 000 1090300000 0000 110 |
| 1 222,69 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 000 1090302000 0000 110 |
| 1 222,69 |
Платежи за добычу подземных вод | 000 1090302301 0000 110 |
| 1 222,69 |
Налоги на имущество | 000 1090400000 0000 110 | 200 000,00 | 49 763,39 |
Налог на имущество предприятий | 000 1090401002 0000 110 |
| 2 378,56 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1090402002 0000 110 |
| 422,36 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1090403001 0000 110 | 200 000,00 | 46 961,98 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 000 1090404001 0000 110 |
| 0,49 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1090600002 0000 110 |
| 1 407,07 |
Налог с продаж | 000 1090601002 0000 110 |
| 1 407,07 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091100002 0000 110 |
| 5 707,20 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091101002 0000 110 |
| 5 707,20 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 28 676 750,00 | 33 838 190,53 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1110100000 0000 120 | 10 000 000,00 | 15 553 744,12 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 000 1110102002 0000 120 | 10 000 000,00 | 15 553 744,12 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1110300000 0000 120 |
| 115 318,06 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1110302002 0000 120 |
| 115 318,06 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 17 355 800,00 | 16 862 137,01 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 12 915 100,00 | 13 985 904,99 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110502202 0000 120 | 12 915 100,00 | 13 985 904,99 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 603 000,00 | 300 752,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110503202 0000 120 | 603 000,00 | 300 752,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1110507000 0000 120 | 3 837 700,00 | 2 575 480,02 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 000 1110507202 0000 120 | 3 837 700,00 | 2 575 480,02 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 000 1110530000 0000 120 | 9 870,00 | 10 346,02 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 000 1110532000 0000 120 | 9 870,00 | 10 346,01 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 000 1110532202 0000 120 | 9 870,00 | 10 346,01 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1110532600 0000 120 |
| 0,01 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1110532604 0000 120 |
| 0,01 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1110700000 0000 120 | 1 242 000,00 | 1 253 652,28 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1110701000 0000 120 | 1 242 000,00 | 1 253 652,28 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 000 1110701202 0000 120 | 1 242 000,00 | 1 253 652,28 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 69 080,00 | 42 993,04 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 69 080,00 | 42 993,04 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 000 1110904202 0000 120 | 69 080,00 | 42 993,04 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 6 285 500,00 | 7 469 616,21 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 2 959 900,00 | 4 262 669,78 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 2 959 900,00 | 1 009 392,79 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1120103001 0000 120 |
| 1 105 985,84 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 |
| 2 147 291,15 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 |
| 471 388,64 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 000 1120104201 0000 120 |
| 1 675 902,51 |
Платежи при пользовании недрами | 000 1120200000 0000 120 | 3 050 000,00 | 3 078 228,47 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1120201001 0000 120 | 3 000 000,00 | 2 846 251,00 |
