орловская область
муниципальное образование«Город орЁл»
22 апреля 2019г. №1664
Орёл
О проведении аукционов на право заключения договоровна размещение
нестационарных торговых объектов на территориимуниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря2009 года №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговойдеятельности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрациигорода Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарныхобъектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановленияадминистрации города Орла от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схемразмещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»администрация города Орла постановляет:
1. Провести 30 мая 2019 года аукционы на правозаключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов натерритории муниципального образования «Город Орёл».
2. Финансово-экономическому управлению администрациигорода Орла (И.Н. Краличев) организовать и провести аукционы в соответствии снастоящим постановлением.
3. Утвердить извещение о проведении аукционов на правозаключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов натерритории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).
4. Управлению документационной работы и информационныхтехнологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации и разместить наофициальном сайте администрации города Орла в сети Интернет с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главы администрации города Орла – начальникафинансово-экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Глава администрации
города Орла А.С. Муромский
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 22 апреля 2019г. № 1664
Извещение о проведении аукционов
на право заключения договоров на размещениенестационарных торговых объектов на территории муниципального образования«Город Орёл»
Во исполнение постановлений администрации города Орлаот 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов натерритории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года №4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов натерритории города Орла» финансово-экономическое управление администрации городаОрла извещает о проведении 30 мая 2019 года в 16.00 в малом зале администрациигорода Орла аукционов на право заключения договоров на размещениенестационарных торговых объектов на территории муниципального образования«Город Орёл».
Организатором аукционов являетсяФинансово-экономическое управление администрации города Орла. Почтовый адрес:г. Орёл, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: секретарь комиссии ВасильеваТатьяна Алексеевна, тел.(4862) 76-27-42, каб.424.
Торговые места (лоты) для размещения нестационарныхторговых объектов расположены по адресам:
№ лота | Вид объекта | Адрес месторасположения объекта | Ассортимент реализуемых товаров, оказываемых услуг | Площадь для размещения объекта, кв.м | Срок размещения объекта | Начальная стоимость лота, руб.
| Шаг аукциона, руб. |
1 | автоцистерна (или лоток) | ул. Грузовая, в районе дома № 1 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
2 | автоцистерна (или лоток) | ул. Фомина, в районе дома № 23 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
3 | автоцистерна (или лоток) | ул. Паровозная, в районе дома № 5 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
4 | автоцистерна (или лоток) | ул. 5 Августа, в районе дома № 54 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
5 | автоцистерна | ул. 1-Курская, в районе дома № 210а | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
6 | автоцистерна (или лоток) | ул. Н. Неман, в районе дома № 6 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
7 | автоцистерна (или лоток) | ул. Машкарина, в районе д.№12 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
8 | автоцистерна (или лоток) | ул. 6-й Орловской Дивизии, в районе д.№13 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
9 | автоцистерна (или лоток) | ул. Яблочная, в районе дома №13 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
10 | автоцистерна (или лоток) | ул. Городская , в районе дома №47 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
11 | автоцистерна (или лоток) | ул. Половецкая, в районе дома №20 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
12 | автоцистерна (или лоток) | Московское шоссе, в районе дома №162 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
13 | автоцистерна (или лоток) | ул. Рощинская, в районе дома №37 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
14 | автоцистерна | ул. Металлургов, в районе дома №19г | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
15 | автоцистерна | ул. Полесская, в районе д. № 53 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
16 | автоцистерна | ул. Игнатова, в районе дома №5 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
17 | автоцистерна (или лоток) | ул. С. Шаумяна, в районе дома №32 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
18 | автоцистерна (или лоток) | ул. Генерала Жадова, в районе дома №2 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
19 | автоцистерна (или лоток) | ул. Игнатова, в районе дома №31 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
20 | автоцистерна (или лоток) | ул. Картукова, в районе дома №11 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
21 | автоцистерна | ул. Тургенева, в районе дома №45 | молоко разливное | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 1979,0 | 200,0 |
22 | лоток | пл. Мира, в районе дома №3 | кондитерские, кулинарные изделия собственного производства | 6 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 29686,0 | 2000,0 |
23 | палатка | ул.Планерная, в районе дома № 69 | плодоовощная продукция (ЛПХ) | 6 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 41560,0 | 3000,0 |
24 | палатка | Лужковское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 33248,0 | 2000,0 |
25 | палатка | Лужковское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 33248,0 | 2000,0 |
26 | палатка | Крестительское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 33248,0 | 2000,0 |
27 | палатка | Крестительское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 33248,0 | 2000,0 |
28 | палатка | Новое Наугорское кладбище (прилегающая территория) | искусственные цветы | 6 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 33248,0 | 2000,0 |
29 | палатка | ул. Машкарина, в районе дома № 16 | живая рыба | 6 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 41560,0 | 3000,0 |
30 | палатка | ул. Полесская, в районе дома № 53 | живая рыба | 6 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 41560,0 | 3000,0 |
31 | автоцистерна (или ролл-бар) | ул. Пушкина, в районе дома №20 | квас | 8 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
32 | автоцистерна (или ролл-бар) | ул. Московская, в районе дома № 114 | квас | 8 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
33 | автоцистерна (или ролл-бар) | пер. Новосильский, в районе дома №1 | квас | 8 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
34 | автоцистерна (или ролл-бар) | ул. Саханская, в районе дома № 3 | квас | 8 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
35 | автоцистерна (или ролл-бар) | ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, напротив дома № 2 | квас | 8 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
36 | автоцистерна (или ролл-бар) | ул.1-Посадская (остановка автобусов № 9, 16) | квас | 8 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
37 | автоцистерна (или ролл-бар) | ул. Космонавтов, в районе дома № 5 | квас | 8 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
38 | автоцистерна (или ролл-бар) | ул. Блынского, в районе дома № 2 | квас | 8 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
39 | автоцистерна (или ролл-бар) | ул. Металлургов, в районе дома №15 | квас | 8 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
40 | автоцистерна (или ролл-бар) | ул. Раздольная, в районе дома №86 | квас | 8 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
41 | автоцистерна (или ролл-бар) | ул. Горького, в районе дома №50 | квас | 8 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
42 | автоцистерна (или ролл-бар) | Наугорское шоссе, в районе дома №11 | квас | 8 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
43 | ролл-бар | пл. Мира, в районе дома №3 | б/алкогольные напитки | 2 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 5089,0 | 500,0 |
44 | ролл-бар | Зона отдыха озеро «Светлая жизнь» | б/алкогольные напитки | 2 | с 01.06.2019 по 31.08.2019 | 3393,0 | 300,0 |
45 | тележка | пл. Мира, в районе дома №3 | мягкое мороженое | 4 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
46 | тележка | ул. Комсомольская, в районе дома №231 | мягкое мороженое | 4 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
47 | тележка | Зона отдыха озеро «Светлая жизнь» | мягкое мороженое | 4 | с 01.06.2019 по 31.08.2019 | 6785,0 | 500,0 |
48 | тележка | Сквер Орлят (ул. Октябрьская, 62) | мягкое мороженое | 4 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
49 | тележка | Бульвар Победы, в районе дома №3 (на аллее) | мягкое мороженое | 4 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
50 | тележка, низкотемпера-турный прилавок | пл. К. Маркса, в районе дома № 5/7 | мороженое | 4 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 10178,0 | 1000,0 |
51 | палатка | Зона отдыха озеро «Светлая жизнь» | б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая вата, кондитерские изделия | 4 | с 01.06.2019 по 31.08.2019 | 9499,0 | 1000,0 |
52 | палатка | ул. Маринченко, в районе дома №22 | срезанные живые цветы | 6 | с 01.06.2019 по 30.11.2019 | 35623,0 | 3000,0 |
53 | палатка | ул. Маринченко, в районе дома №22 | срезанные живые цветы | 6 | с 01.06.2019 по 30.11.2019 | 35623,0 | 3000,0 |
54 | специализированный автоприцеп | ул. Бурова, в районе дома № 26 | плодоовощная продукция | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
55 | специализированный автоприцеп | ул. Московская, в районе дома № 32 | изготовление и реализация кондитерских изделий | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
56 | специализированный автоприцеп
| ул. Узловая,в районе дома № 2 | мясопродукты | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
57 | специализированный автоприцеп | ул. Черкасская, в районе дома №38 | мясопродукты | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
58 | специализированный автоприцеп | пер. Карачевский, пересечение с ул. Комсомольской, за киоском "Роспечать" | изготовление и реализация кондитерских изделий | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
59 | специализированный автоприцеп | Московское шоссе, в районе дома № 111г | мясопродукты | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
60 | специализированный автоприцеп | ул. Силикатная, в районе дома №24 | мясопродукты | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
61 | специализированный автоприцеп | пер. Ипподромный (в районе Академии ФСО) | изготовление и реализация кондитерских изделий | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
62 | специализированный автоприцеп | ул. Полесская, в районе дома №53 | молокопродук-ты | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
63 | специализированный автоприцеп | ул. Генерала Родина, в районе дома №52а | мясопродукты | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
64 | специализированный автоприцеп | ул. Октябрьская, в районе дома № 130 | продукция собственного производства | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
65 | специализированный автоприцеп | ул. Грузовая, в районе дома № 119а | плодоовощная продукция | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
66 | специализированный автофургон | пер. Южный, в районе дома № 20 | хлебобулочные изделия | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
67 | специализированный автоприцеп | ул. Льва Толстого, в районе дома № 2 | хлебобулочные изделия | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
68 | специализированный автоприцеп | ул. Раздольная, в районе дома №55 | хлебобулочные изделия | 8 | с 01.06.2019 по 31.12.2019 | 49476,0 | 3000 |
69 | летнее кафе | ул. Ленина, в районе дома №24/26 | Кулинарные, кондитерские изделия, мороженое, безалкогольные напитки | 16 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 12722,0 | 1000,0 |
70 | летнее кафе | ул. Кромская, 12 | Кулинарные, кондитерские изделия, мороженое, безалкогольные напитки
| 60 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 23855,0 | 2000,0 |
71 | летнее кафе | ул. Тургенева, в районе дома №16 | кулинарные, кондитерские изделия, мороженое, безалкогольные напитки | 17 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 13518,0 | 1000,0 |
72 | летнее кафе | ул. Тургенева, в районе дома №16 | кулинарные, кондитерские изделия, мороженое, безалкогольные напитки | 32,4 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 25763,0 | 2000,0 |
73 | летнее кафе | ул. Орджоникидзе, в районе дома №2 | кулинарные, кондитерские изделия, мороженое, безалкогольные напитки | 60 | с 01.06.2019 по 15.10.2019 | 47709,0 | 3000,0 |
74 | лоток | ул. 5 Августа, в районе дома №19 | безалкогольные напитки, поп-корн, сладкая вата
| 2 | с 15.04.2019 по 15.10.2019 | 6785,0 | 500,0 |
Заявки на участие в аукционе оформляются по форме,указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются вФинансово-экономическое управление администрации города Орла по адресу: г.Орёл, Пролетарская гора, 1, каб. 424 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с13:00 до 14:00 (время московское), с 29 апреля по 27 мая 2019 года.
Кзаявке прилагаются:
- для юридических лиц: копииучредительных документов, копии свидетельства о государственной регистрации вкачестве юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет; дляфизических лиц: копии свидетельства о регистрации предпринимателя безобразования юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет;
- эскиз, дизайн-проектвнешнего вида, согласованный с управлением градостроительства администрациигорода Орла не позднее чем за 3 года до момента подачи заявки на участие ваукционе;
- платежный документ, подтверждающийвнесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере,равном начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса являетсябюджетное учреждение, внесение задатка не требуется.
Задатокдля участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (администрация города Орлал/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810145253001935
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Порядок и условия проведения аукциона изложены впостановлении администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «Оборганизации работы нестационарных объектов на территории муниципальногообразования «Город Орёл» (приложение №4), которое размещено на сайтеадминистрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля», подраздел«Нормативно-правовые акты».
Заместитель главы администрации
города Орла – начальник
финансово-экономического управления
администрации города Орла И.Н. Краличев
Приложение к извещению
Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора наразмещение нестационарного торгового объекта на территории города Орла
____________________________________________________________(полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)
именуемыйв дальнейшем "Заявитель", принимая решение об участии в аукционе на правозаключения договора на размещение нестационарного торгового объекта натерритории города Орла по лоту_________________________________________________________обязуюсь:
1. Соблюдать установленныйпорядок проведения аукциона, информация о котором опубликована в информационномсообщении о проведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.
2. Выполнить все условия,содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
3. В случаепризнания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформленияпротокола о результатах аукциона заключить с администрацией города Орла договорна размещение нестационарного торгового объекта на территории города Орла.
4. Соблюдатьтребования Положения о предоставлении права на размещение нестационарныхторговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципальногообразования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орлаот 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов натерритории муниципального образования «Город Орёл».
Приложение:
копии учредительных документов (для юридических лиц),свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учетв налоговом органе (для юридических и физических лиц);
эскиз, дизайн-проект внешнего вида размещениянестационарного объекта, согласованный с управлением градостроительстваадминистрации города Орла не позднее, чем за 5 лет до момента подачи заявки научастие в аукционе;
платежный документ, подтверждающий внесение денежныхсредств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальнойцене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение,предоставление задатка не требуется.
Адрес,контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
"_____"___________ 20 ___ год _____________________________
подписьи печать Заявителя
Заявкапринята:
"____"____________ 20___ год _____________________________
подписьлица ответственного за прием заявок