ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября 2020 г. № 647-р
г. Орёл
Воисполнение пункта 7 Основных принципов национальной системы профессиональногороста педагогических работников Российской Федерации, включая национальнуюсистему учительского роста, утвержденных распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р:
Внестиизменение в распоряжение Правительства Орловской области от 10апреля 2020 года № 216-р, изложив приложение в новой редакции согласноприложению к настоящему распоряжению.
Исполняющий обязанности
Председателя ПравительстваОрловской области В. А. Тарасов
Приложение
к распоряжению
Правительства Орловскойобласти
от _____________2020 г. №_________
Приложение
к распоряжению
Правительства Орловскойобласти
от 10 апреля 2020 г. № 216-р
Паспорт системы общего образования Орловской области
Раздел1 «Сведения об инфраструктуре муниципальной системы образования»
1.1. Сведения омуниципальных органах управления, осуществляющих полномочия в сфере образования
№ | Муниципальный орган управления | |||||
1 | Наименование | Болховский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
02112861 | 5704002490 | 570401001 | 1025702657947 | 54604000000 | 53.4 36.0 | |
Юридический адрес: 303142, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 35 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Болховский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54604000 | ||||||
2 | Наименование | Верховский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2112878 | 5705001193 | 570501001 | 1025701056292 | 54608000000 | 52.8 37.2 | |
Юридический адрес: 303720, Орловская область, пгт. Верховье, ул. 7 ноября, д. 6 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Верховский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54608000 | ||||||
3 | Наименование | Глазуновский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2112884 | 5706001012 | 570601001 | 1025700559587 | 54610000000 | 52.5 36.3 | |
Юридический адрес: 303340, Орловская область, пгт. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Глазуновский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54610000 | ||||||
4 | Наименование | город Ливны | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2113091 | 5702005182 | 570201001 | 1025700517732 | 54705000000 | 52.9 36.9 | |
Юридический адрес: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 18 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: городской округ «Город Ливны» | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54705000 | ||||||
5 | Наименование | город Мценск | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2113104 | 5703002949 | 570301001 | 1025700526664 | 54710000000 | 53.3 36.6 | |
Юридический адрес: 303030, Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, д. 1 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: городской округ «Город Мценск» | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54710000 | ||||||
6 | Наименование | город Орёл | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2113056 | 5753017443 | 575301001 | 1025700827657 | 54701000000 | 53.0 36.1 | |
Юридический адрес: 302028, г. Орёл, Пролетарская гора, д. 1 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: городской округ «Город Орёл» | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54701000 | ||||||
7 | Наименование | Дмитровский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2112890 | 5707002650 | 570701001 | 1025701257010 | 54612000000 | 52.5 35.1 | |
Юридический адрес: 303240, Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 84а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Дмитровский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54612000 | ||||||
8 | Наименование | Должанский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2112909 | 5708002653 | 570801001 | 1025700575240 | 54615000000 | 52.1 37.5 | |
Юридический адрес: 303760, Орловская область, пгт. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Должанский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54615000 | ||||||
9 | Наименование | Залегощенский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2112915 | 5709001451 | 570901001 | 1025701656518 | 54618000000 | 52.9 36.9 | |
Юридический адрес: 303560, Орловская область, Залегощенский район, пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 22 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Залегощенский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54618000 | ||||||
10 | Наименование | Знаменский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
41679529 | 5710000942 | 571001001 | 1025700595370 | 54620000000 | 53.3 35.7 | |
Юридический адрес: 303100, Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 33а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Знаменский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54620000 | ||||||
11 | Наименование | Колпнянский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2112921 | 5711002639 | 571101001 | 1025700603301 | 54623000000 | 52.2 37.0 | |
Юридический адрес: 303410, Орловская область, пгт. Колпна, ул. Торговая, д. 25 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Колпнянский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54623000 | ||||||
12 | Наименование | Корсаковский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
23221005 | 5712000715 | 571201001 | 1025700614048 | 54626000000 | 53.3 37.4 | |
Юридический адрес: 303580, Орловская область, Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Строительная, д. 7 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Корсаковский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54626000 | ||||||
13 | Наименование | Краснозоренский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
41684097 | 5713000620 | 571301001 | 1025700622221 | 54624000000 | 52.8 37.7 | |
Юридический адрес: 306650, Орловская область, Краснозоренский район, п. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Краснозоренский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54624000 | ||||||
14 | Наименование | Кромской район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2112938 | 5714000774 | 571401001 | 1025701257746 | 54625000000 | 52.7 35.8 | |
Юридический адрес: 303200, Орловская область, п. Кромы, ул. Советская, д. 34 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Кромской муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54625000 | ||||||
15 | Наименование | Ливенский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2112944 | 5715002710 | 571501001 | 1025702456196 | 54629000000 | 52.4 37.5 | |
Юридический адрес: 303801, Орловская область, п. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 36 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Ливенский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54629000 | ||||||
16 | Наименование | Малоархангельский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2112950 | 5716001685 | 571601001 | 1025701455988 | 54632000000 | 52.4 36.5 | |
Юридический адрес: 303370, Орловская область, г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 78 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Малоархангельский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54632000 | ||||||
17 | Наименование | Мценский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2112967 | 5717000042 | 571701001 | 1025702656781 | 54636000000 | 53.3 36.3 | |
Юридический адрес: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Гагарина, д. 71 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Мценский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54636000 | ||||||
18 | Наименование | Новодеревеньковский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2112973 | 5718001585 | 571801001 | 1025700677364 | 54639000000 | 52.9 37.4 | |
Юридический адрес: 303620, Орловская область, Новодеревеньковский район, п. Хомутово, ул. Комсомольская, д. 3 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Новодеревеньковский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54639000 | ||||||
19 | Наименование | Новосильский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2112981 | 5719002221 | 571901001 | 1025700685603 | 54643000000 | 53.0 37.0 | |
Юридический адрес: 303500, Орловская область, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 16 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Новосильский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54643000 | ||||||
20 | Наименование | Орловский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2112996 | 5720004657 | 572001001 | 1025700695052 | 54647000000 | 52.9 36.0 | |
Юридический адрес: 302040, г. Орёл, ул. Полярная, д. 12 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Орловский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54647000 | ||||||
21 | Наименование | Покровский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2113004 | 5721001031 | 572101001 | 1025700706350 | 54650000000 | 52.6 36.9 | |
Юридический адрес: 303170, Орловская область, Покровский район, п. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Покровский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54650000 | ||||||
22 | Наименование | Свердловский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
11968265 | 5722997023 | 572201001 | 1145749004323 | 54652000000 | 52.7 36.4 | |
Юридический адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Садовая, д. 45 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Свердловский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54652000 | ||||||
23 | Наименование | Сосковский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
23218380 | 5723000192 | 572301001 | 1025700724720 | 54653000000 | 52.7 35.4 | |
Юридический адрес: 303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, ул. Садовая, д. 21 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Сосковский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54653000 | ||||||
24 | Наименование | Троснянский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
25986172 | 5724002065 | 572401001 | 1025701256008 | 54654000000 | 52.4 35.8 | |
Юридический адрес: 303450, Орловская область, Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 4 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Троснянский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54654000 | ||||||
25 | Наименование | Урицкий район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2113027 | 5725001064 | 572501001 | 1025702256304 | 54655000000 | 53.0 35.7 | |
Юридический адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 104 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Урицкий муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54655000 | ||||||
26 | Наименование | Хотынецкий район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
6296071 | 5726007037 | 572601001 | 1175749000272 | 54657000000 | 53.1 35.4 | |
Юридический адрес: 303930, Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Ленина, д. 40 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Хотынецкий муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54657000 | ||||||
27 | Наименование | Шаблыкинский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2113040 | 5727000764 | 572701001 | 1025700754991 | 54659000000 | 52.9 35.2 | |
Юридический адрес: 303260, Орловская область, Шаблыкинский район, п. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Шаблыкинский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 54659000 |
1.2. Данные околичестве проживающих на данной территории по возрастам (полных лет), чел.суммарно по субъекту Российской Федерации
Возраст | 0 лет | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет |
Количество детей | 4524 | 5095 | 5721 | 6560 | 6827 | 6535 | 6645 | 6041 | 6868 | 6952 | 7009 | 7082 | 6340 |
1.2. Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах(зданиях)
1.3.
1.3.1. Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах (зданиях), планируемыхна уровне субъекта Российской Федерации, – отсутствуют.
1.3.2. Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах (зданиях), планируемыхна уровне муниципалитетов, – отсутствуют.
Раздел 2 «Сведения об инфраструктуре образовательной организации»
2.1. Сведения о реализуемых программах суммарно по субъекту РоссийскойФедерации
Количество организаций | Из них реализует программы | |||||
дошкольное образование | начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | дополнительное образование детей | среднее профессиональное образование | |
372 | 128 | 362 | 357 | 240 | 204 | 0 |
2.2. Сведения офилиалах и обособленных структурных подразделениях суммарно посубъекту Российской Федерации
Количество организаций | Из них реализует программы | |||||
дошкольное образование | начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | дополнительное образование детей | среднее профессиональное образование | |
83 | 56 | 31 | 22 | 4 | 12 | 0 |
2.3. Сведения озданиях образовательных организаций суммарно по субъекту Российской Федерации
Используется вучебном процессе
Количество зданий | Проектная мощность | Из них количество мест по реализуемым программам | требует капитального ремонта | находится в аварийном состоянии | |||||
дошкольное образование | начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | дополнительное образование детей | среднее профессиональное образование | ||||
517 | 107984 | 5037 | 36447 | 47551 | 12217 | 6013 | 0 | 44 | 0 |
Инженерные сети:
оборудовано водопроводом: 435;
оборудовано водоотведением (канализацией):424;
оборудовано центральным отоплением: 380;
оборудовано системой видеонаблюдения: 202.
Антитеррористическаязащищенность:
оборудовано системой охраннойсигнализации: 228;
оборудовано системой контроля управлениядоступом: 35;
оборудовано стационарными металлоискателями:50;
имеется оборудованныйконтрольно-пропускной пункт на входе на территорию образовательной организации: 35;
имеет ограждение территории: 422;
оборудовано кнопкой тревожнойсигнализации: 419;
охрану осуществляет специализированнаясторонняя организация: 121;
охрану осуществляют штатные сотрудники(дежурные по режиму, сторожи): 346.
Противопожарнаябезопасность:
оборудовано системой автоматическойпожарной сигнализации: 445;
оборудовано системой управления эвакуациейлюдей при пожаре: 236;
оборудовано противодымовойзащитой: 386;
оборудовано внутренним противопожарнымводоснабжением: 88.
Доступность длямаломобильных групп населения:
оборудовано пандусами: 125;
оборудовано лифтами, подъемниками ипоручнями: 34;
оборудовано санузлами: 34;
наличие тактильной плитки: 17;
оборудовано визуальными средствамиинформации (указатели, таблички и т. д.): 190.
Не используетсяв учебном процессе
Количество зданий | Проектная мощность | Из них количество мест по реализуемым программам | требует капитального ремонта | находится в аварийном состоянии | |||||
дошкольное образование | начальное общее образование | основное общее образование | среднее общее образование | дополнительное образование детей | среднее профессиональное образование | ||||
160 | 3177 | 115 | 209 | 762 | 180 | 202 | 0 | 3 | 1 |
Инженерные сети:
оборудовано водопроводом: 51;
оборудовано водоотведением (канализацией): 40;
оборудовано центральным отоплением: 45;
оборудовано системой видеонаблюдения: 9.
Антитеррористическаязащищенность:
оборудовано системой охранной сигнализации: 11;
оборудовано системой контроля управления доступом: 0;
оборудовано стационарными металлоискателями: 2;
имеется оборудованный контрольно-пропускной пункт на входе на территориюобразовательной организации: 10;
имеет ограждение территории: 62;
оборудовано кнопкой тревожной сигнализации: 22;
охрану осуществляет специализированная сторонняя организация: 5;
охрану осуществляют штатные сотрудники (дежурные по режиму, сторожи): 40.
Противопожарнаябезопасность:
оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации: 56;
оборудовано системой управления эвакуацией людей при пожаре: 19;
оборудовано противодымовой защитой: 39;
оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением: 5.
Доступность длямаломобильных групп населения:
оборудовано пандусами: 3;
оборудовано лифтами, подъемниками и поручнями: 0;
оборудовано санузлами: 0;
наличие тактильной плитки: 0;
оборудовано визуальными средствами информации (указатели, таблички и т.д.): 12.
2.4. Сведения опомещениях суммарно по субъекту РоссийскойФедерации
Наименование помещений | № строки | Количество, ед. | Общая площадь, кв. м | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Актовый зал | 1 | 200 | 38931 | |
Спортивный зал | 2 | 315 | 69665 | |
Закрытый плавательный бассейн | 3 | 7 | 5387 | |
Столовая или зал для приема пищи | 4 | 388 | 36257 | |
Кабинеты – всего (сумма стр. 06–15) | 5 | 4970 | 225351 | |
кабинеты начальной школы | 6 | 1634 | 74810 | |
основ информатики и вычислительной техники | 7 | 333 | 14923 | |
физики | 8 | 250 | 13285 | |
химии | 9 | 214 | 12019 | |
биологии | 10 | 217 | 10123 | |
географии | 11 | 207 | 8729 | |
для внеурочной деятельности | 12 | 128 | 6361 | |
основ безопасности и жизнедеятельности | 13 | 236 | 10007 | |
иностранного языка | 14 | 321 | 12254 | |
другие учебные кабинеты | 15 | 2044 | 97991 | |
Мастерские для трудового обучения | 16 | 256 | 16480 | |
Кабинет домоводства | 17 | 116 | 5691 | |
Музей | 18 | 203 | 8507 | |
Учебно-опытный земельный участок | 19 | 264 | 565337 | |
Лекционная аудитория | 20 | 7 | 661 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Медицинский пункт (кабинет) | 21 | 131 | 4058 | |
Логопедический пункт (кабинет) | 22 | 106 | 2111 | |
Кабинет учителя-дефектолога | 23 | 29 | 642 | |
Кабинет педагога-психолога | 24 | 95 | 2271 | |
Оборудованная территория для реализации раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре | 25 | 162 | 309993 | |
Помещения, используемые в рамках реализации программ дошкольного образования: | 0 | 0 | 0 | |
групповые ячейки (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) для детей в возрасте 3 года и старше | 26 | 551 | 20789 | |
групповые ячейки (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) для детей в возрасте до 3 лет | 27 | 73 | 3751 |
Раздел 3 «Сведения о численности и составе обучающихся»
3.1. Сведения о делении классов на подгруппы при5-дневной учебной неделе (заполняется по классам очного обучения, кроме классовдля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) суммарно по субъекту Российской Федерации
Классы | № строки | Количество, ед. | в них обучающихся, чел. | Деление классов на подгруппы | |||||
иностранный язык | технология | основы информатики и вычислительной техники, в том числе смежные дисциплины | |||||||
количество подгрупп в классах, ед. | количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | количество подгрупп в классах, ед. | количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | количество подгрупп в классах, ед. | количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-й класс | 1 | 500 | 7703 | 19 | 30 | 214 | 329 | 22 | 18 |
2-й класс | 2 | 485 | 7067 | 487 | 1186 | 229 | 344 | 62 | 60 |
3-й класс | 3 | 488 | 7081 | 506 | 1245 | 231 | 344 | 59 | 57 |
4-й класс | 4 | 478 | 6871 | 474 | 1180 | 220 | 340 | 55 | 53 |
5-й класс | 5 | 333 | 3566 | 294 | 1087 | 286 | 708 | 156 | 239 |
6-й класс | 6 | 327 | 3393 | 290 | 1087 | 282 | 711 | 145 | 222 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7-й класс | 7 | 313 | 3062 | 246 | 981 | 259 | 659 | 222 | 317 |
8-й класс | 8 | 308 | 2858 | 256 | 1014 | 248 | 453 | 222 | 321 |
9-й класс | 9 | 310 | 2982 | 251 | 1031 | 37 | 26 | 220 | 322 |
10-й класс | 10 | 140 | 1123 | 114 | 488 | 37 | 71 | 88 | 152 |
11-й класс | 11 | 145 | 1174 | 118 | 382 | 77 | 89 | 96 | 113 |
12-й класс | 12 | 3 | 48 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Итого | 3833 | 46932 | 3062 | 9723 | 2128 | 4083 | 1358 | 1885 |
3.2. Сведения о делении классов на подгруппы при 6-дневной учебнойнеделе (заполняется по классам очного обучения, кроме классов для обучающихся сограниченными возможностями здоровья) суммарно посубъекту Российской Федерации
Классы | № строки | Количество, ед. | в них обучающихся, чел. | Деление классов на подгруппы | |||||
иностранный язык | технология | основы информатики и вычислительной техники, в том числе смежные дисциплины | |||||||
количество подгрупп в классах, ед. | количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | количество подгрупп в классах, ед. | количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | количество подгрупп в классах, ед. | количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-й класс | 1 | 18 | 279 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2-й класс | 2 | 27 | 504 | 33 | 64 | 9 | 10 | 10 | 10 |
3-й класс | 3 | 34 | 676 | 44 | 90 | 15 | 16 | 22 | 22 |
4-й класс | 4 | 39 | 827 | 56 | 130 | 19 | 20 | 22 | 22 |
5-й класс | 5 | 166 | 3900 | 271 | 885 | 280 | 564 | 191 | 198 |
6-й класс | 6 | 164 | 3687 | 240 | 826 | 268 | 536 | 160 | 161 |
7-й класс | 7 | 170 | 3727 | 256 | 820 | 281 | 563 | 231 | 257 |
8-й класс | 8 | 161 | 3667 | 256 | 786 | 269 | 382 | 232 | 250 |
9-й класс | 9 | 167 | 3677 | 274 | 806 | 18 | 27 | 221 | 244 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10-й класс | 10 | 94 | 1966 | 149 | 477 | 17 | 18 | 131 | 216 |
11-й класс | 11 | 93 | 1905 | 147 | 475 | 36 | 39 | 133 | 179 |
12-й класс | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 1137 | 24824 | 1734 | 5368 | 1222 | 2186 | 1363 | 1570 |
3.3. Сведения о сменностизанятий и группах продленного дня (заполняется по классам очного обучения,кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) суммарно по субъекту Российской Федерации
Уровень образования | Первая смена | Вторая смена | Третья смена | Группы продленного дня | ||||
количество классов, ед. | в них обучающихся, чел. | количество классов, ед. | в них обучающихся, чел. | количество классов, ед. | в них обучающихся, чел. | количество классов, ед. | в них обучающихся, чел. | |
Программы начального общего образования (1–4 классы) | 1870 | 25528 | 270 | 6514 | 0 | 0 | 444 | 8746 |
Программы основного общего образования (5–9 классы) | 2375 | 30882 | 208 | 4619 | 0 | 0 | 135 | 1573 |
Программы среднего общего образования (10–11(12) классы) | 511 | 6323 | 18 | 141 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Итого | 4756 | 62733 | 496 | 11274 | 0 | 0 | 579 | 10319 |
3.4. Данные очисленности обучающихся, осваивающих программыдошкольного уровня образования
2019/2020 учебный
годсуммарно по субъекту Российской Федерации
Наименование | № строки | Возраст (полных лет) по состоянию на 01.01.2020, чел. | ||||||||
0 лет | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | ||
Численность обучающихся | 1 | 15 | 71 | 404 | 607 | 712 | 771 | 777 | 240 | 70 |
3.5. Сведения о численности обучающихся, осваивающихпрограммы общего образования по очной форме обучения, суммарно по субъекту РоссийскойФедерации
Класс | Учебный год | ||||
2019/2020, чел. | 2020/2021, чел. | 2021/2022, чел. | 2022/2023, чел. | 2023/2024, чел. | |
1-й класс | 7984 | 7875 | 7827 | 7836 |
3.6. Сведения о количестве классов вобщеобразовательной организации по очной форме обучения, кроме классов дляобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, суммарно по субъекту Российской Федерации
Класс | Учебный год | |||
2020/2021, ед. | 2021/2022, ед. | 2022/2023, ед. | 2023/2024, ед. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1-й класс | 919 | 908 | 882 | 881 |
2-й класс | 954 | 912 | 904 | 877 |
3-й класс | 934 | 951 | 913 | 904 |
4-й класс | 968 | 929 | 949 | 911 |
5-й класс | 934 | 955 | 921 | 942 |
6-й класс | 958 | 931 | 954 | 921 |
7-й класс | 922 | 954 | 933 | 958 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8-й класс | 892 | 917 | 953 | 933 |
9-й класс | 875 | 888 | 916 | 963 |
10-й класс | 360 | 399 | 403 | 416 |
11-й класс | 338 | 355 | 397 | 400 |
12-й класс | 8 | 2 | 3 | 3 |
Раздел 4. «Региональный план мероприятий («дорожная карта») по кадровомуобеспечению региональной системы общего образования»
4.1. Сведения офактическом количестве педагогических работников в образовательных организацияхрегиональной системы общего образования (количество человек) суммарно по субъекту Российской Федерации
Педагогические работники |