Приложение к Постановлению от 05.11.2008 г № 3639 Перечень

Перечень многоквартирных домов (мкд), расположенных на территории муниципального образования «Город орел», подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации федерального закона № 185-фз «О фонде содействия реформированию жкх» на 2008 год


N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, N дома) Год ввода в эксплуатацию жилого дома Этажность жилого дома Количество подъездов Общая площадь, МКД Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД (без учета помещений мест общего пользования) всего, кв. м Стоимость капитального ремонта МКД по видам работ, предусмотренных п. 3 ст. 15 N 185-ФЗ, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. /кв. метр общей площади помещений в МКД,
ВСЕГО в том числе за счет средств
(субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо, собственников помещений в МКД
Фонда содействия реформированию ЖКХ бюджета Орловской области предусмотренных в бюджете города Орла на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ул. 2-я Курская, 63 1986 9 2 5009,20 3904,00 3145,894 2170,038 631,686 186,876 157,295 0,628
2 ул. Автогрейдерная, 5 1963 3 3 1923,60 1811,10 185,072 127,663 37,162 10,994 9,254 0,096
3 ул. Андреева, 17 1960 2 1 297,10 274,40 156,267 107,793 31,378 9,283 7,813 0,526
4 ул. Андрианова, 12 1977 9 4 8691,10 7555,70 5658,301 3903,096 1136,169 336,121 282,915 0,651
5 ул. Андрианова, 12а 1985 9 2 5462,10 4935,10 3183,291 2195,834 639,195 189,097 159,165 0,583
6 ул. Андрианова, 2 1974 9 4 8994,70 7498,10 6912,105 4767,970 1387,929 410,601 345,605 0,768
7 Б. Победы, 13 1953 2 2 837,00 741,00 1555,961 1073,302 312,432 92,429 77,798 1,859
8 ул. Брянская, 1 1957 1 1 139,21 108,30 22,450 15,486 4,508 1,334 1,123 0,161
9 ул. Бунина, 22 1960 2 2 600,50 558,20 631,727 435,765 126,849 37,527 31,586 1,052
10 ул. Бурова, 30 1988 10 9 21477,60 19088,90 2260,780 1559,486 453,958 134,297 113,039 0,105
11 ул. Васильевская, 165 1957 2 2 440,70 393,00 337,588 232,868 67,787 20,054 16,879 0,766
12 ул. Васильевская, 155 1958 2 2 439,30 392,00 397,288 274,049 79,774 23,600 19,864 0,904
13 ул. Васильевская, 157 1958 2 2 436,50 388,50 339,988 234,524 68,269 20,196 16,999 0,779
14 ул. Герцена, 17 1962 5 2 1684,70 1530,30 1679,478 1158,504 337,234 99,766 83,974 0,997
15 ул. Горького, 118 1961 2 2 469,50 422,40 570,912 393,815 114,637 33,914 28,546 1,216
16 ул. Грановского, 3 1957 2 1 414,10 414,10 314,519 216,955 63,154 18,683 15,726 0,760
17 ул. Грановского, 5 1958 2 2 386,00 371,60 278,515 92,120 55,925 16,545 13,926 0,722
18 Дарвина пер., 5 1996 5 7 5310,00 4855,40 1910,310 1317,732 383,584 113,478 95,516 0,360
19 ул. Елецкая, 5 1958 2 2 859,70 773,80 336,400 232,049 67,548 19,983 16,820 0,391
20 ул. Елецкая, 27 1958 2 7 505,55 443,60 129,667 227,404 66,196 19,583 16,483 0,652
21 ул. Игнатова, 5 1971 5 4 4804,10 3562,70 2114,331 1458,465 424,551 125,598 105,717 0,440
22 ул. Калинина, 1 1957 2 2 440,80 393,60 135,288 231,282 67,325 19,917 16,764 0,761
23 ул .Калинина, 36 1962 2 1 297,60 274,70 182,293 125,746 36,604 10,829 9,115 0,613
24 ул. Калинина, 4 1960 2 2 604,70 563,10 415,988 286,949 83,529 24,711 20,799 0,688
25 ул. Катенина, 5 1957 2 2 419,60 391,70 337,588 232,868 67,787 20,054 16,879 0,768
26 ул. Калинина, 7 1957 2 2 439,70 392,20 335,188 231,213 67,305 19,911 16,759 0,762
27 Карачевский пер., 8а 1949 2 1 582,80 397,10 715,904 493,831 143,751 42,527 35,795 1,228
28 Карачевский пер., 5 1958 2 2 736,80 685,30 707,924 488,326 142,149 42,053 35,396 0,961
29 Карачевское шоссе, 54 1958 2 2 450,40 399,50 341,088 235,282 68,489 20,262 17,054 0,757
30 Карачевское шоссе, 58 1962 2 2 451,91 402,90 330,211 227,780 66,305 19,616 16,511 0,731
31 Карачевское шоссе, 66 1957 2 2 442,00 394,60 337,588 232,868 67,787 20,054 16,879 0,764
32 Карачевское шоссе, 68 1957 2 2 410,00 383,30 334,088 230,454 67,084 19,846 16,704 0,777
33 Карачевское шоссе, 72 1957 2 2 453,90 395,30 496,482 342,473 99,692 29,493 24,824 1,094
34 Карачевское шоссе, 74 1957 2 2 437,10 390,70 491,950 339,347 98,782 29,223 24,598 1,125
35 ул. Колпакчи, 18 1950 2 2 515,80 490,80 822,863 567,611 165,228 48,881 41,143 1,595
36 ул. Костомаровская, 5 1990 10 7 19949,70 15407,36 7233,406 4989,603 1452,446 429,687 361,670 0,363
37 ул. Ленина, 32/34 1965 3 3 2519,63 1254,00 1664,820 1148,393 334,291 98,895 83,211 0,661
38 ул. Ленина, 4а 1917 2 1 365,50 183,80 230,183 158,780 46,220 13,674 11,509 0,630
39 Лескова пер., 4 1955 2 1 569,00 523,30 1137,806 784,859 228,468 67,589 56,890 2,000
40 Ляшко, 11 1950 2 2 510,73 372,90 556,920 384,163 111,828 33,083 27,846 1,090
41 М. Силякова пер., 2 1962 5 4 3420,40 3180,10 1550,714 1069,682 311,379 92,117 77,536 0,453
42 М. Силякова пер., 6 1962 5 4 3374,35 3035,90 1577,894 1088,431 316,836 93,732 78,895 0,468
43 ул. Маринченко, 1 1975 5 4 1580,18 3284,10 1288,756 888,984 258,778 76,556 64,438 0,360
44 ул. Машиностроительная, 5 1963 5 3 3133,80 2997,00 1266,201 873,425 254,249 75,216 63,310 0,404
45 ул. Металлургов, 26 1969 5 4 3805,00 3278,20 1092,415 753,548 219,354 64,893 54,621 0,287
46 ул. Металлургов, 48 1997 10 3 7566,30 7217,40 1589,209 1096,236 319,108 94,404 79,460 0,210
47 ул. Московская, 175 1949 2 1 376,70 376,70 463,418 319,666 93,053 27,528 23,171 1,230
48 ул. Московская, 171 1965 5 2 1936,00 1590,00 1269,539 875,728 254,920 75,415 63,477 0,656
49 ул. Московская, 114 1953 3 3 2145,89 1763,30 1656,810 1142,867 332,682 98,420 82,841 0,772
50 ул. Московская, 116 1954 3 3 2772,80 1764,60 1704,908 1176,045 342,340 101,277 85,245 0,615
51 ул. Московская, 118 1961 4 3 1762,20 1464,00 1037,892 715,938 208,405 61,654 51,895 0,589
52 ул. Московская, 157 1961 5 2 1956,00 1611,20 1239,379 854,924 248,863 73,623 61,969 0,634
53 ул. Московская, 63 1954 4 3 2257,30 2027,10 1700,606 1173,078 341,476 101,021 85,030 0,753
54 ул. Московская, 68 1959 5 3 4525,20 3937,50 2452,879 1691,996 492,531 145,709 122,644 0,542
55 Московское шоссе, 113А 1978 9 3 6608,50 5911,90 5943,910 4100,109 1193,519 353,087 297,196 0,899
56 Московское шоссе, 13 1958 3 3 1473,20 1301,30 1887,947 802,306 379,094 112,150 94,397 1,282
57 Московское шоссе, 147 1970 5 4 4131,40 3832,60 1345,324 928,004 270,137 79,916 67,266 0,326
58 Московское шоссе, 15а 1958 2 2 480,40 435,00 643,740 444,052 129,261 38,240 32,187 1,340
59 Московское шоссе, 169 1981 9 4 7902,10 7332,30 7447,282 5137,135 1495,391 442,392 372,364 0,942
60 Московское шоссе, 178 1989 5 5 4238,10 3507,70 2234,881 1541,621 448,757 132,759 111,744 0,527
61 Московское шоссе, 3 1963 4 3 2144,30 2002,10 1023,458 705,981 205,507 60,797 51,173 0,477
62 Московское шоссе, 7а 1961 2 1 286,90 271,50 252,087 173,890 50,618 14,975 12,604 0,879
63 Московское шоссе, 9 1958 3 2 1109,10 905,00 1243,976 858,095 249,787 73,896 62,199 1,122
64 Н. Дубровинского, 92 1978 9 6 13258,40 12067,00 11232,575 7748,230 2255,466 667,250 561,629 0,847
65 Наугорское шоссе, 13 1962 5 3 4051,42 2933,40 1066,474 735,654 214,145 63,352 53,324 0,263
66 Наугорское шоссе, 48 1962 5 3 3951,30 1961,00 1016,861 701,431 204,183 60,405 50,843 0,257
67 Наугорское шоссе, 50 1964 5 3 3997,50 2058,40 1034,474 713,580 207,719 61,451 51,724 0,259
68 ул. Октябрьская, 28 1947 3 1 626,30 525,40 1054,194 727,183 211,679 62,622 52,710 1,683
69 ул. Октябрьская, 6 1917 1 2 243,60 243,60 448,224 343,675 100,042 29,596 24,911 2,045
70 ул. Паровозная, 8 1965 4 4 2768,30 2573,50 2182,719 1505,639 438,283 129,660 109,136 0,788
71 Пищевой пер., 12 1955 2 1 501,50 473,90 424,436 292,776 85,225 25,213 21,222 0,846
72 ул. Плещеевская, 11 1959 2 2 304,80 281,60 338,219 233,303 67,913 20,091 16,911 1,110
73 ул. Плещеевская, 5 1959 2 2 462,50 418,50 228,529 157,639 45,888 13,575 11,426 0,494
74 ул. Плещеевская, 7 1959 2 2 305,40 228,60 483,289 333,373 97,043 28,709 24,164 1,582
75 ул. Полесская, 20 1959 2 2 417,70 370,80 819,171 565,064 164,487 48,661 40,959 1,961
76 ул. Приборостроительная, 14 1949 2 2 441,40 408,40 414,749 286,094 83,280 24,637 20,737 0,940
77 ул. Привокзальная, 12 1964 5 3 2832,60 2529,30 2076,260 1432,204 416,907 123,336 103,813 0,733
78 ул. Привокзальная, 30 1946 2 2 793,90 688,70 861,712 594,409 173,029 51,188 43,086 1,085
79 ул. Привокзальная, 4 1953 4 2 1800,80 1698,40 988,651 681,971 198,518 58,729 49,433 0,549
80 ул. Пушкина, 49а 1954 2 1 538,09 497,70 288,855 199,252 58,001 17,159 14,443 0,537
81 Привокзальный пер., 1 1964 5 3 2912,80 2751,00 1627,855 1122,894 326,868 96,700 81,393 0,559
82 ул. Раздольная, 72 1986 9 4 8720,96 7744,10 1716,769 1184,227 344,722 101,981 85,838 0,197
83 ул. Раздольная, 86 1979 9 4 12599,72 9149,40 5728,974 3951,846 1150,360 340,319 286,449 0,455
84 ул. Раздольная, 88 1979 9 11 23598,90 20906,70 3587,440 2474,616 720,347 213,105 179,372 0,152
85 ул. Рощинская, 17 1972 5 5 4839,60 4493,80 3572,576 2464,363 717,362 212,222 178,629 0,738
86 ул. Рощинская, 31 1978 9 6 13595,00 12043,60 7693,537 5307,002 1544,838 457,020 384,677 0,566
87 ул. Федотовой, 7 1957 2 2 428,69 384,70 352,786 243,352 70,838 20,957 17,639 0,823
88 Хлебозаводской пр., 2 1958 1 1 90,50 90,50 93,640 64,593 18,803 5,563 4,682 1,035
89 ул. Цветаева, 2 1964 5 2 2993,95 1539,90 870,932 600,767 174,880 51,736 43,547 0,291
90 Элеваторный пер., 13 1964 2 2 636,10 585,10 697,306 481,002 140,017 41,422 34,867 1,096
Итого: 278517,98 236391,86 142192,854 98084,626 28551,883 8446,700 7109,645

Начальник управления
по развитию городского хозяйства
В.А.МОЖИН