Приложение к Постановлению от 24.11.2008 г № 364

Нормативная стоимость питания на одного обучающегося в областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования (в день на одного питающегося)


Наименование продуктов Единица измерения Количественная и стоимостная величина (при 2-разовом питании)
Норма Цена за 1 кг (руб.) Итого (руб.)
Мясо грамм 130 147,42 19,16
Колбасные изделия грамм 5 159,80 0,79
Субпродукты грамм 15 87,52 1,31
Рыба, в т.ч. сельдь грамм 60 64,58 3,87
Яйцо штук 0,5 3,55 1,77
Молоко и кисломолочные продукты грамм 100 26,52 2,65
Творог полужирный грамм 35 121,20 4,24
Сметана грамм 10 87,21 0,87
Сыр грамм 10 208,78 2,08
Масло сливочное грамм 25 169,83 4,24
Маргарин грамм 20 50,00 1,00
Масло растительное грамм 10 70,06 0,70
Макаронные изделия грамм 10 37,00 0,37
Крупы грамм 40 29,77 1,19
Бобовые грамм 5 25,34 0,12
Мука пшеничная грамм 15 17,87 0,26
Сухари пшеничные грамм 5 159,00 0,79
Крахмал грамм 2 51,30 0,10
Сахар, в т.ч. кондитерские изделия грамм 40 46,39 1,85
Картофель грамм 210 14,59 3,06
Овощи грамм 250 32,00 8,00
Томат-пюре грамм 10 57,80 0,58
Сухофрукты грамм 10 55,00 0,55
Кофейный напиток грамм 2 120,00 0,24
Чай грамм 1 130,00 0,13
Какао грамм 0,5 153,26 0,08
Желатин грамм 0,3 433,30 0,12
Фрукты свежие или сок грамм 60 41,25 2,47
Специи грамм 1,5 320,00 0,48
Соль грамм 7 6,57 0,05
Хлеб пшеничный грамм 180 32,18 5,79
Хлеб ржаной грамм 120 15,29 1,83
Итого: 70,74