Приложение к Постановлению от 16.02.2009 г № 400 Список

Титульный список капитального ремонта муниципального жилищного фонда Г. Орла на 2009 г.


N п/п Адрес объекта Год ввода в эксплуатацию Этажность Общая площадь дома, кв. м Общая муниципальная площадь, кв. м Размер муницип. доли в % Наименование работ Стоимость работ (руб.) Управляющая организация
1. Ремонт муниципальных жилых домов 8571735,08
1.1 1 Курская ул., 44А 1917 1 26,70 26,70 100,00 ремонт кровли 32466,00 МУП ЖРЭП (З)
1.2 2 Курская ул., 14 1917 1 215,20 215,20 100,00 ремонт кровли 227520,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 125525,40 МУП ЖРЭП (З)
1.3 4 Курская ул., 21 1922 1 86,20 86,20 100,00 ремонт кровли 120080,00 МУП ЖРЭП (З)
1.4 4 Курская ул., 29 1917 1 145,60 145,60 100,00 ремонт кровли 158000,00 МУП ЖРЭП (З)
1.5 60 лет Октября ул., 15 1958 1 135,20 135,20 100,00 ремонт кровли 284400,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 55440,00 МУП ЖРЭП (З)
1.6 Андриабужная, 18 100,00 ремонт кровли 29704,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 75460,00 МУП ЖРЭП (З)
1.7 Андриабужная ул., 22 1962 1 118,30 118,30 100,00 ремонт кровли 98592,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 57904,00 МУП ЖРЭП (З)
1.8 Андриабужная ул., 24 1962 1 151,60 151,60 100,00 ремонт кровли 108072,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 55132,00 МУП ЖРЭП (З)
1.9 Ермолова ул., 18А 1917 1 33,00 33,00 100,00 ремонт кровли 202240,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 126280,00 МУП ЖРЭП (З)
1.10 Жадова, 11, кв. 5 2 584,30 158,20 27,10 ремонт балконной плиты муниципальной квартиры 20000,00 ЗАО ЖРЭУ N 1
1.11 Карачевская ул., 27Б 1917 1 118,40 118,40 100,00 ремонт кровли 85320,00 МУП ЖРЭП (З)
1.12 Карачевская ул., 62 1920 1 126,50 126,50 100,00 ремонт кровли 106176,00 МУП ЖРЭП (З)
1.13 Кирова пер., 1 1958 1 122,60 122,60 100,00 ремонт кровли 132720,00 МУП ЖРЭП (З)
1.14 Кирова пер., 6 1960 1 134,50 134,50 100,00 ремонт кровли 138408,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 52052,00 МУП ЖРЭП (З)
1.15 Левоовражный пер., 2 1961 1 221,24 221,24 100,00 ремонт кровли 159238,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 66528,00 МУП ЖРЭП (З)
1.16 Лермонтова ул., 19 1986 1 73,90 73,90 100,00 ремонт кровли 45756,80 МУП ЖРЭП (З)
1.17 Ляшко, 72 1917 1 46,80 46,80 100,00 ремонт кровли 40448,00 МУП ЖРЭП (З)
1.18 Матросова ул., 64 1950 1 58,40 58,40 100,00 ремонт кровли 61304,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 33880,00 МУП ЖРЭП (З)
1.19 Медведева ул., 59 1917 1 30,00 30,00 100,00 ремонт кровли 34785,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 73920,00 МУП ЖРЭП (З)
1.20 Коммуны, 3 1917 1 40,60 40,60 100,00 ремонт кровли 28440,00 МУП ЖРЭП (З)
1.21 Песковская ул., 6А 1917 1 62,10 62,10 100,00 ремонт кровли 47273,60 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 15892,80 МУП ЖРЭП (З)
1.22 Поликарпова пл., 24 1960 1 105,30 105,30 100,00 ремонт кровли 130192,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 73920,00 МУП ЖРЭП (З)
1.23 Поликарпова пл., 47 1962 1 104,70 104,70 100,00 ремонт кровли 118816,00 МУП ЖРЭП (З)
1.24 Поликарпова пл., 49 1962 1 116,50 116,50 100,00 ремонт кровли 138408,00 МУП ЖРЭП (З)
1.25 Полярная ул., 4 1953 1 38,80 38,80 100,00 ремонт кровли 60545,60 МУП ЖРЭП (З)
1.26 Привокзальная, 38 1974 2 413,70 413,70 100,00 ремонт кровли 227520,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт системы ЦО 129074,40 МУП ЖРЭП (З)
ремонт системы ХВС 4080,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт системы канализации 9552,00 МУП ЖРЭП (З)
1.27 Привокзальная, 40 1974 1 226,40 226,40 100,00 ремонт кровли 103648,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт ЦО 36816,00 МУП ЖРЭП (З)
1.28 Привокзальная, 42 1974 1 202,00 202,00 100,00 ремонт кровли 26544,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт ЦО 36816,00 МУП ЖРЭП (З)
1.29 Придорожная ул., 7 1958 1 138,40 138,40 100,00 ремонт кровли 138408,00 МУП ЖРЭП (З)
1.30 Прядильная ул., 50 1895 1 91,60 91,60 100,00 ремонт кровли 89744,00 МУП ЖРЭП (З)
1.31 Прядильная ул., 65 1917 1 167,50 167,50 100,00 капремонт дома 811229,00 МУП ЖРЭП (З)
1.32 Пушкина ул., 179 1917 1 96,20 96,20 100,00 ремонт кровли 132720,00 МУП ЖРЭП (З)
1.33 Пушкина ул., 98 1890 1 121,20 121,20 100,00 ремонт кровли 128928,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 71764,00 МУП ЖРЭП (З)
1.34 Р. Люксембург ул., 15Б 1917 2 83,94 83,94 100,00 ремонт кровли 61304,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 33806,08 МУП ЖРЭП (З)
1.35 Р. Люксембург ул., 18 1917 1 37,60 37,60 100,00 ремонт кровли 30336,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 24794,00 МУП ЖРЭП (З)
1.36 Рабочий городок, 9 1917 1 52,40 52,40 100,00 ремонт кровли 40448,00 МУП ЖРЭП (З)
1.37 Рабочий городок, 10 1917 1 74,00 74,00 100,00 ремонт кровли 59408,00 МУП ЖРЭП (З)
1.38 Рабочий городок, 14 1917 1 35,60 35,60 100,00 ремонт кровли 58776,00 МУП ЖРЭП (З)
1.39 Рабочий городок, 15 1918 1 112,20 112,20 100,00 ремонт кровли 89112,00 МУП ЖРЭП (З)
1.40 Рабочий городок, 18 1917 1 84,33 84,33 100,00 ремонт кровли 85952,00 МУП ЖРЭП (З)
1.41 Рабочий городок, 20 1917 1 122,70 122,70 100,00 ремонт кровли 89112,00 МУП ЖРЭП (З)
1.42 Рабочий городок, 28 1917 1 60,00 60,00 100,00 ремонт кровли 66360,00 МУП ЖРЭП (З)
1.43 Рабочий городок, 29 1917 1 112,20 112,20 100,00 ремонт кровли 85320,00 МУП ЖРЭП (З)
1.44 Рабочий городок, 41 1917 1 75,16 75,16 100,00 ремонт кровли 70152,00 МУП ЖРЭП (З)
1.45 Рабочий городок, 42 1917 1 87,40 87,40 100,00 ремонт кровли 66360,00 МУП ЖРЭП (З)
1.46 Рабочий городок, 47 1917 1 145,00 145,00 100,00 ремонт кровли 109968,00 МУП ЖРЭП (З)
1.47 Речной пер., 29 1917 1 82,30 82,30 100,00 ремонт кровли 84688,00 МУП ЖРЭП (З)
1.48 Семинарская ул., 30 1880 1 106,00 106,00 100,00 ремонт кровли 108072,00 МУП ЖРЭП (З)
1.49 Семинарская ул., 46 1948 1 104,80 104,80 100,00 ремонт кровли 118816,00 МУП ЖРЭП (З)
1.50 Силякова пер., 3, кв. N 12, ком. 64 2906,11 2292,92 78,90 ремонт перегородки в муниц. квартире 266652,32 ЗАО ЖРЭУ N 4
1.51 Смоленская ул., 21 1960 1 145,30 145,30 100,00 ремонт кровли 111864,00 МУП ЖРЭП (З)
1.52 Смоленская ул., 31 1960 1 122,90 122,90 100,00 ремонт кровли 89744,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 55748,00 МУП ЖРЭП (З)
1.53 Смоленский пер., 10 1960 1 139,00 139,00 100,00 ремонт кровли 109968,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 66528,00 МУП ЖРЭП (З)
1.54 Станционный пер., 5 1960 1 39,10 39,10 100,00 ремонт кровли 131456,00 МУП ЖРЭП (З)
1.55 Ручейный пер., 5 1993 1 124,00 124,00 100,00 ремонт кровли 139040,00 МУП ЖРЭП (З)
1.56 Транспортный пер., 3 1917 1 48,30 48,30 100,00 ремонт кровли 161160,00 МУП ЖРЭП (З)
1.57 Транспортный пер., 5 1917 1 98,28 98,28 100,00 ремонт кровли 41712,00 МУП ЖРЭП (З)
1.58 Фомина ул., 84 1917 1 83,00 83,00 100,00 ремонт кровли 103016,00 МУП ЖРЭП (З)
1.59 Хлебный пер., 8 1946 1 165,60 165,60 100,00 ремонт кровли 166216,00 МУП ЖРЭП (З)
1.60 Чкалова ул., 5 1961 1 136,10 136,10 100,00 ремонт кровли 149784,00 МУП ЖРЭП (З)
1.61 Чкалова ул., 7 1961 1 56,50 56,50 100,00 ремонт кровли 56564,00 МУП ЖРЭП (З)
1.62 Шульгина ул., 110 1958 1 151,10 151,10 100,00 ремонт кровли 144096,00 МУП ЖРЭП (З)
1.63 Щорса проезд, 17 1954 1 137,00 137,00 100,00 ремонт кровли 102384,00 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 25336,08 МУП ЖРЭП (З)
2. Ремонт муниципальных квартир 448956,00
2.1 Андрианова, 8, кв. 85 капремонт квартиры 100000,00 ЗАО ЖРЭУ N 1
2.2 Артельный, 4, кв. 129 капремонт квартиры 67377,00 ЗАО ЖРЭУ N 4
2.3 Комсомольская, 144, кв. 63 капремонт квартиры 113184,00 ЗАО ЖРЭУ N 2
2.4 М. Горького, 63, кв. 37 капремонт квартиры 100000,00 ЗАО ЖРЭУ N 1
2.5 Московская, 114, кв. 15 капремонт квартиры 68395,00 ЗАО ЖРЭУ N 3
3. Капремонт и замена санустановок во дворах жилых домов 1231503,00
3.1 2 Пушкарная, 44 1973 2 207,33 199,10 96,03 реконструкция строения 76010,00 МУП ЖРЭП (З)
3.2 4 Курская, 29 1917 1 145,60 145,60 100,00 реконструкция строения 76010,00 МУП ЖРЭП (З)
3.3 4 Курская, 59-А 1917 1 37,30 37,30 100,00 реконструкция строения 76010,00 МУП ЖРЭП (З)
3.4 Бетонный пер., 4 1959 2 910,71 610,36 67,02 реконструкция строения и устройство площадки для мусороконтейнеров 140199,00 ЗАО ЖРЭУ N 2
3.5 Васильевская, 15 1938 2 117,13 117,13 100,00 реконструкция строения 76010,00 МУП ЖРЭП (З)
3.6 Горького, 118 1961 2 469,25 299,15 63,75 реконструкция строения 80000,00 ЗАО ЖРЭУ N 1
3.7 Карачевская, 36А 1917 2 98,20 86,30 87,88 реконструкция строения 38860,00 ЗАО ЖРЭУ N 2
3.8 Кирпичного завода, 14 1967 1 359,48 334,50 93,05 реконструкция строения 27237,00 ЗАО ЖРЭУ N 4
3.9 Кирпичного завода, 19 1961 2 395,19 274,38 69,43 реконструкция строения 27237,00 ЗАО ЖРЭУ N 4
3.10 Кирпичного завода, 20, 21 1951 2 491,86 235,11 47,80 реконструкция строения 27237,00 ЗАО ЖРЭУ N 4
3.11 Кирпичного завода, 5, 6 1951 2 535,90 311,36 58,10 реконструкция строения 27237,00 ЗАО ЖРЭУ N 4
3.12 Кирпичного завода, 7, 12, 18 1958 2 409,09 175,91 43,00 реконструкция строения 27237,00 ЗАО ЖРЭУ N 4
3.13 Линейная, 75 1955 2 516,76 459,81 88,98 реконструкция строения и устройство площадки для мусороконтейнеров 140199,00 ЗАО ЖРЭУ N 2
3.14 Октябрьская, 6 1917 1 243,59 202,40 83,09 реконструкция строения 80000,00 ЗАО ЖРЭУ N 1
3,15 Полярная, 10 1958 2 405,08 333,50 82,33 реконструкция строения 80000,00 ЗАО ЖРЭУ N 1
3.16 Полярная, 6 1959 1 133,49 100,80 75,51 реконструкция строения 80000,00 ЗАО ЖРЭУ N 1
3.17 Пушкина, 84 1917 1 152,20 94,00 61,76 реконструкция строения 76010,00 МУП ЖРЭП (З)
3.18 Рабочий городок, 41 1917 1 75,16 75,16 100,00 реконструкция строения 76010,00 МУП ЖРЭП (З)
4. Экспертиза технического и санитарного состояния жилых домов 1000000,00
5. Содержание и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 2670128,92
5.1 2 Курская, 52 - 6 п. 1978 9 18676,71 3119,01 16,70 капремонт лифта замена эл/двигателя 9152,77 ЗАО ЖРЭУ N 3
5.2 Артельный, 4 7 п. 1984 9 24938,59 7723,48 30,97 капремонт лифта замена эл/двигателя 16973,73 ЗАО ЖРЭУ N 4
5.3 Жадова, 11 1964 2 584,23 158,21 27,08 ремонт кровли 58438,64 ЗАО ЖРЭУ N 1
5.4 Карачевская ул., 27А 1917 1 167,00 131,78 78,91 ремонт кровли 185021,86 МУП ЖРЭП (З)
5.5 Маринченко, 18 1996 5 3846,56 1371,30 35,65 установка автоматики на водоподогреватель 18252,09 ЗАО ЖРЭУ N 4
5.6 Мичурина, 80 1957 1 89,40 52,30 58,50 ремонт кровли 69507,36 МУП ЖРЭП (З)
5.7 Наугорское шоссе, 102 1976 2 1094,22 1015,00 92,76 ремонт фасада и полов в местах общего пользования 381850,00 ЗАО ЖРЭУ N 1
ремонт общедомовой системы ХВС и электроснабжения 71780,00
5.8 Паровозная, 58 - 3 п. 1976 9 8649,67 2594,90 30,00 капремонт лифта замена эл/двигателя 16442,10 ЗАО ЖРЭУ N 3
5.9 Паровозная, 62 - 3 п. 1977 9 13147,46 3963,96 30,15 капремонт лифта замена эл/двигателя 16524,31 ЗАО ЖРЭУ N 3
5.10 Дубровинского наб., 62 1971 9 замена водоподогревателя ГВС 51089,00 ЗАО ЖРЭУ N 3
5.11 Плещеевская, 6 1957 2 398,50 354,90 89,06 ремонт кровли 235207,46 ЗАО ЖРЭУ N 1
5.12 Покровская, 10 9 2093,85 1639,90 78,32 замена лифта 979263,16 ЗАО ЖРЭУ N 3
замена водоподогревателя ГВС 234960,00 ЗАО ЖРЭУ N 3
5.13 Поликарпова пл., 36 1960 1 100,50 54,80 54,53 ремонт кровли 64790,36 МУП ЖРЭП (З)
5.14 Ручейный пер., 2 1993 1 114,21 61,90 54,20 ремонт кровли 47956,16 МУП ЖРЭП (З)
5.15 Смоленский пер., 2 1960 1 105,18 56,20 53,43 ремонт кровли 85080,86 МУП ЖРЭП (З)
5.16 Фомина, 25 - 4 п. 1983 9 11448,20 2168,29 18,94 капремонт лифта замена кабины 10700,91 ЗАО ЖРЭУ N 3
5.17 Ягодный, 2 - П 1984 14 5929,50 1334,73 22,51 капремонт лифта замена эл/двигателя 21221,30 ЗАО ЖРЭУ N 1
5.18 Ягодный, 4, п. 5 1973 9 0,00 ремонт мусороприемной камеры по решению суда 20000,00 ЗАО ЖРЭУ N 1
5.19 Энгельса, 51 1938 1 117,32 59,69 50,88 ремонт кровли 59488,90 МУП ЖРЭП (З)
ремонт фасада 16427,95 МУП ЖРЭП (З)
6. Установка приборов учета и газового оборудования в муниципальном жилищном фонде 449677,00
6.1 Кирпичного з-да, 14 1967 1 359,48 334,50 93,05 установка в муницип. помещениях индивидуальных приборов учета эл/энергии с сопутствующими работами 449677,00 ЗАО ЖРЭУ N 4
7. Непредвиденные расходы 1000000,00
Итого 15372000,00

Заместитель начальника
Управления по развитию
городского хозяйства
Д.В.ШВЕЦ