В первой редакции | Во второй редакции | Примечания |
на стр. 1 фраза:
"увеличивает производство | исключена | неточность |
в таблице 1 "Основные показатели" в разрез предприятий включен ОАО "КМП "Орловский" по представленному им прогнозу | предприятие исключено из всех разделов таблицы | По данным статистики продукция предприятием производилась по август включительно, в сентябре продукция уже не производилась. |
Объем производства промышленности: 2004 г. - 15962 млн. р., темп роста - 107%, 2005 г. - 18197 млн. р. темп роста - 114% | Объем производства промышленности: 2004 г. - 17527 млн. р., темп роста - 117,5%, 2005 г. - 19981 млн. р., темп роста - 114% | Во второй редакции прогноза объемы производства за 2004 и 2005 годы увеличены, т.к. начиная с сентября, в статотчетность включен ОФ ЗАО "Северсталь-метиз", объем производства которого, по его оценке, в 2004 году составит 1565 млн. руб. Прогноз на 2005 год по этому предприятию сделан по темпам роста ОАО "ОСПаЗ" (рекомендация отдела промышленности управления экономики администрации области). |
В разделе "Транспорт" (стр. 10) текст: "... а также с прогнозируемым сокращением выпуска трамваев и троллейбусов из-за их износа." | Текст дополнен: "... а также с прогнозируемым сокращением выпуска трамваев и троллейбусов из-за их износа (несмотря на сохраняющееся инвентарное количество машин)" | В связи с замечанием о том, что текст первой редакции не согласуется с данными таблицы 8, где количество машин не уменьшается. Несоответствия нет, так как в таблице указано инвентарное количество машин, а снижение выпуска связано с износом этих машин и невыходами их в связи с этим на линию. |
В разделе "ЖКХ" (стр. 11) текст "приоритетными направлениями развития были: прием в муниципальную собственность ведомственного ж/ф и инженерных сетей, совершенствование системы оплаты жилья, коммунальных услуг и социальной защиты граждан" | Текст дополнен: "основными направлениями деятельности были: ремонт и реконструкция основных фондов, прием в муниципальную собственность ведомственного ж/ф и инженерных сетей, совершенствование системы оплаты жилья, коммунальных услуг и социальной защиты граждан". | По предложению членов комитета дополнены направления деятельности предприятий ЖКХ. |
Объем инвестиций: 2004 г - 5358 млн. р., 2005 г. - 5980 млн. р. | Объем инвестиций: 2004 г. - 5363 млн. р., 2005 г. - 5984 млн. р. | Уточнены объемы инвестиций за счет средств г/б в 2004 году по решению Горсовета N 60/609-ГС от 30.09.04 г., внесены изменения в план капстроительства за счет средств городского бюджета на 2005 год. |
Таблица 12: стр. 5. Доля семей, получающих субсидии, %: 2004 г. - 10,9, 2005 г. - 11,6 стр. 7. Уровень возмещения населением платежей...: 2005 г. - 100% | Таблица 12: стр. 5. Доля семей, получающих субсидии, %: 2004 г. - 11,4, 2005 г. - 14,6 стр. 7. Уровень возмещения населением платежей...: 2005 г. - 100%. Соответствующие изменения внесены в текст раздела ЖКХ (стр. 11) | В соответствии с постановлением Коллегии администрации Орловской области уровень возмещения платежей населением установлен 100%. Количество семей, которые будут иметь право на получение субсидий в 2005 г., определено, исходя из факта прошлых лет с учетом динамики роста тарифов, количества фактических обращений за субсидиями и т.п. Отождествлять эти расчеты с Методикой Госстроя и Минфина нельзя, т.к. они сделаны на среднестатистическую семью, состоящую из одного человека. Статнаблюдений за совокупным доходом семей другого состава не ведется. |
Показатели | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | Темп роста 2003 к 2000, % |
Объем производства промышленной продукции крупными и средними предприятиями промышленности, млн. руб. | 6235,3 | 8104 | 9075,8 | 11466 | 183,9% |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 1471,4 | 2310,1 | 2634,2 | 3598,5 | 244,6% |
из них инвестиции в жилищное строительство | 147,1 | 492 | 708,2 | 1250,1 | 849,8% |
Оборот розничной торговли, млн. руб. | 4882,7 | 6728,7 | 9434,9 | 10621 | 217,5% |
Объем платных услуг населению, млн. руб. | 1121,8 | 1706,8 | 2522,9 | 4429,2 | 394,8% |
Внешнеторговый оборот, млн. долл. США | 98,9 | 141,6 | 160,6 | 200,3 | 202,5% |
Среднемесячная заработная плата по городу, руб | 1911,4 | 2752 | 3787,4 | 4427 | 231,6% |
Индекс потребительских цен, % | 119 | 116,7 | 115,1 | 112,2 | 94,3% |
Наименование показателя | Ед. изм. | 2003 г. Отчет | 2004 г. Оценка | 2005 г. Прогноз |
Промышленность | ||||
Продукция промышленности (работ, услуг) без НДС, акцизов и налога с продаж по полному кругу предприятий - всего в действующих ценах каждого года | тыс. руб. | 14917773 | 17527400 | 19981200 |
в % к соответствующему периоду прошлого года | % | 118,7% | 117,5% | 114,0% |
в т.ч. в разрезе предприятий | ||||
ОАО "ОСПаЗ" | тыс. руб. | 2232845 | 1264586 | 1503665 |
темп роста | 113,14% | 56,6% | 118,94% | |
ЗАО "Северсталь-метиз" ф-л Орловский | тыс. руб. | 0 | 1565406 | 1861300 |
темп роста | 0 | 118,9% | ||
ОАО "Завод им. Медведева" | тыс. руб. | 81632 | 91000 | 96000 |
темп роста | 93,8% | 111,5% | 105,5% | |
ОАО "Орелтекмаш" | тыс. руб. | 91505 | 110500 | 132000 |
темп роста | 180,6% | 120,8% | 119,5% | |
ЗАО "Дормаш" | тыс. руб. | 247350 | 478600 | 668920 |
темп роста | 150,4% | 193,5% | 139,8% | |
ОАО "Стекломаш" | тыс. руб. | 110158 | 120000 | 132000 |
темп роста | 135,8% | 108,9% | 110,0% | |
ОАО "Автосельмаш" | тыс. руб. | 114319 | 128000 | 143750 |
темп роста | 148,4% | 112,0% | 112,3% | |
ООО "Фригогласс-Евразия" | тыс. руб. | 1011860 | 1315418 | 1446960 |
темп роста | 217,9% | 130,0% | 110,0% | |
ОАО "Орелстроймаш" | тыс. руб. | 24870 | 31700 | 33300 |
темп роста | 105,0% | 127,5% | 105,0% | |
ОАО "Орелхолодмаш" | тыс. руб. | 29028 | 30000 | 31000 |
темп роста | 100,1% | 103,3%) | 103,3% | |
ОАО "Ореллегмаш" | тыс. руб. | 25037 | 26700 | 29300 |
темп роста | 118,4% | 106,6% | 109,7% | |
Завод РИ ФЛ "Альфапластик" | тыс. руб. | 48602 | 50000 | 50980 |
темп роста | 113,2% | 102,9% | 102,0% | |
ЗАО "Химтекстильмаш" | тыс. руб. | 7125 | 23000 | 27100 |
темп роста | 81,7% | 323% | 117,8% | |
ОАО "Пульс-Эко" | тыс. руб. | 42224 | 55000 | 66000 |
темп роста | 148,7% | 130,3% | 120,0% | |
ЗАО "Стеклопак" | тыс. руб. | 9300 | 9500 | 9500 |
темп роста | 109,0% | 102,2% | 100,0% | |
ООО "Чистый воздух" | тыс. руб. | 40615 | 40600 | 45000 |
темп роста | 112,6% | 100,0% | 110,8% | |
ОАО "Орелстекло" | тыс. руб. | 0 | 0 | 72383 |
ЗАО ПК "Сетчатые изделия" | тыс. руб. | 139777 | 40000 | 42800 |
темп роста | 12504% | 285,7% | 107,1% | |
ОАО "Орелэнергоремонт" | тыс. руб. | 39237 | 84211 | 86000 |
темп роста | 199,0% | 214,6% | 102,1% | |
ОАО "Орелцемпром" | тыс. руб. | 0 | 0 | 253856 |
ЗАО "ОРЛЭКС" | тыс. руб. | 477248 | 502000 | 527000 |
темп роста | 119,1% | 105,2% | 105,0% | |
ЗАО "Протон" | тыс. руб. | 110853 | 135000 | 160000 |
темп роста | 137,3% | 121,8% | 118,5% | |
ЗАО "Научприбор" | тыс. руб. | 109330 | 147200 | 188597 |
темп роста | 110,8% | 134,6% | 128,1% | |
ЗАО "Электротекс" | тыс. руб. | 71000 | 100000 | 130000 |
темп роста | 157,0% | 140,8% | 130,0% | |
ЗАО "Протон-импульс" | тыс. руб. | 82842 | 110368 | 154240 |
темп роста | 144,6% | 133,2% | 139,8% | |
ЗАО ПИК "Орел-Алмаз" | тыс. руб. | 386896 | 409374 | 421655 |
темп роста | 658,5% | 105,8% | 103,0% | |
ООО "Орел-АЛРОСА" | тыс. руб. | 33792 | 16500 | 22800 |
темп роста | 69,4% | 48,8% | 138,2% | |
ОАО "Золотой Орел" | тыс. руб. | 59027 | 72572 | 87086 |
темп роста | 152,7% | 122,9% | 120,0% | |
ЗАО "Велор" | тыс. руб. | 1886583 | 2116003 | 2375285 |
темп роста | 119,2% | 112,2% | 112,3% | |
ЗАО "Орелкерамика" | тыс. руб. | 7758 | 7920 | 8118 |
темп роста | 154,1% | 102,1% | 102,5% | |
АООТ "Гамма" | тыс. руб. | 285992 | 353365 | 371033 |
темп роста | 94,6% | 123,6% | 105,0% | |
ЗАО "Радуга" | тыс. руб. | 58405 | 62583 | 68000 |
темп роста | 130,4% | 107,2% | 108,7% | |
ЗАО "Орелмебель" | тыс. руб. | 111353 | 121558 | 126660 |
темп роста | 122,8% | 109,2% | 104,2% | |
ООО "Орловский комбайновый з-д" | тыс. руб. | 7081 | 250600 | 250600 |
темп роста | 1412,2% | 100,0% | ||
ООО "Техком-Экспо" | тыс. руб. | 14501 | 16200 | 17160 |
темп роста | 111,7% | 105,9% | ||
ЗАО "Орловский кристалл" | тыс. руб. | 170000 | 253000 | |
темп роста | 148,8% | |||
ОАО "Орловский винзавод" | тыс. руб. | 38376 | 42482 | 48260 |
темп роста | 53,1% | 110,7% | 113,6% | |
ПК "Орловский к-т хлебопродуктов" | тыс. руб. | 175351 | 198662 | 211000 |
темп роста | 107,5% | 113,3% | 106,2% | |
ОАО Сыродельный к-т "Орловский" | тыс. руб. | 47481 | 50680 | 53200 |
темп роста | 61,2% | 106,7% | 105,0% | |
ООО "Кока-Кола Боттлерз Орел" | тыс. руб. | 841 011 | 1031574 | 1134731 |
темп роста | 98,4% | 122,7% | 110,0% | |
ОАО "Орловский хлебокомбинат" | тыс. руб. | 218987 | 295000 | 320000 |
темп роста | 119,1% | 107,3% | 108,5% | |
ОАО Молочный к-т "Орловский" | тыс. руб. | 344719 | 449712 | 485700 |
темп роста | 135,8% | 130,5% | 108,0% | |
ОАО "Орловский маслобойный з-д" | тыс. руб. | 157529 | 216300 | 230000 |
темп роста | 416,1% | 137,3% | 106,3% | |
ОАО "Орл. з-д силикатного кирпича" | тыс. руб. | 88651 | 106405 | 111626 |
темп роста | 118,4% | 120,0% | 104,9% | |
ДОАО "Орловский завод ЖБИ" | тыс. руб. | 56214 | 60000 | 61000 |
темп роста | 136,6% | 106,7% | 101,7% | |
ООО "Орелстройиндустрия" | тыс. руб. | 226571 | 250000 | 280000 |
темп роста | 213,8% | 110,3% | 112,0% | |
Кроме того, предприятия, не вошедшие в итоги по городу: | ||||
ОАО "Орелэнерго" | тыс. руб. | 2189224 | 2360609 | 2772700 |
темп роста | 129,0% | 107,8% | 117,5% | |
ГУДПП "Орелоблэнерго" (по городу Орлу) | тыс. руб. | 325878 | 397942 | 445695 |
темп роста | 143,9% | 122,1% | 112,0% | |
Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении в разрезе предприятий | ||||
ОАО "ОСПаЗ" | ||||
канаты стальные | т. | 24656 | 22727 | 24202 |
сетка стальная | тыс. кв. м | 9501 | 12550 | 13459 |
электроды сварочные | т. | 18218 | 16415 | 16951 |
сортовая х/т сталь | т. | 31395 | 36717 | 38897 |
ОАО "Завод им. Медведева" | ||||
культиватор КППШ-6 | шт. | 100 | 100 | 120 |
агрегат безотвал. вспашки АМП-4 | шт. | 34 | 50 | 60 |
ЗАО "Дормаш" | ||||
автогрейдеры | шт. | 252 | 500 | 700 |
ОАО "Автосельмаш" | ||||
запчасти к автомобилям и тракторам | тыс. шт. | 1095 | 1248 | 1300 |
ООО "Фригогласс-Евразия" | ||||
холодильное оборудование | шт. | 51542 | 67400 | 74140 |
ОАО "Орелстроймаш" | ||||
баровая грунторезная машина | шт. | 32 | 25 | 25 |
плоскорез АМП-3 | шт. | 2 | 10 | 20 |
бочка поливомоечная | шт. | 63 | 100 | 120 |
плужно-щеточное оборудование | шт. | 185 | 200 | 200 |
ОАО "Ореллегмаш" | ||||
оборуд. для швейной пром. и АПК | тыс. руб. | 14380 | 15300 | 16800 |
оборуд. для АПК и запчасти | тыс. руб. | 9435 | 10100 | 11400 |
ЗАО "Химтекстильмаш" | ||||
компрессоры | шт. | 105 | 150 | 240 |
ЗАО "Стеклопак" | ||||
упаковочные машины | шт. | 24 | 25 | 25 |
ЗАО "Продмаш Орел" | ||||
оборуд. фасово-укупорочное | шт. | 80 | 109 | 117 |
стеклоизделия | тонн | 0 | 0 | 12 |
ОАО "Орелцемпром" | ||||
цемент | тыс. т. | 0 | 0 | 150 |
ЗАО "ОРЛЭКС" | ||||
регуляторы темпер. для быт. техники | тыс. шт. | 4412 | 4610 | 4820 |
ЗАО "Протон" | ||||
приборы оптоэлектронные | тыс. шт. | 6372 | 6500 | 6700 |
микросхемы интегральные | тыс. шт. | 1438 | 1500 | 1570 |
ЗАО "Научприбор" | ||||
рентгеновские установки | шт. | 69 | 94 | 110 |
ЗАО "Протон-Электротекс" | ||||
приборы полупроводниковые | тыс. шт. | 46 | 47 | 43 |
тиристоры | тыс. шт. | 41 | 42 | 43 |
ЗАО "Электротекс" | ||||
преобр. частоты, устр. плавного пуска | шт. | 480 | 500 | 550 |
ЗАО ПИК "Орел-Алмаз" | ||||
бриллианты | карат | 16030 | 16330 | 16656 |
ООО "Орел-АЛРОСА" | ||||
бриллианты | карат | 13595 | 19000 | 25300 |
ЗАО "Велор" | ||||
плитка керамическая | тыс. кв. м | 12030 | 13255 | 14164 |
АООТ "Гамма" | ||||
чулочно-носочные изделия | тыс. пар | 28404 | 33358 | 33358 |
ЗАО "Орелмебель" | ||||
наборы для спальни | к-т | 3370 | 4040 | 4200 |
наборы для общей комнаты | к-т | 1309 | 1450 | 1550 |
наборы для прихожей | к-т | 363 | 500 | 520 |
наборы для малогабаритных квартир | к-т | 1080 | 1150 | 1200 |
наборы офисной мебели | к-т | 104 | 100 | 105 |
ООО "Орловский комбайновый з-д" | ||||
зерноуборочные комбайны | шт. | 220 | 220 | 220 |
ООО "Техком-Экспо" | ||||
шкафы пекарные | шт. | 607 | 612 | 620 |
ЗАО "Орловский кристалл" | ||||
водка и ЛВИ | тыс. дкл. | 0 | 450 | 780 |
ОАО "Орловский винзавод" | ||||
вино виноградное | т. дкл. | 26 | 27 | 30 |
коньяк | т. дкл. | 25 | 26 | 32 |
ПК "Орловский к-т хлебопродуктов" | ||||
мука | т. | 40998 | 42500 | 45000 |
крупа | т. | 2544 | 2700 | 3000 |
ООО "Кока-Кола Боттлерз Орел" | ||||
безалкогольные напитки | т. дкл. | 5408 | 7000 | 7000 |
ОАО "Орловский хлебокомбинат" | ||||
хлеб и хлебобулочные изделия | т. | 23665 | 24050 | 24100 |
кондитерские изделия | т. | 487 | 390 | 400 |
ОАО Молочный к-т "Орловский" | ||||
цельномолочная продукция | т. | 18355 | 26600 | 28400 |
масло животное | т. | 1245 | 1324 | 1350 |
сухие молочные продукты | т. | 1601 | 1992 | 2030 |
ОАО "Орловский маслобойный з-д" | ||||
масло растительное | т. | 8119 | 9000 | 9900 |
ОАО "Орл. з-д силикатного кирпича" | ||||
кирпич строительный | млн. кирп. | 53 | 54 | 55 |
ОАО "Орловский завод ЖБИ" | ||||
конструкции сборные железобет. | тыс. куб. м | 18,1 | 18,6 | 18,9 |
ООО "Орелстройиндустрия" | ||||
конструкции сборные железобет. | тыс. куб. м | 105 | 115 | 129 |
кроме того, предприятия, не входящие в итог по городу Орлу | ||||
ОАО "Орелэнерго" | ||||
электроэнергия | млн. кВт/ч | 1455,9 | 1465,7 | 1516,5 |
теплоэнергия | т. Гкал | 1703, 7 | 1592,5 | 1600,0 |
ГУДПП "Орелоблэнерго" | ||||
электроэнергия | млн. кВт/ч | 358,4 | 373,4 | 382,0 |
Производство потребительских товаров по предприятиям - всего | тыс. руб. | 4723543 | 5101400 | 5433000 |
в том числе: | ||||
пищевые продукты | тыс. руб. | 1624373 | 1940000 | 2124600 |
вино-водочные изделия и пиво | тыс. руб. | 61965 | 71260 | 81900 |
непродовольственные товары | тыс. руб. | 3037206 | 3090140 | 3226500 |
Инвестиции | ||||
Капитальные вложения на территории города за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года - всего | тыс. руб. | 2937620 | 5363001 | 5984024 |
в т.ч. досчет на неформальную экономику | тыс. руб. | 614821 | 842238 | 867505 |
Из общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансирования капитальные вложения, направленные на издание мощностей по производству непродовольственных потребительских товаров | тыс. руб. | 775684 | 1044031 | 498290 |
Из капитальных вложений по территории города капитальные вложения, направляемые на строительство объектов: | ||||
Производственного назначения всего | тыс. руб. | 1235956 | 2757193 | 2083718 |
в том числе: | ||||
промышленность | тыс. руб. | 777558 | 2127107 | 1695022 |
из нее: | ||||
электроэнергетика | тыс. руб. | 88023 | 151098 | 103997 |
черная металлургия | тыс. руб. | 53299 | 195000 | 199200 |
машиностроение | тыс. руб. | 46208 | 641228 | 908995 |
промышленность строительных материалов | тыс. руб. | 469007 | 863177 | 335590 |
легкая промышленность | тыс. руб. | 20913 | 36071 | 19200 |
пищевая промышленность | тыс. руб. | 97565 | 115297 | 88350 |
другие промышленные производства | тыс. руб. | 2543 | 125236 | 39690 |
строительство | тыс. руб. | 54922 | 254534 | 61800 |
дорожное строительство | тыс. руб. | 6911 | 0 | 0 |
транспорт | тыс. руб. | 90109 | 37620 | 12700 |
связь | тыс. руб. | 276878 | 279540 | 305496 |
прочие | тыс. руб. | 29578 | 58392 | 8700 |
Непроизводственного назначения - всего: | тыс. руб. | 1086843 | 1763570 | 3032801 |
в том числе: | ||||
жилищное строительство | тыс. руб. | 795380 | 1454695 | 2046505 |
коммунальное строительство | тыс. руб. | 32283 | 50141 | 207530 |
из него газификация | тыс. руб. | 0 | 1941 | 2500 |
образование | тыс. руб. | 147940 | 87983 | 231646 |
здравоохранение | тыс. руб. | 22083 | 14000 | 45000 |
культура | тыс. руб. | 5385 | 1300 | 335000 |
прочие отрасли | тыс. руб. | 83772 | 155451 | 167120 |
Общий объем капитальных вложений по источникам финансирования: | ||||
1. Собственные средства предприятий и организаций | тыс. руб. | 1430252 | 2777586 | 2119758 |
2. Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. | 13797 | 266705 | 261940 |
3. Средства внебюджетных фондов | тыс. руб. | 10998 | 0 | 0 |
4. Вторичная эмиссия ценных бумаг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. Средства населения на индивидуальное жилищное строит. | тыс. руб. | 475503 | 728518 | 991497 |
6. Другие источники | тыс. руб. | 199759 | 592214 | 1243666 |
7. Средства областного бюджета - всего | тыс. руб. | 16232 | 33343 | 30500 |
в том числе: | ||||
промышленность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
жилищное строительство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
коммунальное строительство | тыс. руб. | 0 | 4000 | 20500 |
образование | тыс. руб. | 4300 | 883 | 10000 |
здравоохранение | тыс. руб. | 6602 | 8500 | 0 |
культура | тыс. руб. | 1218 | 1300 | 0 |
прочие отрасли | тыс. руб. | 4112 | 18660 | 0 |
8. Средства местного бюджета всего: | тыс. руб. | 33977 | 27000 | 234258 |
в том числе: | ||||
промышленность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
жилищное строительство | тыс. руб. | 11100 | 11000 | 86758 |
коммунальное строительство | тыс. руб. | 0 | 5000 | 77500 |
образование | тыс. руб. | 17077 | 4000 | 25000 |
здравоохранение | тыс. руб. | 4900 | 5500 | 45000 |
культура | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
прочие отрасли | тыс. руб. | 900 | 1500 | 0 |
9. Средств федерального бюджета - всего: | тыс. руб. | 142281 | 95397 | 230900 |
в том числе: | ||||
промышленность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
транспорт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
дорожное строительство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
жилищное строительство | тыс. руб. | 6000 | 0 | 0 |
коммунальное строительство | тыс. руб. | 0 | 10000 | 52000 |
образование | тыс. руб. | 65384 | 45300 | 112000 |
здравоохранение | тыс. руб. | 9833 | 0 | 0 |
культура | тыс. руб. | 4167 | 0 | 0 |
прочие отрасли | тыс. руб. | 56897 | 40097 | 66900 |
Объем подрядных работ по строительным организациям всех форм собственности, зарегистрированным на территории города | тыс. руб. | 2418158 | 2936320 | 3335000 |
Ввод в действие основных фондов | 4220153 | 3050200 | 3158700 | |
Иностранные инвестиции - всего | млн. долл. США | 16,94 | 49,65 | 32,51 |
в том числе по отраслям: | ||||
машиностроение | 0,29 | 25,41 | 27,44 | |
промышленность строительных материалов | 15,05 | 23,63 | 5,07 | |
пищевая промышленность | 1,60 | 0,61 | 0 | |
6. Ввод в действие производственных мощностей: | ||||
1) увеличение мощностей телефонных станций (ОФ ОАО "ЦентрТелеком) | номеров | АТС на 2000 номеров | 13200 (радиодоступ DEKT) | АТС на 5000 номеров |
2) базовые телефонные станции (ОАО "РеКом") | шт. | 9 | 10 | 11 |
3) строительство нового производственного корпуса и увеличение производственных мощностей ООО "ФригоглассЕвразия" | тыс. руб. | 9050 | 108776 | 27314 |
4) техническое перевооружение производства с целью увеличения экспорта ОАО "ОСПАЗ" | тыс. руб. | 69432 | 210000 | 200000 |
5) производство по изготовлению стеклотары ОАО "Орелстекло" (объем стекольной массы) | тыс. руб. | 0,0 | 65422,0 | 6654,0 |
6) региональная помольная установка ООО "Орелцемпром" | шт. | 0 | 1 | 1 |
7) Реконструкция ОТЭЦ ОАО "Орелэнерго" | Гкал/час | 0 | 0 | 0 |
8) ТПиР ПС 110 кВ г. Орла ОАО "Орелэнерго" | МВА | 25,0 | 16,0 | 16,0 |
9) Реконструкция тепломагистралей г. Орла ОАО "Орелэнерго" | км | 3,6 | 2,5 | 2,5 |
10) техническое перевооружение производства ОАО "Гамма" | тыс. пар | 1800 | 1800 | 0 |
11) линия по производству керамического гранита ЗАО "Велор" | объект | 0 | 0 | 0 |
12) ЛЭП "ОГУПП "Орелоблэнерго" | км | 4,83 | 8,0 | 10,0 |
7. Ввод в действие объектов социально-культурной сферы: | ||||
а) жилые дома - всего | кв. метров | 107045 | 185505 | 124751 |
в том числе за счет средств: | ||||
федерального бюджета | кв. метров | 0 | 696 | 0 |
областного бюджета | кв. метров | 0 | 0 | 0 |
местного бюджета | кв. метров | 685 | 382 | 7210 |
предприятий и организаций | кв. метров | 31538 | 104970 | 64820 |
внебюджетных фондов | кв. метров | 0 | 0 | 0 |
индивидуальных застройщиков | кв. метров | 74822 | 79457 | 75641 |
в) учреждения общего образования | кв. метров | 4300 | 0 | 0 |
г) поликлиники 2003 - детская пол. N 1; 2004 - онкологическая пол. | посещен. в смену, кв. м | 1474 | 250 | 0 |
д) ДЮСШ N 7 ("Орел-Карат") | кв. метров | 0 | 505 | 0 |
е) газовые сети | км | 20,0 | 16,0 | 15,0 |
в том числе за счет средств: | ||||
областного и городского бюджета | км | 0 | 0 | 0 |
предприятий и организаций | км | 14,0 | 11,2 | 10,5 |
населения | км | 6,0 | 4,8 | 4,5 |
Основные фонды | ||||
Полная балансовая стоимость основных фондов на конец года всего: | тыс. руб. | 42343805 | 46730627 | 49809743 |
в т.ч. в разрезе отраслей и предприятий | ||||
промышленность | тыс. руб. | 8007395 | 9522770 | 10173837 |
ОАО "ОСПаЗ" | тыс. руб. | 1703673 | 1718260 | 1723920 |
ОАО "Завод им. Медведева" | тыс. руб. | 45422 | 45122 | 45322 |
ОАО "Орелтекмаш" | тыс. руб. | 158019 | 161519 | 165019 |
ЗАО "Дормаш" | тыс. руб. | 30993 | 34993 | 38993 |
ОАО "Стекломаш" | тыс. руб. | 55569 | 56680 | 58380 |
ОАО "Автосельмаш" | тыс. руб. | 147678 | 151873 | 152253 |
ООО "Фригогласс-Евразия" | тыс. руб. | 164371 | 273147 | 300461 |
Завод РИ ФЛ "Альфапластик" | тыс. руб. | 33726 | 35580 | 35600 |
ОАО "Пульс-Эко" | тыс. руб. | 16184 | 19361 | 20935 |
ОАО "Орелстекло" | тыс. руб. | 6672 | 72076 | 78730 |
ЗАО ПК "Сетчатые изделия" | тыс. руб. | 3095 | 3800 | 4500 |
ОАО "Орелэнергоремонт" | тыс. руб. | 36997 | 37082 | 37100 |
ОАО "Орелцемпром" | тыс. руб. | 0 | 209810 | 298916 |
ЗАО "ОРЛЭКС" | тыс. руб. | 285865 | 287000 | 292300 |
ЗАО "Протон" | тыс. руб. | 5982 | 8982 | 13982 |
ЗАО "Научприбор" | тыс. руб. | 59591 | 67775 | 75675 |
ЗАО "Протон-Электротекс" | тыс. руб. | 9573 | 12000 | 13000 |
ЗАО "Электротекс" | тыс. руб. | 8892 | 11000 | 13000 |
ЗАО "Протон-импульс" | тыс. руб. | 4835 | 12169 | 17669 |
ЗАО ПИК "Орел-Алмаз" | тыс. руб. | 20714 | 20832 | 21000 |
ООО "Орел-АЛРОСА" | тыс. руб. | 40001 | 40385 | 40865 |
ОАО "Золотой Орел" | тыс. руб. | 5544 | 5653 | 7370 |
ЗАО "Велор" | тыс. руб. | 2638229 | 3397872 | 3550165 |
АООТ "Гамма" | тыс. руб. | 118351 | 139988 | 140000 |
ЗАО "Радуга" | тыс. руб. | 28199 | 32000 | 34000 |
ЗАО "Орелмебель" | тыс. руб. | 27661 | 37101 | 49251 |
ООО "Орловский комбайновый з-д" | тыс. руб. | 10544 | 10800 | 11100 |
ГУДПП "Орелоблэнерго" | тыс. руб. | 374429 | 418074 | 438924 |
МУП "Орелгортеплоэнерго" | тыс. руб. | 308907 | 314480 | 326480 |
ЗАО "Орловский кристалл" | тыс. руб. | 0 | 25348 | 25948 |
ОАО "Орловский винзавод" | тыс. руб. | 27557 | 27557 | 27557 |
ПК "Орловский к-т хлебопродуктов" | тыс. руб. | 120598 | 129500 | 135000 |
ОАО Сыродельный к-т "Орловский" | тыс. руб. | 19883 | 20283 | 40183 |
ООО "Кока-Кола Боттлерз Орел" | тыс. руб. | 366038 | 380137 | 380137 |
ОАО "Орловский хлебокомбинат" | тыс. руб. | 50388 | 60388 | 71388 |
ОАО Молочный к-т "Орловский" | тыс. руб. | 120657 | 148057 | 177257 |
ОАО "Орловский маслобойный з-д" | тыс. руб. | 141142 | 162000 | 182000 |
ОАО "Орл. з-д силикатного кирпича" | тыс. руб. | 58453 | 62253 | 63253 |
ООО "Орелстройиндустрия" | тыс. руб. | 21527 | 22342 | 22478 |
строительство | тыс. руб. | 4508378 | 5663178 | 6661678 |
ОАО "Орелстрой" | тыс. руб. | 457286 | 498945 | 545445 |
ЗАО "Жилстрой" | тыс. руб. | 29371 | 30000 | 30000 |
ОАО "Орелагропромстрой" | тыс. руб. | 17988 | 19960 | 21020 |
ЗАО "Орелстройинвест" | тыс. руб. | 1679 | 1679 | 5179 |
торговля | тыс. руб. | 1026004 | 1200904 | 1295704 |
ОАО "Торговая сеть Орловский универмаг" | тыс. руб. | 35855 | 37200 | 37700 |
ООО РПК "Плюс" | тыс. руб. | 2068 | 5170 | 8670 |
Фл ТПК "Агрокомбинат Орел" | тыс. руб. | 271887 | 271900 | 271900 |
ООО "Август-91" | тыс. руб. | 7526 | 13680 | 15048 |
ЗАО "Импрес" | тыс. руб. | 471 | 572 | 572 |
Орловский ОРС РЖД | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
ООО ТД "Орловский каравай" | тыс. руб. | 453 | 600 | 700 |
ЗАО "Приокский терминал" | тыс. руб. | 69610 | 97685 | 98173 |
ОАО "Орелнефтепродукт" | тыс. руб. | 55038 | 57270 | 57840 |
ОПО "Союз Орловщины" | тыс. руб. | 76622 | 77000 | 77000 |
