Приложение к Постановлению от 02.02.2004 г № 17 Заказ
Объем транспортного обслуживания населения области автотранспортом на пригородных и междугородных маршрутах в 2004 году по государственному заказу
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Маршрут N Кол-во Пробег Сумма │
│ марш- рейсов компен- │
│ рута сации │
│ тыс. руб.│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│БОЛХОВ-ОРЕЛ 672 732 23058 141,8│
│БОЛХОВ-Б. ЧЕРНЬ 222 418 8276,4 50,9│
│БОЛХОВ-БЕЛЕВ 529 628 13502 83,0│
│БОЛХОВ-БЛИЗНА 219 836 17639,6 108,5│
│БОЛХОВ-ВЯЗОВАЯ 224 628 12183,2 74,9│
│БОЛХОВ-РЕПНИНО 220 628 10676 65,7│
│БОЛХОВ-СЕРЕДИЧИ 225 836 19228 118,2│
│БОЛХОВ-15-Й КОНЕЗАВОД 284 836 27337,2 168,1│
│БОРИЛОВО-ОРЕЛ 531 366 25107,6 154,4│
│БОЛХОВ-ПАЛЬЧИКОВО 223 1254 33231 204,4│
│БОЛХОВ-БОРИЛОВО 221 1254 12540 77,1│
│ИТОГО: 8416 202779 1247│
│ │
│ЛИВНЫ-СОСНОВКА 183 1464 53289,6 254,0│
│ЛИВНЫ-КРУГЛОЕ 180 2196 79495,2 378,9│
│ЛИВНЫ-ОСТРОВ. 182 1464 30744 146,6│
│ЛИВНЫ-ОК. ГОРЫ 195 2196 74664 355,7│
│ЛИВНЫ-КР. ЗАРЯ 194 1464 73200 348,8│
│ЛИВНЫ-НОРОВКА 187 2196 72468 345,3│
│ЛИВНЫ-ДУБРОВКА 534 1464 135273,6 644,5│
│ЛИВНЫ-ОВСЯННИКОВО 185 2196 34038 162,2│
│ЛИВНЫ-116-Й МАРШР. 280 5124 113240 539,5│
│ЛИВНЫ-ЕКАТЕРИНОВКА 179 2196 66099,6 314,9│
│ЛИВНЫ-СЕМЕНИХИНО 189 2196 45676,8 217,6│
│ЛИВНЫ-ТЕЛИЧЬЕ 186 1464 28108,8 133,9│
│ЛИВНЫ-УСПЕНКА 193 4392 51386,4 244,8│
│ЛИВНЫ-КРУТОЕ 281 11712 105408 502,2│
│ЛИВНЫ-ХМЕЛЕВАЯ 190 2196 49849,2 237,5│
│ЛИВНЫ-ВАЖЖОВО 178 2196 79714,8 379,8│
│ЛИВНЫ-БАРАНОВО 191 2196 56656,4 269,9│
│ЛИВНЫ-БЕЛОЕ 197 624 31200 148,7│
│ЛИВНЫ-КОРОТЫШ 188 2928 57974,4 276,2│
│ЛИВНЫ-ДЕМИДОВО 287 732 19398 92,4│
│ЛИВНЫ-КАЛИНИНО 184 1464 45384 216,2│
│ЛИВНЫ-ЛЮТОЕ 181 2196 53802 256,3│
│ЛИВНЫ-ВОРОТЫНСК 196 732 70272 334,8│
│ЛИВНЫ-НАВЕСНОЕ 192 732 23863,2 113,7│
│ЛИВНЫ-РЕЧИЦА 227 1464 38649,6 184,2│
│ЛИВНЫ-ДОЛГОЕ 634 732 39747,6 189,4│
│ИТОГО: 89916 529603,2 7288│
│ │
│ВЕРХОВЬЕ-ТЕЛЯЖЬЕ 260 836 31768 130,4│
│ВЕРХОВЬЕ-КОРСУНЬ 255 836 20900 85,8│
│ВЕРХОВЬЕ-ЮДИНКА 256 836 27420,8 112,5│
│ВЕРХОВЬЕ-КАМЕНКА 253 836 15382,4 63,1│
│ВЕРХОВЬЕ-ЖЕРНОВЕЦ 254 836 36784 151,0│
│ВЕРХОВЬЕ-СТРОКИНО 258 836 15382,4 63,1│
│ВЕРХОВЬЕ-В. ЗАЛЕГОЩЬ 257 418 7983,8 32,8│
│ВЕРХОВЬЕ-КАРПОВКА 319 836 16720 68,6│
│ХОМУТОВО-ЛАЗАВКА 249 832 35776 146,8│
│ХОМУТОВО-МОХОВОЕ 250 832 33280 136,6│
│ХОМУТОВО-ПАНЬКОВО 251 832 29120 119,5│
│ХОМУТОВО-ПАСЫНКИ 252 832 41600 170,7│
│ХОМУТОВО-ВЕРХОВЬЕ 261 2186 34101,6 140,0│
│ХОМУТОВО-КОЛОГРИВОВО 259 208 8320 34,1│
│ИТОГО: 11992 354539 1455│
│ │
│ГЛАЗУНОВКА-ЗАРЯ 214 1464 50361,6 225,0│
│ГЛАЗУНОВКА-ПОДОЛЯНЬ 211 840 27888 124,6│
│К/З РОССИЯ-ОРЕЛ 123 732 26059,2 116,4│
│ГЛАЗУНОВКА-ТАГИНО 210 944 21806,4 97,4│
│ОРЕЛ-РЕДЬКИНО 122 1098 32830,2 146,7│
│ОРЕЛ-ХОТЕТОВО 108 1464 50800,8 226,9│
│ГЛАЗУНОВКА-РОГОВКА 212 1464 52118,4 232,8│
│ГЛАЗУНОВКА-КР. СЛОБОДКА 229 522 7360,2 32,9│
│ГЛАЗУНОВКА-ПАНСКАЯ 213 1464 29426,4 131,4│
│ГЛАЗУНОВКА-ГРЕМЯЧЕВО 321 1048 26409,6 118,0│
│ГЛАЗУНОВКА-ТРОСНА-ОРЕЛ 607 680 17000 75,9│
│ИТОГО: 11720 342060,8 1528│
│ │
│ДМИТРОВСК-КР. ЗНАМЯ 154 420 13566 52,0│
│ДМИТРОВСК-РАБОТЬКОВО 159 624 14976 57,4│
│ДМИТРОВСК-Б.КРИЧИНО 155 1672 31768 121,6│
│ДМИТРОВСК-ПЛОСКОЕ 157 628 16956 64,9│
│ДМИТРОВСК-УПОРОЙ 152 624 12542,4 48,0│
│ДМИТРОВСК-ПРИВИЧ 153 624 19281,6 73,8│
│ДМИТРОВСК-РУБЛИНО 226 420 6300 24,1│
│ДМИТРОВСК-ОРЕЛ 605 2088 61178,4 234,2│
│ЖЕЛЕЗНОГОРСК-КОМАРИЧИ 524 314 6280 24,0│
│ИТОГО: 7414 182848,4 700│
│ │
│ЗАЛЕГОЩЬ-БЕРЕЗОВЕЦ 265 420 5040 27,5│
│ЗАЛЕГОЩЬ-АЛЕШНЯ 262 1252 62850,4 344,0│
│ЗАЛЕГОЩЬ-В. СКВОРЧЬЕ 266 420 9576 52,4│
│ЗАЛЕГОЩЬ-ЛОМОВОЕ 305 416 18720 102,5│
│ЗАЛЕГОЩЬ-ОЛЬХОВЕЦ 264 1252 37434,8 204,9│
│ЗАЛЕГОЩЬ-ПОБЕДНОЕ 263 832 26624 145,7│
│ИТОГО: 4592 160245,2 877│
│ │
│ЗМИЕВКА-РЫБНИЦА 233 624 10608 53,8│
│ЗМИЕВКА-СТЕПАНОВКА 277 628 9420 47,7│
│ОРЕЛ-К/З РОССИЯ 123 2196 78177,6 395,9│
│ЗМИЕВКА-ДОМНИНО 237 624 19344 98,0│
│ЗМИЕВКА-ПЛОСКОЕ 235 1044 34452 174,5│
│ЗМИЕВКА-КУРАКИНО 306 420 7602 38,5│
│ЗМИЕВКА-ГОРОДИЩЕ 231 1776 53280 269,8│
│ЗМИЕВКА-КР. ЗНАМЯ 232 1044 42804 216,8│
│ЗМИЕВКА-НИКОЛЬСКОЕ 304 1984 54163,2 274,3│
│ЗМИЕВКА-ЕГОРЬЕВКА 236 1044 28501,2 144,3│
│ЗМИЕВКА-БОГОДУХОВО 234 1464 22984,7 116,4│
│ИТОГО: 12848 361336,7 1830│
│ │
│ЗНАМЕНСКОЕ-ЖДИМИР 267 1044 10753,2 50,1│
│ЗНАМЕНСКОЕ-КРАСНИКОВО 268 1566 27874,8 129,8│
│ЗНАМЕНСКОЕ-ЛОКНО 270 1044 22028,4 102,5│
│ЗНАМЕНСКОЕ-МЫМРИНО 283 1044 16912,8 78,7│
│ЗНАМЕНСКОЕ-ПЕШКОВО 269 1044 19105,2 88,9│
│ИТОГО: 5742 96674,4 460│
│ │
│КОЛПНЫ-МОХОВОЕ 207 624 11856 54,8│
│КОЛПНЫ-ГОРОДЕЦКОЕ 202 624 16848 77,9│
│КОЛПНЫ-УШАКОВО 198 624 18595,2 86,0│
│ОРЕЛ-ПУГАЧЕВКА 121 732 12663,6 58,5│
│КОЛПНЫ-ЯКОВКА 208 624 12667,2 58,6│
│КОЛПНЫ-ВОРОШИЛОВО 201 1252 30423,6 140,7│
│КОЛПНЫ-ДОЛГОЕ 199 732 35941,2 166,2│
│КОЛПНЫ-ДРОВОСЕЧНОЕ 206 936 22838,4 105,6│
│КОЛПНЫ-КРАСНОЕ 209 624 12979,2 60,0│
│КОЛПНЫ-МИСАЙЛОВО 205 624 16348,8 75,6│
│РЕДЬКИНО-ОРЕЛ 122 732 21886,8 101,2│
│КОЛПНЫ-НЕТРУБ.-ЛОГАЧЕВКА 204 628 14318,4 66,2│
│КОЛПНЫ-ЯРИЩЕ 203 1252 20658 95,5│
│КОЛПНЫ-КУТУЗОВО 286 624 13041,6 60,3│
│ОРЕЛ-СТ. КОЛОДЕЗЬ 106 1464 39674,4 183,5│
│КОЛПНЫ-ВОРОНОВО 200 628 16956 78,4│
│ИТОГО: 12724 317696,4 1469│
│ │
│ОРЕЛ-ЗАРЯ МИРА 102 316 17064 58,9│
│КРОМЫ-МОХОВОЕ 310 628 15574,4 53,7│
│КРОМЫ-КРИВЧИКОВО 308 628 7096,4 24,5│
│КРОМЫ-КРАСНИКОВО 149 628 16704,8 57,6│
│КРОМЫ-ГУТОРОВО 309 942 18840 65,0│
│КРОМЫ-АПАЛЬКОВО 143 628 11994,8 41,4│
│КРОМЫ-ОРЕЛ 101 5232 177888 613,8│
│ОРЕЛ-ГНИЛЕЦ 513 314 33284 114,9│
│КРОМЫ-ГЛИНКИ 144 628 7096,4 24,5│
│ОРЕЛ-РЕДОГОЩЬ 516 314 41448 143,0│
│ОРЕЛ-КРАСАВКА 512 314 37240,4 128,5│
│КРОМЫ-МАКЕЕВО 145 628 17521,2 60,5│
│ТРОСНА-ЛОМОВЕЦ 314 836 18392,2 63,5│
│ТРОСНА-КРАСНОАРМ. 147 1254 26710,2 92,2│
│ТРОСНА-КАМЕНЕЦ 148 836 15298,8 52,8│
│ЗАРЯ МИРА-ОРЕЛ 508 630 26249 90,6│
│ОРЕЛ-КУТАФИНО 146 630 28706 99,0│
│КРОМЫ-ТРОСНА 316 418 12958 44,7│
│ОРЕЛ-ПСИХОБОЛЬНИЦА 114 5856 110668 381,9│
│ИТОГО: 21660 640734,6 2211│
│ │
│М.АРХАНГ.-КАМЕНКА 173 1252 21659,6 105,3│
│М.АРХАНГ.-ОРЕЛ 640 1566 12528 60,9│
│ОРЕЛ-КОЛПНЫ 522 522 11066,4 53,8│
│М.АРХАНГ.-ОКТЯБРЬСКИЙ 175 1566 50112 243,7│
│М.АРХАНГ.-Ж/Д ВОКЗАЛ 177 5742 88426,8 430,0│
│М.АРХАНГ.-1-Я ИВАНЬ 174 1040 15600 75,9│
│М.АРХАНГ.-АРХАРОВО 176 1040 20488 99,6│
│М.АРХАНГ.-ЛУКОВЕЦ 172 1040 22152 107,7│
│ИТОГО: 14302 263376,4 1232│
│ │
│МЦЕНСК-АНАХИНО 141 1988 62622 310,2│
│МЦЕНСК-АПАЛЬКОВО 112 1464 64416 319,2│
│МЦЕНСК-КОРОЛЕВКА 133 1464 38064,8 188,6│
│МЦЕНСК-МЕЛЫНЬ 137 1988 64013,6 317,2│
│МЦЕНСК-ОРЕЛ 503 4392 239803,2 1188,2│
│МЦЕНСК-СП.ЛУТОВИНОВО 140 3660 50142 248,4│
│МЦЕНСК-КОРСАКОВО │
│(Ч/З ВОИН) 504 1048 61412,8 304,3│
│МЦЕНСК-БЕРЕЗУЕВКА 125 1464 50361,6 249,5│
│МЦЕНСК-БОЛХОВ 530 1048 51456,8 255,0│
│МЦЕНСК-БРАГИНО 128 1464 38648,6 191,5│
│МЦЕНСК-ШАШКИНО 138 1988 54073,6 267,9│
│МЦЕНСК-ПРОТАСОВО 142 1464 58413,6 289,4│
│МЦЕНСК-СТОРОЖЕВОЕ 136 1464 34696,8 171,9│
│МЦЕНСК-СЫЧИ 135 1464 48604,8 240,8│
│МЦЕНСК-ЧЕРНЬ 507 840 8232 40,8│
│МЦЕНСК-ЧАХИНО 139 1464 22984,8 113,9│
│МЦЕНСК-АЛЕШНЯ 120 1464 33525,6 166,1│
│МЦЕНСК-ГЛАДКОЕ 317 628 15762,8 78,1│
│ИТОГО: 30756 997236,4 4941│
│ │
│ОРЕЛ-ГОРОДИЩЕ 279 524 18602 102,4│
│ШАБЛЫКИНО-КЛИМОВО 240 420 8190 45,1│
│НАРЫШКИНО-ПАРАМОНОВО 248 840 24528 135,0│
│НАРЫШКИНО-НОВОГНЕЗД. 542 314 17678 97,3│
│НАРЫШКИНО-ОРЕЛ 107 418 9907 54,5│
│НАРЫШКИНО-СЕБЯКИНО 242 1048 33536 184,6│
│НАРЫШКИНО-ДОЛЖОНКИ 541 314 17992 99,0│
│ШАБЛЫКИНО-ГЕРАСИМОВО 276 314 3203 17,6│
│НАРЫШКИНО-КЛИМОВО 518 52 3427 18,9│
│НАРЫШКИНО-ГОРОДИЩЕ 245 524 6969 38,4│
│НАРЫШКИНО-МУРАВЛЕВО 247 1048 26200 144,2│
│НАРЫШКИНО-МЮД 243 1048 13938 76,7│
│НАРЫШКИНО-СОМОВО 555 522 36226,8 199,4│
│ШАБЛ.-ТИТОВО-РОБЬЕ 228 472 6986 38,4│
│НАРЫШ.-ТИТОВО-ГЕРАСИМ. 517 52 3442 19,0│
│ОРЕЛ-М.СОТНИКОВО-НАРЫШ. 246 1048 38671 212,8│
│НАРЫШКИНО-ЛУНАЧАРЫ 244 1048 14882 81,9│
│ШАБЛ.-ТИТОВО-РОБЬЕ-ГЕРАС. 228 314 6217 34,2│
│ШАБЛЫКИНО-ЮШКОВО 160 1048 23894 131,5│
│НАРЫШКИНО-ДРУЖБА 282 314 20222 111,3│
│НАРЫШ.-ШАБЛ-РОБЬЕ-ТИТОВО 517 314 19217 105,8│
│НАРЫШКИНО-М.СОТНИКОВО 246 1044 13572 74,7│
│НАРЫШКИНО-ПОДЗАВАЛОВО 322 1040 14144 77,8│
│ОРЕЛ-ШАБЛЫКИНО 617 732 12444 68,5│
│ИТОГО: 14812 394087,8 2169│
│ │
│НОВОСИЛЬ-ПОДЪЯКОВЛЕВО 278 418 10450 41,1│
│НОВОСИЛЬ-Б.ОЗЕРКИ-КОРСАК. 660 208 20488 80,5│
│НОВОСИЛЬ-КИРИКИ 215 1044 36540 143,6│
│ОРЕЛ-НОВОСИЛЬ 658 1464 128100 503,5│
│НОВОСИЛЬ-ЗАЛЕГОЩЬ 230 312 4773,6 18,8│
│НОВОСИЛЬ-ОДИНОК 217 836 22822,8 89,7│
│НОВОСИЛЬ-ГА.ХУТОР-КОРСАК. 659 104 7280 28,6│
│НОВОСИЛЬ-РАКОВКА 216 940 28200 110,9│
│НОВОСИЛЬ-ПЕТУШКИ 307 208 2121,6 8,3│
│ИТОГО: 5534 260776 1025│
│ │
│ОРЕЛ-ПАНЬКОВО 288 2196 48312 181,4│
│КОМС.ПЛ.-СТУПИШИНО 297 1830 33672 126,4│
│КОМС.ПЛ.-РОССИЯ 295 416 13977,6 52,5│
│КОМС.ПЛ.-РЯВЦЕВО 134 3660 80154 300,9│
│ОРЕЛ-ТРОИЦКОЕ 127 2196 77518 291,0│
│ОРЕЛ-САЛТЫКИ 303 628 11618 43,6│
│ОРЕЛ-ШАХОВО 103 732 21740,4 81,6│
│ОРЕЛ-ПСИХОБОЛЬНИЦА 114 5856 86083,2 323,2│
│КОМС.ПЛ.-ТЕЛЕЦЕНТР 119 6588 68515,2 257,3│
│ОРЕЛ-СОЛНЦЕВО 302 628 6908 25,9│
│ОРЕЛ-ПУТИМЕЦ 300 1464 36746,4 138,0│
│КОМС.ПЛ.-НАРЫШКИНО 296 2196 55119,6 206,9│
│ОРЕЛ-МАХОВИЦА 131 1464 58267,2 218,8│
│ОРЕЛ-МАСЛОВО 117 2196 75322,8 282,8│
│ОРЕЛ-НЕКРАСОВКА 113 3660 24888 93,5│
│ОРЕЛ-НОВОДМИТРОВКА 109 2196 65880 247,4│
│КР.ЗАРЯ-ПРОТАСОВО 272 314 6908 25,9│
│КОМС.ПЛ.-ИЗБК 115 13908 193321,2 725,8│
│ОРЕЛ-ЛЫСОВКА 293 1464 51679,2 194,0│
│КОМС.ПЛ.-24 КМ 299 2820 87420 328,2│
│ОРЕЛ-ЛАВРОВО 105 4392 57096 214,4│
│ОРЕЛ-БАКЛАНОВО 116 2196 56876 213,5│
│ОРЕЛ-НОВОСЕЛОВО 130 3660 85278,4 320,2│
│ОРЕЛ-БАШКАТОВО 110 2196 88717,4 333,1│
│ОРЕЛ-ГОЛОХВАСТОВО 104 1464 41138,4 154,4│
│ОРЕЛ-ЗНАМЕНСКОЕ 118 2196 109580,4 411,4│
│ОРЕЛ-ЛОМОВСКИИ 124 1464 73200 274,8│
│МИКР.-ВОЛОДАРСКАЯ РТС 126 8418 138055 8,3│
│КР.ЗАРЯ-БЕГИЧЕВО 294 1884 13564,8 50,9│
│КР.ЗАРЯ-ПОКРОВСКОЕ 274 210 8295 31,1│
│КР.ЗАРЯ-МАЛИНОВО 271 314 6751 25,3│
│КР.ЗАРЯ-БАКУЛИНО 273 314 6939,4 26,1│
│КОМС.ПЛ.-ФОМИНКИ 111 3660 46482 174,5│
│ОРЕЛ-КРОМЫ 101 2196 74664 280,3│
│КОМС.ПЛ.-ПУГАЧЕВКА 320 732 12663,6 47,5│
│ОРЕЛ-КОНЕЗАВОД 132 732 34111,2 128,1│
│ОРЕЛ-БОРИЛОВО 531 732 42895,2 161,0│
│ИТОГО: 93172 2000358,6 7510│
│ │
│ПОКРОВСКОЕ-ТРУДКИ 290 624 11856 53,9│
│ПОКРОВСКОЕ-В.СОСНА 171 416 9027,2 41,0│
│ПОКРОВСКОЕ-ГРЕМЯЧЬЕ 168 624 14414 65,5│
│ПОКРОВСКОЕ-МОХОВОЕ 170 416 10233,6 46,5│
│ПОКРОВСКОЕ-УСПЕНОВКА 169 936 12636 57,5│
│ПОКРОВСКОЕ-ТОПКИ 289 624 27643,2 125,6│
│ИТОГО: 3640 85810 390│
│ │
│ХОТЫНЕЦ-МОЩЕНОЕ 165 836 15716,8 65,9│
│ХОТЫНЕЦ-АЛЕХИНО 166 838 18436 77,3│
│ОРЕЛ-ХОТ.-ЗНАМЕНСКОЕ 619 732 59072,4 247,8│
│ХОТЫНЕЦ-БУЛАТОВО 162 1150 28396,4 119,1│
│ХОТЫНЕЦ-ЖУДРО 163 1150 26910 112,9│
│ХОТЫНЕЦ-ЗНАМЕНСКОЕ 164 104 3203,2 13,5│
│ХОТЫНЕЦ-РЯБИНКИ 301 838 19860,6 83,3│
│ХОТЫНЕЦ-ГОРКИ 324 104 2184 9,2│
│ИТОГО: 5752 173779,4 729│
│ │
│ОРЕЛ-МЦЕНСК 503 6124 279770,4 760│
│ОРЕЛ-НАРЫШКИНО 107 17568 416361,6 1385│
│ │
│ВСЕГО В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ: 347684 9050073,3 39196│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘