Приложение к Постановлению от 02.02.2004 г № 17 Заказ

Объем транспортного обслуживания населения области автотранспортом в городском сообщении в 2004 году по государственному заказу


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Маршрут                       N          Кол-во      Пробег          Сумма │
│                               марш-       рейсов                     компен-│
│                               рута                                    сации │
│                                                                    тыс. руб.│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│г. БОЛХОВ                                                                    │
│АВ-БОЛЬНИЦА                                5888         55936           133,5│
│АВ-ЯМСКАЯ                                   628          4396            10,5│
│ИТОГО:                                     6516         60332             144│
│                                                                             │
│г. ЛИВНЫ                                                                     │
│Ж/Д ВОКЗАЛ-МПМК-8-С/ХИМ         4          9882         87949           320,5│
│Ж/Д ВОКЗАЛ-БОЛЬНИЦА            15          4884       36141,6           131,7│
│Ж/Д ВОКЗАЛ-ПРОМПРИБОР           0           732        4318,8            15,7│
│Ж/Д ВОКЗАЛ-п. НАБЕРЕЖНЫЙ        9          4506       49115,4           179,0│
│СХТ-ДОРОЖНЫЙ                    8          4026         40662           148,2│
│Ж/Д ВОКЗАЛ-ЗОЛУШКА             14          4204         26108            95,1│
│Ж/Д ВОКЗАЛ-ЛААЗ                 5          4758       42345,6           154,3│
│Ж/Д ВОКЗАЛ-БАРКОВО              3         12238       59966,2           218,6│
│АЭРОПОРТ-Ж/Д ВОКЗАЛ-ЛААЗ        2         23670        272205           992,1│
│Ж/Д ВОКЗАЛ-ТЭЦ                  1         47713        429417          1565,1│
│Ж/Д ВОКЗАЛ-ПИЩЕКОМБИНАТ         7          6954       70930,8           258,5│
│БЕЛОМЕСТНОЕ-ЛААЗ                6           918       11842,2            43,2│
│КЛАДБИЩЕ-ЛААЗ                  11          2601       27050,4            98,6│
│СХТ-ТЭЦ                        19          2754       26713,8            97,4│
│ПОС. ГОРНЫЙ-ТЭЦ                20          2754       23133,6            84,3│
│Ж/Д ВОКЗАЛ-ЛААЗ-РАБ.ПОС.       21          3978       18298,8            66,7│
│ИТОГО:                                    36872      226198,2            4469│
│                                                                             │
│г. ДМИТРОВСК                                                                 │
│АЛЕШЕНКА-МОРЕВО                            3132       14407,2              58│
│п. КОЛПНЫ                                                                    │
│САХ.ЗАВОД-КИРПИЧ. ЗАВОД                    3768         18086              86│
│п. КРОМЫ                                                                     │
│С/ХИМ-ПЕНЬКОЗАВОД                          8792       67698,4             245│
│НОВОСИЛЬ                                                                     │
│СХТ-ЗАРЕЧЬЕ                                 453          7701              13│
│г. МЦЕНСК                                                                    │
│МИКР.В-МСК1                     3         15824        181976           881,0│
│МИКР.В-НЕФТЕБАЗА                2         11040        189888           919,3│
│АГРОФИРМА-БОЛХОВСКАЯ            4          9490        183157           886,8│
│ВОКЗАЛ-КОММАШ                   5          6935         67963           329,0│
│АГРОЛИЦЕЙ-ВОКЗАЛ                6          5152         56672           274,4│
│ТЕКМАШ-МСК 1                    7          5475         65700           318,1│
│МИКР.В-КОММАШ-МСК              10          5980         92690           448,8│
│АГРОФИРМА-ЗУША                 11          2576         23184           112,2│
│МИКР.В-ВОКЗАЛ                   1         11422        127926           619,4│
│ИТОГО:                                    73894        989166            4789│
│                                                                             │
│ВСЕГО В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ:              233127       2383578,8         9804│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘