Постановление от 29.12.2009 г № 4247

О внесении изменений в постановление Администрации города Орла от 30.11.2006 N 2169 «О приеме сточных вод и загрязняющих веществ в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации города Орла»


Во исполнение постановления администрации Орловской области от 11.04.2001 N 172 "Об утверждении Порядка и методики определения и взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Орловской области и установлении предельных размеров платы за загрязнение окружающей природной среды предприятиям ВКХ области", в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 2 декабря 2009 г. N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" постановляю:
1.Внести изменение в постановление администрации города Орла от 30.11.2006 N 2169 "О приеме сточных вод и загрязняющих веществ в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации города Орла", изложив приложение N 3 к указанному постановлению в следующей редакции:
РАСЧЕТ
УДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СВЕРХНОРМАТИВНОГО СБРОСА
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМУ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ ОТ АБОНЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОБЪЕМ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД
МЕНЕЕ 50 КУБ. М/СУТКИ, У КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖЕН ОТБОР ПРОБ
N Наименование загрязняющего вещества Допустимая концентрация (ДК), г/куб. м Превышение ФК над ДК (раз) ФК (текущая), г/куб. м Базовый норматив платы, руб./т К оплате за ФК ДК, г/куб. м Оплата за ФК - ДК, руб.
1 Взвешенные в-ва 215,7718 0,00 187,3750 1830,00 0,0000 0,0000000
2 БПКполн 55,0169 3,44 189,2813 455,00 134,2644 0,0266247
3 Азот аммонийный 0,4143 45,55 18,8688 2755,00 18,4545 0,2081988
4 Азот нитритный 0,0000 - 0,0094 17220,00 0,0094 0,0009469
5 Азот нитратный 0,0000 - 0,4588 34,50 0,4588 0,0000926
6 Фосфаты 0,2857 12,34 3,5244 6890,00 3,2387 0,0913781
7 Хлориды 127,1000 0,00 106,8256 4,50 0,0000 0,0000000
8 Сульфаты 100,0000 1,04 104,4594 14,00 4,4594 0,0003652
9 Железо общее 0,2857 7,31 2,0897 13755,00 1,8040 0,0508063
10 Медь 0,0126 1,21 0,0152 1377405,00 0,0026 0,0074132
11 Цинк 0,0250 1,28 0,0321 137740,00 0,0071 0,0022884
12 Свинец 0,0100 0,00 0,0009 229565,00 0,0000 0,0000000
13 Никель 0,0100 0,00 0,0000 137740,00 0,0000 0,0000000
14 Хром 3-вал. 0,2 0,00 0,0000 19675,00 0,0000 0,0000000
15 Алюминий 0,0620 0,00 0,0000 34435,00 0,0000 0,0000000
16 Кадмий 0,0029 0,00 0,0000 275480,00 0,0000 0,0000000
17 Кобальт 0,0017 0,00 0,0005 137740,00 0,0000 0,0000000
18 Фенолы 0,0050 1,36 0,0068 1377405,00 0,0018 0,0029008
19 Фториды 0,8235 0,00 0,6594 1840,00 0,0000 0,0000000
20 СПАВ 0,1429 7,13 1,0180 2760,00 0,8751 0,0049455
21 Жиры 20,0000 0,00 19,5938 355,00 0,0000 0,0000000
22 Нефтепродукты 0,1667 1,08 0,1805 27550,00 0,0138 0,0006672
23 Хром 6-вал. 0,0400 0,00 0,0000 68870,00 0,0000 0,0000000
24 Сухой остаток 969,7948 0,00 685,1875 1,00 0,0000 0,0000000
25 Марганец 0,0484 0,00 0,0155 137740,00 0,0000 0,0000000
26 Сульфиды 0,6000 1,60 0,9625 275480,00 0,3625 0,2920949
0,6887226

Стоимость сброса ЗВ в 1 куб. м -
с Кинд = 1,79, Кк = 1,2                                             1,48 р.
НДС 18%                                                             0,27 р.
Итого:                                                              1,75 р.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2010.
3.Управлению информации и общественных связей администрации г. Орла (Матвеева С.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра города Орла
В.В.ЕРЕМИН