Приложение к Постановлению от 20.05.2010 г № 1690 Заявка

Распределение между товариществами собственников жилья и управляющими организациями средств субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году (по заявке, по которой решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств фонда содействия реформированию жкх принято в 2010 году)


N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, N дома) Способ управления Денежные средства субсидий на проведение капитального ремонта (тыс. руб.)
Всего в том числе за счет средств
Фонда содействия реформирования ЖКХ Субъекта РФ Муниципального образования
Советский район
1 Бульвар Победы, д. 3 ЗАО "ЖРЭУ-1" 5271,475 4908,731 339,951 22,793
2 Гуртьева ул., д. 16 ЗАО"ЖРЭУ-1" 3514,741 3272,879 226,661 15,201
3 Ломоносова ул., д. 3А ООО "Стройавангард" 4369,250 4068,588 281,767 18,895
4 Новикова ул., д. 8 МУП ЖРЭП(З) 5011,132 4666,302 323,162 21,668
5 Октябрьская ул., д. 122 МУП ЖРЭП(З) 17355,726 16161,461 1119,249 75,016
6 Почтовый пер., д. 10 ЗАО "ЖРЭУ-1" 7783,323 7247,738 501,937 33,648
7 Тургенева ул., д. 16 ТСЖ "Трилистник" 13568,306 12634,654 875,003 58,649
Итого: 56873,953 52960,353 3667,730 245,870
Заводской район
1 Автовокзальная ул., д. 36 МУП ЖРЭП(З) 1908,409 1777,079 123,071 8,259
2 Высоковольтная ул., д. 11 ТСЖ-14 2186,006 2035,574 140,973 9,459
3 Калинина ул., д. 4А ЗАО "ЖРЭУ N 2" 1236,571 1151,470 79,745 5,356
4 Карачевский пер., д. 9 ТСЖ-10 3885,074 3617,729 250,544 16,801
5 Комсомольская ул., д. 131 ТСЖ-23 5886,274 5481,226 379,598 25,450
6 Комсомольская ул., д. 141 ТСЖ-23 3037,876 2828,827 195,909 13,140
7 Комсомольская ул., д. 257 ТСЖ "Ботаника" 2758,203 2568,399 177,873 11,931
8 Комсомольская ул., д. 352 ТСЖ-21 4557,764 4244,131 293,925 19,708
9 Комсомольская ул., д. 362 ТСЖ-21 4756,4181 4429,116 306,735 20,5671
10 Комсомольская ул., д. 390 ТСЖ-21 5129,630 4776,646 330,803 22,181
11 Комсомольская ул., д. 404 ТСЖ-21 4558,952 4245,237 294,001 19,714
12 Машиностроительная ул., д. 3 ЗАО"ЖРЭУ N 2" 3037,876 2828,827 195,909 13,140
13 Планерная ул., д. 59 ЗАО "ЖРЭУ N 2" 5066,048 4717,439 326,703 21,906
14 Садовый пр., д. 7 ООО "Орелжилцентр" 13683,320 12741,754 882,420 59,146
15 Черкасская ул., д. 75 ЗАО "ЖРЭУ N 2" 13291,487 12376,887 857,161 57,439
16 Черкасская ул., д. 79 ЗАО "ЖРЭУ N 2" 18110,269 16864,088 1167,919 78,262
17 Щепная пл., д. 12 ЗАО "ЖРЭУ N 2" 2848,009 2652,028 183,676 12,305
Итого: 95938,186 89336,457 6186,965 414,764
Железнодорожный район
1 2-я Курская ул., д. 61 ЗАО "Теплотехсервис" 5975,575 5564,381 385,357 25,837
2 Московская ул., д. 28 ТСЖ "Москвичка" 15364,643 14307,385 990,847 66,411
3 Московская ул., д. 98 ТСЖ "Экран" 4493,525 4184,312 289,782 19,431
4 Новосильская ул., д. 11 ТСЖ "Солидарность" 5099,288 4748,392 328,847 22,049
5 Новосильская ул., д. 6 ЗАО "ЖРЭУ-3" 4076,791 3796,253 262,907 17,631
6 Паровозная ул., д. 14 ЗАО "ЖРЭУ-3" 4620,103 4302,180 297,945 19,978
7 Паровозная ул., д. 60 ЗАО "ЖРЭУ-3" 12711,370 11836,684 819,740 54,946
8 Пушкина ул., д. 20 ООО "ЖЭУ-5" 5004,783 4660,390 322,752 21,641
9 Рабочий городок, д. 22 ЗАО "ЖРЭУ-3" 758,044 705,871 48,885 3,288
Итого: 58104,122 54105,848 3747,062 251,212
Северный район
1 Бурова ул., д. 26 ООО "Домоуправление N 11" 17107,721 15930,521 1103,256 73,944
2 Кирпичного завода пос., д. 21 ТСЖ "Кирпичный" 1087,078 1012,264 70,104 4,710
3 Кирпичного завода пос., д. 23 ТСЖ "Кирпичный" 1265,491 1178,400 81,610 5,481
4 Космонавтов ул., д. 5 ЗАО "ЖРЭУ N 4" 18491,727 17219,293 1192,508 79,926
5 Металлургов ул., д. 1 ЗАО "ЖРЭУ N 4" 3918,403 3648,765 252,693 16,945
6 Металлургов ул., д. 10 ЗАО "ЖРЭУ N 4" 3933,462 3662,787 253,664 17,011,
7 Московское шоссе, д. 15 ТСЖ "Московский" 2206,381 2054,547 142,287 142,287 9,547
8 Московское шоссе, д. 162 ЗАО "ЖРЭУ N 4" 2993,454 2787,461 193,044 12,949
9 Московское шоссе, д. 17 ТСЖ "Московский" 2389,758 2225,306 154,113 10,339
Итого: 53393,475 49719,344 3443,279 230,852
Всего по 42 домам: 264309,736 246122,002 17045,036 1142,698