Приложение к Постановлению от 03.06.2010 г № 183


Идентификационный номер Наименование автомобильных дорог в границах районов области (начало, км + ... конец, км + ...) Протяженность, км В том числе с твердым покрытием, км Из них по категориям, км
II III IV V
1 2 3 4 5 6 7 8
Болховский район
54 ОП РЗ 54К-1 Болхов - Мценск - Новосиль (с 0 + 028 - 15 + 000) 14,972 14,972 14,972
54 ОП РЗ 54К-2 Болхов - Ягодное (с 2 + 130 - по 24 + 100) 21,970 12,845 12,845
54 ОП РЗ 54К-3 Болхов - "Орел - Витебск" (с 3 + 715 - по 19 + 729) 16,014 16,014 8,935 7,079
54 ОП РЗ 54К-19 "Болхов - Знаменское" - Большая Чернь (с 0 + 000 - по 5 + 500) 5,500 5,500 5,500
54 ОП РЗ 54К-20 "Болхов - Знаменское" - Борилово (с 0 + 000 - по 7 + 600) 7,600 7,600 7,600
54 ОП РЗ 54К-21 Татинки - 15-й Конезавод (с 0 + 000 - по 11 + 400) 11,400 11,400 11,400
54 ОП РЗ 54К-22 "Калуга - Орел" - Знаменское (с 0 + 000 - по 8 + 700) 8,700 8,700 8,700
54 ОП РЗ 54К-23 Однолуки - Фатнево - Пальчикова (с 0 + 000 - по 18 + 200) 18,200 18,200 18,200
54 ОП РЗ 54К-24 Фатнево - Кривцовский мемориал (с 0 + 000 - по 3 + 400) 3,400 3,400 3,400
54 ОП РЗ 54К-25 "Калуга - Орел" - Репнино (с 0 + 000 - по 11 + 200) 11,200 11,200 11,200
54 ОП РЗ 54К-26 Гнездилово - Середичи (с 0 + 000 - по 7 + 000) 7,000 7,000 7,000
54 ОП РЗ 54К-27 "Болхов - Ягодное" - Близненские Дворы (с 0 + 000 - по 16 + 950) 16,950 16,950 16,950
54 ОП РЗ 54К-28 Игино - Вязовая (с 0 + 000 - по 4 + 200) 4,200 4,200 4,200
54 ОП РЗ 54К-29 "Болхов - Знаменское" - Струково (с 0 + 000 - по 3 + 000) 3,000 3,000 3,000
54 ОП РЗ 54К-30 "Болхов - Близна" - Гнездилово (с 0 + 000 - по 4 + 100) 4,100 4,100 4,100
54 ОП РЗ 54К-31 "Болхов - Близна" - Кривчее (с 0 + 000 - по 1 + 200) 1,200 1,200 1,200
54 ОП РЗ 54К-32 Борилово - 15-й Конезавод (с 0 + 000 - по 13 + 100) 13,100 13,100 13,100
54 ОП РЗ 54К-33 15-й Конезавод - Большая Чернь (с 0 + 000 - по 13 + 400) 13,400 13,400 13,400
54 ОП РЗ 54К-34 "Калуга - Орел" - Петропавловский (с 0 + 000 - по 2 + 750) 2,750 2,750 2,750
54 ОП РЗ 54К-35 15-й Конезавод - Злынь (с 0 + 000 - по 2 + 800) 2,800 2,800 2,800
54 ОП РЗ 54К-36 Болхов - Оптина (с 0 + 000 - по 1 + 970) 1,970 1,970 1,970
Итого 189,426 180,301 0,000 23,907 154,424 1,970
Верховский район
54 ОП РЗ 54К-4 Покровское - Верховье (с 11 + 355 - 30 + 444) 19,089 19,089 18,289 0,800
54 ОП РЗ 54К-5 Ливны - Русский Брод - Верховье (с 16 + 448 - по 43 + 895; с 43 + 917 - по 54 + 075) 37,605 37,605 8,183 29,422
54 ОП РЗ 54К-6 Залегощь - Верховье - Хомутово - Красная Заря (с 12 + 000 - по 24 + 340; с 29 + 050 - по 30 + 187; с 30 + 209 - по 35 + 450) 18,718 18,718 9,825 8,893
54 ОП РЗ 54К-37 Верховье - Большой Синковец - Троицкое (с 0 + 000 - по 22 + 500) 22,5 22,500 22,500
54 ОП РЗ 54К-38 Русский Брод - Нижний Жерновец (с + 000 - по 13 + 000) 13 13,000 13,000
54 ОП РЗ 54К-39 "Ливны - Русский Брод - Верховье" - Мосали (с 0 + 000 - по 9 + 000) 9 9,000 9,000
54 ОП РЗ 54К-40 Верховье - Строкино (с 0 + 000 - по 13 + 500) 13,5 13,500 13,500
54 ОП РЗ 54К-41 Скородное - Верхняя Залегощь (с 0 + 000 - по 9 + 000) 9 9,000 9,000
54 ОП РЗ 54К-42 Верховье - Долгое (с 0 + 000 - по 2 + 000) 2 2,000 2,000
54 ОП РЗ 54К-43 "Верховье - Строкино" - Каменка (с 0 + 000 - по 8 + 200) 8,2 8,200 8,200
54 ОП РЗ 54К-44 "Ливны - Русский Брод - Верховье" - Васильевский (с 0 + 000 - по 1 + 900) 1,9 1,900 1,900
54 ОП РЗ 54К-45 "Ливны - Русский Брод - Верховье" - Коньшино (с 0 + 000 - по 2 + 900) 2,9 2,900 2,900
54 ОП РЗ 54К-46 "Ливны - Русский Брод - Верховье" - Прусынок (с 0 + 000 - по 1 + 900) 1,9 1,900 1,900
54 ОП РЗ 54К-47 "Ливны - Русский Брод - Верховье" - Теляжье (с 0 + 000 - по 3 + 900) 3,9 3,900 3,900
54 ОП РЗ 54К-48 Троицкое - Теляжье (с 0 + 000 - по 7 + 500) 7,5 7,500 7,500
Итого 170,712 170,712 0,000 36,297 134,415 0,000
Глазуновский район
54 ОП РЗ 54К-7 Змиевка - Глазуновка - Тросна (с 12 + 830 - по 18 + 350; с 22 + 310 - по 44 + 232) 27,442 27,442 27,442
54 ОП РЗ 54К-8 Глазуновка - Малоархангельск - Колпны - Долгое (с 0 + 000 - по 8 + 180) 8,18 8,180 8,180
54 ОП РЗ 54К-49 "Змиевка - Глазуновка" - Новополево (с 0 + 000 - по 0 + 900) 0,9 0,900 0,9
54 ОП РЗ 54К-50 Глазуновка - Старополево (с 0 + 000 - по 3 + 000) 3 3,000 3
54 ОП РЗ 54К-51 "Глазуновка - Тросна" - Ловчиково (с 0 + 000 - по 4 + 500) 4,5 4,500 4,5
54 ОП РЗ 54К-52 "Глазуновка - Тросна" - Гремячево (с 0 + 000 - по 3 + 300) 3,3 3,300 3,3
54 ОП РЗ 54К-53 "Глазуновка - Тросна" - Богородское" - Гнилуша (с 0 + 000 - по 3 + 700) 3,7 3,700 0,700 3,000
54 ОП РЗ 54К-54 "Глазуновка - Тросна" - Богородское - Кромы (с 0 + 000 - по 16 + 400) 16,4 16,400 16,4
54 ОП РЗ 54К-55 "Глазуновка - Малоархангельск" - Красная Слободка (с 0 + 000 - по 2 + 900) 2,9 2,900 2,9
54 ОП РЗ 54К-56 "Глазуновка - Тросна" - Сеньково (с 0 + 000 - по 2 + 200) 2,2 2,200 2,2
54 ОП РЗ 54К-57 Глазуновка - Степная (с 0 + 000 - по 24 + 100) 24,1 24,100 24,1
54 ОП РЗ 54К-58 "Глазуновка - Степная" - Васильевка (с 0 + 000 - по 6 + 000) 6 6,000 6
54 ОП РЗ 54К-59 "Глазуновка - Степная" - Кунач (с 0 + 000 - по 1 + 300) 1,3 1,300 1,3
54 ОП РЗ 54К-60 "Глазуновка - Малоархангельск" - Сельхозтехникум (с 0 + 000 - по 2 + 300) 2,3 2,300 2,3
54 ОП РЗ 54К-61 "Глазуновка - Тросна" - Нижнее Тагино" - Подолянь (с 0 + 000 - по 9 + 900) 9,9 9,900 9,200 0,700
54 ОП РЗ 54К-62 Объезд п. Глазуновка (с 0 + 000 - по 1 + 900) 1,9 1,900 1,9
54 ОП РЗ 54К-63 Глазуновка - Культурная Посадка (с 0 + 000 - по 4 + 300) 4,3 4,300 3,100 1,200
54 ОП РЗ 54К-64 "Глазуновка - Тросна" - Нижнее Тагино (с 0 + 000 - по 0 + 700) 0,7 0,700 0,7
54 ОП РЗ 54К-65 Красная Слободка - Панская (с 0 + 000 - по 5 + 800) 5,8 5,800 1,300 4,500
54 ОП РЗ 54К-68 Гремячево - Володарское (с 0 + 000 - по 6 + 080) 6,08 6,080 6,08
Итого 134,902 134,902 0 35,622 89,88 9,4
Дмитровский район
54 ОП РЗ 54К-9 "Москва - Киев" - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы в границах Орловской области (с 25 + 276 - по 45 + 521; с 49 + 424 - по 78 + 189) 49,01 49,010 49,010
54 ОП РЗ 54К-69 "Кромы - Дмитровск" - Красное Знамя (с 0 + 000 - по 11 + 000) 11 11,000 11
54 ОП РЗ 54К-70 Дмитровск - Работьково (с 0 + 000 - по 21 + 000) 21 21,000 14,400 6,600
54 ОП РЗ 54К-71 "Дмитровск - Работьково" - Рублино (с 0 + 000 - по 3 + 000) 3 3,000 3,000
54 ОП РЗ 54К-72 Алешинка - Девятино (с 0 + 000 - по 10 + 000) 10 10,000 10
54 ОП РЗ 54К-73 Дмитровск - Малое Боброво (с 0 + 000 - по 11 + 000) 11 11,000 11
54 ОП РЗ 54К-74 "Дмитровск - Работьково" - Дружно (с 0 + 000 - по 2 + 600) 2,6 2,600 2,6
54 ОП РЗ 54К-75 "Дмитровск - Работьково" - Бородино (с 0 + 000 - по 0 + 500) 0,5 0,500 0,5
54 ОП РЗ 54К-76 "Кромы - Дмитровск" - Бычки (с 0 + 000 - по 3 + 000) 3 3,000 3
54 ОП РЗ 54К-77 Дмитровск - Долбенкино - граница Курской области (с 0 + 800 - по 23 + 690) 22,89 22,890 22,89
54 ОП РЗ 54К-78 "Дмитровск Орловский - Кромы" - Соломино - Плоское (с 0 + 000 - по 20 + 850) 20,85 20,850 20,85
54 ОП РЗ 54К-79 Алешинка - Девятино - Упорой (с 0 + 000 - по 7 + 500) 7,5 7,500 7,5
54 ОП РЗ 54К-80 "Дмитровск - Долбенкино" - Хальзево (с 0 + 000 - по 6 + 700) 6,7 6,700 6,7
54 ОП РЗ 54К-81 Красное Знамя - Обратеево (с 0 + 000 - по 3 + 800) 3,8 3,800 3,8
54 ОП РЗ 54К-82 Дмитровск - Вертякино (с 0 + 000 - по 1 + 000) 1 1,000 1
54 ОП РЗ 54К-359 Сосково - Волчьи Ямы - Красное Знамя (с 22 + 870 - по 25 + 000) 2,13 2,130 2,130
54 ОП РЗ 54К-84 "Москва - Киев" - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы" - Брусовец (с 0 + 000 - по 1 + 500) 1,5 1,500 1,5
54 ОП РЗ 54К-85 "Дмитровск - Долбенкино" - Брянцево - Малое Боброво (с 0 + 000 - по 9 + 200) 9,2 9,200 9,2
54 ОП РЗ 54К-86 Девятино - Березовка (с 0 + 000 - по 3 + 327) 3,327 3,327 3,327
Итого 190,007 190,007 0 63,41 121,467 5,13
Должанский район
54 ОП РЗ 54К-8 Глазуновка - Малоархангельск - Колпны - Долгое (с 81 + 900 - по 104 + 130) 22,23 22,230 22,230
54 ОП РЗ 54К-10 Ливны - Евланово - Долгое (с 27 + 367 - по 50 + 289) 22,922 22,922 21,868 1,054
54 ОП РЗ 54К-87 Долгое - Успенское (с 0 + 000 - по 11 + 000) 11 11,000 11
54 ОП РЗ 54К-88 "Долгое - Рогатик" - Знаменское (с 0 + 000 - по 6 + 610) 6,61 6,610 6,61
54 ОП РЗ 54К-89 Долгое - Рогатик (с 0 + 000 - по 17 + 500) 17,5 17,500 5,000 12,500
54 ОП РЗ 54К-90 Долгое - Вышне Ольшаное - Кривцова Плота (с 0 + 000 - по 27 + 200) 27,2 27,200 27,2
54 ОП РЗ 54К-91 "Долгое - Успенское" - Грачевка (с 0 + 000 - по 5 + 000) 5 5,000 5
54 ОП РЗ 54К-92 Вышнее Ольшаное - Нижне Ольшаное (с 0 + 000 - по 6 + 000) 6 6,000 6
54 ОП РЗ 54К-93 Долгое - Фроловка (с 0 + 000 - по 3 + 000) 3 3,000 3
54 ОП РЗ 54К-94 Долгое - Ливны - Кудиново (с 0 + 000 - по 6 + 000) 6 6,000 6
54 ОП РЗ 54К-95 Дубровка - Тим - Евланово (с 0 + 000 - по 25 + 200) 25,2 25,200 25,2
54 ОП РЗ 54К-96 Урынок - Быстра - Егорьевка (с 0 + 000 - по 11 + 537) 11,537 11,537 3,000 8,537
54 ОП РЗ 54К-97 "Ливны - Евланово - Долгое" - Зябрево (Луганский) (с 0 + 000 - по 5 + 366) 5,366 5,366 5,366
Итого 169,565 169,565 0 21,868 121,294 26,403
Залегощенский район
54 ОП РЗ 54А-1 Орел - Ефремов (с 30 + 077 - по 73 + 757) 43,68 43,680 31,734 11,946
54 ОП РЗ 54К-6 Залегощь - Верховье - Хомутово - Красная Заря (с 1 + 180 - по 6 + 287; с 6 + 309 - по 12 + 000) 10,798 10,798 10,798
54 ОП РЗ 54К-98 Залегощь - Красное (с 0 + 000 - по 15 + 000) 15 15,000 15
54 ОП РЗ 54К-99 "Залегощь - Красное" - Ольховец (с 0 + 000 - по 7 + 300) 7,3 7,300 7,3
54 ОП РЗ 54К-100 Залегощь - Верхнее Скворчье (с 0 + 000 - по 11 + 000) 11,0 11,000 11,0
54 ОП РЗ 54К-101 Залегощь - Березовец (с 0 + 000 - по 5 + 000) 5 5,000 5
54 ОП РЗ 54К-102 "Орел - Ефремов" - Ржавец (с 0 + 000 - по 2 + 000) 2 2,000 2
54 ОП РЗ 54К-104 "Орел - Ефремов" - Моховое (с 0 + 000 - по 5 + 660) 5,66 5,660 5,66
54 ОП РЗ 54К-105 "Моховое - Становое" - Алешня (с 0 + 000 - по 3 + 000) 3 3,000 3
54 ОП РЗ 54К-106 Моховое - Победное (с 0 + 000 - по 10 + 000) 10 10,000 10
54 ОП РЗ 54К-107 "Орел - Ефремов" - Ломовое (с 0 + 000 - по 5 + 000) 5 5,000 5
54 ОП РЗ 54К-108 Сетуха - Ржавец (с 0 + 000 - по 8 + 000) 8 8,000 8
54 ОП РЗ 54К-109 "Орел - Ефремов" - Золотарево (с 0 + 000 - по 9 + 000) 9 9,000 9
54 ОП РЗ 54К-110 "Залегощь - Верховье" - Васильевка (с 0 + 000 - по 1 + 000) 1 1,000 1
54 ОП РЗ 54К-111 Ржавец - Победное (с 0 + 000 - по 10 + 640) 10,64 10,640 10,64
54 ОП РЗ 54К-112 Залегощь - Казарь (с 0 + 000 - по 2 + 650) с подъездом к церкви 3,05 3,050 2,650 0,400
54 ОП РЗ 54К-113 Благодатное - Сетуха - Ореховка (с 0 + 000 - по 13 + 250) 13,25 13,250 13,250
54 ОП РЗ 54К-266 "Северный подъезд к г. Орел" - Лунево - Моховое (с 15 + 590 - по 30 + 353) 14,763 14,763 14,763
Итого 178,141 178,141 0 55,782 121,959 0,4
Колпнянский район
54 ОП РЗ 54К-8 Глазуновка - Малоархангельск - Колпны - Долгое (с 36 + 600 - по 57 + 250; с 60 + 090 - по 81 + 900) 42,46 42,460 12,660 29,800
54 ОП РЗ 54К-11 Дросково - Колпны (с 13 + 650 - по 31 + 400) 17,75 17,750 17,750
54 ОП РЗ 54К-114 Ушаково - Маркино (с 0 + 000 - по 11 + 000) 11 11,000 11,000
54 ОП РЗ 54К-115 Вороново - Мисайлово (с 0 + 000 - по 20 + 000) 20 20,000 20,000
54 ОП РЗ 54К-116 "Малоархангельск - Колпны" - Красное (с 0 + 000 - по 7 + 000) 7 7,000 7,000
54 ОП РЗ 54К-117 Колпны - Дровосечное (с 0 + 000 - по 21 + 000) 21 21,000 21,000
54 ОП РЗ 54К-118 "Колпны - Моховое" - Знаменское (с 0 + 000 - по 1 + 000) 1 1,000 1,000
54 ОП РЗ 54К-119 Колпны - Спасское (с 0 + 000 - по 12 + 000) 12 12,000 12,000
54 ОП РЗ 54К-120 Колпны - Лимовое (с 0 + 000 - по 15 + 000) 15 15,000 15,000
54 ОП РЗ 54К-121 "Дросково - Колпны" - Ярище (с 0 + 000 - по 7 + 000) 7 7,000 7,000
54 ОП РЗ 54К-122 Колпны - Клевцово (с 0 + 000 - по 2 + 000) 2 2,000 2,000
54 ОП РЗ 54К-123 "Дросково - Колпны" - Остров (с 0 + 000 - по 6 + 000) 6 6,000 6,000
54 ОП РЗ 54К-124 "Малоархангельск - Колпны" - Ахтырка (с 0 + 000 - по 1 + 800) 1,8 1,800 1,800
54 ОП РЗ 54К-125 Нетрубеж - Логачевка (с 0 + 000 - по 7 + 800) 7,8 7,800 7,800
54 ОП РЗ 54К-126 Спасское - Просека (с 0 + 000 - по 8 + 500) 8,5 8,500 8,500
54 ОП РЗ 54К-127 Колпны - Моховое - граница Курской области (с 0 + 000 - по 17 + 243) 17,243 17,243 17,243
54 ОП РЗ 54К-128 Остров - Воробьевка (с 0 + 000 - по 3 + 200) 3,2 3,200 3,2
54 ОП РЗ 54К-129 Воробьевка - Бухтиярово (с 0 + 000 - по 0 + 820) 0,82 0,820 0,82
Итого 201,573 201,573 0 30,41 164,163 7
Краснозоренский район
54 ОП РЗ 54К-6 Залегощь - Верховье - Хомутово - Красная Заря (с 51 + 808 - по 61 + 148; с 63 + 850 - по 77 + 164) 22,654 22,654 21,004 1,650
54 ОП РЗ 54К-12 Ливны - Красная Заря (с 24 + 450 - по 46 + 764) 22,314 22,314 12,619 9,695
54 ОП РЗ 54К-130 "Хомутово - Красная Заря" - Верхняя Любовша (с 4 + 000 - по 8 + 100) 4,1 4,100 4,1
54 ОП РЗ 54К-131 "Хомутово - Красная Заря" - Верхняя Любовша" - Покровское (с 0 + 000 - по 11 + 100) 11,1 11,100 11,1
54 ОП РЗ 54К-132 "Ливны - Красная Заря" - Щербачи (с 0 + 000 - по 14 + 000) 14 14,000 12,000 2,000
54 ОП РЗ 54К-133 Волчанка - Медвежье (с 0 + 000 - по 4 + 000) 4 4,000 4
54 ОП РЗ 54К-134 "Ливны - Красная Заря" - Успенье (с 0 + 000 - по 6 + 400) 6,4 6,400 6,400
54 ОП РЗ 54К-135 "Хомутово - Красная Заря" - Орево (с 0 + 000 - по 1 + 000) 1 1,000 1,000
54 ОП РЗ 54К-136 "Красная Заря - Измалково" - Малиново (с 0 + 000 - по 3 + 100) 3,1 3,100 3,1
54 ОП РЗ 54К-137 "Красная Заря - Измалково" - Ключиковский (с 0 + 000 - по 7 + 200) 7,2 7,200 7,2
54 ОП РЗ 54К-138 "Красная Заря - Измалково" - Шатилово (с 0 + 000 - по 4 + 000) 4 4,000 4
54 ОП РЗ 54К-139 Ключиковский - Труново (с 0 + 000 - по 2 + 000) 2 2,000 2
54 ОП РЗ 54К-140 "Ливны - Красная Заря" - Россошенский (с 0 + 000 - по 0 + 800) 0,8 0,800 0,8
54 ОП РЗ 54К-141 "Красная Заря - Измалково" - Бегичево (с 0 + 000 - по 3 + 600) 3,6 3,600 3,6
Итого 106,268 106,268 0 33,623 63,245 9,4
Кромской район
54 ОП РЗ 54К-9 "Москва - Киев" - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы (с 78 + 189 - по 93 + 725; с 93 + 800 - по 95 + 555) 17,291 17,291 17,291
54 ОП РЗ 54К-54 "Глазуновка - Тросна" - Богородское - Кромы (с 16 + 400 - по 41 + 034; с 41 + 056 - по 44 + 940) 28,518 28,518 28,518
54 ОП РЗ 54К-142 "Кромы - Дмитровск" - Кутафино (с 0 + 000 - по 3 + 900) 3,9 3,900 3,900
54 ОП РЗ 54К-143 "Кромы - Дмитровск" - Красниково (с 0 + 000 - по 7 + 000) 7 7,000 7
54 ОП РЗ 54К-144 "Москва - Харьков" - Моховое (с 0 + 000 - по 7 + 100) 7,1 7,100 7,1
54 ОП РЗ 54К-146 "Кромы - Макеево" - Гуторово (с 0 + 000 - по 6 + 000) 6 6,000 6
54 ОП РЗ 54К-147 "Кромы - Макеево" - Кривчиково (с 0 + 000 - по 7 + 300) 7,3 7,300 7,3
54 ОП РЗ 54К-148 Кромы - Глинки (с 0 + 000 - по 7 + 100) 7,1 7,100 7,1
54 ОП РЗ 54К-149 "Кромы - Дмитровск" - Бельдяжки (с 0 + 000 - по 1 + 000) 1 1,000 1
54 ОП РЗ 54К-150 "Москва - Харьков" - Лысовка (с 0 + 000 - по 12 + 000) 12 12,000 12
54 ОП РЗ 54К-151 "М-2 "Крым" - Себякино (с 0 + 036 - по 5 + 078; с 5 + 123 - по 17 + 530) с подъездом к н.п. Коровье Болото 18,049 18,049 12,200 5,849
54 ОП РЗ 54К-152 "Москва - Харьков" - с/з "Кромской" (с 0 + 000 - по 1 + 500) 1,5 1,500 1,5
54 ОП РЗ 54К-153 "Кромы - Макеево" - Семенково (с 0 + 000 - по 0 + 700) 0,7 0,700 0,7
54 ОП РЗ 54К-154 "Кромы - Макеево" - Короськово (с 0 + 000 - по 0 + 500) 0,5 0,500 0,5
54 ОП РЗ 54К-155 "Кромы - Коровье Болото" - Апальково (с 0 + 000 - по 11 + 100) 11,1 11,100 11,1
54 ОП РЗ 54К-156 "Москва - Харьков" - Лысовка" - п/л "Солнечный" (с 0 + 000 - по 1 + 200) 1,2 1,200 1,2
54 ОП РЗ 54К-157 Кутафино - Красная Роща (с 0 + 000 - по 6 + 320) 6,32 6,320 6,320
54 ОП РЗ 54К-158 "Кромы - Макеево" - Гуторово" - Алексеевка (с 0 + 000 - по 2 + 632) 2,632 2,632 2,632
54 ОП РЗ 54К-159 "Кромы - Макеево" - Черкасская (с 0 + 000 - по 2 + 290) 2,29 2,290 2,29
54 ОП РЗ 54К-160 "Кутафино - Красная Роща" - "Должонки - Мураевка" (с 0 + 000 - по 2 + 980) 2,98 2,980 2,980
54 ОП РЗ 54К-274 "Нарышкино - Сосково" - Салтыки (с 8 + 470 - по 11 + 735; с 11 + 900 - по 12 + 040) 3,405 3,405 3,405
Итого 147,885 147,885 0 17,291 110,755 19,839
Троснянский район
54 ОП РЗ 54К-7 Змиевка - Глазуновка - Тросна (с 44 + 232 - по 58 + 330) 14,098 14,098 14,098
54 ОП РЗ 54К-161 Муханово - Ломовец (с 0 + 000 - по 6 + 000) 6 6,000 6
54 ОП РЗ 54К-162 "Москва - Харьков" - Никольское (с 0 + 000 - по 8 + 000) 8 8,000 8
54 ОП РЗ 54К-163 "Тросна - Калиновка" - Рождественское (с 0 + 000 - по 5 + 000) 5 5,000 5
54 ОП РЗ 54К-164 "Москва - Харьков" - Муравль - Турейка (с 0 + 000 - по 13 + 900) 13,9 13,900 13,9
54 ОП РЗ 54К-165 "Москва - Харьков" - Красноармейский (с 0 + 000 - по 2 + 000) 2 2,000 2
54 ОП РЗ 54К-166 Тросна - Каменец (с 0 + 000 - по 11 + 000) 11 11,000 11
54 ОП РЗ 54К-167 "Глазуновка - Тросна" - Гнилец (с 0 + 000 - по 6 + 740) 6,74 6,740 6,74
54 ОП РЗ 54К-168 "Глазуновка - Тросна" - Воронец (с 0 + 000 - по 3 + 000) 3 3,000 3,000
54 ОП РЗ 54К-169 "Москва - Харьков" - Черемошное (с 0 + 000 - по 3 + 000) 3 3,000 3
54 ОП РЗ 54К-170 "Тросна - Калиновка" - Гранкино (с 0 + 000 - по 3 + 000) 3 3,000 3,000
54 ОП РЗ 54К-171 Черемошное - Студенок (с 0 + 000 - по 10 + 000) 10 10,000 7,000 3,000
54 ОП РЗ 54К-172 "Черемошное - Студенок" - Колычевский (с 0 + 000 - по 0 + 700) 0,7 0,700 0,700
54 ОП РЗ 54К-173 "Тросна - Каменец" - Сомово (с 0 + 000 - по 1 + 500) 1,5 1,500 1,5
54 ОП РЗ 54К-174 Подъезд к н.п. Турейка (с 0 + 000 - по 3 + 200) 3,2 3,200 2,500 0,700
54 ОП РЗ 54К-175 Ломовец - Чернь - Похвистнево (с 0 + 000 - по 14 + 200) 14,2 14,200 14,2
54 ОП РЗ 54К-176 Муравль - Масловка (с 0 + 000 - по 1 + 115) 1,115 1,115 1,115
Итого 106,453 106,453 0 24,098 73,84 8,515
Ливенский район
54 ОП РЗ 54К-5 Ливны - Русский Брод - Верховье (с 3 + 574 - по 16 + 448) 12,874 12,874 5,137 7,737
54 ОП РЗ 54К-10 Ливны - Евланово - Долгое (с 3 + 439 - по 11 + 448; с 11 + 492 - по 27 + 367) 23,884 23,884 22,164 1,720
54 ОП РЗ 54К-12 Ливны - Красная Заря (с 3 + 979 - по 24 + 450) 20,471 20,471 0,961 19,510
54 ОП РЗ 54К-177 Мочилы - Семенихино (с 0 + 000 - по 0 + 334; с 0 + 356 - по 3 + 860) 3,838 3,838 3,838
54 ОП РЗ 54К-178 "Орел - Тамбов" - Крутое - Ливны (с 0 + 025 - по 4 + 164; с 4 + 186 - по 6 + 832) 6,785 6,785 6,785
54 ОП РЗ 54К-179 "Орел - Тамбов" - Речица - Сосновка (с 0 + 000 - по 13 + 400) 13,4 13,400 13,4
54 ОП РЗ 54К-180 Вахново - Важжово (с 0 + 000 - по 12 + 700) 12,7 12,700 12,7
54 ОП РЗ 54К-181 "Орел - Тамбов" - Тельчье (с 0 + 000 - по 3 + 700) 3,7 3,700 3,7
54 ОП РЗ 54К-182 Вахново - Бараново (с 0 + 000 - по 3 + 600) 3,6 3,600 3,6
54 ОП РЗ 54К-183 "Ливны - Навесное" - Екатериновка (с 1 + 520 - по 23 + 770) 22,25 22,250 22,250
54 ОП РЗ 54К-184 Сергиевское - Норовка - граница Липецкой области (с 0 + 000 - по 24 + 300) 24,3 24,300 24,3
54 ОП РЗ 54К-185 Ливны - Навесное (с 1 + 845 - по 28 + 530) 26,685 26,685 26,595 0,090
54 ОП РЗ 54К-186 Навесное - Круглое (с 0 + 000 - по 5 + 000) 5 5,000 5
54 ОП РЗ 54К-187 "Орел - Тамбов" - Викторовка (с 0 + 000 - по 8 + 000) 8 8,000 8
54 ОП РЗ 54К-188 Ливны - Орлово (с 2 + 300 - по 2 + 489; с 2 + 512 - по 14 + 830) 12,507 12,507 12,507
54 ОП РЗ 54К-189 Росстани - Коротыш (с 0 + 000 - по 2 + 705; с 2 + 727 - по 4 + 540) 4,518 4,518 4,518
54 ОП РЗ 54К-190 "Сергиевское - Норовка" - Казанское (с 0 + 000 - по 3 + 000) 3 3,000 3
54 ОП РЗ 54К-191 "Сергиевское - Норовка" - Свободная Дубрава (с 0 + 000 - по 3 + 000) 3 3,000 3
54 ОП РЗ 54К-192 "Ливны - Навесное" - Окуневы Горы (с 0 + 000 - по 11 + 350) 11,35 11,350 11,35
54 ОП РЗ 54К-193 "Орел - Тамбов" - Козьминское (с 0 + 000 - по 4 + 700) 4,7 4,700 4,7
54 ОП РЗ 54К-194 "Орел - Тамбов" - Успенское (с 0 + 000 - по 3 + 500) 3,5 3,500 3,5
54 ОП РЗ 54К-195 "Орел - Тамбов" - Липовец - Комсомольский (с 0 + 000 - по 4 + 950) 4,95 4,950 4,95
54 ОП РЗ 54К-196 "Ливны - Орлово" - Смагино (с 0 + 000 - по 6 + 100) 6,1 6,100 6,1
54 ОП РЗ 54К-197 "Ливны - Красная Заря" - Остров (с 0 + 000 - по 3 + 630) 3,63 3,630 3,63
54 ОП РЗ 54К-198 "Ливны - Красная Заря" - Пешково (с 0 + 000 - по 6 + 700) 6,7 6,700 6,7
54 ОП РЗ 54К-199 "Орел - Тамбов" - Кунач (с 0 + 000 - по 2 + 100) 2,1 2,100 2,1
54 ОП РЗ 54К-200 Ливны - Набережный (с 0 + 000 - по 1 + 496; с 1 + 518 - по 2 + 660) 2,638 2,638 2,638
54 ОП РЗ 54К-202 Мочилы - Семенихино - Дутое (с 0 + 000 - по 3 + 130) 3,13 3,130 3,130
54 ОП РЗ 54К-203 Эстакадный съезд в г. Ливны (с 0 + 000 - по 0 + 350) 0,35 0,350 0,350
Итого 259,66 259,66 0 79,507 176,933 3,22
Малоархангельский район
54 ОП РЗ 54К-8 Глазуновка - Малоархангельск - Колпны - Долгое (с 8 + 180 - по 15 + 650; с 16 + 900 - 36 + 600) 27,17 27,170 27,170
54 ОП РЗ 54К-13 Малоархангельск - станция Малоархангельск (с 1 + 150 - по 14 + 500) 13,35 13,350 13,35
54 ОП РЗ 54К-204 "Малоархангельск - Колпны" - Хитрово (с 0 + 000 - по 2 + 000) 2 2,000 2
54 ОП РЗ 54К-205 "Малоархангельск - Колпны" - 1-я Ивань (с 0 + 000 - по 6 + 800) 6,8 6,800 6,8
54 ОП РЗ 54К-206 Малоархангельск - Архарово (с 0 + 000 - по 16 + 700) 16,7 16,700 16,7
54 ОП РЗ 54К-207 "Малоархангельск - Архарово" - Каменка (с 0 + 000 - по 9 + 700) 9,7 9,700 9,7
