Приложение к Закону от 30.06.2010 г № 1088-ОЗ

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2009 год тыс. рублей


Код Наименование показателя Бюджет Отчет Процент исполнения Отклонения
Источники финансирования бюджета 1357296,0 382481,9 28,2 - 974814,1
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 256455,5 256455,0 100,0 - 0,5
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 256455,5 256455,0 100,0 - 0,5
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 256455,5 256455,0 100,0 - 0,5
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 367433,3 17683,8 4,8 - 349749,5
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 419569,5 69819,9 16,6 - 349749,6
01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 419569,5 69819,9 16,6 - 349749,6
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 52136,2 - 52136,1 100,0 0,1
01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 52136,2 - 52136,1 100,0 0,1
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 684392,5 38791,4 5,7 - 645601,1
01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ - 16578419,7 - 16653190,1 100,5 - 74770,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 16578419,7 - 16653190,1 100,5 - 74770,4
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 16578419,7 - 16653190,1 100,5 - 74770,4
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации - 16578419,7 - 16653190,1 100,5 - 74770,4
01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 17262812,2 16691981,6 96,7 - 570830,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17262812,2 16691981,6 96,7 - 570830,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17262812,2 16691981,6 96,7 - 570830,7
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 17262812,2 16691981,6 96,7 - 570830,7
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 49014,7 69551,7 141,9 20537,0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 49014,7 69551,7 141,9 20537,0
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации - 40000,0 - 20000,0 50,0 20000,0
01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 40000,0 - 20000,0 50,0 20000,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 89014,7 89551,7 100,6 537,0
01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта в валюте Российской Федерации 89014,7 89551,7 100,6 537,0