Приложение к Закону от 30.07.2010 г № 1092-ОЗ

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2010 год тыс. рублей


Код Наименование показателя Сумма Поправки Сумма с поправками
Источники финансирования дефицита бюджета 1735379,4 780687,3 2516066,6
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 38738,4 657763,7 696502,0
01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ - 17846935,0 - 1045945,4 - 18892880,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 17846935,0 - 1045945,4 - 18892880,4
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 17846935,0 - 1045945,4 - 18892880,4
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации - 17846935,0 - 1045945,4 - 18892880,4
01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 17885673,4 1703709,1 19589382,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17885673,4 1703709,1 19589382,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17885673,4 1703709,1 19589382,4
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 17885673,4 1703709,1 19589382,4
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов - 38900,0 122923,6 84023,6
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации - 38900,0 122923,6 84023,6
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 1100,0 122923,6 124023,6
01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта в валюте Российской Федерации 1100,0 120000,0 121100,0
01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации - 2923,6 2923,6