Указ Губернатора Орловской области от 10.12.2012 № 515

Об утверждении размера и Порядка выплаты суточных в иностранной валюте, предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных государств Губернатору Орловской области, членам Правительства...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                     ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                                 УКАЗ
    

 

                                       Утратил силу - Указ Губернатора

                                     Орловской области от 30.06.2015 № 371
  
         
  
     10 декабря 2012 г.                                          N 515
     г. Орел
    

 

    

 

     Об утверждении размера и  Порядка выплаты суточных в  иностранной
валюте, предельных норм возмещения расходов по найму жилого  помещения
при  служебных  командировках  на  территории  иностранных  государств
Губернатору Орловской области, членам Правительства Орловской  области
и   государственным   гражданским   служащим,   замещающим   должности
государственной гражданской службы Орловской области
    

 

    

 

     В целях   упорядочения    выплат,    связанных   со    служебными
командировками на территории иностранных государств, постановляю:
     1. Утвердить:
     Порядок выплаты  суточных  в  иностранной  валюте  при  служебных
командировках  на   территории   иностранных  государств   Губернатору
Орловской   области,   членам  Правительства   Орловской   области   и
государственным    гражданским    служащим,    замещающим    должности
государственной  гражданской   службы   Орловской  области,   согласно
приложению 1;
     размеры суточных в иностранной валюте, выплачиваемых  Губернатору
Орловской   области,    членам   Правительства   Орловской    области,
государственным    гражданским    служащим,    замещающим    должности
государственной гражданской службы Орловской области, финансируемых за
счет  средств  областного  бюджета,  при  служебных  командировках  на
территории иностранных государств согласно приложению 2;
     предельные нормы возмещения  расходов по  найму жилого  помещения
при  служебных  командировках  на  территории  иностранных  государств
Губернатору Орловской области, членам Правительства Орловской  области
и   государственным   гражданским   служащим,   замещающим   должности
государственной гражданской службы Орловской области, финансируемых за
счет средств областного бюджета, согласно приложению 3.
     2. Контроль  за  исполнением   указа  возложить  на   заместителя
Губернатора  и  Председателя  Правительства  области  -   руководителя
Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области И.Ю. Гармаш.
         
  
         
  
     Губернатор
     Орловской области                                     А.П. Козлов
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                                   к указу Губернатора
                                                     Орловской области
                                           от 10 декабря 2012 г. N 515
    

 

     Порядок выплаты суточных в иностранной валюте при служебных
    командировках на территории иностранных государств Губернатору
     Орловской области, членам Правительства Орловской области и
      государственным гражданским служащим, замещающим должности
         государственной гражданской службы Орловской области
    

 

     В целях   упорядочения    выплат,    связанных   со    служебными
командировками  на   территории   иностранных  государств   установить
следующий порядок возмещения командировочных расходов:
     1. Направление    Губернатора    Орловской    области,     членов
Правительства   Орловской   области  и   государственных   гражданских
служащих,  замещающих  должности  государственной  гражданской  службы
Орловской области, в служебную командировку на территорию иностранного
    государства  производится  на   основании  правового  акта   (приказа,
  
распоряжения) работодателя,  представителя  нанимателя без  оформления
командировочного  удостоверения,   кроме   случаев  командирования   в
государства - участники СНГ, с которыми заключены межправительственные
соглашения,  предусматривающие,   что  в  документах   для  въезда   в
Российскую Федерацию  и  выезда из  Российской Федерации  пограничными
органами  не  проставляются  отметки  о  пересечении   государственной
границы.
     2. За  время нахождения  в  пути Губернатора  Орловской  области,
членов Правительства Орловской  области и государственных  гражданских
служащих,  замещающих  должности  государственной  гражданской  службы
Орловской области, направляемых в служебную командировку на территорию
иностранного государства, суточные выплачиваются:
     при проезде по  территории  Российской Федерации  -  в порядке  и
размерах,  установленных   для  служебных   командировок  в   пределах
территории Российской Федерации;
     при проезде по территории иностранного государства - в порядке  и
размерах, установленных настоящим указом.
     3. При   следовании   Губернатора   Орловской   области,   членов
Правительства   Орловской   области  и   государственных   гражданских
служащих,  замещающих  должности  государственной  гражданской  службы
Орловской области, с территории Российской Федерации день  пересечения
государственной  границы Российской  Федерации  включаются в  дни,  за
которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при  следовании
на территорию  Российской Федерации  день пересечения  государственной
границы Российской  Федерации включается  в дни,  за которые  суточные
выплачиваются в рублях.
     Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при
следовании с  территории  Российской  Федерации и  при  следовании  на
территорию Российской Федерации  определяются по отметкам  пограничных
органов в  документах для въезда  в Российскую  Федерацию и выезда  из
Российской Федерации.
     При направлении    Губернатора    Орловской    области,    членов
Правительства   Орловской   области  и   государственных   гражданских
служащих,  замещающих  должности  государственной  гражданской  службы
Орловской области,  в служебную  командировку на  территории двух  или
более  иностранных государств  суточные  за день  пересечения  границы
между иностранными государствами выплачиваются в иностранной валюте по
нормам,  установленным   для  государства,   в  которое   направляются
Губернатор Орловской области, члены Правительства Орловской области  и
государственные    гражданские    служащие,    замещающие    должности
государственной гражданской службы Орловской области.
     4. При   направлении   Губернатора  Орловской   области,   членов
Правительства   Орловской   области  и   государственных   гражданских
служащих,  замещающих  должности  государственной  гражданской  службы
Орловской области, в служебную командировку на территорию государств -
участников СНГ, с которыми заключены межправительственные  соглашения,
предусматривающие, что в документах для въезда в Российскую  Федерацию
и   выезда   из   Российской  Федерации   пограничными   органами   не
проставляются  отметки  о пересечении  государственной  границы,  даты
пересечения   государственной   границы   Российской   Федерации   при
следовании  с территории  Российской  Федерации  и при  следовании  на
территорию   Российской   Федерации   определяется   по   отметкам   в
командировочном удостоверении, оформленном также, как  командировочное
удостоверение  при  служебной   командировке  в  пределах   территории
Российской Федерации.
     В случае вынужденной задержки в  пути суточные за время  задержки
выплачиваются по  решению работодателя,  представителя нанимателя  при
предоставлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.
     5. Губернатору Орловской области, членам Правительства  Орловской
области и государственным  гражданским служащим, замещающим  должности
государственной  гражданской  службы Орловской  области,  выехавшим  в
служебную  командировку  на  территорию  иностранного  государства   и
возвратившимся  на территорию  Российской  Федерации  в тот  же  день,
суточные в  иностранной валюте  выплачиваются в  размере 50  процентов
суточных, установленных настоящим указом.
     В случае, если Губернатор Орловской области, члены  Правительства
Орловской области и  государственные гражданские служащие,  замещающие
должности  государственной   гражданской  службы  Орловской   области,
направленные  в  служебную  командировку  на  территорию  иностранного
государства,   в   период   служебной   командировки    обеспечиваются
иностранной  валютой   на   расходы  за   счет  принимающей   стороны,
направляющая  сторона  выплату   суточных  в  иностранной  валюте   не
производит.  Если  принимающая  сторона  не  выплачивает   Губернатору
Орловской   области,   членам  Правительства   Орловской   области   и
государственным    гражданским    служащим,    замещающим    должности
государственной  гражданской  службы  Орловской  области,  иностранную
валюту на расходы, но предоставляет за свой счет питание, направляющая
сторона  выплачивает  суточные  в  иностранной  валюте  в  размере  30
процентов суточных, установленных настоящим указом.
     6. Возмещение расходов по найму жилого помещения для  Губернатора
Орловской   области,   членов  Правительства   Орловской   области   и
государственных    гражданских    служащих,    замещающих    должности
государственной гражданской  службы Орловской  области, находящихся  в
служебных  командировках   на   территориях  иностранных   государств,
осуществлять в соответствии с приложением 3 к настоящему указу.
         
  
         
  
         
  
                                                          Приложение 2
                                                   к указу Губернатора
                                                     Орловской области
                                            от 10 декабря 2012г. N 515
    

 

  Размеры суточных в иностранной валюте, выплачиваемых Губернатору,
     членам Правительства и государственным гражданским служащим,
  замещающим должности государственной гражданской службы Орловской
    области, финансируемым за счет средств областного бюджета, при
     служебных командировках на территории иностранных государств
    

 

|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|                                            |          Суточные (долларов США)           |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|                                            |  При служебной командировке с территории   |
|                                            |     Российской Федерации на территории     |
|                                            |           иностранных государств           |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Абхазия                                    |                     54                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Австралия                                  |                     60                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Австрия                                    |                     66                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Азербайджан                                |                     57                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Албания                                    |                     67                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Алжир                                      |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Ангола                                     |                     80                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Андорра                                    |                     62                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Антигуа и Барбуда                          |                     69                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Аргентина                                  |                     64                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Армения                                    |                     57                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Афганистан                                 |                     80                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Багамские Острова                          |                     64                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Бангладеш                                  |                     67                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Барбадос                                   |                     68                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Бахрейн                                    |                     66                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Белиз                                      |                     59                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Белоруссия                                 |                     57                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Бельгия                                    |                     64                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Бенин                                      |                     66                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Бермудские Острова                         |                     69                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Болгария                                   |                     55                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Боливия                                    |                     63                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Босния и Герцеговина                       |                     60                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Ботсвана                                   |                     64                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Бразилия                                   |                     58                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Бруней                                     |                     57                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Буркина-Фасо                               |                     72                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Бурунди                                    |                     74                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Вануату                                    |                     68                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Великобритания                             |                     69                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Венгрия                                    |                     61                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Венесуэла                                  |                     64                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Вьетнам                                    |                     63                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Габон                                      |                     70                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Гаити                                      |                     61                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Гайана                                     |                     67                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Гамбия                                     |                     62                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Гана                                       |                     66                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Гватемала                                  |                     68                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Гвинея                                     |                     66                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Гвинея-Бисау                               |                     91                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Германия                                   |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Гибралтар                                  |                     69                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Гондурас                                   |                     75                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Гренада                                    |                     92                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Греция                                     |                     58                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Грузия                                     |                     54                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Дания                                      |                     70                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Джибути                                    |                     75                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Содружество Доминики                       |                     69                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Доминиканская Республика                   |                     59                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Египет                                     |                     60                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Замбия                                     |                     68                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Заморские территории Франции               |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Зимбабве                                   |                     57                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Израиль                                    |                     70                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Индия                                      |                     62                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Индонезия                                  |                     69                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Иордания                                   |                     62                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Ирак                                       |                     81                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Иран                                       |                     62                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Ирландия                                   |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Исландия                                   |                     70                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Испания                                    |                     62                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Италия                                     |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Йемен                                      |                     66                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Кабо-Верде                                 |                     64                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Казахстан                                  |                     55                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Каймановы Острова                          |                     69                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Камбоджа                                   |                     68                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Камерун                                    |                     69                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Канада                                     |                     62                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Катар                                      |                     58                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Кения                                      |                     66                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Кипр                                       |                     59                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Киргизия                                   |                     56                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Республика Кирибати                        |                     75                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Китай                                      |                     67                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Китай (Гонконг)                            |                     67                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Китай (Тайвань)                            |                     67                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Колумбия                                   |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Коморские Острова                          |                     86                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Конго                                      |                     85                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Демократическая Республика Конго           |                     76                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Корейская Народно-Демократическая          |                     65                     |
| Республика                                 |                                            |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Республика Корея                           |                     66                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Коста-Рика                                 |                     63                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Кот-д'Ивуар                                |                     74                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Куба                                       |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Кувейт                                     |                     59                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Лаос                                       |                     64                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Латвия                                     |                     55                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Лесото                                     |                     61                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Либерия                                    |                     78                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Ливан                                      |                     73                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Ливия                                      |                     70                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Литва                                      |                     57                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Лихтенштейн                                |                     71                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Люксембург                                 |                     61                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Маврикий                                   |                     63                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Мавритания                                 |                     67                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Мадагаскар                                 |                     64                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Макао                                      |                     67                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Македония                                  |                     60                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Малави                                     |                     66                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Малайзия                                   |                     60                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Мали                                       |                     70                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Мальдивы                                   |                     67                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Мальта                                     |                     61                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Марокко                                    |                     58                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Мексика                                    |                     64                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Мозамбик                                   |                     68                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Молдавия                                   |                     53                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Монако                                     |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Монголия                                   |                     59                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Мьянма                                     |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Намибия                                    |                     61                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Науру                                      |                     60                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Непал                                      |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Нигер                                      |                     78                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Нигерия                                    |                     72                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Нидерланды                                 |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Никарагуа                                  |                     68                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Новая Зеландия                             |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Новая Каледония                            |                     60                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Норвегия                                   |                     79                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Объединенные Арабские Эмираты              |                     60                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Оман                                       |                     62                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Пакистан                                   |                     69                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Палау, остров                              |                     63                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Палестина                                  |                     70                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Панама                                     |                     64                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Папуа-Новая Гвинея                         |                     68                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Парагвай                                   |                     57                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Перу                                       |                     63                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Польша                                     |                     56                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Португалия                                 |                     61                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Пуэрто-Рико                                |                     72                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Руанда                                     |                     72                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Румыния                                    |                     56                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Сальвадор                                  |                     68                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Самоа                                      |                     64                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Сан-Марино                                 |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Сан-Томе и Принсипи                        |                     74                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Саудовская Аравия                          |                     64                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Свазиленд                                  |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Сейшельские Острова                        |                     71                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Сенегал                                    |                     70                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Сент-Люсия                                 |                     69                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Сербия и Черногория                        |                     60                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Сингапур                                   |                     61                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Сирия                                      |                     62                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Словакия                                   |                     59                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Словения                                   |                     57                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Соломоновы Острова                         |                     56                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Сомали                                     |                     70                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Судан                                      |                     78                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Суринам                                    |                     69                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| США                                        |                     72                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Сьерра-Леоне                               |                     69                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Таджикистан                                |                     60                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Таиланд                                    |                     58                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Танзания                                   |                     66                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Того                                       |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Тонга                                      |                     54                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Тринидад и Тобаго                          |                     68                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Тунис                                      |                     60                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Туркменистан                               |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Турция                                     |                     64                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Уганда                                     |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Узбекистан                                 |                     59                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Украина                                    |                     53                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Уругвай                                    |                     60                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Фиджи                                      |                     61                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Филиппины                                  |                     63                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Финляндия                                  |                     62                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Франция                                    |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Хорватия                                   |                     63                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Центральноафриканская Республика           |                     90                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Чад                                        |                     95                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Чехия                                      |                     60                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Чили                                       |                     63                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Швейцария                                  |                     71                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Швеция                                     |                     65                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Шри-Ланка                                  |                     62                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Эквадор                                    |                     67                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Экваториальная Гвинея                      |                     79                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Эритрея                                    |                     68                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Эстония                                    |                     55                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Эфиопия                                    |                     70                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Южная Осетия                               |                     54                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Южно-Африканская Республика                |                     58                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Ямайка                                     |                     69                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Япония                                     |                     83                     |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 3
                                                   к указу Губернатора
                                                     Орловской области
                                             от 10 декабря 2012г. N515
    

 

                           Предельные нормы
            возмещения расходов по найму жилого помещения
   при служебных командировках на территории иностранных государств
   Губернатору, членам Правительства и государственным гражданским
  служащим, замещающим должности государственной гражданской службы
 Орловской области, финансируемым за счет средств областного бюджета
    

 

|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
|               Страны               |     Наименование     | Предельная норма возмещения |
|                                    |  иностранной валюты  |  расходов по найму жилого   |
|                                    |                      |      помещения в сутки      |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Абхазия                            |     Доллары США      |             95              |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Австралия                          |     Доллары США      |             130             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Австрия                            |         Евро         |             120             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Азербайджан                        |     Доллары США      |  75 Баку, 60 на остальной   |
|                                    |                      |         территории          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Албания                            |     Доллары США      |             150             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Алжир                              |     Доллары США      |             85              |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Ангола                             |     Доллары США      |             140             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Андорра                            |         Евро         |             140             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Антигуа и Барбуда                  |     Доллары США      |             100             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Аргентина                          |     Доллары США      |             130             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Армения                            |     Доллары США      | 110 Ереван, 80 на остальной |
|                                    |                      |         территории          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Афганистан                         |     Доллары США      |             100             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Багамские Острова                  |     Доллары США      |             100             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Бангладеш                          |     Доллары США      |             100             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Барбадос                           |     Доллары США      |             100             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Бахрейн                            |     Доллары США      |             90              |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Белиз                              |     Доллары США      |             100             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Белоруссия                         |     Доллары США      |   120 Минск, 80 остальной   |
|                                    |                      |         территории          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Бельгия                            |         Евро         |             150             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Бенин                              |     Доллары США      |             95              |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Бермудские Острова                 |     Доллары США      |             100             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Болгария                           |     Доллары США      |             110             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Боливия                            |     Доллары США      |             80              |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Босния и Герцеговина               |     Доллары США      |             110             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Ботсвана                           |     Доллары США      |             120             |
|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
| Бразилия                           |     Доллары США      |             160             |
