РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
от 01.07.2019 г. № 365
19 марта 2013 г. N 90
г. Орёл
О внесении изменений в постановление Правительства Орловской
области от 8 октября 2012 года N 354 "Об утверждении государственной
программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования
450-летия основания города Орла (2012- 2016 годы)"
В связи с уточнением кодов бюджетной классификации расходов
областного бюджета на реализацию подпрограммы "Подготовка и проведение
культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"
государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение
празднования 450-летия основания города Орла (2012- 2016 годы)" (далее
- государственная программа) Правительство Орловской области
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Орловской области от 8
октября 2012 года N 354 "Об утверждении государственной программы
Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012- 2016 годы)" следующие изменения:
1) приложение 4 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) приложение 4 к подпрограмме "Подготовка и проведение
культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"
государственной программы изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока
финансово-экономического развития Ю.Н. Парахина.
Председатель Правительства
Орловской области А.П. Козлов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Орловской области
от 19 марта 2013 г. N 90
Приложение 4
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012- 2016 годы)"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской
области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания
города Орла (2012- 2016 годы)" за счет средств областного бюджета
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (млн рублей) по годам реализации |
| | государственной | исполнитель и | | |
| | программы, подпрограммы | соисполнители | | |
| | государственной | государственной | | |
| | программы, основного | программы, | | |
| | мероприятия | подпрограммы, | | |
| | | основного | | |
| | | мероприятия, главные | | |
| | | распорядители средств | | |
| | | областного бюджета | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | | | | государственной | | | | | |
| | | | | | | | программе | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| Государственная | "Подготовка и | Департамент экономики | | | | | | | | | | |
| программа | проведение празднования | Орловской области | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | 450-летия основания | Всего | Х | Х | Х | Х | 2542,148 | 371,308 | 515,965 | 594,300 | 687,675 | 372,900 |
| | города Орла (2012- 2016 | | | | | | | | | | | |
| | годы)" | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | Департамент | 007 | Х | Х | Х | 1510,263 | 268,608 | 412,740 | 488,465 | 324,060 | 16,390 |
| | | строительства, | | | | | | | | | | |
| | | транспорта и жилищно- | | | | | | | | | | |
| | | коммунального | | | | | | | | | | |
| | | хозяйства Орловской | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0409 | 5524105 | 522 | 55,920 | 11,970 | 17,280 | 12,820 | 13,850 | 0 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0502 | 5524105 | 522 | 203,230 | 15,500 | 20,440 | 84,420 | 71,280 | 11,590 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0702 | 5524101 | 522 | 165,780 | 25,000 | 67,815 | 72,965 | 0 | 0 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0709 | 5524103 | Х | 254,395 | 55,300 | 69,445 | 73,220 | 56,430 | 0 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0709 | 5524103 | 411 | 12,850 | 8,450 | 2,900 | 1,500 | 0 | 0 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0709 | 5524103 | 522 | 241,545 | 46,850 | 66,545 | 71,720 | 56,430 | 0 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0801 | Х | Х | 65,963 | 4,063 | 16,760 | 23,840 | 16,500 | 4,800 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0801 | 5224101 | 521 | 6,050 | 0,550 | 1,400 | 1,400 | 2,700 | 0 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0801 | 5524101 | 411 | 59,913 | 3,513 | 15,360 | 22,440 | 13,800 | 4,800 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0909 | 5524102 | 411 | 624,000 | 126,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 0 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 1102 | 5524104 | 411 | 140,975 | 30,775 | 55,000 | 55,200 | 0 | 0 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | Департамент | 010 | 0909 | 5524102 | 413 | 1001,200 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 359,100 | 342,100 |
| | | здравоохранения и | | | | | | | | | | |
| | | социального развития | | | | | | | | | | |
| | | Орловской области | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | Управление культуры и | 801 | 0801 | 5224101 | Х | 30,685 | 2,700 | 3,225 | 5,835 | 4,515 | 14,410 |
| | | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | | Орловской области | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 801 | 0801 | 5224101 | 521 | 14,925 | 0,500 | 1,025 | 2,475 | 1,825 | 9,100 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 801 | 0801 | 5224101 | 612 | 15,760 | 2,200 | 2,200 | 3,360 | 2,690 | 5,310 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| Подпрограмма | "Мероприятия в области | Всего | 007 | Х | Х | Х | 259,150 | 27,470 | 37,720 | 97,240 | 85,130 | 11,590 |
| | благоустройства, | | | | | | | | | | | |
| | жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | Департамент | 007 | 0409 | 5524105 | 522 | 55,920 | 11,970 | 17,280 | 12,820 | 13,850 | 0 |
| | | строительства, | | | | | | | | | | |
| | | транспорта и | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | хозяйства и дорожного | жилищно-коммунального | 007 | 0502 | 5524105 | 522 | 203,230 | 15,500 | 20,440 | 84,420 | 71,280 | 11,590 |
| | строительства, | хозяйства Орловской | | | | | | | | | | |
| | связанные с подготовкой | области | | | | | | | | | | |
| | и проведением | | | | | | | | | | | |
| | празднования 450-летия | | | | | | | | | | | |
| | основания города Орла" | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| Подпрограмма | "Улучшение | Всего | Х | Х | Х | Х | 1625,200 | 226,000 | 266,000 | 266,000 | 525,100 | 342,100 |
| | материально-технической | | | | | | | | | | | |
| | базы учреждений | | | | | | | | | | | |
| | здравоохранения в | | | | | | | | | | | |
| | рамках мероприятий, | | | | | | | | | | | |
| | связанных с подготовкой | | | | | | | | | | | |
| | и проведением | | | | | | | | | | | |
| | празднования 450-летия | | | | | | | | | | | |
| | основания города Орла" | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | Департамент | 007 | 0909 | 5524102 | 411 | 624,000 | 126,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 0 |
| | | строительства, | | | | | | | | | | |
| | | транспорта и жилищно- | | | | | | | | | | |
| | | коммунального | | | | | | | | | | |
| | | хозяйства Орловской | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | Департамент | 010 | 0909 | 5524102 | 413 | 1001,200 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 359,100 | 342,100 |
| | | здравоохранения и | | | | | | | | | | |
| | | социального развития | | | | | | | | | | |
| | | Орловской области | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| Подпрограмма | "Строительство, | Всего | 007 | Х | Х | Х | 254,395 | 55,300 | 69,445 | 73,220 | 56,430 | 0 |
| | реконструкция и | | | | | | | | | | | |
| | модернизация объектов | | | | | | | | | | | |
| | образования" | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | Департамент | 007 | 0709 | 5524103 | 411 | 12,850 | 8,450 | 2,900 | 1,500 | 0 | 0 |
| | | строительства, | | | | | | | | | | |
| | | транспорта и жилищно- | | | | | | | | | | |
| | | коммунального | | | | | | | | | | |
| | | хозяйства Орловской | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0709 | 5524103 | 522 | 241,545 | 46,850 | 66,545 | 71,720 | 56,430 | 0 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| Подпрограмма | "Строительство и | Всего | 007 | Х | Х | Х | 140,975 | 30,775 | 55,000 | 55,200 | 0 | 0 |
| | реконструкция | | | | | | | | | | | |
| | спортивных сооружений" | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | Департамент | 007 | 1102 | 5524104 | 411 | 140,975 | 30,775 | 55,000 | 55,200 | 0 | 0 |
| | | строительства, | | | | | | | | | | |
| | | транспорта и жилищно- | | | | | | | | | | |
| | | коммунального | | | | | | | | | | |
| | | хозяйства Орловской | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| Подпрограмма | "Подготовка и | Всего | Х | Х | Х | Х | 262,428 | 31,763 | 87,800 | 102,640 | 21,015 | 19,210 |
| | проведение культурных | | | | | | | | | | | |
| | мероприятий и | | | | | | | | | | | |
| | комплексное развитие | | | | | | | | | | | |
| | объектов культуры" | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | Департамент | 007 | Х | Х | Х | 231,743 | 29,063 | 84,575 | 96,805 | 16,500 | 4,800 |
| | | строительства, | | | | | | | | | | |
| | | транспорта и жилищно- | | | | | | | | | | |
| | | коммунального | | | | | | | | | | |
| | | хозяйства Орловской | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0702 | 5524101 | 522 | 165,780 | 25,000 | 67,815 | 72,965 | 0 | 0 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0801 | Х | Х | 65,963 | 4,063 | 16,760 | 23,840 | 16,500 | 4,800 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0801 | 5224101 | 521 | 6,050 | 0,550 | 1,400 | 1,400 | 2,700 | 0 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 007 | 0801 | 5524101 | 411 | 59,913 | 3,513 | 15,360 | 22,440 | 13,800 | 4,800 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | Управление культуры и | 801 | 0801 | 5224101 | Х | 30,685 | 2,700 | 3,225 | 5,835 | 4,515 | 14,410 |
| | | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | | Орловской области | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 801 | 0801 | 5224101 | 521 | 14,925 | 0,500 | 1,025 | 2,475 | 1,825 | 9,100 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | 801 | 0801 | 5224101 | 612 | 15,760 | 2,200 | 2,200 | 3,360 | 2,690 | 5,310 |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы | Всего | Х | Х | Х | Х | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
| Основное | Строительство | ЗАО "Мегакомплекс | | | | | | | | | | |
| мероприятие | аквапарка, г. Орёл | ГРИНН" | | | | | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|————————|———————|—————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|
Приложение 2
к постановлению Правительства
Орловской области
от 19 марта 2013 г. N 90
Приложение 4
к подпрограмме "Подготовка и проведение культурных
мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"
государственной программы Орловской области "Подготовка
и проведение празднования 450-летия основания
города Орла (2012- 2016 годы)"
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Подготовка и проведение
культурных мероприятий и
комплексное развитие объектов культуры" государственной программы
Орловской области "Подготовка
и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012- 2016
годы)"
|——————————————|———————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (млн рублей) |
| | подпрограммы | исполнитель и | | по годам реализации |
| | государственной | соисполнители | | |
| | программы, | подпрограммы | | |
| | основного мероприятия | государственной | | |
| | | программы, | | |
| | | основного | | |
| | | мероприятия, | | |
| | | главные | | |
| | | распорядители | | |
| | | средств | | |
| | | областного | | |
| | | бюджета | | |
|——————————————|———————————————————————|———————————————————|———————|———————|——————————|——————|—————————————————|——————————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего по | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | | | | подпрограмме | | | | | |
| | | | | | | | государственной | | | | | |
| | | | | | | | программы | | | | | |
|——————————————|———————————————————————|———————————————————|———————|———————|——————————|—————||—————————————————|——————————|———|——————|———|——————|————|———————||——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|——————————————|———————————————————————|———————————————————|———————|———————|——————————|—————|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|———————————|
| Подпрограмма | "Подготовка и | Всего | Х | Х | Х | Х | 262,428 | 31,763 | 87,800 | 102,64 | 21,0150 | 19,210 |
| | проведение культурных | | | | | | | | | | | |
| | мероприятий и | | | | | | | | | | | |
| | комплексное развитие | | | | | | | | | | | |
| | объектов культуры" | | | | | | | | | | | |
|——————————————|———————————————————————|———————————————————|———————|———————|——————————|—————|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|———————————|
| | | Департамент | 007 | Х | Х | Х | 231,743 | 29,063 | 84,575 | 96,805 | 16,500 | 4,800 |
| | | строительства, | | | | | | | | | | |
| | | транспорта и | | | | | | | | | | |
| | | ЖКХ Орловской | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | |
|——————————————|———————————————————————|———————————————————|———————|———————|——————————|—————|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|———————————|
| | | | 007 | 0702 | 5524101 | 522 | 165,780 | 25,000 | 67,815 | 72,965 | 0 | 0 |
|——————————————|———————————————————————|———————————————————|———————|———————|——————————|—————|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|———————————|
| | | | 007 | 0801 | Х | Х | 65,963 | 4,063 | 16,760 | 23,840 | 16,500 | 4,800 |
|——————————————|———————————————————————|———————————————————|———————|———————|——————————|—————|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|———————————|
| | | | 007 | 0801 | 5224101 | 521 | 6,050 | 0,550 | 1,400 | 1,400 | 2,700 | 0 |
|——————————————|———————————————————————|———————————————————|———————|———————|——————————|—————|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|———————————|
| | | | 007 | 0801 | 5524101 | 411 | 59,913 | 3,513 | 15,360 | 22,440 | 13,800 | 4,800 |
|——————————————|———————————————————————|———————————————————|———————|———————|——————————|—————|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|———————————|
| | | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | Х | 30,685 | 2,700 | 3,225 | 5,835 | 4,515 | 14,410 |
| | | культуры и | | | | | | | | | | |
| | | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | | Орловской области | | | | | | | | | | |
|——————————————|———————————————————————|———————————————————|———————|———————|——————————|—————|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|———————————|
| | | | 801 | 0801 | 5224101 | 521 | 14,925 | 0,500 | 1,025 | 2,475 | 1,825 | 9,100 |
|——————————————|———————————————————————|———————————————————|———————|———————|——————————|—————|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|———————————|
| | | | 801 | 0801 | 5224101 | 612 | 15,760 | 2,200 | 2,200 | 3,360 | 2,690 | 5,310 |
|——————————————|———————————————————————|——|————————————————||——————||——————||—————————||————||—————————————————|———|——————|———|——————|———|——————|————|———————||——————————|
| Основное | Организация и проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 612 | 0,300 | 0 | 0 | 0 | 0,100 | 0,200 |
| мероприятие | конкурса детского | культуры и | | | | | | | | | | |
| 1 | творчества им. А.И. | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | Курнакова "Любимый город | Орловской | | | | | | | | | | |
| | над Окой" | области | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Организация и проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 521 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0,500 |
| мероприятие | городского конкурса | культуры и | | | | | | | | | | |
| 2 | "Лица города" | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | | Орловской | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Организация и проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 612 | 0,900 | 0 | 0 | 0,400 | 0 | 0,500 |
| мероприятие | международного конкурса | культуры и | | | | | | | | | | |
| 3 | классической музыки | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | им. В. С. Калинникова | Орловской | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Организация и проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 612 | 0,700 | 0 | 0 | 0,300 | 0 | 0,400 |
| мероприятие | международного конкурса | культуры и | | | | | | | | | | |
| 4 | исполнителей | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | инструментальной, | Орловской | | | | | | | | | | |
| | вокальной и хоровой | области | | | | | | | | | | |
| | музыки "Цвети, Орловская | | | | | | | | | | | |
| | земля!" | | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Организация и проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 612 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,250 |
| мероприятие | межрегионального | культуры и | | | | | | | | | | |
| 5 | конкурса допризывной | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | молодежи "Державы | Орловской | | | | | | | | | | |
| | российской орлы" | области | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Организация и проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 521 | 0,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,100 |
| мероприятие | литературного конкурса | культуры и | | | | | | | | | | |
| 6 | "Знаменит Орёл своими | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | именами" | Орловской | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Организация и проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 521 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,100 | 0,100 |
| мероприятие | фестиваля "Не стареют | культуры и | | | | | | | | | | |
| 7 | душой ветераны" | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | | Орловской | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Организация и проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 521 | 0,400 | 0 | 0 | 0 | 0,150 | 0,250 |
| мероприятие | межрегионального | культуры и | | | | | | | | | | |
| 8 | фестиваля молодых | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | исполнителей "Городу | Орловской | | | | | | | | | | |
| | воинской славы" | области | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Организация и проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 521 | 2,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| мероприятие | открытого | культуры и | | | | | | | | | | |
| 9 | межрегионального | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | фестиваля духовых | Орловской | | | | | | | | | | |
| | оркестров "Звучат | области | | | | | | | | | | |
| | фанфары Первого Салюта" | | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Организация и проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 521 | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,250 |
| мероприятие | фестиваля творчества | культуры и | | | | | | | | | | |
| 10 | детей и молодежи | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | "Молодое поколение - | Орловской | | | | | | | | | | |
| | любимому городу" | области | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 521 | 0,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,150 |
| мероприятие | научно-практической | культуры и | | | | | | | | | | |
| 11 | конференции | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | "Муниципальная | Орловской | | | | | | | | | | |
| | библиотека как хранитель | области | | | | | | | | | | |
| | памяти и истории родного | | | | | | | | | | | |
| | края" | | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Организация | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 612 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| мероприятие | межрегионального пленэра | культуры и | | | | | | | | | | |
| 12 | для художников и | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | мастеров | Орловской | | | | | | | | | | |
| | декоративно-прикладного | области | | | | | | | | | | |
| | творчества | | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Организация и проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 521 | 1,250 | 0 | 0 | 0,625 | 0,375 | 0,250 |
| мероприятие | встреч детских делегаций | культуры и | | | | | | | | | | |
| 13 | по обмену опытом в | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | изучении | Орловской | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| | языков "Диалог культур" | области | | | | | | | | | | |
| | (Россия - Германия, | | | | | | | | | | | |
| | Россия - Франция) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Организация и проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 521 | 0,800 | 0 | 0,400 | 0 | 0 | 0,400 |
| мероприятие | международного детского | культуры и | | | | | | | | | | |
| 14 | конкурса в области | архивного дела | | | | | | | | | | |
| | изобразительного | Орловской | | | | | | | | | | |
| | искусства | области | | | | | | | | | | |
|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|———————|———————|——————————|—————|—————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————|——————————|
| Основное | Организация и проведение | Управление | 801 | 0801 | 5224101 | 612 | 1,100 | 0 | 0 | 0,400 | 0 | 0,700 |
| мероприятие | театрального фестиваля | культуры и | | | | | | | | | | |
