Постановление Правительства Орловской области от 11.09.2014 № 274

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Орловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

              Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области

    
                                                         
      от 06.08.2015 № 362
      

    

 

     11 сентября 2014 г. N 274
     г. Орёл
         
  
         
  
     О внесении  изменений  в  отдельные  нормативные  правовые   акты
Орловской области
    

 

    
             
      (В редакции Постановления Правительства Орловской области      
      

                             от 31.12.2014 № 445)          

    
                     
      

     В целях   эффективного   использования   бюджетных   ассигнований
Дорожного  фонда  Орловской области  Правительство  Орловской  области
постановляет:
     1. Внести  изменение  в  постановление  Правительства   Орловской
области от  14 февраля 2014  года N  47 "Об утверждении  распределения
    
      субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями Орловской
      

области на  2014 год",  изложив приложение в  новой редакции  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
     2.  (Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
    от 31.12.2014 № 445)
  
     3. Департаменту финансов Орловской области (В. А. Тарасов) внести
изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета с последующей
подготовкой предложений по внесению в установленном порядке  изменений
в  Закон Орловской  области  от  6 декабря  2013  года N  1563-ОЗ  "Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016  годов"
в  части корректировки  объемов  финансовых средств,  необходимых  для
реализации   мероприятий,  установленных   настоящим   постановлением,
предусмотрев:
     1) увеличение   бюджетных   ассигнований   по   коду    бюджетной
классификации 0409 ПГ17055 521 на сумму 60 851,502 тыс. рублей;
     2) сокращение   бюджетных   ассигнований   по   коду    бюджетной
классификации 0409 ПГ17231 522 на сумму 60 851,502 тыс. рублей.
     4. Департаменту строительства, транспорта и жилищно-коммунального
хозяйства Орловской области в установленном порядке разработать проект
постановления Правительства   Орловской  области,   предусматривающего
внесение изменений в постановление Правительства Орловской области  от
15 ноября 2012  года N 422  "Об утверждении государственной  программы
    
      Орловской области "Развитие  транспортной системы в Орловской  области
      

(2013-2018 годы)".
     5. Департаменту  экономики Орловской  области  (Ю. А.  Есипов)  в
установленном порядке подготовить предложения по внесению изменений  в
межведомственную  инвестиционную  программу  "Развитие  и   укрепление
социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2014 год",
утвержденную  постановлением  Правительства  Орловской  области  от  3
декабря   2013   года   N   409   "Об   утверждении   межведомственной
    
      инвестиционной   программы  "Развитие   и   укрепление  социальной   и
      

инженерной инфраструктуры Орловской области на 2014 год".
     6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства  Орловской   области,  руководителя   блока
инфраструктуры Н. В. Злобина.
         
  
         
  
     Временно исполняющий обязанности
     Председателя Правительства Орловской области       В.В. Потомский
         
  
         
  
         
  
                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                       Правительства Орловской области
                                          от 11 сентября 2014 г. N 274
    

 

                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                       Правительства Орловской области
                                            от 14 февраля 2014 г. N 47
         
  
     Распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными
             образованиями Орловской области на 2014 год
    

 

                                                                                                       тыс.  рублей
|—————|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|  N  |       Наименование        |                        Направления расходования средств Дорожного фонда Орловской области:                        |     Итого      |
|     |      муниципального       |                                                                                                                   |                |
|     |        образования        |                                                                                                                   |                |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|     |                           |  субсидии на  |  субсидии на  |  субсидии на  |   субсидии на   |  субсидии на  |  субсидии на   |  субсидии на   |                |
|     |                           |    ремонт     | строительство |  содержание   | ремонт проездов | строительство |  капитальный   | строительство  |                |
|     |                           | автомобильных |       и       | автомобильных |   к дворовым    | автомобильных |     ремонт     |       и        |                |
|     |                           | дорог общего  | реконструкцию | дорог общего  |   территориям   | дорог общего  |    объектов    | реконструкцию  |                |
|     |                           |  пользования  | автомобильных |  пользования  | многоквартирных |  пользования  |    дорожной    |    объектов    |                |
|     |                           |   местного    | дорог общего  |   местного    |     домов и     |   местного    | инфраструктуры |    дорожной    |                |
    |     |                           |   значения    |  пользования  |   значения    |    дворовых     |  значения в   |   городских    | инфраструктуры |                |
  
|     |                           |               |   местного    |               |   территорий    |    рамках     |   округов в    |   городских    |                |
|     |                           |               |   значения    |               | многоквартирных |  федеральных  |     целях      |   округов в    |                |
|     |                           |               |               |               | домов городских |    целевых    |   повышения    |     целях      |                |
|     |                           |               |               |               |     округов     |   программ    |     уровня     |   повышения    |                |
|     |                           |               |               |               |                 |               |  безопасности  |     уровня     |                |
|     |                           |               |               |               |                 |               |   дорожного    |  безопасности  |                |
|     |                           |               |               |               |                 |               |    движения    |   дорожного    |                |
|     |                           |               |               |               |                 |               |                |    движения    |                |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|  1  |             2             |       3       |       4       |       5       |        6        |       7       |       8        |       9        |       10       |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 1.  | Болховский район          |     6 949     |               |               |                 |               |                |                |     6 949      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|  1  |             2             |       3       |       4       |       5       |        6        |       7       |       8        |       9        |       10       |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 2.  | Верховский район          |   22 489,5    |               |               |                 |               |                |                |    22 489,5    |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 3.  | Город Ливны               |    76 000     |               |     5 000     |     15 715      |               |     5 790      |     1 710      |    104 215     |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 4.  | Город Мценск              |    50 000     |               |     7 500     |    22 659,4     |               |                |     7 500      |    87 659,4    |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 5.  | Город Орёл                |  260 851,502  |  15 702,098   |    40 000     |     101 321     |  270 868,197  |                |     15 000     |  703 742,797   |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 6.  | Глазуновский район        |   11 666,5    |               |               |                 |               |                |                |    11 666,5    |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 7.  | Дмитровский район         |     2 100     |               |               |                 |               |                |                |     2 100      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 8.  | Должанский район          |     3 883     |               |               |                 |               |                |                |     3 883      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 9.  | Залегощенский район       |     1 606     |               |               |                 |               |                |                |     1 606      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 10. | Знаменский район          |     2 754     |               |               |                 |               |                |                |     2 754      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 11. | Колпнянский район         |     4 114     |   33 045,7    |               |                 |               |                |                |    37 159,7    |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 12. | Корсаковский район        |     4 057     |               |               |                 |               |                |                |     4 057      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 13. | Краснозоренский район     |    2 905,6    |               |               |                 |               |                |                |    2 905,6     |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 14. | Кромской район            |     8 307     |   27 207,4    |               |                 |               |                |                |    35 514,4    |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 15. | Новосильский район        |     745,4     |    22 809     |               |                 |               |                |                |    23 554,4    |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 16. | Ливенский район           |     9 163     |               |               |                 |               |                |                |     9 163      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 17. | Малоархангельский район   |     5 317     |               |               |                 |               |                |                |     5 317      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 18. | Мценский район            |     6 170     |               |               |                 |               |                |                |     6 170      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 19. | Новодеревеньковский район |     5 338     |               |               |                 |               |                |                |     5 338      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 20. | Орловский район           |    29 620     |               |               |                 |               |                |                |     29 620     |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 21. | Покровский район          |    7 356,5    |               |               |                 |               |                |                |    7 356,5     |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 22. | Свердловский район        |     6 452     |               |               |                 |               |                |                |     6 452      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 23. | Сосковский район          |     4 912     |               |               |                 |               |                |                |     4 912      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 24. | Троснянский район         |     3 420     |               |               |                 |               |                |                |     3 420      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 25. | Урицкий район             |    12 656     |               |               |                 |               |                |                |     12 656     |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 26. | Хотынецкий район          |               |     3 600     |               |                 |               |                |                |     3 600      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| 27. | Шаблыкинский район        |     4 842     |               |               |                 |               |                |                |     4 842      |
|—————|———————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
| Всего                           |  553 675,002  |  102 364,198  |    52 500     |    139 695,4    |  270 868,197  |     5 790      |     24 210     | 1 149 102,797  |
|—————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
    

 

         
  
         
  
         
  
                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                       Правительства Орловской области
                                          от 11 сентября 2014 г. N 274
    

 

                                                          Приложение 3
                                                       к постановлению
                                       Правительства Орловской области
                                               от 3 июня 2014 г. N 136
    

 

Перечень объектов строительства, реконструкции, ремонта автомобильных
    дорог общего пользования местного значения и ремонта дворовых
 территорий многоквартирных домов и проездов к ним, работы на которых
 планируется выполнить в 2014 году, за счет дополнительного выделения
 субсидий местным бюджетам за счет средств Дорожного фонда Орловской
                               области
    

 

                                                                                                                                                
  
                                                                                                                                                
  
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  N  |             Наименование автодороги             |  Площадь, кв. м  | Протяженность,  |       Объем        | Объем предоставляемых  |
|     |                                                 |                  |       км        |  предоставляемых   |  субсидий в 2015 году  |
|     |                                                 |                  |                 |  субсидий в 2014   |                        |
|     |                                                 |                  |                 |        году        |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  |                        2                        |        3         |        4        |         5          |           6            |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                             Болховский район                                                             |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Запрудная,   |                  |      0,732      |        2629        |                        |
|     | п. Злынский Конезавод                           |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  2  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, г.   |                  |      0,54       |        2520        |                        |
|     | Болхов                                          |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  3  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лескова, г.  |                  |       0,5       |        1800        |                        |
|     | Болхов                                          |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      1,772      |        6949        |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                             Верховский район                                                             |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская,   |                  |      1,929      |     4 989,500      |       4 989,500        |
|     | пгт. Верховье                                   |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      1,929      |       4989,5       |       4 989,500        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                            Глазуновский район                                                            |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  |  Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет      |                  |      0,493      |        1691        |                        |
|     | Октября, п. Глазуновка                          |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  2  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Толстого, п. |                  |      0,25       |        556         |                        |
|     | Глазуновка                                      |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  3  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая, п.  |                  |      0,34       |        838         |                        |
|     | Глазуновка                                      |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      1,083      |        3085        |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                            Дмитровский район                                                             |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги по ул.              |                  |      1,092      |        2100        |                        |
|     | Коммунистическая, г. Дмитровск                  |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      1,092      |        2100        |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                             Должанский район                                                             |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина, п. |                  |        1        |        3883        |                        |
|     | Долгое                                          |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |        1        |        3883        |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                           Залегощенский район                                                            |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская,   |                  |       0,3       |        641         |                        |
|     | п. Залегощь (возле домов 6а и 8а)               |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  2  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина, п. |                  |      0,75       |        965         |                        |
|     | Залегощь                                        |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      1,05       |        1606        |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                             Знаменский район                                                             |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги до д. Городище      |                  |       2,7       |        2754        |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |       2,7       |        2754        |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                            Колпнянский район                                                             |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги по ул.              |                  |      1,11       |        4114        |                        |
|     | Интернациональная, пгт. Колпна                  |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      1,11       |        4114        |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                            Корсаковский район                                                            |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги в н. п. Нечаево     |                  |      1,600      |     4 057,000      |       4 057,000        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      1,600      |     4 057,000      |       4 057,000        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                          Краснозоренский район                                                           |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги от н. п.            |                  |      0,350      |      955,000       |                        |
|     | Пол-Успенье до д. Пречистенка                   |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  2  | Ремонт автомобильной дороги от д. Пречистенка   |                  |      0,400      |      787,000       |                        |
|     | до с. Успенье                                   |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      0,750      |     1 742,000      |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                              Кромской район                                                              |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Строительство моста через р. Ока в д.           |                  |                 |     6 276,000      |                        |
|     | Алексеевка                                      |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  2  | Строительство автодороги "Москва - Харьков" -   |                  |      3,000      |     5 000,000      |       5 000,000        |
|     | Лысовка - Новотроицкий                          |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  3  | Ремонт автомобильной дороги по д. Стрелецкая    |                  |       1,9       |        6500        |                        |
|     | Кромского района                                |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      4,900      |     17 776,000     |       5 000,000        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                             Ливенский район                                                              |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги Липовец -           |                  |      1,000      |     5 060,000      |                        |
|     | Комсомолка                                      |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  2  | Ремонт автомобильной дороги Бараново - Дубровка |                  |      0,100      |      644,000       |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  3  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, |                  |      0,700      |      596,000       |                        |
|     | д. Чувакино                                     |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  4  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, |                  |       1,5       |     1 227,000      |                        |
|     | с. Лютое                                        |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  5  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская,   |                  |       0,6       |        1636        |                        |
|     | п. Сахзаводской                                 |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      3,900      |     9 163,000      |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                         Малоархангельский район                                                          |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого в   |                  |      1,259      |     1 494,000      |                        |
|     | г. Малоархангельске                             |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  2  | Ремонт автомобильной дороги по д. Саловке       |                  |      1,500      |     3 823,000      |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      2,759      |     5 317,000      |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                              Мценский район                                                              |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт проездов в д. Сычи                       |                  |      1,400      |     2 887,000      |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  2  | Ремонт улично-дорожной сети в п. Нововолковском |                  |      0,440      |     1 283,000      |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  3  | Ремонт участка автомобильной дороги "от         |                  |      1,600      |     2 000,000      |                        |
|     | автомобильной дороги М-2 "Крым" до д. Головлево |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      3,440      |     6 170,000      |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                        Новодеревеньковский район                                                         |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильных дорог по ул. Запрудной,    |                  |      1,004      |     2 511,000      |                        |
|     | ул. Пушкина, ул. Кооперативной, ул. Победы,     |                  |                 |                    |                        |
|     | пгт. Хомутово                                   |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  2  | Ремонт автомобильной дороги по д. Никольское    |                  |      1,280      |     2 827,000      |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      2,284      |     5 338,000      |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                             Орловский район                                                              |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова, с.  |                  |      2,000      |     3 831,000      |                        |
|     | Большая Куликовка                               |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  2  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежной,  |                  |      0,800      |     2 594,000      |                        |
|     | с. Путимец                                      |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  3  | Ремонт автомобильной дороги "Орёл - Ефремов" -  |                  |      4,600      |     5 940,000      |                        |
|     | Ступишино                                       |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  4  | Ремонт автомобильной дороги Альшань - Большая   |                  |      3,800      |     2 520,000      |                        |
|     | Фоминка - путепровод железной дороги            |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  5  | Устройство подъезда к железнодорожному переезду |                  |      0,200      |     1 147,000      |                        |
|     | перегона Кузьмичевка - Золотарево               |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  6  | Ремонт автомобильных дорог, по которым          |                  |      1,000      |     2 000,000      |                        |
|     | осуществляется движение сезонных (дачных)       |                  |                 |                    |                        |
|     | маршрутов                                       |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |     12,400      |     18 032,000     |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                             Покровский район                                                             |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Березовый    |                  |      2,000      |     7 356,500      |       7 356,500        |
|     | проезд, пгт. Покровское                         |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      2,000      |     7 356,500      |       7 356,500        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                            Свердловский район                                                            |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги Знаменское -        |                  |      1,400      |     5 027,000      |                        |
|     | Анненский Лазавец                               |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  2  | Ремонт автомобильной дороги к кладбищу в п.     |                  |      0,500      |     1 425,000      |                        |
|     | Змиевка (ул. Ульяновская)                       |                  |                 |                    |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      1,900      |     6 452,000      |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                             Сосковский район                                                             |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  1  | Ремонт автомобильной дороги по д. Звягинцево    |                  |      1,05       |        1728        |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|  2  | Ремонт автомобильной дороги по д. Прилепы       |                  |       1,7       |        3184        |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      2,75       |        4912        |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                            Троснянский район                                                             |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
    |  1  | Ремонт автомобильных дорог в с. Тросна (ул.     |                  |      1,56       |        3420        |                        |
  
|     | Советской, ул. Заводской, ул. Октябрьской, ул.  |                  |                 |                    |                        |
|     | Пролетарской, ул. Мосина, ул. 70 лет Октября,   |                  |                 |                    |                        |
|     | пер. Строительный, ул. Победы, ул.              |                  |                 |                    |                        |
    |     | Комсомольская)                                  |                  |                 |                    |                        |
  
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|     | Итого                                           |                  |      1,56       |        3420        |                        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————————|
|                                                              Урицкий район                                                               |
