ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2015 г. № 401
г. Орёл
О внесении изменений в постановление
Правительства Орловской области от 10 апреля
2015 года № 160 «Об утверждениикраткосрочного плана
реализации областной адресной программы «Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирныхдомах
на территории Орловской области» в 2015 году»
В соответствии спостановлением Правительства Орловской области от 31декабря 2013 года № 482 «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонтобщего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области»,постановлением Правительства Орловской области от 25апреля 2014 года № 96 «О Порядке утверждения краткосрочных плановреализации региональной программы капитального ремонта общего имущества вмногоквартирных домах на территории Орловской области» Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению ПравительстваОрловской области от10 апреля 2015 года № 160 «Об утверждении краткосрочного планареализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества вмногоквартирных домах на территории Орловской области» в 2015 году» следующиеизменения:
1) в абзаце седьмом раздела 1 слова «26многоквартирных домов общей площадью 32 014,90 кв. м» заменить словами «27 многоквартирных домов общейплощадью 32 237 кв. м»;
2) в разделе 2:
а) в абзаце втором слова «199 836 000 рублей»заменить словами «225 621 154 рубля»;
б) абзац третий исключить;
3) в абзаце втором раздела 3 слова «в 41 многоквартирномдоме общей площадью 146 757,63 кв. м» заменить словами «в 42 многоквартирныхдомах общей площадью 146 979,73 кв. м»;
4) раздел 4 дополнить абзацем следующего содержания:
« В приложении 5 приведен переченьмногоквартирных домов, в отношении которых предусмотрено оказание услуг и (или)выполнение работ по изготовлению проектнойдокументации и проверке достоверности сметной стоимости выполняемых работ с целью проведения их капитального ремонта в2015–2016 годах. Источником финансирования указанных мероприятий являютсявзносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,поступившие на счет регионального оператора и образующие фонд капитальногоремонта многоквартирного дома.»;
5) приложение 1 к краткосрочному плануреализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества вмногоквартирных домах на территории Орловской области» в 2015 году(далее – краткосрочный план) изложить в новой редакции согласно приложению 1 кнастоящему постановлению;
6) приложение 2 к краткосрочному плану изложить в новойредакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
7) приложение 3 к краткосрочному плану изложить в новойредакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
8) приложение 4 к краткосрочному плану изложить в новойредакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
9) дополнить приложением 5 согласно приложению 5 кнастоящему постановлению.
2. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя Председателя ПравительстваОрловской области по строительству,топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспортуи дорожному хозяйству Н.В. Злобина.
Председатель Правительства
Орловской области В.В. Потомский
Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 31 августа 2015 г. № 401
Приложение 1
к краткосрочному плану
реализацииобластной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества вмногоквартирных домах на территории
Орловской области»в 2015 году
Планируемые показатели выполнения
краткосрочного плана реализации областнойадресной программы «Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах на территорииОрловской области» в 2015 году
№ | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных | Количество МКД, всего | Стоимость капитального ремонта, всего | |
кв. м | чел. | ед. | руб. | |||
Итого по субъекту | 146 979,73 | 4767 | 42 | 245 304 444,00 | ||
1 | город Орёл | 109 428,43 | 3305 | 19 | 168 781 760,05 | |
2 | город Ливны | 17 332,10 | 590 | 3 | 21 629 455,79 | |
3 | город Мценск | 12 522,12 | 560 | 3 | 17 210 376,80 | |
4 | Болховский район | 943,90 | 47 | 6 | 6 421 270,45 | |
5 | Верховский район | 623,40 | 21 | 1 | 3 608 080,56 | |
6 | Залегощенский район | 683,80 | 32 | 1 | 2 317 940,14 | |
7 | Колпнянский район | 412,60 | 16 | 1 | 2 400 232,55 | |
8 | Кромской район | 890,6 | 28 | 1 | 3 060 150,61 | |
9 | Ливенский район | 744,60 | 22 | 1 | 3 571 579,00 | |
10 | Мценский район | 1487,68 | 40 | 1 | 4 771 032,84 | |
11 | Орловский район | 1550,00 | 73 | 3 | 9 155 779,38 | |
12 | Урицкий район | 360,50 | 33 | 1 | 2 376 785,83 | |
Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 31 августа 2015 г. № 401
Приложение 2
к краткосрочному плану
реализации областной адресной программы
«Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Орловской области» в 2015 году
Информация
об объемах средств, направляемых навыполнение краткосрочного плана реализации
областной адресной программы «Капитальныйремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории
Орловской области» в 2015 году
(рублей)
№ | Наименование муниципального образования | Суммарный объем средств с учетом всех источников финансирования | Взносы на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах | Финансовая поддержка за счет средств | Иные источники финансирования | |
областного бюджета | местных бюджетов | |||||
Итого по субъекту: | 245 304 444,00 | 225 621 154,00 | 12 704 900,00 | 6 978 390,00 | 0 | |
1 | город Орёл | 168 781 760,05 | 159 542 644,05 | 5 916 188,00 | 3 322 928,00 | 0 |
2 | город Ливны | 21 629 455,79 | 20 206 316,79 | 925 040,00 | 498 099,00 | 0 |
3 | город Мценск | 17 210 376,80 | 15 705 096,80 | 978 432,00 | 526 848,00 | 0 |
4 | Болховский район | 6 421 270,45 | 5 793 063,45 | 408 335,00 | 219 872,00 | 0 |
5 | Верховский район | 3 608 080,56 | 2 952 541,56 | 426 100,00 | 229 439,00 | 0 |
6 | Залегощенский район | 2 317 940,14 | 1 719 079,14 | 389 260,00 | 209 601,00 | 0 |
7 | Колпнянский район | 2 400 232,55 | 1 757 496,55 | 417 778,00 | 224 958,00 | 0 |
8 | Кромской район | 3 060 150,61 | 2 301 180,61 | 493 330,00 | 265 640,00 | 0 |
9 | Ливенский район | 3 571 579,00 | 2 431 974,00 | 740 743,00 | 398 862,00 | 0 |
10 | Мценский район | 4 771 032,84 | 4 076 221,84 | 451 627,00 | 243 184,00 | 0 |
11 | Орловский район | 9 155 779,38 | 7 362 217,38 | 1 165 815,00 | 627 747,00 | 0 |
12 | Урицкий район | 2 376 785,83 | 1 773 321,83 | 392 252,00 | 211 212,00 | 0 |
Приложение 3
к постановлению
Правительства Орловской области
от 31 августа 2015 г. № 401
Приложение 3
к краткосрочному плану
реализации областной адресной программы
«Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Орловской области» в 2015 году
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих капитальномуремонту в рамках выполнения краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общегоимущества в многоквартирных домах
на территории Орловской области» в 2015 году
№ | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | в том числе площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ | |||
всего | в том числе: | ||||||||||||
за счет взносов на капитальный ремонт | за счет финансовой поддержки | ||||||||||||
областного бюджета | местных бюджетов | ||||||||||||
кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб | руб. | руб. | |||||||
| | | | | | | | | | | | | |
Итого по субъекту | X | X | X | X | 146 979,73 | 115 775,57 | 4767 | 245 304 444,00 | 225 621 154,00 | 12 704 900,00 | 6 978 390,00 | X | |
город Орёл: | X | X | X | X | 109 428,43 | 86 010,07 | 3305 | 168 781 760,05 | 159 542 644,05 | 5 916 188,00 | 3 322 928,00 | X | |
1 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 19/21 | 1863 | кирпич | 3 | 4 | 1692,60 | 1294,20 | 54 | 11 095 491,21 | 10 488 123,86 | 388 922,43 | 218 444,92 | 03.2016 |
2 | ул. Московская, д. 44 | 1917 | кирпич | 2 | 2 | 877,20 | 691,50 | 32 | 5 750 304,21 | 5 435 532,47 | 201 561,36 | 113 210,38 | 03.2016 |
3 | ул. Ленина, д. 11 | 1917 | кирпич | 3 | 2 | 1808,60 | 1224,40 | 49 | 11 136 436,09 | 10 526 827,42 | 390 357,64 | 219 251,03 | 03.2016 |
4 | ул. Ленина, д. 10 | 1918 | кирпич | 4 | 4 | 3523,10 | 2211,70 | 81 | 20 050 373,11 | 18 952 815,39 | 702 811,59 | 394 746,13 | 03.2016 |
5 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36 | 1946 | кирпич | 4 | 7 | 5688,10 | 5029,60 | 172 | 35 246 559,19 | 33 317 162,03 | 1 235 472,78 | 693 924,38 | 03.2016 |
6 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37А | 1947 | кирпич | 4 | 3 | 4031,70 | 3129,54 | 108 | 26 428 980,22 | 24 982 257,46 | 926 396,40 | 520 326,36 | 03.2016 |
7 | ул. Металлургов, д. 20 | 1973 | ж/б панель | 9 | 2 | 5038,90 | 4201,80 | 154 | 1 776 301,48 | 1 679 066,71 | 62 263,44 | 34 971,33 | 03.2016 |
8 | ул. Комсомольская, д. 260 | 1973 | кирпич | 9 | 1 | 6082,90 | 5981,00 | 83 | 4 118 167,78 | 3 892 739,22 | 144 351,23 | 81 077,33 | 03.2016 |
9 | пер. Ягодный, д. 6 | 1973 | ж/б панель | 9 | 6 | 14896,73 | 11751,93 | 432 | 10 502 722,24 | 9 927 803,07 | 368 144,52 | 206 774,65 | 03.2016 |
10 | ш. Карачевское, д. 6 | 1974 | ж/б панель | 9 | 2 | 4014,90 | 3361,00 | 153 | 2 830 646,69 | 2 675 697,05 | 99 220,66 | 55 728,98 | 03.2016 |
11 | ш. Карачевское, д. 4 | 1974 | ж/б панель | 9 | 2 | 4476,20 | 3982,90 | 173 | 3 155 879,53 | 2 983 126,64 | 110 620,82 | 62 132,07 | 03.2016 |
12 | ул. Рощинская, д. 9 | 1974 | ж/б панель | 9 | 2 | 4476,60 | 3975,40 | 164 | 3 156 161,53 | 2 983 393,21 | 110 630,70 | 62 137,62 | 03.2016 |
13 | ул. Рощинская, д. 7 | 1974 | ж/б панель | 9 | 2 | 4494,10 | 4005,00 | 184 | 3 168 499,67 | 2 995 055,95 | 111 063,18 | 62 380,54 | 03.2016 |
14 | ул. Октябрьская, д. 124 | 1974 | ж/б панель | 9 | 2 | 5098,50 | 4007,70 | 148 | 3 594 623,07 | 3 397 853,35 | 125 999,79 | 70 769,93 | 03.2016 |
15 | ул. Комсомольская, д. 256 | 1974 | кирпич | 9 | 1 | 5226,00 | 2231,00 | 76 | 3 538 040,23 | 3 344 367,85 | 124 016,43 | 69 655,95 | 03.2016 |
16 | ш. Карачевское, д. 8 | 1974 | ж/б панель | 9 | 4 | 6137,60 | 5900,10 | 221 | 4 327 225,37 | 4 090 352,99 | 151 679,18 | 85 193,20 | 03.2016 |
17 | ул. Октябрьская, д. 126 | 1974 | ж/б панель | 9 | 4 | 9960,20 | 7883,00 | 293 | 7 022 293,75 | 6 637 893,29 | 246 147,51 | 138 252,95 | 03.2016 |
18 | ул. Лескова, д. 36 | 1974 | ж/б панель | 9 | 2 | 10099,90 | 7950,80 | 279 | 3 560 393,60 | 3 365 497,60 | 124 799,97 | 70 096,03 | 03.2016 |
19 | ул. Комсомольская, д. 282 | 1974 | ж/б панель | 9 | 6 | 11804,60 | 7197,50 | 449 | 8 322 661,08 | 7 867 078,49 | 291 728,37 | 163 854,22 | 03.2016 |
город Ливны: | X | X | X | X | 17 332,10 | 12 869,70 | 590 | 21 629 455,79 | 20 206 316,79 | 925 040,00 | 498 099,00 | X | |
20 | ул. Ленина, д. 11 | 1952 | кирпич | 3 | 2 | 1426,0 | 653,90 | 31 | 10 521 028,00 | 9 828 782,88 | 449 959,16 | 242 285,96 | 03.2016 |
21 | ул. Свердлова, д. 48 | 1954 | кирпич | 2 | 2 | 764,8 | 426,1 | 25 | 5 642 694,40 | 5 271 425,77 | 241 324,52 | 129 944,11 | 03.2016 |
22 | ул. Октябрьская, д. 29 | 1975 | ж/б панель | 9 | 6 | 15141,30 | 11789,70 | 534 | 5 465 733,39 | 5 106 108,14 | 233 756,32 | 125 868,93 | 03.2016 |
город Мценск: | X | X | X | X | 12 522,12 | 10 915,40 | 560 | 17 210 376,80 | 15 705 096,80 | 978 432,00 | 526 848,00 | X | |
23 | ул. Железнодорожная, д. 3 | 1875 | кирпич | 1 | 1 | 551,52 | 491,90 | 5 | 1 734 302,07 | 1 582 613,92 | 98 597,30 | 53 090,85 | 03.2016 |
24 | Микрорайон 1, д. 21А | 1967 | кирпич | 5 | 2 | 4176,30 | 3238,4 | 230 | 10 890 311,00 | 9 937 806,15 | 619 128,15 | 333 376,70 | 03.2016 |
25 | пр. Школьный, д. 4 | 1980 | ж/б панель | 9 | 4 | 7794,30 | 7185,10 | 325 | 4 585 763,73 | 4 184 676,73 | 260 706,55 | 140 380,45 | 03.2016 |
Болховский район: | X | X | X | X | 943,90 | 740,90 | 47 | 6 421 270,45 | 5 793 063,45 | 408 335,00 | 219 872,00 | X | |
26 | г. Болхов, ул. Ленина, д. 71 | 1917 | кирпич | 2 | 1 | 115,60 | 85,90 | 4 | 786 416,87 | 709 479,97 | 50 009,04 | 26 927,86 | 03.2016 |
27 | г. Болхов, ул. Тургенева, д. 102 | 1917 | дерево | 1 | 1 | 145,00 | 129,90 | 7 | 986 422,51 | 889 918,63 | 62 727,59 | 33 776,29 | 03.2016 |
28 | г. Болхов, ул. Фрунзе, д. 84 | 1917 | кирпич | 2 | 1 | 165,00 | 108,50 | 5 | 1 122 480,80 | 1 012 666,04 | 71 379,67 | 38 435,09 | 03.2016 |
29 | г. Болхов, ул. Добровольцев Урала, д. 29 | 1917 | дерево | 2 | 1 | 168,90 | 137,30 | 13 | 1 149 012,15 | 1 036 601,77 | 73 066,83 | 39 343,55 | 03.2016 |
30 | г. Болхов, ул. Фрунзе, д. 30 | 1917 | кирпич, дерево | 2 | 1 | 171,90 | 161,90 | 6 | 1 169 420,89 | 1 055 013,88 | 74 364,64 | 40 042,37 | 03.2016 |
31 | г. Болхов, пер. О. Юркиной, д. 17 | 1917 | кирпич, дерево | 2 | 2 | 177,50 | 117,40 | 12 | 1 207 517,23 | 1 089 383,16 | 76 787,23 | 41 346,84 | 03.2016 |
Верховский район: | X | X | X | X | 623,40 | 569,00 | 21 | 3 608 080,56 | 2 952 541,56 | 426 100,00 | 229 439,00 | X | |
32 | пгт. Верховье, ул. МКК, д. 32 | 1955 | кирпич | 2 | 2 | 623,40 | 569,00 | 21 | 3 608 080,56 | 2 952 541,56 | 426 100,00 | 229 439,00 | 03.2016 |
Залегощенский район: | X | X | X | X | 683,80 | 622,00 | 32 | 2 317 940,14 | 1 719 079,14 | 389 260,00 | 209 601,00 | X | |
33 | пгт. Залегощь, ул. Ленина, д. 28 | 1965 | кирпич | 2 | 2 | 683,80 | 622,00 | 32 | 2 317 940,14 | 1 719 079,14 | 389 260,00 | 209 601,00 | 03.2016 |
Колпнянский район: | X | X | X | X | 412,60 | 376,80 | 16 | 2 400 232,55 | 1 757 496,55 | 417 778,00 | 224 958,00 | X | |
34 | пгт. Колпна, ул. Железнодорожная, д. 20 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 412,60 | 376,80 | 16 | 2 400 232,55 | 1 757 496,55 | 417 778,00 | 224 958,00 | 03.2016 |
Кромской район: | X | X | X | X | 890,6 | 822,5 | 28 | 3 060 150,61 | 2 301 180,61 | 493 330,00 | 265 640,00 | X | |
35 | п. Кромы, ул. Карла Маркса, д.73 | 1963 | кирпич | 2 | 2 | 584,6 | 534,5 | 22 | 2 008 717,77 | 1 510 521,20 | 323 827,44 | 174 369,13 | 03.2016 |
36 | с. Кутафино, д. 2 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 306,0 | 288,0 | 6 | 1 051 432,84 | 790 659,41 | 169 502,56 | 91 270,87 | 03.2016 |
Ливенский район: | X | X | X | X | 744,60 | 658,20 | 22 | 3 571 579,00 | 2 431 974,00 | 740 743,00 | 398 862,00 | X | |
37 | п. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 32 | 1957 | кирпич | 1 | 1 | 744,60 | 658,20 | 22 | 3 571 579,00 | 2 431 974,00 | 740 743,00 | 398 862,00 | 03.2016 |
Мценский район: | X | X | X | X | 1 487,68 | 602,60 | 40 | 4 771 032,84 | 4 076 221,84 | 451 627,00 | 243 184,00 | X | |
38 | п. Нововолковский, ул. Центральная, д. 10 | 1966 | кирпич | 2 | 2 | 1487,68 | 602,60 | 40 | 4 771 032,84 | 4 076 221,84 | 451 627,00 | 243 184,00 | 03.2016 |
Орловский район: | X | X | X | X | 1 550,00 | 1 321,20 | 73 | 9 155 779,38 | 7 362 217,38 | 1 165 815,00 | 627 747,00 | X | |
39 | п. Биофабрика, ул. Киреевского, д. 10 | 1948 | кирпич | 2 | 1 | 586,00 | 518,90 | 27 | 3 381 611,81 | 2 719 174,44 | 430 584,18 | 231 853,19 | 03.2016 |
40 | п. Биофабрика, ул. Киреевского, д. 12 | 1948 | кирпич | 2 | 2 | 592,00 | 532,20 | 24 | 3 654 125,38 | 2 938 304,24 | 465 283,62 | 250 537,52 | 03.2016 |
41 | п. Куликовский, ул. Совхозная, д. 6 | 1951 | кирпич | 2 | 2 | 372,00 | 270,10 | 22 | 2 120 042,19 | 1 704 738,70 | 269 947,20 | 145 356,29 | 03.2016 |
Урицкий район: | X | X | X | X | 360,50 | 267,2 | 33 | 2 376 785,83 | 1 773 321,83 | 392 252,00 | 211 212,00 | X | |
42 | с. Городище, ул. Центральная, д. 42 | 1946 | кирпич | 2 | 1 | 360,50 | 267,2 | 33 | 2 376 785,83 | 1 773 321,83 | 392 252,00 | 211 212,00 | 03.2016 |
Приложение 4
к постановлению
Правительства Орловской области
от 31 августа 2015г. № 401
Приложение 4
к краткосрочному плану
реализации областной адресной программы
«Капитальный ремонт общего имущества
вмногоквартирных домах на территории
Орловской области» в 2015 году
Перечень видов и стоимость работ (услуг) покапитальному ремонту
многоквартирных домов, включенных в краткосрочный
план реализации областной адресной программы
«Капитальный ремонт общего имущества вмногоквартирных домах
на территории Орловской области» в 2015 году
МКД согласно позиции в приложении 3 | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации | Виды работ, установленные законом Орловской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ремонт внутри домовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | утепление фасадов | услуги по строительному контролю | разработка проектной документации | проверка достоверности сметной стоимости выполняемых работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб | кв. м | руб. | кв. м | | руб. | руб. | руб. | руб. | |||||||||||||||||||||||||||
Итого | 245 304 444,00 | 61 150 712,32 | 40 | 66 377 101,17 | 15 621,26 | 37 712 785,35 | 6 826,30 | 7 199 310,58 | 6 020,00 | 4 984 926,22 | 56 668 594,49 | 5 009 599,41 | 3 913 019,33 | 2 288 395,13 | |||||||||||||||||||||||||||
город Орёл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 168 781 760,05 | 38 304 637,66 | 35 | 56 725 193,04 | 7 921,00 | 19 921 306,99 | 4 565,60 | 4 460 097,17 | 0,00 | 0,00 | 41 658 778,47 | 3 446 898,29 | 2 654 148,33 | 1 610 700,10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 095 491,21 | 3 201 771,37 | 0 | 0,00 | 1 128,00 | 2 411 718,35 | 78,00 | 87 114,95 | 0,00 | 0,00 | 4 852 459,08 | 225 835,56 | 211 061,27 | 105 530,63 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 750 304,21 | 1 427 185,70 | 0 | 0,00 | 1 096,00 | 2 015 458,80 | 40,00 | 38 424,12 | 0,00 | 0,00 | 1 988 119,32 | 117 040,62 | 109 383,76 | 54 691,89 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 136 436,09 | 4 194 078,75 | 0 | 0,00 | 871,00 | 2 282 935,90 | 602,00 | 824 238,08 | 0,00 | 0,00 | 3 290 754,21 | 226 668,95 | 211 840,14 | 105 920,06 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 050 373,11 | 8 169 942,96 | 0 | 0,00 | 963,00 | 2 988 673,13 | 542,60 | 742 909,61 | 0,00 | 0,00 | 7 168 640,85 | 408 101,56 | 381 403,33 | 190 701,67 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 246 559,19 | 13 190 500,56 | 0 | 0,00 | 2 560,00 | 6 709 891,97 | 2 300,00 | 1 574 541,19 | 0,00 | 0,00 | 12 048 519,95 | 717 401,91 | 670 469,07 | 335 234,54 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 26 428 980,22 | 8 121 158,32 | 0 | 0,00 | 1 303,00 | 3 512 628,84 | 1 003,00 | 1 192 869,22 | 0,00 | 0,00 | 12 310 285,06 | 537 930,55 | 502 738,83 | 251 369,40 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 776 301,48 | 0,00 | 1 | 1 705 686,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 501,68 | 17 056,86 | 17 056,86 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 118 167,78 | 0,00 | 1 | 3 954 453,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 625,30 | 39 544,53 | 39 544,53 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 502 722,24 | 0,00 | 6 | 10 085 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 823,18 | 100 851,95 | 100 851,95 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 830 646,69 | 0,00 | 2 | 2 718 116,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 167,70 | 27 181,17 | 27 181,16 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 155 879,53 | 0,00 | 2 | 3 030 420,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 850,99 | 30 304,20 | 30 304,20 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 156 161,53 | 0,00 | 2 | 3 030 690,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 856,79 | 30 306,91 | 30 306,90 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 168 499,67 | 0,00 | 2 | 3 042 538,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 110,33 | 30 425,39 | 30 425,38 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 594 623,07 | 0,00 | 2 | 3 451 721,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 866,85 | 34 517,22 | 34 517,21 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 538 040,23 | 0,00 | 1 | 3 397 388,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 704,11 | 33 973,88 | 33 973,90 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 327 225,37 | 0,00 | 4 | 4 155 200,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 921,28 | 41 552,00 | 41 552,00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 7 022 293,75 | 0,00 | 4 | 6 743 128,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 302,94 | 67 431,28 | 67 431,28 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 560 393,60 | 0,00 | 2 | 3 418 853,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 163,46 | 34 188,53 | 34 188,53 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 8 322 661,08 | 0,00 | 6 | 7 991 800,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 024,53 | 79 918,01 | 79 918,01 | |||||||||||||||||||||||||||
Город Ливны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 21 629 455,79 | 5 390 797,42 | 3 | 5 248 447,65 | 1 202,00 | 3 578 212,18 | 195,00 | 276 514,15 | 0,00 | 0,00 | 6 127 999,55 | 441 310,18 | 359 954,95 | 206 219,71 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 521 028,00 | 3 713 776,95 | 0 | 0,00 | 595,00 | 2 073 821,32 | 99,00 | 152 227,68 | 0,00 | 0,00 | 4 066 858,47 | 214 143,05 | 200 133,69 | 100 066,84 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 5 642 694,40 | 1 677 020,47 | 0 | 0,00 | 607,00 | 1 504 390,86 | 96,00 | 124 286,47 | 0,00 | 0,00 | 2 061 141,08 | 114 850,35 | 107 336,78 | 53 668,39 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 465 733,39 | 0,00 | 3 | 5 248 447,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 316,78 | 52 484,48 | 52 484,48 | |||||||||||||||||||||||||||
Город Мценск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 17 210 376,80 | 6644840,2 | 2 | 4403460,48 | 1253 | 2241977 | 430,7 | 663708,7 | 0 | 0 | 2606817,13 | 354401,19 | 182103,2 | 113068,9 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 734 302,07 | 481 078,20 | 0 | 0,00 | 133,00 | 464 569,00 | 94,70 | 145 932,70 | 0,00 | 0,00 | 557 937,00 | 35 299,66 | 32 990,34 | 16 495,17 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 890 311,00 | 6163762,00 | 0 | 0 | 1120 | 1777408,00 | 336 | 517776,00 | 0 | 0,00 | 2048880,13 | 224867,48 | 105078,26 | 52539,13 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 585 763,73 | 0,00 | 2 | 4 403 460,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 234,05 | 44 034,60 | 44 034,60 | |||||||||||||||||||||||||||
Болховский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 6 421 270,45 | 571 049,04 | 0 | 0,00 | 701,00 | 1 269 217,74 | 520,00 | 502 705,05 | 0,00 | 0,00 | 3 764 380,71 | 130 697,35 | 122 147,04 | 61 073,52 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 786 416,87 | 56 629,30 | 0 | 0,00 | 93,00 | 137 419,86 | 50,00 | 38 593,77 | 0,00 | 0,00 | 515 328,22 | 16 006,58 | 14 959,42 | 7 479,72 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 986 422,51 | 88 631,16 | 0 | 0,00 | 103,00 | 189 906,06 | 120,00 | 115 574,89 | 0,00 | 0,00 | 544 086,97 | 20 077,46 | 18 763,98 | 9 381,99 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 122 480,80 | 82 377,20 | 0 | 0,00 | 140,00 | 210 830,91 | 60,00 | 47 199,58 | 0,00 | 0,00 | 727 198,17 | 22 846,77 | 21 352,12 | 10 676,05 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 149 012,15 | 92 431,92 | 0 | 0,00 | 100,00 | 165 072,79 | 70,00 | 60 360,68 | 0,00 | 0,00 | 774 974,78 | 23 386,78 | 21 856,80 | 10 928,40 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 169 420,89 | 135 110,66 | 0 | 0,00 | 110,00 | 260 789,19 | 70,00 | 86 691,31 | 0,00 | 0,00 | 629 660,02 | 23 802,18 | 22 245,02 | 11 122,51 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 207 517,23 | 115 868,80 | 0 | 0,00 | 155,00 | 305 198,93 | 150,00 | 154 284,82 | 0,00 | 0,00 | 573 132,55 | 24 577,58 | 22 969,70 | 11 484,85 | |||||||||||||||||||||||||||
Верховский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 608 080,56 | 1 187 821,73 | 0 | 0,00 | 615,00 | 1 568 258,55 | 50,00 | 56 249,23 | 808,00 | 619 362,09 | 0,00 | 73 438,20 | 68 633,83 | 34 316,93 | |||||||||||||||||||||||||||
Залегощенский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 317 940,14 | 494 314,62 | 0 | 0,00 | 600,00 | 726 175,71 | 170,00 | 107 478,11 | 0,00 | 0,00 | 876 654,09 | 47 178,92 | 44 092,45 | 22 046,24 | |||||||||||||||||||||||||||
