Овнесении изменений в Закон Орловской области
" Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов "
Принят Орловскимобластным Советом народных депутатов 28 августа 2015 года
Статья1
Внести в Закон Орловской области от 5декабря 2014 года № 1699-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов" (в последней редакции от 7 июля 2015года № 1809-ОЗ. Орловская правда. 10 июля 2015 года. № 73) следующие изменения:
1) пункты 1, 2 части 1 статьи 1 изложить в следующейредакции:
"1)прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме27 596 985,0 тыс. рублей;
2)общий объем расходов областного бюджета в сумме 29 566 641,2 тыс.рублей;";
2) в части 1 статьи 5 слова"1 610 378,1 тыс. рублей" заменить словами"1 597 815,5 тыс. рублей";
3)приложение 1 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 кнастоящему Закону;
4)приложение 10 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 кнастоящему Закону;
5)приложение 12 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 3 кнастоящему Закону;
6)приложение 13 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4 кнастоящему Закону;
7)приложение 14 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 5 кнастоящему Закону;
8)приложение 15 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 6 кнастоящему Закону;
9)приложение 16 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 7 к настоящемуЗакону;
10)приложение 17 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 8 кнастоящему Закону;
11)приложение 18 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 9 кнастоящему Закону;
12)приложение 19 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 10 кнастоящему Закону;
13)приложение 20 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 11 кнастоящему Закону;
14)приложение 22 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 12 кнастоящему Закону;
15)таблицу 2 приложения 27 изложить в новой редакции в соответствии с приложением13 к настоящему Закону;
16)в приложении 28:
а)таблицу 17 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 14 кнастоящему Закону;
б)дополнить таблицей 19 в соответствии с приложением 15 к настоящему Закону;
17)приложение 33 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 16 кнастоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В.В.Потомский
город Орёл
4 сентября 2015 года
№ 1821-ОЗ
Приложение 1
к Закону Орловской области
"О внесении изменений в Закон Орловской области "
Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов":
"Приложение 1
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Источники финансирования дефицита областного бюджетана 2015 год
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей |
| Источники финансирования дефицита областного бюджета | 1 969 656,2 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 330 833,8 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 4 805 151,4 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 4 805 151,4 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -2 474 317,6 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -2 474 317,6 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -465 049,6 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 500 000,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 500 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 965 049,6 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 965 049,6 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
|
01 05 00 00 00 0000 500 | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -32 831 093,8 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -32 831 093,8 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -32 831 093,8 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | -32 831 093,8 |
01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 32 831 093,8 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 32 831 093,8 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 32 831 093,8 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 32 831 093,8 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 103 872,0 |
01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 103 872,0 |
01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 103 872,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -11 642,5 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -11 642,5 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 11 642,5 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 1 642,5 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 10 000,0 |
Приложение 2
к Закону Орловской области
"О внесении изменений в Закон Орловской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов":
"Приложение 10
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Прогнозируемое поступлениедоходов в областной бюджет на 2015 год
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей |
| Всего доходы | 27 596 985,0 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 16 726 426,4 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 870 558,6 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 705 144,0 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 856 361,5 |
2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 497 978,8 |
2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | 358 382,7 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 3 357 995,1 |
2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 89 124,0 |
2 02 02046 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 78,8 |
2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 72 736,5 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2015 годы | 28 949,5 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" | 43 787,0 |
2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 1 098 054,6 |
2 02 02101 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 6 353,1 |
2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 168,3 |
2 02 02172 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 147 742,1 |
2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 30 860,2 |
2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 54 086,2 |
2 02 02176 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 1 667,2 |
2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 2 834,4 |
2 02 02181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 224 622,5 |
2 02 02182 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 306 684,8 |
2 02 02183 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 75 681,7 |
2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 395 643,0 |
2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 74 123,1 |
2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на | 99 126,3 |
2 02 02190 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 29 626,2 |
2 02 02191 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 334 991,8 |
2 02 02192 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 13 855,4 |
2 02 02193 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 217,5 |
2 02 02196 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 23 235,0 |
2 02 02197 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 11 661,0 |
2 02 02198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 29 056,4 |
2 02 02199 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность использования ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 269,2 |
2 02 02204 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования | 199 968,9 |
2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 5 877,8 |
2 02 02212 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 26,7 |
2 02 02215 02 0000 151 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013–2020 годы | 23 622,4 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 717 667,5 |
2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 785 078,8 |
2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 27 579,6 |
2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 80,2 |
2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 914,0 |
2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 15 886,0 |
2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 73 971,1 |
2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 8 832,2 |
2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 5 938,5 |
2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 192 654,5 |
2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 8 134,0 |
2 02 03066 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 183 787,9 |
2 02 03067 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 20 143,6 |
2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 108 863,9 |
2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года | 138 698,3 |
2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года | 5 894,1 |
2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 242 050,5 |
2 02 03123 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 828 658,7 |
2 02 03998 02 0000 151 | Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 70 501,6 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 770 297,4 |
2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 615,9 |
2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 1 333,2 |
2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 64 511,6 |
2 02 04020 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты на единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" | 100,0 |
2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 237,6 |
2 02 04041 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 976,3 |
2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 768,0 |
2 02 04043 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 1 000,0 |
2 02 04052 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 900,0 |
2 02 04053 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 400,0 |
2 02 04055 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 51 479,2 |
2 02 04061 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 18 349,1 |
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 5 297,0 |
2 02 04064 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 9 346,5 |
2 02 04066 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 1 861,4 |
2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 53 700,7 |
2 02 04091 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 158 946,8 |
2 02 04095 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | 350 626,8 |
2 02 04101 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан | 47 847,3 |
2 02 09000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 2 822,4 |
2 02 09071 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 2 822,4 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 120 330,2 |
2 03 02030 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 25 785,2 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 94 545,0 |
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 10 084,4 |
2 04 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 084,4 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 35 000,0 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 35 000,0 |
".
Приложение 3
к Закону Орловской области
"О внесении изменений в Закон Орловской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов":
"Приложение 12
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Распределение бюджетныхассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областногобюджета на 2015 год
Наименование | РПр | ПР | Сумма, тыс. рублей |
Итого |
|
| 29 566 641,2 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 |
| 916 805,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 89 895,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 153 835,6 |
Судебная система | 0100 | 0105 | 69 957,4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0100 | 0106 | 48 146,3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0100 | 0107 | 40 013,3 |
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 21 317,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 493 640,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 |
| 50 496,9 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 15 886,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0200 | 0204 | 34 610,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 |
| 199 239,8 |
Органы юстиции | 0300 | 0304 | 56 835,5 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 94 807,3 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0300 | 0310 | 47 597,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 |
| 5 908 304,0 |
Общеэкономические вопросы | 0400 | 0401 | 98 130,4 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0400 | 0405 | 2 013 735,8 |
Водное хозяйство | 0400 | 0406 | 161 250,9 |
Лесное хозяйство | 0400 | 0407 | 76 676,8 |
Транспорт | 0400 | 0408 | 93 576,2 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 2 977 125,5 |
Связь и информатика | 0400 | 0410 | 118 053,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 369 754,9 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 |
| 481 022,6 |
Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 173 324,4 |
Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 224 648,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0500 | 0505 | 83 049,6 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 |
| 11 817,7 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0600 | 0602 | 695,9 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0600 | 0603 | 11 121,8 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 |
| 7 157 674,5 |
Дошкольное образование | 0700 | 0701 | 431 300,7 |
Общее образование | 0700 | 0702 | 5 479 150,8 |
Среднее профессиональное образование | 0700 | 0704 | 868 196,2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0700 | 0705 | 46 873,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 0707 | 141 260,6 |
Другие вопросы в области образования | 0700 | 0709 | 190 892,9 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 |
| 410 575,4 |
Культура | 0800 | 0801 | 395 148,9 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0800 | 0804 | 15 426,5 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 |
| 5 423 571,2 |
Стационарная медицинская помощь | 0900 | 0901 | 753 427,7 |
Амбулаторная помощь | 0900 | 0902 | 454 156,1 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0900 | 0903 | 16 346,6 |
Скорая медицинская помощь | 0900 | 0904 | 57 964,6 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 0900 | 0905 | 11 843,9 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0900 | 0906 | 98 123,2 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 0900 | 0907 | 4 980,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0900 | 0909 | 4 026 729,1 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 |
| 6 678 317,8 |
Пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 120 280,9 |
