ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2019 г. №758
г. Орёл
О внесенииизменений в постановление
ПравительстваОрловской области от 29 марта 2019 года № 176
«Об утвержденииобластной адресной программы «Переселение
граждан, проживающих на территории Орловскойобласти,
из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025годы»
В целях реализации Федерального закона от 21июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства» Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести вприложение к постановлению Правительства Орловской области от 29марта 2019 года № 176 «Об утверждении областной адресной программы«Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, изаварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы» следующие изменения:
1) паспортобластной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территорииОрловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы (далее –Программа) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящемупостановлению;
2) абзацы второй– двадцать девятый раздела VII изложить в следующейредакции:
« Общий объем финансирования Программы в2019–2025 годах за счет средств софинансированиясоставит 1 455 193 115,17 рубля, в том числе по этапам и источникамфинансирования:
этап2019–2020 годов – 163 231 060,61 рубля,
этап2020–2021 годов – 122 027 400,78 рубля,
этап2021–2022 годов – 121 162 483,78 рубля,
этап2022–2023 годов – 349 590 920 рублей,
этап2023–2024 годов – 349 590 920 рублей,
этап2024–2025 годов – 349 590 330 рублей;
субсидиибюджета на долевое финансирование за счет средств Фонда – 1 422 280 583,36рубля, в том числе:
этап 2019–2020годов – 156 749 800 рублей,
этап 2020–2021годов – 118 763 226,68 рубля,
этап 2021–2022годов – 118 763 226,68 рубля,
этап 2022–2023годов – 342 668 320 рублей,
этап 2023–2024годов – 342 668 320 рублей,
этап 2024–2025годов – 342 667 690 рублей;
субсидии за счетсредств областного бюджета – 14 366 508,41 рубля, в том числе:
этап 2019–2020годов – 1 583 331,31 рубля,
этап 2020–2021годов – 1 199 628,55 рубля,
этап 2021–2022годов – 1 199 628,55 рубля,
этап 2022–2023годов – 3 461 300 рублей,
этап 2023–2024годов – 3 461 300 рублей,
этап 2024–2025годов – 3 461 320 рублей;
субсидии,предусмотренные в бюджетах муниципальных образований на долевое финансирование,– 18 546 023,40 рубля, в том числе:
этап 2019–2020годов – 4 897 929,30 рубля,
этап 2020–2021годов – 2 064 545,55 рубля,
этап 2021–2022годов – 1 199 628,55 рубля,
этап 2022–2023годов – 3 461 300 рублей,
этап 2023–2024годов – 3 461 300 рублей,
этап 2024–2025 годов – 3 461 320 рублей.»;
3) приложение 1к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению;
4) приложение 2к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящемупостановлению;
5) приложение 3к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящемупостановлению;
6) приложение 4к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящемупостановлению.
2. Контроль за исполнениемпостановления возложить на первого заместителя Губернатора и ПредседателяПравительства Орловской области – руководителя Администрации Губернатора иПравительства Орловской области Соколова В.В.
Председатель Правительства
Орловской области А.Е. Клычков
Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 31 декабря 2019 г. № 758
Паспорт
областной адресной программы «Переселение граждан,проживающих
на территории Орловской области, из аварийногожилищного фонда»
на 2019–2025 годы
Наименование областной адресной программы | «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы (далее – Программа) |
Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) |
Государственный заказчик Программы | Правительство Орловской области |
Разработчик Программы | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области (далее также – Департамент) |
Руководитель Программы | Член Правительства Орловской области – руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Ответственный исполнитель Программы | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Цель Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года |
Задачи Программы | 1. Создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания для населения. 2. Разработка и реализация организационных, финансовых и инвестиционных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного подлежащим сносу или реконструкции. 2. Расселенная площадь аварийного жилищного фонда |
Муниципальные образования – участники Программы | Город Орёл, город Ливны, город Мценск, Малоархангельский район, Новосильский район |
Срок реализации Программы | 2019–2025 годы. Программа реализуется поэтапно: этап 2019–2020 годов; этап 2020–2021 годов; этап 2021–2022 годов; этап 2022–2023 годов; этап 2023–2024 годов; этап 2024–2025 годов |
Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования Программы – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) в пределах утвержденного для Орловской области лимита предоставления финансовой поддержки, а также средства долевого финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, участвующих в Программе, внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы в 2019–2025 годах за счет средств софинансирования составит 1 455 193 115,17 рубля, в том числе по этапам и источникам финансирования: этап 2019–2020 годов – 163 231 060,61 рубля, этап 2020–2021 годов – 122 027 400,78 рубля, этап 2021–2022 годов – 121 162 483,78 рубля, этап 2022–2023 годов – 349 590 920 рублей, этап 2023–2024 годов – 349 590 920 рублей, этап 2024–2025 годов – 349 590 330 рублей; субсидии бюджета на долевое финансирование за счет средств Фонда – 1 422 280 583,36 рубля, в том числе: этап 2019–2020 годов – 156 749 800 рублей, этап 2020–2021 годов – 118 763 226,68 рубля, этап 2021–2022 годов – 118 763 226,68 рубля, этап 2022–2023 годов – 342 668 320 рублей, этап 2023–2024 годов – 342 668 320 рублей, этап 2024–2025 годов – 342 667 690 рублей; субсидии за счет средств областного бюджета – 14 366 508,41 рубля, в том числе: этап 2019–2020 годов – 1 583 331,31 рубля, этап 2020–2021 годов – 1 199 628,55 рубля, этап 2021–2022 годов – 1 199 628,55 рубля, этап 2022–2023 годов – 3 461 300 рублей, этап 2023–2024 годов – 3 461 300 рублей, этап 2024–2025 годов – 3 461 320 рублей; субсидии, предусмотренные в бюджетах муниципальных образований на долевое финансирование, – 18 546 023,40 рубля, в том числе: этап 2019–2020 годов – 4 897 929,30 рубля, этап 2020–2021 годов – 2 064 545,55 рубля, этап 2021–2022 годов – 1 199 628,55 рубля, этап 2022–2023 годов – 3 461 300 рублей, этап 2023–2024 годов – 3 461 300 рублей, этап 2024–2025 годов – 3 461 320 рублей |
| |
Ожидаемые социально- экономические результаты реализации Программы
| Всего за период 2019–2025 годов: переселение 3331 человека, проживающего в аварийном жилищном фонде; расселение 46 889,42 кв. м жилых помещений в аварийных домах, в том числе по этапам: этап 2019–2020 годов: переселение 406 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде; расселение 5292,82 кв. м жилых помещений в аварийных домах; этап 2020–2021 годов: переселение 278 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде; расселение 3702,15 кв. м жилых помещений в аварийных домах; этап 2021–2022 годов: переселение 339 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде; расселение 4620,51 кв. м жилых помещений в аварийных домах; этап 2022–2023 годов: переселение 793 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде; расселение 11 681,37 кв. м жилых помещений в аварийных домах; этап 2023–2024 годов: переселение 810 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде; расселение 11 575,22 кв. м жилых помещений в аварийных домах; этап 2024–2025 годов: переселение 705 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде; расселение 10 017,35 кв. м жилых помещений в аварийных домах. В 2019–2025 годах подлежат расселению 137 аварийных жилых домов |
Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | Координацию деятельности по выполнению Программы осуществляет руководитель Программы (руководитель Программы в установленном порядке отчитывается перед Губернатором и Председателем Правительства Орловской области о ходе исполнения Программы не позднее 30 дней со дня направления в Фонд итогового отчета о ходе выполнения Программы) |
Приложение 2
кпостановлению
Правительства Орловской области
от 31 декабря 2019 г. № 758
Приложение 1
кобластной адресной программе
«Переселение граждан, проживающих
на территорииОрловской области, из аварийного
жилищного фонда» на 2019-2025 годы
Переченьмногоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
№ | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | |
год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | |||
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | 46 889,42 | 3 331 | х | ||
Итого по городу Ливны | х | х | 487,20 | 32 | х | ||
1 | Ливны | г. Ливны, ул. Крестьянская, д. 152 | 1917 | 24.08.2016 | 139,10 | 13 | 31.08.2025 |
2 | Ливны | г. Ливны, ул. Орловская, д. 1 | 1900 | 30.04.2013 | 235,80 | 13 | 28.12.2022 |
3 | Ливны | г. Ливны, ул. Рабочая, д. 61 | 1917 | 09.12.2016 | 49,90 | 2 | 31.08.2025 |
4 | Ливны | г. Ливны, ул. Энергетиков, д. 5 | 1898 | 19.01.2012 | 62,40 | 4 | 31.12.2019 |
Итого по городу Мценску | х | х | 602,20 | 37 | х | ||
5 | Мценск | г. Мценск, ул. Болховская, д. 39 | 1963 | 30.12.2015 | 269,40 | 16 | 31.08.2025 |
6 | Мценск | г. Мценск, ул. Болховская, д. 39, к. а | 1962 | 30.12.2015 | 332,80 | 21 | 31.08.2025 |
Итого по городу Орлу | х | х | 44 260,82 | 3 198 | х | ||
7 | Орёл | г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 14 | 1918 | 28.09.2015 | 130,60 | 10 | 31.08.2025 |
8 | Орёл | г. Орёл, ул. Абрамова и Соколова, д. 76, лит. а | 1956 | 30.12.2016 | 319,40 | 23 | 31.08.2025 |
9 | Орёл | г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 1 | 1957 | 04.06.2014 | 1 002,00 | 49 | 31.12.2024 |
10 | Орёл | г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 3 | 1957 | 24.09.2013 | 887,35 | 70 | 31.12.2023 |
11 | Орёл | г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 7 | 1958 | 03.09.2013 | 922,90 | 69 | 31.12.2023 |
12 | Орёл | г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 9 | 1958 | 27.01.2012 | 545,52 | 41 | 31.12.2020 |
13 | Орёл | г. Орёл, ул. Андреева, д. 19 | 1962 | 05.07.2013 | 270,70 | 21 | 31.12.2023 |
14 | Орёл | г. Орёл, ул. Андреева, д. 21 | 1959 | 01.11.2012 | 359,90 | 41 | 31.12.2021 |
15 | Орёл | г. Орёл, ул. Антонова, д. 1 | 1965 | 31.10.2013 | 564,20 | 39 | 31.12.2023 |
16 | Орёл | г. Орёл, ул. Антонова, д. 2 | 1962 | 31.10.2013 | 589,90 | 34 | 31.12.2023 |
17 | Орёл | г. Орёл, ул. Антонова, д. 3 | 1966 | 31.10.2013 | 596,20 | 31 | 31.12.2023 |
18 | Орёл | г. Орёл, ул. Антонова, д. 4 | 1961 | 31.10.2013 | 570,60 | 32 | 31.12.2023 |
19 | Орёл | г. Орёл, ул. Антонова, д. 6 | 1960 | 31.10.2013 | 554,60 | 24 | 31.12.2023 |
20 | Орёл | г. Орёл, ул. Антонова, д. 8 | 1960 | 31.10.2013 | 620,90 | 30 | 31.12.2023 |
21 | Орёл | г. Орёл, пер. Бетонный, д. 4 | 1959 | 01.09.2014 | 641,50 | 63 | 31.12.2024 |
22 | Орёл | г. Орёл, ул. Брянская, д. 1 | 1957 | 03.09.2013 | 116,40 | 7 | 31.12.2023 |
23 | Орёл | г. Орёл, ул. Васильевская, д. 15 | 1917 | 25.12.2014 | 98,50 | 4 | 31.12.2024 |
24 | Орёл | г. Орёл, ул. Васильевская, д. 27 | 1917 | 04.07.2012 | 365,80 | 31 | 31.12.2021 |
25 | Орёл | г. Орёл, ул. Васильевская, д. 29 | 1917 | 31.10.2013 | 210,60 | 20 | 31.12.2023 |
26 | Орёл | г. Орёл, ул. Васильевская, д. 33 | 1917 | 21.07.2014 | 118,30 | 14 | 31.12.2024 |
27 | Орёл | г. Орёл, ул. Васильевская, д. 48 | 1881 | 27.01.2012 | 118,70 | 11 | 31.12.2020 |
28 | Орёл | г. Орёл, ул. Ватная, д. 16 | 1959 | 25.09.2015 | 388,00 | 27 | 31.08.2025 |
29 | Орёл | г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 6 а | 1961 | 12.12.2012 | 85,80 | 8 | 31.12.2021 |
30 | Орёл | г. Орёл, ул. Гагарина, д. 21 | 1917 | 08.12.2016 | 369,40 | 30 | 31.08.2025 |
31 | Орёл | г. Орёл, пер. Гайдара, д. 4 | 1962 | 25.12.2014 | 274,90 | 19 | 31.08.2025 |
32 | Орёл | г. Орёл, ул. Гайдара, д. 35 | 1960 | 25.12.2014 | 517,90 | 39 | 31.12.2024 |
33 | Орёл | г. Орёл, ул. Гайдара, д. 39 | 1964 | 25.12.2014 | 511,00 | 35 | 31.08.2024 |
34 | Орёл | г. Орёл, ул. Гайдара, д. 41 | 1959 | 25.12.2014 | 339,10 | 19 | 31.12.2024 |
35 | Орёл | г. Орёл, ул. Гайдара, д. 43 | 1961 | 25.12.2014 | 273,90 | 17 | 31.12.2024 |
36 | Орёл | г. Орёл, ул. Гайдара, д. 45 | 1960 | 25.12.2014 | 265,50 | 14 | 31.12.2024 |
37 | Орёл | г. Орёл, ул. Гайдара, д. 47 | 1960 | 25.12.2014 | 271,40 | 19 | 31.12.2024 |
38 | Орёл | г. Орёл, ул. Гвардейская, д. 8 | 1957 | 21.11.2014 | 367,60 | 32 | 31.12.2024 |
39 | Орёл | г. Орёл, ул. Грановского, д. 1 | 1957 | 31.05.2012 | 406,60 | 27 | 31.12.2020 |
40 | Орёл | г. Орёл, ул. Грановского, д. 5 | 1958 | 29.09.2015 | 370,40 | 25 | 30.08.2025 |
41 | Орёл | г. Орёл, ул. Деповская, д. 13 | 1959 | 25.08.2016 | 318,20 | 19 | 31.08.2025 |
42 | Орёл | г. Орёл, ул. Емельяна Пугачева, д. 90 | 1955 | 21.11.2014 | 570,80 | 58 | 31.12.2024 |
43 | Орёл | г. Орёл, пер. Загородный, д. 11 | 1959 | 14.02.2014 | 271,30 | 17 | 30.12.2024 |
44 | Орёл | г. Орёл, пер. Загородный, д. 13 | 1961 | 04.07.2012 | 566,10 | 45 | 31.12.2021 |
45 | Орёл | г. Орёл, ул. Калинина, д. 45 | 1960 | 26.02.2013 | 372,20 | 32 | 31.12.2022 |
46 | Орёл | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 27 | 1917 | 28.09.2015 | 134,90 | 17 | 31.08.2025 |
47 | Орёл | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 49 | 1917 | 28.04.2016 | 159,10 | 14 | 31.08.2025 |
48 | Орёл | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 53 | 1917 | 24.01.2013 | 216,20 | 11 | 31.12.2021 |
49 | Орёл | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 62 | 1920 | 15.05.2013 | 113,70 | 14 | 31.12.2022 |
50 | Орёл | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 86 | 1884 | 31.05.2012 | 90,90 | 9 | 31.12.2020 |
51 | Орёл | г. Орёл, ул. Карачевская, д. 116 | 1917 | 31.05.2012 | 96,50 | 3 | 31.12.2021 |
52 | Орёл | г. Орёл, Карачевское ш., д. 9 | 1937 | 24.09.2013 | 170,90 | 9 | 31.12.2023 |
53 | Орёл | г. Орёл, Карачевское ш., д. 58 | 1962 | 21.07.2014 | 404,10 | 23 | 31.12.2024 |
54 | Орёл | г. Орёл, Карачевское ш., д. 62 | 1957 | 31.10.2013 | 390,80 | 34 | 31.12.2023 |
55 | Орёл | г. Орёл, п. Кирпичного завода, д. 12 | 1959 | 08.10.2015 | 383,10 | 23 | 31.08.2025 |
56 | Орёл | г. Орёл, п. Кирпичного завода, д. 14 | 1967 | 04.12.2013 | 493,08 | 61 | 31.12.2024 |
57 | Орёл | г. Орёл, п. Кирпичного завода, д. 18 | 1960 | 12.12.2012 | 364,30 | 33 | 31.12.2021 |
58 | Орёл | г. Орёл, ул. Коллективная, д. 1 | 1957 | 15.05.2013 | 414,20 | 25 | 31.12.2022 |
59 | Орёл | г. Орёл, ул. Коллективная, д. 2 | 1960 | 05.07.2013 | 358,30 | 34 | 31.12.2023 |
60 | Орёл | г. Орёл, ул. Коллективная, д. 8 | 1959 | 05.07.2013 | 376,90 | 28 | 31.12.2023 |
61 | Орёл | г. Орёл, ул. Красина, д. 18 | 1916 | 30.07.2012 | 183,10 | 10 | 31.12.2021 |
62 | Орёл | г. Орёл, ул. Куйбышева, д. 1 | 1961 | 31.10.2013 | 383,90 | 31 | 31.12.2020 |
63 | Орёл | г. Орёл, ул. Куйбышева, д. 3 | 1961 | 31.10.2013 | 317,70 | 20 | 31.12.2020 |
64 | Орёл | г. Орёл, ул. 1-я Курская, д. 14 | 1917 | 04.12.2013 | 114,50 | 6 | 31.12.2024 |
65 | Орёл | г. Орёл, ул. 1-я Курская, д. 88, лит. б | 1946 | 15.05.2013 | 428,20 | 49 | 31.12.2022 |
66 | Орёл | г. Орёл, ул. 1-я Курская, д. 99A | 1947 | 03.09.2013 | 789,30 | 50 | 31.12.2023 |
67 | Орёл | г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 88 | 1917 | 08.12.2016 | 593,80 | 60 | 31.08.2025 |
68 | Орёл | г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 2а | 1953 | 04.04.2013 | 426,30 | 37 | 31.12.2022 |
69 | Орёл | г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 92а | 1961 | 31.10.2013 | 331,80 | 37 | 31.12.2023 |
70 | Орёл | г. Орёл, ул. Ленина, д. 30 а | 1917 | 25.12.2014 | 369,30 | 15 | 31.08.2024 |
71 | Орёл | г. Орёл, пер. Лескова, д. 2 | 1952 | 12.12.2012 | 522,60 | 24 | 31.12.2022 |
72 | Орёл | г. Орёл, пер. Лескова, д. 4 | 1953 | 12.12.2012 | 523,40 | 23 | 31.12.2022 |
73 | Орёл | г. Орёл, ул. Лескова, д. 14 | 1952 | 12.12.2012 | 517,16 | 32 | 31.12.2022 |
74 | Орёл | г. Орёл, ул. Лесная, д. 5 | 1946 | 21.03.2014 | 466,00 | 37 | 31.12.2024 |
75 | Орёл | г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. 20 | 1953 | 27.01.2012 | 384,90 | 17 | 31.12.2020 |
76 | Орёл | г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 12 | 1958 | 25.08.2016 | 782,60 | 53 | 31.08.2025 |
77 | Орёл | г. Орёл, ул. Мичурина, д. 70 | 1951 | 27.01.2012 | 264,40 | 22 | 31.12.2020 |
78 | Орёл | г. Орёл, Московское ш., д. 64 | 1950 | 12.12.2012 | 167,20 | 16 | 31.12.2021 |
79 | Орёл | г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 6 | 1917 | 15.05.2013 | 272,80 | 20 | 31.12.2022 |
80 | Орёл | г. Орёл, ул. Панчука, д. 18, лит. а | 1917 | 04.12.2013 | 239,70 | 17 | 31.12.2024 |
81 | Орёл | г. Орёл, ул. Панчука, д. 43 | 1917 | 04.06.2014 | 89,40 | 8 | 31.12.2024 |
82 | Орёл | г. Орёл, ул. Песковская, д. 12 а | 1959 | 05.07.2016 | 416,60 | 25 | 31.08.2025 |
83 | Орёл | г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 4 | 1961 | 31.10.2013 | 569,10 | 22 | 31.12.2023 |
84 | Орёл | г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 6 | 1957 | 31.10.2013 | 399,20 | 36 | 31.12.2020 |
85 | Орёл | г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 8 | 1958 | 31.10.2013 | 400,70 | 29 | 31.12.2020 |
86 | Орёл | г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 9 | 1959 | 31.10.2013 | 272,70 | 12 | 31.12.2023 |
87 | Орёл | г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 10 | 1957 | 27.01.2012 | 306,40 | 20 | 31.12.2020 |
88 | Орёл | г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 12 | 1957 | 31.10.2013 | 414,20 | 29 | 31.12.2020 |
89 | Орёл | г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 14 | 1959 | 27.01.2012 | 196,50 | 25 | 31.12.2020 |
90 | Орёл | г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 15 | 1959 | 31.10.2013 | 272,00 | 17 | 31.12.2023 |
91 | Орёл | г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 17 | 1959 | 31.10.2013 | 278,40 | 16 | 31.12.2023 |
92 | Орёл | г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 19 | 1959 | 31.10.2013 | 274,60 | 15 | 31.12.2023 |
93 | Орёл | г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 21 | 1959 | 31.10.2013 | 282,20 | 20 | 31.12.2023 |
94 | Орёл | г. Орёл, б-р. Победы, д. 11 | 1953 | 12.12.2012 | 415,80 | 22 | 31.12.2021 |
95 | Орёл | г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 4\6 | 1917 | 15.05.2013 | 314,20 | 23 | 31.12.2022 |
96 | Орёл | г. Орёл, ул. 2-я Посадская, д. 17 | 1891 | 08.12.2016 | 129,00 | 20 | 31.08.2025 |
97 | Орёл | г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 38 | 1917 | 04.12.2013 | 410,80 | 25 | 31.12.2024 |
98 | Орёл | г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 40 | 1917 | 04.12.2013 | 111,30 | 12 | 31.12.2024 |
99 | Орёл | г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 42 | 1917 | 29.02.2012 | 17,40 | 1 | 31.12.2020 |
100 | Орёл | г. Орёл, ул. Прядильная, д. 50 | 1900 | 12.12.2012 | 102,20 | 14 | 31.12.2021 |
101 | Орёл | г. Орёл, ул. 1-я Пушкарная, д. 8 | 1900 | 29.02.2012 | 288,30 | 31 | 31.12.2020 |
102 | Орёл | г. Орёл, ул. 1-я Пушкарная, д. 14 | 1917 | 29.02.2012 | 377,00 | 28 | 31.12.2020 |
103 | Орёл | г. Орёл, ул. Пушкина, д. 7а | 1918 | 20.03.2015 | 182,10 | 16 | 31.08.2025 |
104 | Орёл | г. Орёл, ул. Пушкина, д. 45 | 1917 | 28.04.2016 | 208,20 | 18 | 31.08.2025 |
105 | Орёл | г. Орёл, ул. Пушкина, д. 100 | 1917 | 27.01.2012 | 19,30 | 3 | 31.12.2020 |
106 | Орёл | г. Орёл, ул. Пушкина, д. 100а | 1917 | 29.02.2012 | 167,70 | 14 | 31.12.2020 |
107 | Орёл | г. Орёл, городок Рабочий, д. 20 | 1917 | 30.03.2012 | 16,10 | 2 | 31.12.2020 |
108 | Орёл | г. Орёл, городок Рабочий, д. 31 | 1917 | 27.01.2012 | 78,90 | 5 | 31.12.2020 |
109 | Орёл | г. Орёл, ул. Рельсовая, д. 4 | 1946 | 15.05.2013 | 255,00 | 16 | 31.12.2022 |
110 | Орёл | г. Орёл, ул. Рельсовая, д. 8 | 1956 | 04.06.2014 | 409,60 | 25 | 31.12.2024 |
111 | Орёл | г. Орёл, проезд Связистов, д. 2 | 1953 | 25.12.2014 | 226,30 | 9 | 31.12.2024 |
112 | Орёл | г. Орёл, проезд Связистов, д. 4 | 1951 | 26.09.2014 | 146,40 | 14 | 31.12.2024 |
113 | Орёл | г. Орёл, проезд Связистов, д. 12 | 1917 | 24.01.2013 | 303,10 | 17 | 31.12.2022 |
114 | Орёл | г. Орёл, ул. Семинарская, д. 34 | 1898 | 25.12.2014 | 198,34 | 11 | 31.08.2025 |
115 | Орёл | г. Орёл, ул. Серпуховская, д. 113 | 1957 | 25.09.2015 | 387,10 | 25 | 31.08.2025 |
116 | Орёл | г. Орёл, ул. Смоленская, д. 78 | 1957 | 25.09.2015 | 416,70 | 25 | 31.08.2025 |
117 | Орёл | г. Орёл, ул. Спивака, д. 66 | 1957 | 03.09.2013 | 412,92 | 25 | 31.12.2023 |
118 | Орёл | г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 34 | 1955 | 04.12.2013 | 789,20 | 48 | 31.12.2024 |
119 | Орёл | г. Орёл, пер. Трамвайный, д. 2 | 1949 | 14.07.2016 | 642,75 | 53 | 31.08.2025 |
120 | Орёл | г. Орёл, пер. Транспортный, д. 5 | 1917 | 04.12.2013 | 75,50 | 8 | 31.12.2024 |
121 | Орёл | г. Орёл, пер. Транспортный, д. 14 | 1917 | 25.08.2016 | 228,10 | 27 | 31.08.2025 |
122 | Орёл | г. Орёл, ул. Фестивальная, д. 27 | 1964 | 20.02.2016 | 383,50 | 18 | 31.08.2025 |
123 | Орёл | г. Орёл, ул. Фестивальная, д. 29 | 1964 | 05.10.2016 | 389,60 | 20 | 31.08.2025 |
124 | Орёл | г. Орёл, пер. Хвойный, д. 11 | 1961 | 21.07.2014 | 482,60 | 29 | 31.12.2024 |
125 | Орёл | г. Орёл, пер. Хвойный, д. 12 | 1960 | 05.07.2013 | 272,00 | 21 | 31.12.2023 |
126 | Орёл | г. Орёл, пер. Хлебный, д. 6 | 1946 | 15.05.2013 | 89,80 | 9 | 31.12.2022 |
127 | Орёл | г. Орёл, ул. Цветаева, д. 1а | 1962 | 31.10.2013 | 576,40 | 35 | 31.12.2024 |
128 | Орёл | г. Орёл, ул. Цветаева, д. 3 | 1957 | 31.10.2013 | 418,40 | 39 | 31.12.2023 |
129 | Орёл | г. Орёл, ул. Цветаева, д. 5 | 1958 | 05.07.2013 | 397,20 | 35 | 31.12.2022 |
130 | Орёл | г. Орёл, ул. Черкасская, д. 73 | 1917 | 04.12.2013 | 75,00 | 9 | 31.12.2024 |
131 | Орёл | г. Орёл, Щепная пл., д. 14 | 1890 | 20.02.2016 | 292,20 | 19 | 31.08.2025 |
132 | Орёл | г. Орёл, проезд Щорса, д. 23 | 1958 | 24.03.2013 | 563,00 | 51 | 31.12.2023 |
133 | Орёл | г. Орёл, пер. Южный, д. 20 | 1957 | 03.03.2015 | 429,50 | 42 | 31.08.2025 |
Итого по Малоархангельскому району | х | х | 82,30 | 6 | х | ||
134 | Малоархангельск | г. Малоархангельск, ул. Калинина, д. 29 | 1930 | 18.12.2015 | 82,30 | 6 | 31.08.2025 |
Итого по Новосильскому муниципальному району | х | х | 1 456,90 | 58 | х | ||
135 | д. Одинок | д. Одинок, ул. Цветочная, д. 2 | 1982 | 16.12.2015 | 664,20 | 27 | 31.08.2025 |
136 | Новосиль | г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 25 | 1959 | 12.03.2014 | 374,00 | 19 | 31.12.2024 |
137 | Новосиль | г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 35 | 1954 | 08.04.2016 | 418,70 | 12 | 31.08.2025 |
Приложение 3
кпостановлению
Правительства Орловской области
от 31 декабря 2019 г. № 758
Приложение 2
кобластной адресной программе «Переселение
граждан, проживающих на территории
Орловскойобласти, из аварийного
жилищного фонда» на 2019-2025 годы
План реализациимероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанноготаковым до 1 января 2017 года
№ | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | ||||||||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||||||||
